序号[/COLOR] | 图标 [/COLOR] | 成就名 [/COLOR] | 点数 [/COLOR] | 说明 [/COLOR] |
1[/COLOR] | [/COLOR] | Score a 50 in Slam Dunk Contest[/COLOR] | 50[/COLOR] | 在扣篮大赛里面得到50分满分[/COLOR] |
2[/COLOR] | [/COLOR] | 28 pts in 3Pt Contest[/COLOR] | 30[/COLOR] | 在三分大赛中得到28分[/COLOR] |
3[/COLOR] | [/COLOR] | Superstar Slam Dunk Champion[/COLOR] | 30[/COLOR] | 扣篮大赛冠军[/COLOR] |
4[/COLOR] | [/COLOR] | Superstar 3PT Champion[/COLOR] | 30[/COLOR] | 三分球大赛冠军[/COLOR] |
5[/COLOR] | [/COLOR] | Two 30's[/COLOR] | 30[/COLOR] | 在对CPU的任意比赛中,己方两位球员达到30分[/COLOR] |
6[/COLOR] | [/COLOR] | Blocking fest[/COLOR] | 20[/COLOR] | 在对CPU的任意比赛中,己方球队共有15个以上的盖帽[/COLOR] |
7[/COLOR] | [/COLOR] | Offensive Rebounds galore[/COLOR] | 30[/COLOR] | 在对CPU的任意比赛中,己方共抢下30个以上的进攻篮板[/COLOR] |
8[/COLOR] | [/COLOR] | Defensive Rebounds galore[/COLOR] | 30[/COLOR] | 在对CPU的任意比赛中,己方共抢下30个以上的防守篮板[/COLOR] |
9[/COLOR] | [/COLOR] | 3’s in the practice arena[/COLOR] | 30[/COLOR] | 练习模式中连续投中5个三分球[/COLOR] |
10[/COLOR] | [/COLOR] | The underdog[/COLOR] | 40[/COLOR] | 在对CPU的任意比赛中,用指数最低的NBA球队赢得指数最高的NBA球队[/COLOR] |
11[/COLOR] | [/COLOR] | Hot shooting streak[/COLOR] | 30[/COLOR] | 在对CPU的任意比赛中,己方使用同一名球员连续投中5个三分球[/COLOR] |
12[/COLOR] | [/COLOR] | Trivia King[/COLOR] | 30[/COLOR] | 在猜谜游戏中猜对三题以上[/COLOR] |
13[/COLOR] | [/COLOR] | Double Double[/COLOR] | 30[/COLOR] | 在对CPU的任意比赛中,任意单人在比赛中得到两双[/COLOR] |
14[/COLOR] | [/COLOR] | Triple Double[/COLOR] | 40[/COLOR] | 在对CPU的任意比赛中,任意单人在比赛中得到三双[/COLOR] |
15[/COLOR] | [/COLOR] | Quadruple Double[/COLOR] | 50[/COLOR] | 在对CPU的任意比赛中,任意单人在比赛中得到四双[/COLOR] |
16[/COLOR] | [/COLOR] | Shoot 100% Free Throws[/COLOR] | 30[/COLOR] | 在对CPU的任意比赛中,己方罚球命中率100%,且罚球次数大于10[/COLOR] |
17[/COLOR] | [/COLOR] | Win it Inside[/COLOR] | 40[/COLOR] | 在对CPU的任意比赛中,己方不投中一个三分球获得比赛胜利[/COLOR] |
18[/COLOR] | [/COLOR] | Scoring individual record[/COLOR] | 50[/COLOR] | 在对CPU的任意比赛中,使用一个球员得到101分[/COLOR] |
19[/COLOR] | [/COLOR] | Steals individual record[/COLOR] | 50[/COLOR] | 在对CPU的任意比赛中,使用一个球员拿到12次抢断[/COLOR] |
20[/COLOR] | [/COLOR] | Blocks individual record[/COLOR] | 50[/COLOR] | 在对CPU的任意比赛中,使用一个球员拿到18次盖帽[/COLOR] |
21[/COLOR] | [/COLOR] | Assists individual record[/COLOR] | 50[/COLOR] | 在对CPU的任意比赛中,使用一个球员拿到31次助攻[/COLOR] |
22[/COLOR] | [/COLOR] | Rebounds individual record[/COLOR] | 50[/COLOR] | 在对CPU的任意比赛中,使用一个球员拿到56个篮板[/COLOR] |
23[/COLOR] | [/COLOR] | Dream Lineup in Dynasty[/COLOR] | 40[/COLOR] | 王朝模式中,己方球队里有三名以上综合数值90分以上的球员[/COLOR] |
24[/COLOR] | [/COLOR] | Best regular season record[/COLOR] | 40[/COLOR] | 王朝模式创造赛季最佳战绩[/COLOR] |
25[/COLOR] | [/COLOR] | Win a Dynasty championship[/COLOR] | 40[/COLOR] | 在王朝模式夺冠[/COLOR] |
26[/COLOR] | [/COLOR] | Win 10 Dynasty championships[/COLOR] | 60[/COLOR] | 赢得10次王朝模式[/COLOR] |
.