A9VG电玩部落论坛

 找回密码
 注册
搜索
查看: 2069|回复: 1

04-05数字欧洲..传统5大联赛详细积分列表以及冠军联赛积分统计

[复制链接]

终结者

乖.不哭....抱抱^^

精华
2
帖子
8182
威望
2 点
积分
8674 点
种子
18 点
注册时间
2005-3-18
最后登录
2024-11-5
 楼主| 发表于 2005-6-18 23:50  ·  湖北 | 显示全部楼层 |阅读模式
意甲

球队 总计 主场 客场 进球
积分 比赛场数进球数 失球数
Juventus 86 38 26 8 4 15 2 2 11 6 2 67 27
Milan 79 38 23 10 5 11 5 3 12 5 2 63 28
Inter 72 38 18 18 2 11 7 1 7 11 1 65 37
Udinese 62 38 17 11 10 8 7 4 9 4 6 56 40
Sampdoria 61 38 17 10 11 10 3 6 7 7 5 42 29
Palermo 53 38 12 17 9 9 7 3 3 10 6 48 44
Messina 48 38 12 12 14 10 7 2 2 5 12 43 52
Roma 45 38 11 12 15 6 8 5 5 4 10 55 58
Livorno 45 38 11 12 15 9 5 5 2 7 10 49 60
Lazio 44 38 11 11 16 6 6 7 5 5 9 48 53
Cagliari 44 38 10 14 14 9 9 1 1 5 13 51 60
Lecce 44 38 10 14 14 8 8 3 2 6 11 66 73
Reggina 44 38 10 14 14 7 6 6 3 8 8 36 45
Siena 43 38 9 16 13 5 8 6 4 8 7 44 55
Chievo 43 38 11 10 17 8 5 6 3 5 11 32 49
Fiorentina 42 38 9 15 14 7 7 5 2 8 9 42 50
Parma 42 38 10 12 16 8 9 2 2 3 14 48 65
Bologna 42 38 9 15 14 6 7 6 3 8 8 33 36
Brescia 41 38 11 8 19 6 3 10 5 5 9 37 53
Atalanta 35 38 8 11 19 7 6 6 1 5 13 34 45



                          英超

球队 总计 主场 客场 进球
积分 比赛场数进球数 失球数
Chelsea 95 38 29 8 1 14 5 0 15 3 1 72 15
Arsenal 83 38 25 8 5 13 5 1 12 3 4 87 36
Manchester United 77 38 22 11 5 12 6 1 10 5 4 58 26
Everton 61 38 18 7 13 12 2 5 6 5 8 45 46
Liverpool 58 38 17 7 14 12 4 3 5 3 11 52 41
Bolton Wanderers 58 38 16 10 12 9 5 5 7 5 7 49 44
Middlesbrough 55 38 14 13 11 9 6 4 5 7 7 53 46
Tottenham Hotspur 52 38 14 10 14 9 5 5 5 5 9 47 41
Manchester City 52 38 13 13 12 8 6 5 5 7 7 47 39
Aston Villa 47 38 12 11 15 8 6 5 4 5 10 45 52
Charlton Athletic 46 38 12 10 16 8 4 7 4 6 9 42 58
Birmingham 45 38 11 12 15 8 6 5 3 6 10 40 46
Fulham 44 38 12 8 18 8 4 7 4 4 11 52 60
Newcastle United 44 38 10 14 14 7 7 5 3 7 9 47 57
Blackburn Rovers 42 38 9 15 14 5 8 6 4 7 8 32 43
Portsmouth 39 38 10 9 19 8 4 7 2 5 12 43 59
West Bromwich Albion 34 38 6 16 16 5 8 6 1 8 10 36 61
Crystal Palace 33 38 7 12 19 6 5 8 1 7 11 41 62
Norwich 33 38 7 12 19 7 5 7 0 7 12 42 77
Southampton 32 38 6 14 18 5 9 5 1 5 13 45 66



                                       西甲

球队 总计 主场 客场 进球
积分 比赛场数进球数 失球数
Barcelona 84 38 25 9 4 14 4 1 11 5 3 73 29
Real Madrid 80 38 25 5 8 15 1 3 10 4 5 71 32
Villarreal 65 38 18 11 9 14 4 1 4 7 8 69 37
Betis 62 38 15 14 7 12 5 2 3 9 5 62 50
Espanyol 61 38 17 10 11 12 5 2 5 5 9 54 46
Sevilla 60 38 17 9 12 10 5 4 7 4 8 44 41
Valencia 58 38 14 16 8 11 5 3 3 11 5 54 39
Deportivo 51 38 12 15 11 6 7 6 6 8 5 46 50
Athletic de Bilbao 51 38 14 9 15 11 4 4 3 5 11 59 54
Malaga 51 38 15 6 17 8 4 7 7 2 10 40 48
Zaragoza 50 38 14 8 16 11 3 5 3 5 11 52 57
Atletico de Madrid 50 38 13 11 13 11 6 1 2 5 12 40 34
Getafe 47 38 12 11 15 11 4 4 1 7 11 38 46
Osasuna 46 38 12 10 16 9 6 4 3 4 12 46 65
Real Sociedad 44 38 12 8 17 8 4 6 4 4 11 47 56
Racing Santander 44 38 12 8 18 8 6 5 4 2 13 41 58
Mallorca 39 38 10 9 19 6 5 8 4 4 11 42 63
Levante 37 38 9 10 19 6 6 7 3 4 12 39 58
Albacete 28 38 6 10 21 4 7 7 2 3 14 33 56
Numancia 26 38 5 11 21 4 9 6 1 2 15 30 61


                                法甲

球队 总计 主场 客场 进球
积分 比赛场数进球数 失球数
Olympique Lyonnais 79 38 22 13 3 13 5 1 9 8 2 56 22
Lille OSC 67 38 18 13 7 11 6 2 7 7 5 52 29
AS Monaco 63 38 15 18 5 11 6 2 4 12 3 52 35
Olympique de Marseille 55 38 15 10 13 9 4 6 6 6 7 47 42
Stade Rennais 55 38 15 10 13 13 4 2 2 6 11 49 42
AS Saint-Etienne 53 38 12 17 9 9 8 2 3 9 7 47 34
AJ Auxerre 52 38 14 10 14 10 7 2 4 3 12 48 47
RC Lens 52 38 13 13 12 10 6 3 3 7 9 45 39
Paris Saint-Germain 51 38 12 15 11 9 8 2 3 7 9 40 41
FC Sochaux 50 38 13 11 14 10 3 6 3 8 8 42 41
RC Strasbourg 48 38 12 12 14 10 5 4 2 7 10 42 43
Toulouse FC 46 38 12 10 16 9 4 6 3 6 10 36 43
OGC Nice 46 38 10 16 12 7 10 2 3 6 10 38 45
AC Ajaccio 45 38 10 15 13 7 10 2 3 5 11 36 40
Girondins de Bordeaux 44 38 8 20 10 5 11 3 3 9 7 37 41
FC Metz 44 38 10 14 14 7 9 3 3 5 11 33 45
FC Nantes 43 38 10 13 15 7 9 3 3 4 12 33 38
SM Caen 42 38 10 12 16 5 8 6 5 4 10 36 60
SC Bastia 41 38 11 8 19 10 4 5 1 4 14 32 48
Istres 32 38 6 14 18 5 5 9 1 9 9 25 51



                                         德甲

球队 总计 主场 客场 进球
积分 比赛场数进球数 失球数
Bayern München 77 34 24 5 5 14 2 1 10 3 4 75 33
Schalke 04 63 34 20 3 11 11 2 4 9 1 7 56 46
Werder Bremen 59 34 18 5 11 9 4 4 9 1 7 68 37
Hertha BSC 58 34 15 13 6 8 8 1 7 5 5 59 31
VfB Stuttgart 58 34 17 7 10 12 2 3 5 5 7 54 39
Bayer Leverkusen 57 34 16 9 9 12 3 2 4 6 7 65 44
Borussia Dortmund 55 34 15 10 9 8 5 4 7 5 5 47 44
HSV 51 34 16 3 15 9 1 7 7 2 8 55 50
VfL Wolfsburg 48 34 15 3 16 10 1 6 5 2 10 49 51
Hannover 96 45 34 12 6 15 8 2 7 4 4 8 34 36
FSV Mainz 05 43 34 12 7 15 9 3 5 3 4 10 50 55
1. FC Kaiserslautern 42 34 12 6 16 8 2 7 4 4 9 43 52
Arminia Bielefeld 40 34 11 7 16 7 3 7 4 4 9 36 49
1. FC Nürnberg 38 34 10 8 16 4 6 7 6 2 9 55 63
Borussia M鰊chengladbach 36 34 8 11 14 8 5 4 0 6 10 35 51
VfL Bochum 35 34 9 8 17 6 5 6 3 3 11 47 68
Hansa Rostock 30 34 7 9 17 4 5 7 3 4 10 31 65
Freiburg 18 34 3 8 22 2 5 9 1 3 13 30 75  



                                       欧冠小组赛部分

A组
球队 总计 主场 客场 进球
积分 比赛场数进球数 失球数
AS Monaco 12 6 4 0 2 3   0   0 1 0 2 10 4
Liverpool 10  6 3 1 2 2 1 0 1 0 2 6 3
Olympiacos 10  6 3 1  2 3 0 0 0  1 2 5 5
Deportivo 2 6 0 2 4 0 1 2 0 1 2 0 9
B组
球队 总计 主场 客场 进球
积分 比赛场数进球数 失球数
Bayer Leverkusen 11 6 3 2 1 3 0 0 0 2 1   13   7
Real Madrid   11 6 3 2 1 2 1 0 1 1 1 11 8
Dynamo Kiev 10 6 3 1 2 2 1 0 1 0 2 11 8
Roma 1 6 0 1 5 0 1 2 0 0 3 4 16
C组
球队 总计 主场 客场 进球
积分 比赛场数进球数 失球数
Juventus 16 6 5 1 0 3 0 0 2 1 0 6 1
Bayern München 10 6 3 1 2 2 0 1 1 1 1 12 5
Ajax 4 6 1 1 4 1 1 1 0 0 3 6 10
Maccabi Tel-Aviv 4 6 1 1 4 1 1 1 0 0 3 4 12
D组
球队 总计 主场 客场 进球
积分 比赛场数进球数 失球数
Olympique Lyonnais 13 6 4 1 1 2 1 0 2 0 1 17 8
Manchester United 11   6 3 2 1 3 0 0 0 2 1 14   9
Fenerbah鏴 9 6   3 0 3 2   0   1 1 0   2 10 13
Sparta Praha 1 6 0 1   5 0 1 2 0 0 3 2 13
E组
球队 总计 主场 客场 进球
积分 比赛场数进球数 失球数
PSV 10 6 3 1 2 2 1 0 1 0 2 6 7
Arsenal 10 6 2 4 0 2 1 0 0 3 0 11   6
Panathinaikos 9 6 2 3 1 2 1 0 0 2 1 11 8
Rosenborg 2 6 0 2 4 0 2 1 0 0 3 6 13
F组
球队 总计 主场 客场 进球
积分 比赛场数进球数 失球数
Milan 13 6 4 1 1 3 0 0 1 1 1 10 3
Barcelona 10 6 3 1 2 2 1 0 1 0 2 9 6
Shakhtar Donetsk 6 6  2 0 4 2 0 1 0 0 3 5 9
Celtic 5 6 1 2 3 1 1 1 0 1 2 4 10
G组
球队 总计 主场 客场 进球
积分 比赛场数进球数 失球数
Inter 14 6 4 2 0 2 1 0 2 1 0 14 3
Werder Bremen 13 6 4 1 1 2 1 0 2 0 1 12   6
Valencia 7 6 2 1 3 1 0 2 1 1 1 6 10
Anderlecht 0 6 0 0 6 0 0 3 0 0 3 4 17
H组
球队 总计 主场 客场 进球
积分 比赛场数进球数 失球数
Chelsea 13 6 4 1 1 2 1 0 2 0 1 10 3
Porto 8 6 2 2 2 1 2 0 1 0 2 4 6
CSKA Moscow 7 6 2 1 3 1 0 2 1 1 1 5 5
Paris Saint-Germain 5 6 1 2 3 1 0 2   0 2   1 3 8


        欧冠淘汰赛部分

第一轮淘汰赛首回合首回合
比赛日期 比赛时间 比赛赛场 比赛双方 比赛结果
2005-2-22 20:45 奥林匹克体育场 拜仁慕尼黑 - 阿森纳 3 - 1
2005-2-22 20:45 安菲尔德球场 利物浦 - 勒沃库森 3 - 1
2005-2-22 20:45 菲利浦斯体育场 埃因霍温 - 摩纳哥 1 - 0
2005-2-22 20:45 伯纳乌球场 皇家马德里 - 尤文图斯 1 - 0
2005-2-23 20:45 诺坎普球场 巴塞罗那 - 切尔西 2 - 1
2005-2-23 20:45 韦塞球场 不莱梅 - 里昂 0 - 3
2005-2-23 20:45 老特拉福德球场 曼彻斯特联 - AC 米兰 0 - 1
2005-2-23 20:45 德拉冈球场 波尔图 - 国际米兰 1 - 1
第一轮淘汰赛次回合次回合
比赛日期 比赛时间 比赛赛场 比赛双方 比赛结果
2005-3-8 20:45 斯坦福桥球场 切尔西 - 巴塞罗那 4 - 2
2005-3-8 20:45 里昂球场 里昂 - 不莱梅 7 - 2
2005-3-8 20:45 圣西罗球场 AC 米兰 - 曼彻斯特联 1 - 0
2005-3-9 20:45 海布里球场 阿森纳 - 拜仁慕尼黑 1 - 0
2005-3-9 20:45 阿尔卑球场 尤文图斯 - 皇家马德里 2 - 0
2005-3-9 20:45 海湾体育场 勒沃库森 - 利物浦 1 - 3
2005-3-9 20:45 路易斯二世球场 摩纳哥 - 埃因霍温 0 - 2
2005-3-15 20:45 圣西罗球场 国际米兰 - 波尔图 3 - 1
Quarter-finals 1st leg1st Leg
比赛日期 比赛时间 比赛赛场 比赛双方 比赛结果
2005-4-5 20:45 安菲尔德球场 利物浦 - 尤文图斯 2 - 1
2005-4-5 20:45 里昂球场 里昂 - 埃因霍温 1 - 1
2005-4-6 20:45 斯坦福桥球场 切尔西 - 拜仁慕尼黑 4 - 2
2005-4-6 20:45 圣西罗球场 AC 米兰 - 国际米兰 2 - 0
Quarter-finals 2nd leg2nd Leg
比赛日期 比赛时间 比赛赛场 比赛双方 比赛结果
2005-4-12 20:45 奥林匹克体育场 拜仁慕尼黑 - 切尔西 3 - 2
2005-4-12 20:45 圣西罗球场 国际米兰 - AC 米兰 0 - 3
2005-4-13 20:45 阿尔卑球场 尤文图斯 - 利物浦 0 - 0
2005-4-13 20:45 菲利浦斯体育场 埃因霍温 - 里昂 5 - 3
Semi-finals 1st legFirst Leg
比赛日期 比赛时间 比赛赛场 比赛双方 比赛结果
2005-4-26 20:45 圣西罗球场 AC 米兰 - 埃因霍温 2 - 0
2005-4-27 20:45 斯坦福桥球场 切尔西 - 利物浦 0 - 0
Semi-finals 2nd leg2nd match
比赛日期 比赛时间 比赛赛场 比赛双方 比赛结果
2005-5-3 20:45 安菲尔德球场 利物浦 - 切尔西 1 - 0
2005-5-4 20:45 菲利浦斯体育场 埃因霍温 - AC 米兰 3 - 1
Final
比赛日期 比赛时间 比赛赛场 比赛双方 比赛结果
2005-5-25 20:45 Ataturk Olimpic Stadium AC 米兰 - 利物浦 5 - 6
.

版主

A9 Air Force 长机

精华
6
帖子
8731
威望
8 点
积分
9808 点
种子
17 点
注册时间
2004-11-14
最后登录
2024-6-6
发表于 2005-6-18 23:53  ·  未知 | 显示全部楼层
惨痛的曼联~~
伤心的我~~~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|A9VG电玩部落 川公网安备 51019002005286号

GMT+8, 2024-11-24 03:33 , Processed in 0.151058 second(s), 12 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

返回顶部