A9VG电玩部落论坛

 找回密码
 注册
搜索
查看: 5380|回复: 6

[转载]美国PSP和DS软件总销量(到05年底)

[复制链接]

精华
2
帖子
7781
威望
3 点
积分
8288 点
种子
0 点
注册时间
2005-1-15
最后登录
2013-5-2
 楼主| 发表于 2006-1-18 00:46  ·  广东 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.ga-forum.com/showthre ... mp;page=8&pp=50

PSP and DS SW LTDs

GTA: Liberty City Stories    |  716,961
Madden NFL 06            |  471,314
Need Speed: UND Rivals      |  416,781
Twisted Metal: Head On      |  384,482
Untold Legends: BTHRHD      |  378,585
SOCOM Fireteam Bravo       |  322,677
Star Wars Battlefront II    |  313,873
Midnight Club 3: Dub Edition  |  301,089
T.Hawk Underground 2 Remix   |  270,939
Need Speed Most Wanted      |  263,161
Ridge Racer             |  256,334
Wipeout Pure            |  256,122
Metal Gear Acid          |  247,800
Lumines                |  226,373
Ape Escape: On Loose       |  206,254
ATV Off Road: Blazin       |  198,477
Coded Arms              |  188,865
NBA Live 06             |  179,132
Burnout Legends          |  177,408
NFL Street 2: Unleashed     |  172,441
MLB                  |  167,501
NBA                  |  166,625
Hot Shots Golf: Open       |  164,868
MVP Baseball            |  164,166
Tiger Woods PGA Tour       |  162,921
Spider-Man: The Movie 2     |  161,011
Dynasty Warriors          |  139,197
Namco Museum Battle Col     |  139,137
NBA Street Showdown        |  138,779
Darkstalkers Chronicle: Chaos |  103,628
X-Men Legends 2          |  101,339
A. Maclean's Mercury       |  100,192
World Series of Poker      |   97,177
Harry Potter Goblet of Fire  |   93,099
Dead To Rights: Reckoning    |   91,870
NBA 06                |   90,672
FIFA Soccer             |   87,596
Marvel Nemesis           |   87,475
Death Jr               |   86,218
SSX On Tour             |   76,872
WWE Smackdown vs Raw       |   74,523
Tiger Woods PGA Tour 06     |   71,764
Rengoku: Purgatory        |   70,360
The Sims 2              |   69,472
World Tour Soccer         |   68,069
Prince of Persia Revelations  |   66,339
Gretzky NHL             |   65,911
Medievil Resurrection      |   64,534
Crash Tag Team Racing      |   61,103
King Kong              |   57,606
Virtua Tennis            |   54,034
FIFA Soccer 06           |   52,242
Gretzky NHL 06           |   51,457
Frogger: Helmet Chaos      |   48,101
Lord of the Rings Tactics    |   46,836
Infected               |   44,536
Gripshift              |   44,105
Kingdom of Paradise        |   43,217
Midway Arcade Treasures     |   42,885
Legend of Heroes Vermillion  |   40,148
The Con                |   38,732
Frantix                |   26,674
Tokobot                |   25,708
Smart Bomb              |   25,543
Popolocrois             |   23,149
World Champ Poker 2        |   22,515
Ghost in the Shell        |   21,763
Pac-Mac World 3          |   21,206
Armored Core: Formula      |   15,695
The Hustle: Detroit Streets  |   14,242
Pinball Hall of Fame       |   14,123
Ulimate Block Party        |    3,354
Dynasty Warriors Premium    |    2,238
                    |
PSP December Total        | 3,462,051
PSP Total              | 9,761,595

Super Mario 64 DS         | 1,286,854
Mario Kart DS            |  653,697
Nintendogs: Dachshund      |  556,342
Nintendogs: Labrador       |  474,540
Nintendogs: Chihuahua      |  434,526
WarioWare: Touched!        |  377,080
Spider-Man: The Movie 2     |  341,671
Mario & Luigi 2          |  260,779
Animal Crossing Wild World   |  254,354
Kirby: Canvas Curse        |  237,370
Yoshi Touch & Go          |  236,398
Asphalt: Urban GT         |  229,877
Madden NFL 2005          |  193,291
The Urbz: Sims in City      |  192,524
Advance Wars: Dual Strike    |  170,615
Pokemon Dash            |  153,980
Castlevania Dawn of Sorrow   |  152,319
SW Episode III: Sith       |  143,035
Sonic Rush              |  134,555
Zoo Tycoon              |  120,004
Madagascar              |  105,381
Ridge Racer DS           |  103,540
The Sims 2              |  101,837
Yu-Gi-Oh Nightmare        |  101,538
Robots                |   99,030
Harry Potter Goblet of Fire  |   93,955
Rayman DS              |   93,410
Ultimate Spiderman        |   92,217
Meteos                |   82,998
Feel the Magic: XY/XX      |   82,968
GoldenEye: Rogue Agent      |   80,079
Need Speed: Underground 2    |   77,666
Spongbob Yellow Avenger     |   76,062
Madden NFL 06            |   74,861
Tiger Woods PGA 2005       |   73,962
Chronicles of Narnia       |   71,646
Spyro Shadow Legacy        |   71,447
Tony Hawk American Sk8land   |   68,762
Ping Pals              |   64,770
Pac Pix                |   64,431
Metroid Prime Pinball      |   58,258
Trauma Center            |   56,824
Retro Atari             |   54,644
Mr. Driller: DS          |   54,457
Need Speed Most Wanted      |   53,820
DBZ Supersonic Warrior 2    |   51,835
Bomberman              |   50,676
Zoo Keeper              |   50,527
Lost in Blue            |   47,483
Shrek Superslam          |   42,427
Burnout Legends          |   38,320
Incredibles 2            |   38,288
Lunar Dragon Song         |   38,064
Polarium               |   37,329
Sprung                |   37,100
T. Clancys Chaos Theory     |   36,952
King Kong              |   35,760
World Champ Poker DS       |   34,820
Marvel Nemesis           |   33,388
Tak 3                 |   31,761
Kim Possible            |   30,898
Trace Memory            |   28,757
Mega Man Battle 5         |   27,654
FIFA Soccer 06           |   26,890
Pac n Roll              |   26,730
Nanostray              |   26,535
Phoenix Wright           |   25,969
ATV Quad Frenzy          |   22,534
Puyo Pop Fever           |   21,294
Frogger: Helmet Chaos      |   20,110
Snood 2 On Vacation        |   18,558
Scooby-Doo Unmasked        |   16,942
Viewtiful Joe Double Trouble  |   14,802
Monopoly/Boggle/Yahtzee/Batt  |   14,128
Whack-A-Mole            |   12,926
Monster Trucks           |   11,594
TMNT 3 Mutant Nightmare     |   10,149
Sea World              |    9,919
Battles of Prince of Persia  |    9,246
Elf Bowling 1&2          |    9,095
Dig Dug DS              |    7,537
Ford Racing 3            |    7,401
Real Time Conflict Shogun    |    6,598
Snow Board Kids          |    5,954
Texas Hold 'Em Poker       |    5,606
Bust-A-Move             |    5,389
Sega Casino             |    4,162
Space Invaders Revolution    |    2,819
Dragon Booster           |    1,196
                    |
DS December Total         | 3,421,716
DS Total               | 9,598,496

Nintendogs 三个版本合计 - 1,465,408
但Nintendogs和Mario Kart并未统计与DS主机同捆绑版的销量.

审判者

米兰王朝—沙发王子

精华
0
帖子
15770
威望
0 点
积分
16098 点
种子
0 点
注册时间
2004-2-17
最后登录
2011-12-10
发表于 2006-1-18 01:11  ·  加拿大 | 显示全部楼层
又是一個銷量帖。。。。。。

精华
0
帖子
383
威望
0 点
积分
398 点
种子
0 点
注册时间
2006-1-6
最后登录
2012-6-28
发表于 2006-1-18 01:37  ·  广东 | 显示全部楼层
在美国NDS和PSP差不多. 日本NDS完胜....老任还是不错的.

骑士

Mist Walker最高执行官

精华
0
帖子
2089
威望
0 点
积分
2109 点
种子
0 点
注册时间
2004-10-1
最后登录
2013-8-7
发表于 2006-1-18 03:24  ·  广东 | 显示全部楼层
都是大砖块~等NDS SP出了再说

精华
0
帖子
100
威望
0 点
积分
100 点
种子
0 点
注册时间
2006-1-16
最后登录
2006-1-19
发表于 2006-1-18 03:25  ·  吉林 | 显示全部楼层
大砖头有什么不好,多用途,在马路牙子上玩,看谁不爽拍死都不用进去……
该用户已被禁言

精华
0
帖子
3218
威望
0 点
积分
3670 点
种子
0 点
注册时间
2005-3-16
最后登录
2010-10-4
发表于 2006-1-18 03:38  ·  广东 | 显示全部楼层
下面是引用机佬于2006-01-18 03:24发表的:
都是大砖块~等NDS SP出了再说
那大石头呢
现在的主机越做越大,还是***厚道
该用户已被禁言

流放者(禁止发言)

IER -- 邪恶·喧哗·内行

精华
1
帖子
22520
威望
1 点
积分
23389 点
种子
5 点
注册时间
2004-8-2
最后登录
2019-12-28
发表于 2006-1-18 05:47  ·  英国 | 显示全部楼层
到底NDSSP什么时候公布啊...................
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|A9VG电玩部落 川公网安备 51019002005286号

GMT+8, 2024-12-26 04:08 , Processed in 0.175485 second(s), 16 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

返回顶部