名称 | 技能等级 | 射程 | 耐久 | 威力 | 命中 | 必杀 | 重量 | 描述 |
手部 |
空手 | E | 1 | - | 0 | 70 | 0 | 0 | 以空手进行格斗攻击。 |
毁损的手甲 | E | -1 | 100 | 0 | 30 | 0 | 20 | 损毁后无法使用的手甲,可于打铁铺修理 |
铁手甲 | E | 1 | 50 | 1 | 85 | 5 | 3 | 标准的手甲,由自己发动攻击时,攻击2次 |
钢手甲 | D | 1 | 60 | 3 | 80 | 5 | 5 | 虽然较重但提升威力的手甲,由自己发动攻击时,攻击2次 |
银手甲 | B | 1 | 40 | 4 | 85 | 5 | 7 | 优良的手甲,由自己发动攻击时,攻击2次 |
训练用手甲 | E | 1 | 70 | 0 | 90 | 5 | 1 | 训练用的手甲,由自己发动攻击时,攻击2次 |
龙之爪 | A | 1 | 30 | 4 | 75 | 5 | 7 | 据说曾打倒传说之兽的手甲,由自己发动攻击时,攻击2次,克制龙 |
必杀手指虎 | B | 1 | 30 | 3 | 80 | 20 | 5 | 高必杀的手甲,由自己发动攻击时,攻击2次 |
斗气手指虎 | A | 1 | 30 | 2 | 70 | 0 | 4 | 魔法武器,注入了魔力的手甲。由自己发动攻击时,攻击2次 |
生锈的手甲 | E | 1 | 100 | 0 | 30 | 0 | 20 | 锻造后会变为铁手甲、钢手甲、银手甲、龙之爪 |
铁手甲+ | E | 1 | 60 | 1 | 95 | 5 | 3 | 强化后的铁手甲,由自己发动攻击时,攻击2次 |
钢手甲+ | D | 1 | 70 | 3 | 85 | 5 | 5 | 强化后的钢手甲,由自己发动攻击时,攻击2次 |
银手甲+ | B | 1 | 55 | 4 | 90 | 5 | 7 | 强化后的银手甲,由自己发动攻击时,攻击2次 |
训练用手甲+ | E | 1 | 90 | 0 | 100 | 5 | 1 | 强化后的训练用手甲,自己发动攻击时,攻击2次。 |
龙之爪+ | A | 1 | 40 | 4 | 85 | 5 | 7 | 强化后的龙之爪。克制龙, 由自己发动攻击时,攻击2次 |
必杀手指虎+ | B | 1 | 40 | 3 | 80 | 30 | 5 | 强化后的必杀手指虎,由自己发动攻击时,攻击2次 |
斗气手指虎+ | A | 1 | 40 | 2 | 80 | 5 | 4 | 强化后的斗气手指虎。魔法武器,由自己发动攻击时,攻击2次 |
戈迪耶之纹章石 | E | 1-2 | 100 | 11 | 65 | 10 | 1 | 镶嵌在英雄的遗产“破裂之枪”中的纹章石 |
兽之纹章石 | E | 1-2 | 100 | 16 | 90 | 0 | 1 | 镶嵌在英雄的遗产“布鲁托刚格”中的纹章石 |
出现裂痕的纹章石 | E | 1-2 | 100 | 10 | 85 | 5 | 1 | 表面有裂痕,无法辨别纹章的纹章石 |
纹章石碎片 | E | 1-2 | 100 | 8 | 80 | 0 | 1 | 碎成小块的纹章石碎片 |
人工纹章石(小) | E | 1-2 | 100 | 10 | 80 | 5 | 1 | 由帝国制造的人工纹章石 |
人工纹章石(大) | E | 1-2 | 100 | 14 | 85 | 10 | 1 | 由帝国制造的人工纹章石 |
巨大的人工纹章石 | E | 1-2 | 100 | 15 | 75 | 15 | 1 | 由帝国制造的巨大的人工纹章石 |
尖锐的人工纹章石 | E | 1-2 | 100 | 10 | 95 | 5 | 1 | 由帝国制造的形状扭曲的人工纹章石 |
神圣纹章石碎片 | E | 1-2 | 100 | 13 | 90 | 5 | 1 | 魔法武器,圣人赐予的纹章石碎片 |
赛罗司之纹章石 | E | 1-5 | 100 | 15 | 80 | 0 | 1 | 激发出“纯白无瑕者”力量的纹章石 |
赛罗司之纹章石 | E | 1-5 | 100 | 15 | 80 | 0 | 1 | 激发出“纯白无瑕者”力量的纹章石 |
真赛罗司之纹章石 | E | 1-8 | 100 | 25 | 100 | 5 | 1 | 激发出“纯白无瑕者”力量的纹章石,随着失控变形了 |
玛库伊尔之纹章石 | E | 1-4 | 100 | 20 | 90 | 10 | 1 | 魔法武器,激发出“呼风者”力量的纹章石 |
印迪哈之纹章石 | E | 1-3 | 100 | 13 | 85 | 5 | 1 | 魔法武器,激发出“不动如山者”力量的纹章石 |
魔石·鸟 | E | 1-2 | 100 | 9 | 90 | 5 | 1 | 巨鸟吸入体内的魔力结晶 |
魔石·虫 | E | 1-2 | 100 | 15 | 75 | 5 | 1 | 巨虫吸入体内的魔力结晶 |
魔石·狼 | E | 1-2 | 100 | 13 | 85 | 5 | 1 | 巨狼吸入体内的魔力结晶 |
炎之纹章之力 | E | 1-30 | 100 | 1 | 50 | 0 | 1 | 炎之纹章所溢出的力量 |
双纹章之力 | E | 1-6 | 100 | 20 | 90 | 10 | 1 | 两个纹章所溢出的力量 |
锐利之翼 | E | 1 | 100 | 9 | 90 | 5 | 1 | 巨鸟的锐利双翼 |
失传的纹章石 | E | 1-2 | 100 | 15 | 85 | 15 | 1 | 曾保管在菲尔帝亚王城宝物库里的纹章石 |
失传的纹章石·大 | E | 1-2 | 100 | 17 | 95 | 15 | 1 | 曾保管在菲尔帝亚王城宝物库里的大型纹章石 |
炎之纹章之力 | E | 1-27 | 100 | 1 | 45 | 0 | 1 | 炎之纹章所溢出的力量 |
炎之纹章之力 | E | 1-32 | 100 | 1 | 60 | 0 | 1 | 炎之纹章所溢出的力量 |
剑 |
名称 | 技能等级 | 射程 | 耐久 | 威力 | 命中 | 必杀 | 重量 | 描述 |
毁损的剑 | E | 1 | - | 0 | 30 | 0 | 20 | 损毁后无法使用的剑,可于打铁铺修理 |
铁剑 | E | 1 | 40 | 5 | 90 | 0 | 5 | 标准的剑 |
钢剑 | D | 1 | 50 | 8 | 85 | 0 | 10 | 虽然较重但威力提升的剑 |
银剑 | B | 1 | 30 | 12 | 90 | 0 | 8 | 优良的剑 |
勇者之剑 | B | 1 | 30 | 9 | 75 | 0 | 12 | 由自己发动攻击时,攻击2次 |
必杀剑 | C | 1 | 20 | 8 | 85 | 25 | 10 | 高必杀的剑 |
训练用剑 | E | 1 | 50 | 3 | 100 | 0 | 4 | 训练用的剑 |
雷电剑 | C | 1-2 | 25 | 9 | 70 | 0 | 9 | 魔法武器,注入了雷魔力的剑 |
破甲剑 | D | 1 | 20 | 8 | 80 | 0 | 11 | 用来贯穿厚重铠甲的剑,克制重装 |
刺剑 | E | 1 | 40 | 7 | 95 | 10 | 5 | 用来突刺敌人破绽的剑,克制重装,克制骑马 |
恶魔之剑 | D | 1 | 30 | 13 | 65 | 0 | 10 | 战斗后,给予自身10伤害 |
倭刀 | B | 1 | 15 | 8 | 90 | 30 | 5 | 高必杀,据说是在东方异境制作的锐利刀具 |
赛罗司之剑 | A | 1 | 30 | 11 | 80 | 10 | 6 | 神圣武器(赛罗司之纹章),回复
造成伤害的50%,并且每回合回复HP |
贝加鲁达之剑 | A | 1 | 30 | 12 | 100 | 0 | 5 | 神圣武器(里刚之纹章),每回合回复HP(纹章会提升效果) |
摩拉鲁达之剑 | A | 1 | 30 | 13 | 75 | 25 | 9 | 神圣武器(伏拉鲁达力乌斯之纹章),每回合回复HP。(纹章会提升效果) |
妖刀阿修罗 | B | 1 | 15 | 13 | 70 | 40 | 8 | 高必杀,战斗后,给予自身5伤害 |
奏尔坦之剑 | A | 1 | 25 | 13 | 90 | 0 | 9 | 名匠奏尔坦锻造的剑 |
雷霆 | E | 1 | 30 | 13 | 70 | 10 | 7 | 英雄的遗产。由自己发动攻击时,攻击2次。拥有卡隆之纹章时可使用战技能使用战技“雷迅” |
布鲁托刚格 | E | 1 | 20 | 13 | 80 | 0 | 7 | 英雄的遗产(兽之纹章)。魔法武器。纹章一致时可使用战技“兽牙” |
天帝之剑 | E | 1-2 | 20 | 7 | 90 | 0 | 9 | 仅有主角能发挥其力量,可使用战技“破天” |
艾萨玫之剑 | C | 1 | 30 | 6 | 90 | 20 | 5 | 以古代技术制作的剑,使徒科萝妮艾爱用的武器 |
里迪尔之剑 | C | 1-2 | 50 | 11 | 80 | 0 | 11 | 魔法武器,祭司塔烈斯的武器 |
天帝之暗剑 | A | 1-150 | 30 | 16 | 85 | 0 | 7 | 拥有2个纹章石之力的暗之魔剑,只有炎之纹章可使用战技“崩天” |
毒剑 | C | 1 | 20 | 5 | 90 | 0 | 6 | 能使敌人中毒的剑 |
墨丘利 | A | 1 | 40 | 15 | 100 | 10 | 7 | 于狮鹫战争留名的剑,以高命中与高威力闻名 |
生锈的剑 | E | 1 | 100 | 0 | 30 | 0 | 20 | 锻造后会变为铁剑、钢剑、印件、勇者之剑、墨丘利 |
铁剑+ | E | 1 | 45 | 6 | 100 | 0 | 5 | 强化后的铁剑 |
钢剑+ | D | 1 | 55 | 10 | 85 | 0 | 10 | 强化后的钢剑 |
银剑+ | B | 1 | 40 | 13 | 90 | 0 | 8 | 强化后的银剑 |
勇者之剑+ | B | 1 | 40 | 10 | 85 | 0 | 12 | 强化后的勇者之剑,由自己发动攻击时,攻击2次 |
必杀剑+ | C | 1 | 25 | 9 | 85 | 35 | 10 | 强化后的必杀剑,高必杀的剑 |
训练用剑+ | E | 1 | 65 | 3 | 100 | 0 | 2 | 强化后的训练用剑 |
雷电剑+ | C | 1-3 | 30 | 9 | 70 | 0 | 9 | 强化后的雷电剑,魔法武器。 |
破甲剑+ | D | 1 | 25 | 8 | 100 | 5 | 11 | 强化后的破甲剑,克制重装 |
刺剑+ | E | 1 | 45 | 9 | 95 | 20 | 5 | 强化后的刺剑,克制重装,克制骑马 |
恶魔之剑+ | D | 1 | 30 | 16 | 65 | 0 | 10 | 强化后的恶魔之剑,战斗后,给予自身10伤害 |
倭刀+ | B | 1 | 25 | 9 | 90 | 40 | 5 | 强化后的倭刀,高必杀 |
妖刀阿修罗+ | B | 1 | 20 | 14 | 70 | 50 | 8 | 强化后的妖刀阿修罗,战斗后,给予自身5伤害 |
奏尔坦之剑+ | A | 1 | 30 | 16 | 90 | 5 | 9 | 强化后的奏尔坦之剑 |
毒剑+ | C | 1 | 25 | 6 | 100 | 0 | 6 | 强化后的毒剑 |
天帝之霸剑+ | E | 1-150 | 20 | 15 | 90 | 10 | 7 | 仅有主角能发挥其力量,可使用战技“霸天” |
雷霆·暗 | E | 1 | 30 | 13 | 70 | 10 | 7 | 仿造遗产“雷霆”的剑,以古代技术制成 |
暗剑布鲁托刚格 | E | 1 | 20 | 13 | 80 | 0 | 7 | 仿造遗产“布鲁托刚格”的剑,以古代技术制作的剑 |
巨刃加玛达哈尔 | E | 1-2 | 100 | 17 | 75 | 10 | 1 | 以古代技术制作的大型武器 |
毕斯卡姆 | E | 1-9 | 100 | 20 | 100 | 0 | 5 | ??? |
枪 |
名称 | 技能等级 | 射程 | 耐久 | 威力 | 命中 | 必杀 | 重量 | 描述 |
毁损的枪 | E | 1 | - | 0 | 30 | 0 | 20 | 损毁后无法使用的枪,可于打铁铺修理 |
铁枪 | E | 1 | 30 | 6 | 80 | 0 | 6 | 标准的枪 |
钢枪 | D | 1 | 40 | 9 | 75 | 0 | 11 | 虽然较重但威力提升的枪 |
银枪 | B | 1 | 25 | 13 | 80 | 0 | 9 | 优良的枪 |
勇者之枪 | B | 1 | 25 | 10 | 70 | 0 | 13 | 由自己发动攻击时,攻击2次 |
必杀枪 | C | 1 | 20 | 9 | 80 | 25 | 11 | 高必杀的枪 |
训练用枪 | E | 1 | 50 | 4 | 90 | 0 | 5 | 训练用的枪 |
标枪 | D | 1-2 | 30 | 2 | 80 | 0 | 8 | 射程长,也可投掷的枪 |
短枪 | C | 1-2 | 25 | 5 | 75 | 0 | 10 | 射程长,改良为投掷专用的枪 |
投枪 | B | 1-2 | 20 | 8 | 70 | 0 | 12 | 射程长,改良得更完善的投掷专用枪 |
杀马枪 | D | 1 | 20 | 8 | 70 | 0 | 13 | 用来对抗骑兵的枪,克制骑马
|
圣枪 | C | 1 | 20 | 7 | 80 | 0 | 14 | 注入神圣力量的枪,每回合回复10%HP,克制魔物
|
三日月之镰 | B | 1 | 50 | 10 | 80 | 0 | 12 | 以古代技术制作的镰刀,十分耐用 |
奏尔坦之枪 | A | 1 | 20 | 15 | 80 | 0 | 10 | 名匠奏尔坦锻造的枪 |
破裂之枪 | E | 1 | 20 | 22 | 65 | 20 | 9 | 英雄的遗产(戈迪耶之纹章),
纹章一致时可使用战技“裂空” |
阿莱德巴尔 | E | 1 | 20 | 19 | 75 | 10 | 9 | 英雄的遗产(布雷达德之纹章),
纹章一致时可使用战技“无惨” |
卢恩 | E | 1 | 20 | 17 | 90 | 10 | 9 | 英雄的遗产(达夫纳尔之纹章),
纹章一致时可使用战技“震炎” |
阿萨勒之枪 | A | 1 | 30 | 14 | 85 | 10 | 9 | 神圣武器(奇霍尔之纹章),每回合回复HP(纹章会提升效果),克制骑兵 |
萨利耶尔之大镰 | A | 1 | 30 | 10 | 100 | 30 | 6 | 以古代技术制作的镰刀,死神骑士爱用的武器 |
因陀罗之箭 | C | 1-2 | 30 | 12 | 75 | 0 | 14 | 魔法武器,以古代技术制作的枪 |
毒枪 | C | 1 | 20 | 6 | 80 | 0 | 7 | 能使敌人中毒的枪 |
古拉迪乌斯 | A | 1-2 | 30 | 17 | 90 | 10 | 8 | 坚守“下咽喉”的勇者所使用的枪,以高命中与高威力闻名 |
生锈的枪 | E | 1 | 100 | 0 | 30 | 0 | 20 | 锻造后会变为铁枪、钢枪、银枪、勇者之枪、古拉迪乌斯 |
铁枪+ | E | 1 | 35 | 7 | 90 | 0 | 6 | 强化后的铁枪 |
钢枪+ | D | 1 | 45 | 11 | 75 | 0 | 11 | 强化后的钢枪 |
银枪+ | B | 1 | 35 | 14 | 80 | 0 | 9 | 强化后的银枪 |
勇者之枪+ | B | 1 | 35 | 11 | 80 | 0 | 13 | 强化后的勇者之枪,由自己发动攻击时,攻击2次 |
必杀枪+ | C | 1 | 25 | 10 | 80 | 35 | 11 | 强化后的必杀枪,高必杀的枪 |
训练用枪+ | E | 1 | 65 | 4 | 90 | 0 | 3 | 强化后的训练用枪 |
标枪+ | D | 1-2 | 40 | 3 | 80 | 0 | 8 | 强化后的标枪,射程长 |
短枪+ | C | 1-2 | 35 | 6 | 75 | 0 | 10 | 强化后的短枪,射程长 |
投枪+ | B | 1-2 | 30 | 9 | 70 | 0 | 12 | 强化后的投枪,射程长 |
杀马枪+ | D | 1 | 25 | 8 | 90 | 5 | 13 | 强化后的杀马枪,克制骑马 |
圣枪+ | C | 1 | 20 | 9 | 80 | 0 | 14 | 强化后的圣枪。克制魔物,每回合回复15%HP |
三日月之镰+ | B | 1 | 55 | 11 | 80 | 10 | 12 | 强化后的三日月之镰,十分耐用 |
奏尔坦之枪+ | A | 1 | 25 | 18 | 80 | 5 | 10 | 强化后的奏尔坦之枪 |
因陀罗之箭+ | C | 1-3 | 35 | 12 | 75 | 0 | 14 | 强化后的因陀罗之箭,魔法武器 |
毒枪+ | C | 1 | 25 | 7 | 90 | 0 | 7 | 强化后的毒枪 |
破裂之暗枪 | E | 1 | 20 | 22 | 65 | 20 | 9 | 仿造遗产“破裂之枪”的枪,以古代技术制成 |
阿莱德巴尔Γ | E | 1 | 20 | 19 | 75 | 10 | 9 | 仿造遗产“阿莱德巴尔”的枪,以古代技术制成 |
卢恩Δ | E | 1 | 20 | 17 | 85 | 10 | 9 | 仿造遗产“卢恩”的枪,以古代技术制成 |
光之枪 | E | 1-2 | 100 | 10 | 90 | 0 | 1 | 魔法武器,以赛罗司圣教会流传的技术制作的枪 |
光之枪·改 | E | 1-3 | 100 | 18 | 95 | 10 | 1 | 魔法武器,以赛罗司圣教会流传的技术制作的长枪 |
突光枪 | E | 1 | 100 | 21 | 90 | 15 | 1 | 魔法武器,以赛罗司圣教会流传的技术制作的长枪 |
投光枪 | E | 1-4 | 100 | 15 | 90 | 15 | 1 | 魔法武器。以赛罗司圣教会流传的技术制作的投枪 |
斧 |
名称 | 技能等级 | 射程 | 耐久 | 威力 | 命中 | 必杀 | 重量 | 描述 |
毁损的斧 | E | 1 | - | 0 | 30 | 0 | 20 | 损毁后无法使用的斧,可于打铁铺修理 |
铁斧 | E | 1 | 45 | 8 | 70 | 0 | 7 | 标准的斧 |
钢斧 | D | 1 | 55 | 11 | 65 | 0 | 12 | 虽然较重但威力提升的斧 |
银斧 | B | 1 | 30 | 16 | 70 | 0 | 10 | 优良的斧 |
勇者之斧 | B | 1 | 30 | 12 | 60 | 0 | 14 | 由自己发动攻击时,攻击2次 |
必杀斧 | C | 1 | 20 | 11 | 70 | 25 | 12 | 高必杀的斧 |
训练用斧 | E | 1 | 50 | 6 | 80 | 0 | 6 | 训练用的斧 |
闪雷斧 | B | 1-2 | 25 | 14 | 60 | 0 | 15 | 魔法武器,注入了雷魔力的斧 |
手斧 | D | 1-2 | 30 | 4 | 70 | 0 | 10 | 射程长,也可投掷的斧 |
短斧 | C | 1-2 | 25 | 8 | 65 | 0 | 12 | 射程长,改良为投掷专用的斧 |
投斧 | B | 1-2 | 20 | 12 | 60 | 0 | 14 | 射程长,改良得更完善的投掷专用斧 |
战锤 | D | 1 | 20 | 10 | 60 | 0 | 15 | 用来粉碎厚重铠甲的锤,克制重装
|
恶魔之斧 | D | 1 | 30 | 18 | 60 | 0 | 14 | 战斗后,给予自身10伤害 |
弗莱克葛尔 | E | 1 | 20 | 23 | 65 | 10 | 11 | 英雄的遗产(哥纳利尔之纹章),
纹章一致时可使用战技“劫火” |
击碎者 | E | 1 | 20 | 18 | 60 | 0 | 11 | 英雄的遗产(多米尼克之纹章)。魔法武器,纹章一致时可用战技“碎尘” |
乌哥巴萨拉之斧 | A | 1 | 30 | 19 | 65 | 20 | 15 | 神圣武器(古罗斯塔尔之纹章),每回合回复HP(纹章会提升效果),克制重甲 |
奏尔坦之斧 | A | 1 | 20 | 17 | 70 | 0 | 14 | 名匠奏尔坦锻造的斧,克制重甲 |
锤矛 | E | 1 | 20 | 6 | 70 | 0 | 6 | 用来粉碎厚重铠甲的打击武器,克制重装 |
艾姆鲁 | E | 1 | 20 | 24 | 60 | 20 | 11 | 艾黛尔贾特专用的纹章石改造武器,可使用战技“狂风” |
毒斧 | C | 1 | 20 | 8 | 70 | 0 | 8 | 能使敌人中毒的斧 |
奥托克雷尔 | A | 1 | 40 | 19 | 80 | 10 | 12 | 英雄战斗中活跃的帝国龙骑士团的斧,以高命中与高威力闻名 |
生锈的斧 | E | 1 | 100 | 0 | 30 | 0 | 20 | 锻造后会变为铁斧、钢斧、银斧、勇者之斧、奥托克雷尔 |
铁斧+ | E | 1 | 50 | 9 | 80 | 0 | 7 | 强化后的铁斧 |
钢斧+ | D | 1 | 60 | 13 | 65 | 0 | 12 | 强化后的钢斧 |
银斧+ | B | 1 | 40 | 17 | 70 | 0 | 10 | 强化后的银斧 |
勇者之斧+ | B | 1 | 40 | 13 | 70 | 0 | 14 | 强化后的勇者之斧,由自己发动攻击时,攻击2次 |
必杀斧+ | C | 1 | 25 | 12 | 70 | 35 | 12 | 强化后的必杀斧,高必杀的斧 |
训练用斧+ | E | 1 | 65 | 6 | 80 | 0 | 4 | 强化后的训练用斧 |
闪雷斧+ | B | 1-3 | 30 | 14 | 60 | 0 | 15 | 强化后的闪雷斧,魔法武器 |
手斧+ | D | 1-2 | 40 | 5 | 70 | 0 | 10 | 强化后的手斧,射程长 |
短斧+ | C | 1-2 | 35 | 9 | 65 | 0 | 12 | 强化后的短斧,射程长 |
投斧+ | B | 1-2 | 30 | 13 | 60 | 0 | 14 | 强化后的投斧,射程长 |
战锤+ | D | 1 | 25 | 10 | 80 | 5 | 15 | 强化后的战锤,克制重装。 |
恶魔之斧+ | D | 1 | 30 | 21 | 60 | 0 | 14 | 强化后的恶魔之斧,战斗后,给予自身10伤害 |
奏尔坦之斧+ | A | 1 | 25 | 20 | 70 | 5 | 14 | 强化后的奏尔坦之斧,克制重甲 |
锤矛+ | E | 1 | 25 | 6 | 90 | 5 | 6 | 强化后的锤矛,克制重装 |
毒斧+ | C | 1 | 25 | 9 | 80 | 0 | 8 | 强化后的毒斧 |
弗莱克葛尔Δ | E | 1 | 20 | 23 | 65 | 10 | 11 | 仿造遗产“弗莱克葛尔”的斧,以古代技术制成 |
击碎者·暗 | E | 1 | 20 | 18 | 60 | 0 | 11 | 仿造遗产“击碎者”的槌,以古代技术制成 |
弓 |
名称 | 技能等级 | 射程 | 耐久 | 威力 | 命中 | 必杀 | 重量 | 描述 |
毁损的弓 | E | 2 | - | 0 | 30 | 0 | 20 | 损毁后无法使用的弓,可于打铁铺修理,克制飞行 |
铁弓 | E | 2 | 40 | 6 | 85 | 0 | 6 | 标准的弓,克制飞行 |
钢弓 | D | 2 | 50 | 9 | 80 | 0 | 11 | 虽然较重但威力提升的弓,克制飞行 |
银弓 | B | 2 | 30 | 12 | 75 | 0 | 9 | 优良的弓,克制飞行 |
勇者之弓 | B | 2 | 30 | 10 | 70 | 0 | 13 | 由自己发动攻击时,攻击2次,克制飞行 |
必杀弓 | C | 2 | 20 | 9 | 80 | 25 | 11 | 高必杀的弓,克制飞行 |
训练用弓 | E | 2 | 50 | 3 | 90 | 0 | 5 | 训练用的弓,克制飞行 |
魔法之弓 | B | 2 | 25 | 8 | 75 | 0 | 9 | 魔法武器,能射出魔力的弓,克制飞行 |
长弓 | C | 2-3 | 20 | 9 | 70 | 0 | 13 | 射程+1的弓,克制飞行 |
短弓 | D | 1-2 | 50 | 4 | 90 | 0 | 3 | 也可以近距离攻击的弓,射程为1时,不可追击 |
圣弓 | C | 2 | 20 | 6 | 70 | 0 | 14 | 注入神圣力量的弓,每回合回复10%HP,克制魔物,克制飞行
|
塔斯拉姆之弓 | A | 2 | 30 | 13 | 80 | 10 | 11 | 神圣武器(拉弥努之纹章),每回合回复HP(纹章会提升效果),克制飞行 |
无尽之物 | A | 2 | 30 | 11 | 80 | 0 | 11 | 神圣武器(印迪哈之纹章),可攻击2次的武器,每回合回复HP,克制飞行 |
奏尔坦之弓 | A | 2 | 20 | 13 | 75 | 0 | 8 | 名匠奏尔坦锻造的弓,克制飞行 |
费鲁诺特 | E | 2-3 | 20 | 18 | 75 | 20 | 9 | 英雄的遗产(里刚之纹章),纹章一致时可使用战技“落星”,克制飞行 |
毒弓 | C | 2 | 20 | 6 | 85 | 0 | 6 | 能使敌人中毒的弓,克制飞行 |
帕提亚 | A | 2 | 40 | 15 | 85 | 10 | 7 | 寄宿着炎之力,高命中与高威力的弓,克制飞行 |
生锈的弓 | E | 2 | 100 | 0 | 30 | 0 | 20 | 锻造后会变为铁弓、钢弓、银弓、勇者之弓、帕提亚,克制飞行 |
铁弓+ | E | 2 | 45 | 7 | 95 | 0 | 5 | 强化后的铁弓,克制飞行 |
钢弓+ | D | 2 | 55 | 11 | 80 | 0 | 10 | 强化后的钢弓,克制飞行 |
银弓+ | B | 2 | 40 | 13 | 75 | 0 | 8 | 强化后的银弓,克制飞行 |
勇者之弓+ | B | 2 | 40 | 11 | 80 | 0 | 12 | 强化后的勇者之弓,由自己发动攻击时,攻击2次,克制飞行 |
必杀弓+ | C | 2 | 25 | 10 | 80 | 35 | 11 | 强化后的必杀弓,高必杀的弓,克制飞行 |
训练用弓+ | E | 2 | 65 | 3 | 90 | 0 | 3 | 强化后的训练用弓,克制飞行 |
魔法之弓+ | B | 2-3 | 30 | 8 | 75 | 0 | 9 | 强化后的魔法弓,魔法武器,克制飞行 |
长弓+ | C | 2-3 | 25 | 11 | 70 | 0 | 13 | 强化后的长弓,克制飞行 |
短弓+ | D | 1 | 55 | 6 | 90 | 10 | 3 | 强化后的短弓,射程为1时,不可追击 |
圣弓+ | C | 2 | 20 | 8 | 70 | 0 | 14 | 强化后的圣弓。克制魔物,每回合回复15%HP,克制飞行 |
奏尔坦之弓+ | A | 2 | 25 | 16 | 75 | 5 | 8 | 强化后的奏尔坦之弓,克制飞行 |
毒弓+ | C | 2 | 25 | 7 | 95 | 0 | 6 | 强化后的毒弓,克制飞行 |
费鲁诺特Τ | E | 2-3 | 20 | 18 | 75 | 20 | 9 | 仿造遗产“费鲁诺特”的弓,以古代技术制成,克制飞行 |