USBA/OpenUSBLD(OPNPS2LD)游戏兼容性列表(2010.5.18更新) |
游戏测试环境:PS2-90006+FMCB1.8b+USBA+OPNPS2LD(USB+SMB) |
测试游戏总数 346 个 |
IOP_SIF:对应USBAHD灌录工具IOP_SIF_manager通用补丁;SyncEE:对应USBAHD灌录工具SyncEE通用补丁;IOP310:对应USBAHD灌录工具IOPRP310仿真功能;合集:点击这里;OpenUSBLD:点击这里 |
中文名 | 英文名 | 版本 | 启动文件 | USBA | OPNPS2LD | 备注 |
.hack//G.U. Vol.2 思念之声 | .hack//GU Vol.2 Reminisce | 美 | SLUS_214.88 | 支持 | 未测 | UNDUB版 英文+日语 |
18局消防员 | Firefighter F.D. 18 | 欧 | SLES_520.96 | 未测 | 0.6 | |
7宗罪 | 7 SINS | 欧 | SLES_532.97 | 无声 | 未测 | |
F1赛车 2K1 | F1 2001 | 美 | SLUS_202.64 | 未测 | 0.6 | |
PopCap人气游戏1 | PopCap Hits! Vol.1 | 美 | SLUS_217.10 | 支持 | 0.5 | |
PopCap人气游戏2 | PopCap Hits! Vol.2 | 美 | SLUS_217.68 | 支持 | 0.5 | |
Rez | Rez | 美 | SLUS_203.44 | 支持 | 未测 | |
SD高达G世纪战争 | SD Gundam G Generation Wars | 日 | SLPS_259.41 | IOP_SIF | 未测 | |
Subsoft合集 | Sunsoft Collection | 日 | SLPS_258.49 | 未测 | 0.6 | |
TAITO怀旧合集三合一 | TAITO MEMORIES 3in1 | 日 | SCPS_888.06 | 支持 | 未测 | |
VR网球 2 | Virtua Tennis 2 | 日 | PBPX_952.01 | 存档问题 | 未测 | |
VR战士4-进化 | Virtua Fighter 4 Evolution | 美 | SLUS_206.16 | IOP310 | 未测 | |
X档案 反抗或顺从 | The X-Files : Resist or Servei | 美 | SLUS_201.79 | 支持 | 未测 | |
X战警2 天启降临 | X-Men Legends II: Rise of Apocalypse | 美 | SLUS_211.38 | SIF+SyncEE | 未测 | |
X战警前传 金刚狼 | X-Men Origins:Wolverine | 美 | SLUS_218.80 | 支持 | 未测 | |
Z.O.E 2 | Z.O.E 2 | 日 | SLPM_653.61 | 支持 | 未测 | |
A |
埃及祖玛-阿蒙神的叛乱 | Luxor | 美 | SLUS_217.03 | 未测 | 0.6 | |
阿尔格斯战士 | RYGAR | 美 | SLUS_204.71 | 支持 | 未测 | |
阿族尔与阿诗玛 | Azur et Asmar | 欧 | SLES_546.95 | 支持 | 未测 | |
奥丁领域 | Odin Sphere | 日 | SLPM_664.74 | 支持 | 未测 | |
B |
扳机之心 | TRIGGERHEART EXELICA ENHANCED | 日 | SLPM_550.52 | IOP_SIF | 未测 | |
半条命 | Half Life | 美 | PBPX_952.01 | 支持 | 未测 | |
爆丸战士 | Bakugan Battle Brawlers | 欧 | SLES_555.79 | IOP_SIF | 未测 | |
北欧女神2 希尔梅莉亚 | Valkyrie Profile 2 Silmeria | 日 | SLPM_664.19 | IOP_SIF | 0.6(mode6) | |
必杀里稼业 | HISSATSU URA-KAGYOU | 日 | SLPM_661.13 | 支持 | 未测 | |
变形金刚 卷土重来 | Transformers: Revenge of the Fallen | 美 | SLUS_218.81 | 支持 | 未测 | |
变形金刚游戏版 | TRANSFORMERS:The Game | 美 | SLUS_216.02 | 支持 | 未测 | |
玻璃蔷薇 | Glass Rose | 日 | SLPM_653.73 | 支持 | 未测 | |
波斯王子 时之沙 | Prince of Persia - Sands of Time | 日 | SCPS_150.66 | 无声 | 0.5无声 | |
波斯王子三合一 | Prince of Persia 3 in 1 | 美 | MULTI.ELF | 未测 | 0.6 | |
博德之门 暗黑联盟2 | Baldur`s Gate - Dark Alliance 2 | 美 | SLUS_206.75 | X | 0.6 | |
搏击玫瑰 | RUMBLE ROSES | 日 | SLUS_209.70 | 支持 | 0.41r83 | |
不可思议的迷宫 | THE NIGHTMARE OF DRUAGA | 日 | SLPS_253.77 | 支持 | 未测 | |
C |
吃豆人世界3 | Pacman World 3 | 美 | SLUS_212.19 | 未测 | 0.6 | |
超!战斗封神 | Mystic Heroes | 日 | SLPS_250.26 | 支持 | 未测 | |
超级机器人大战Z资料盘 | Super Robot Taisen Z Special Disc | 日 | SLPS_259.20 | IOP_SIF | 未测 | |
超级忍 | Shinobi忍 | 日 | SLPM_652.00 | IOP310 | 0.6 | |
超人归来 | SuperMan Return | 美 | SLUS_214.34 | 支持 | 未测 | |
超时空要塞 | Macross Super Dimension Fortress | 日 | SLPM_654.05 | 支持 | 未测 | |
超级猴子球 豪华版 | Super Monkey Ball Deluxe | 日 | SLPM_659.09 | X | 0.6 | |
彩京射击游戏合集3 | Psikyo Shooting Collection Vol.3 | 日 | SLPM_625.93 | 未测 | 0.6 | |
D |
大蛇无双 魔王再临 | 无双Orochi Maou Sairin | 日 | SLPM_669.53 | 支持 | X0.6 | |
大逃亡 黑色星期一 | The Getaway: Black Monday | 日 | SLPM_661.83 | 支持 | 未测 | |
大正异闻录 | TAISHOU MONONOKE IBUNROKU | 日 | SLPM_652.28 | 支持 | 未测 | |
刀魂3 | SOUL CALIBUR 3 | 美 | SLUS_212.16 | 支持 | 0.5 | |
电子人种 灰烬 | Galerians Ash | 美 | SLUS_205.60 | 未测 | 0.6 | |
对战麻雀 | Taisen Hot Gimmick:Axes Jong | 日 | SLPM_626.12 | 支持 | 未测 | |
多罗罗 | DORORO | 中 | SLAJ_250.47 | 支持 | 0.6 | |
E |
恶灵骑士 | Ghost Rider | 美 | SLUS_213.06 | 未测 | 0.6 | |
恶魔城 无罪的叹息 | Castlevania:Lament of Innocence | 美 | SLUS_207.33 | 支持 | 0.5 | |
恶夜杀机 结果 | OBSCURE:The Aftermath | 美 | SLUS_217.09 | 支持 | 0.6 | |
F |
飞车威龙 日本任务 | Wreckless:The Yakuza Mission | 美 | SLUS_204.31 | 支持 | 未测 | |
飞跃巅峰 | Top Wo Nerae | 日 | SLPS_254.47 | 支持 | 未测 | |
风之克罗诺亚2 世界想要忘却的东西 | Klonoa 2: Lunatea's Veil|KLONOA2 | 日 | SLPS_250.33 | 支持 | 未测 | |
疯狂排球 | OUTLAW VOLLEYBALL | 美 | SLUS_210.49 | IOP_SIF | 未测 | |
复仇龙骑士 | Drakengard | 美 | SLUS_207.32 | 支持 | 0.6 | |
G |
盖娜 | Kaena | 日 | SLPS_252.95 | 未测 | 0.6 | |
钢之炼金术师3 继承神的少女 | Fullmetal Alchemist 3: Kami o Tsugu Shoujo | 日 | SLPM_660.73 | 支持 | 未测 | |
钢铁前线B型 | PANZER FRONT Ausf.B. | 日 | SLPS_250.26 | 缓慢 | 未测 | |
高达00 尖兵 | Gundam 00 Gundam Meisters | 日 | SLPS_259.00 | IOP_SIF | 未测 | |
高达SEED 联合对扎夫特2 | KIDOU SENSHI GUNDAM SEED RENGOU VS. ZAFT PORTABLE2 | 日 | SLPS_257.18 | 支持 | 0.6 | |
高达无双 | Dynasty Warriors: GUNDAM | 日 | SLPM_669.40 | IOP_SIF | 未测 | |
高达无双2 | Dynasty Warriors: GUNDAM2 | 日 | SLPM_551.22 | IOP_SIF | 未测 | |
咖喱CoCo一番屋 | Curry House CoCo Ichibanya | 日 | SLPS_203.67 | 支持 | 未测 | |
高桥名人的冒险岛 | Adventure Island | 日 | SLPM_642.22 | 支持 | 未测 | |
格斗赛车3 | Battle Gear 3 | 日 | SLPM_654.34 | 支持 | 未测 | |
格斗美神 武龙 | Kakutou Bijin Wulong | 日 | SLPS_256.57 | IOP_SIF | 未测 | |
古堡谜踪 | ICO | 中 | SCPS_550.01 | 支持 | 0.5 | |
古墓丽影 地下世界 | Tomb Raider Underworld | 欧 | SLES_554.42 | 支持 | 未测 | |
古墓丽影10周年 | TOMB RAIDER ANNIVERSARY | 美 | SLUS_215.55 | 支持 | 未测 | |
雇佣兵 | Mercenaries | 美 | SLUS_209.32 | 支持 | 未测 | |
怪奇!!心灵档案 恐怖新闻(平城版) | kaiki!! shinreifuairu kyoufushinbun | 日 | SLPM_653.42 | 支持 | 未测 | |
怪物猎人2(汉化版) | Monster hunter 2 | 日 | SLPM_662.80 | SIF+SyncEE | 0.6 | |
怪物史莱克2 | Shrek 2 | 欧 | SLES_523.83 | 支持 | 未测 | |
光明力量EAX | Shining Force EXA | 日 | SLPM_666.46 | IOP_SIF | 未测 | |
鬼屋魔影4 新的噩梦 | Alone in the Dark 4-The New Nightmare | 欧 | SLES_501.85 | 未测 | 0.6 | |
鬼魂力量-基本元素 | Spectral Force Radical Elements | 日 | SLPM_656.69 | 支持 | 未测 | |
鬼妈妈 | Coraline | 美 | SLUS_218.54 | 支持 | 未测 | |
鬼泣 | Devil May Cry | 欧 | SLES_503.58 | 支持 | 未测 | |
鬼泣3 汉化版 | DevilMayCry3 | 日 | SLPM_658.80 | 支持 | 0.5 | |
鬼武者 | Onimusha | 日 | SLPS_250.26 | 支持 | 未测 | |
鬼武者 无赖传 | ONIMUSHA BURAIDEN | 日 | SLPM_654.11 | 支持 | 未测 | |
鬼武者2 | ONIMUSHA2 | 日 | SLPM_651.00 | 支持 | 未测 | |
鬼武者3 | Onimusha3 | 日 | SLPM_654.13 | 支持 | 未测 | |
H |
哈里波特和混血王子 | Harry Potter And The Half-Blood Prince | 美 | SLUS_218.08 | 合集 | 未测 | |
海底大冒险 | AQUA KIDS | 日 | SLPM_656.70 | X | 0.5 | |
海贼王-伟大的冒险 | One Piece:Grand Adventure | 美 | SLUS_214.35 | 未测 | 0.6 | |
海贼.龙珠.火影明星大乱斗 | D.O.N Battle | 日 | SLPS_256.75 | 支持 | 未测 | |
合金弹头3D | METAL SLUG 3D | 日 | SLPS_256.50 | 支持 | 未测 | |
合金弹头大合集 | METAL SLUG COLLECTION | 日 | SLPS_257.62 | 支持 | 0.5 | 不能减肥 |
合金装备2 实体 | Metal Gear Solid 2 : Substance | 美 | SLUS_205.54 | 支持 | 未测 | |
合金装备3 生存 | METAL GEAR SOILD 3 SUBSISTENCE | 日 | SLUS_213.59 | 支持 | 0.5 | |
横冲直撞-并行线 | Driver - Parallel Lines | 美 | SLUS_212.71 | 未测 | 0.6 | |
核心装甲3 | ARMORED CORE 3 | 美 | SLPS_251.69 | 支持 | 未测 | |
黑暗守护者 范海辛 | Darkwatch | 美 | SLUS_210.42 | 支持 | 未测 | |
回声之夜 | Echo Night Beyond | 美 | SLUS_209.28 | 支持 | 0.41 | |
黑煞 | Black | 日 | SLUS_213.76 | 支持 | 0.5 | |
红色派系 | RED FACTION | 美 | PBPX_952.01 | 支持 | 未测 | |
红忍 血河之舞 | Red Ninja:End of Honor | 日 | SLPM_659.45 | 支持 | 未测 | |
红之海2 | Crimson Sea 2 | 日 | SLPM_654.77 | 支持 | 未测 | |
户外狂飙2SP | Outrun 2 SP | 日 | SLPM_666.28 | IOP_SIF | 未测 | |
花花公子 | PLAYBOY | 美 | SLUS_209.88 | 无声 | 未测 | |
幻想水浒传5 | Suikoden V | 日 | SLPM_662.86 | 支持 | 未测 | |
毁灭全人类 | Destroy All Humans | 美 | SLUS_209.45 | 支持 | 0.6 | |
毁灭全人类2 | Destroy All Humans 2 | 美 | SLUS_214.39 | 支持 | 未测 | |
混沌战争 | Chaos Wars | 日 | SLPM_665.53 | IOP_SIF | 未测 | |
混沌军团 | CHAOS LEGION | 日 | SLPS_250.26 | X | 0.6 | |
魂斗罗-1987 | Contra 1987 | SLPM_627.30 | 日 | 未测 | 0.6 | |
火爆狂飙3 | BURNOUT3:Takedown | 美 | SLUS_210.50 | IOP_SIF | 未测 | |
火爆狂飙4 复仇 | Burnout4 Revenge | 日 | SLPM_661.08 | 支持 | 未测 | |
火影忍者疾风传 终极觉醒2 | Naruto Shippuuden: Narut | 日 | SLPS_258.37 | IOP_SIF | 未测 | |
火影忍者疾风传 终极觉醒4 | Ultimate Ninja 4: Naruto Shippuden | 美 | SLUS_218.62 | IOP_SIF | 0.6 | |
火影忍者-漩涡忍传 | Naruto:Uzumaki Chronicles | 日 | SLPS_255.42 | IOP310 | 未测 | |
火影忍者-究极的英雄3 | Naruto:Ultimate Ninja Heroes 3 | 日 | SLPS_255.89 | IOP_SIF | 未测 | |
J |
机车风暴 极地先锋 | Motorstorm Arctic Edge | 欧 | SCES_555.73 | 支持 | 未测 | |
机动战士高达SEED DESTINY C.E.世纪 | Mobile Suit Gundam Seed Destiny: Generation of C.E | 日 | SLPS_255.49 | 支持 | 未测 | CG播放有卡死情况 |
机动战士高达-宇宙相逢篇 | Mobile Suit Gundam:Megurial Sora | 日 | SLPS_250.60 | 支持 | 未测 | |
机器人之战 | Robot Alchemic Drive | 美 | SLUS_204.45 | 支持 | 未测 | |
吉利贝利弹道豆 | Jelly Belly Ballistic Beans | 欧 | SLES_554.59 | 支持 | 未测 | |
极度深寒 | Cold Fear | 美 | SLUS_210.47 | 支持 | 0.6 | |
极品飞车-地下狂飙2 | Need for Speed Underground 2 | 美 | SLUS_210.65 | 未测 | 0.6 | |
极品醉车2 激情之夜 | Juiced 2 : Hot Import Nights | 美 | SLUS_215.93 | 支持 | 未测 | |
寂静岭2 最期之诗 导演剪辑版 | Silent Hill 2: Restless | 日 | SLPM_650.98 | 支持 | 0.5 | |
寂静岭3 | Silent Hill 3 | 欧 | SLES_514.34 | X | 0.6 | |
寂静岭4 房间 | SILENT HILL THE ROOM | 日 | SLUS_208.73 | 支持 | 0.5 | |
寂静岭 起源 | Silent Hill Origins | 美 | SLUS_217.31 | X | 0.5 | |
寂静岭 破碎的记忆 | Silent Hill:Shattered Memories | 美 | SLUS_218.99 | 未测 | 0.6 | |
家庭教师 Reborn | Kateikyoushi Hitman Reborn! Dream Hyper Battle | 日 | SLPS_258.06 | IOP_SIF | 未测 | |
家庭教師 HITMAN REBORN!禁忌的黑暗三角 | Katekyoo Hitman Reborn! Kindan no Yami no Delta | 日 | SLPS_259.04 | IOP_SIF | 未测 | |
剑豪3 | KENGO3 | 日 | SLPM_657.00 | 支持 | 未测 | |
街道2 | Kaido Battle 2 Chain Reaction | 日 | SLPM_655.14 | 支持 | 未测 | |
街头霸王EX 3 | Street Fighter EX 3 | 美 | SLUS_201.30 | 支持 | 未测 | |
街头霸王六合一 | Street Fighter 6 in 1 | 美 | MULTI.ELF | 支持 | 未测 | |
杰克和达斯特-失落的边境 | Jak And Daxter The Lost Frontie | 美 | SCUS_975.58 | IOP_SIF | 未测 | |
劫难 | The Suffering Ties That Bind | 美 | SLUS_221.89 | 支持 | 未测 | |
惊天计划 | Th3 Plan | 美 | SLUS_214.66 | 支持 | 未测 | |
九怨 | Kuon | 日 | SLPS_253.29 | 支持 | 未测 | |
狙击精英 | Sniper Elite | 美 | SLUS_212.31 | 支持 | 未测 | |
绝体绝命都市 | Zettai Zetsumei Toshi | 日 | SLPS_250.26 | 支持 | 未测 | |
君临都市 | Urban Reign | 美 | SLUS_212.09 | 支持 | 未测 | |
K |
卡普空经典街机游戏合集Vol.1 | Capcom Classics Collection Vol.1 | 美 | SLUS_213.16 | X | 0.6 | |
卡普空经典街机游戏合集Vol.2 | Capcom Classics Collection Vol.2 | 美 | SLUS_214.73 | X | 0.6 | |
卡普空 梦幻格斗 | CAPCOM FIGHTING JAM | 欧 | SLES_528.54 | 支持 | 未测 | |
凯恩的遗产 嗜血狂魔 | Legacy Of Kain:Defiance | 欧 | SLES_521.50 | 支持 | 0.41 | |
凯恩的遗产 搜魂使者2 | Legacy of Kain: Soul Reaver 2 | 欧 | SLES_501.96 | 支持 | 0.5 | |
可爱迷你车 | Choro Q Works | 日 | SLPM_657.24 | 支持 | 未测 | |
开关 | SWITCH | 日 | SLPS_250.26 | 支持 | 未测 | |
狂气古城 | Demento | 日 | SLPM_659.13 | X | 0.6 | |
空中猎手 | Sky Gunner | 日 | SLUS_203.84 | 未测 | 0.6 | |
L |
浪客剑心 炎上!京都轮回 | Rurouni Kenshin Enjou Kyoto Rinne | 日 | SLPS_256.85 | IOP_SIF | 未测 | |
乐高星球大战 | Lego Star Wars | 欧 | SLES_531.94 | 支持 | 未测 | |
雷电3 | Raiden III | 日 | SLPM_626.90 | 支持 | 0.5 | |
雷电3 | Raiden III | 美 | SLUS_214.65 | 支持 | 0.5 | |
雷曼 疯狂兔子 | RAYMAN RAVING RABBIDS | 欧 | SLES_543.07 | 支持 | 未测 | |
雷霆战机2-最终极限版 | Psyvariar 2 Ultimate Final | 日 | SLPM_625.62 | 未测 | 0.6 | |
李连杰 义气 | Rise to Honor | 美 | SCUS_972.79 | 支持 | 未测 | |
两个人的烟花 | FUTARI NO FANTAVISION | 日 | SLPS_550.32 | IOP_SIF | 未测 | |
零 | Zero | 日 | SLPS_250.74 | 支持 | 未测 | 替换启动文件 |
零 刺青之声 | Fatal Frame III: The Tormented | 日 | SLPS_255.44 | 支持 | 0.5 | |
零 红碟 | ZERO AKAITYOU | 日 | SLPS_253.03 | 支持 | 0.5 | |
龙影符 | Dragon Shadow Spell | 日 | SLPS_257.35 | 支持 | 未测 | |
龙珠ND | DragonBallNDBudokai | 美 | SLUS_209.98 | 支持 | 未测 | |
龙珠Z 无限世界 | Dragon Ball Z: Infinite World | 日 | SLPS_259.05 | IOP_SIF | 未测 | |
鲁邦三世 魔术王的遗产 | Lupin the 3rd:Treasure of the Sorcerer King | 日 | SLPS_251.71 | 支持 | 未测 | |
罗刹 | Rasetsu Alternative | 日 | SLPS_255.11 | 支持 | 未测 | |
罗马之影 | Shadow of Rome | 美 | SLUS_209.02 | 支持 | 未测 | |
洛奇 | Rocky | 美 | SLUS_205.59 | 未测 | 0.6 | |
洛杉矶大追击 | L.A. Rush | 美 | SLUS_211.12 | 支持 | 未测 | |
落水狗 | Reservoir Dogs | 美 | SLUS_214.79 | 支持 | 未测 | |
绿巨人 终极破坏 | Incredible Hulk: Ultimate Destruction | 欧 | SLES_534.30 | 支持 | 未测 | |
M |
麻将派对 | Mahjong Party Play Mahjong with Swim Suit Beauty. | 中 | SCAJ_100.10 | 支持 | 未测 | |
马克西姆2 | Maximo vs. Army of Zin | 美 | SLUS_207.22 | 支持 | 未测 | |
漫画英雄-终极联盟2 | Marvel:Ultimate Alliance 2 | 美 | SLUS_218.79 | 支持 | 未测 | |
猫女 | Cat Woman | 美 | SLUS_209.92 | 支持 | 未测 | |
萌萌2次大战(略) | Moe Moe 2-ji Taisen [Ryoku] Deluxe | 日 | SLPS_258.96 | 支持 | 未测 | |
秘密特工 | Secret Service: Ultimate Sacrifice | 美 | SLUS_218.36 | 支持 | 未测 | |
名侦探柯南:大英帝国的遗产 | Detective Conan: Legacy of the Great Empire | 日 | SLPS_254.26 | 支持 | 未测 | |
命运长夜 无限代码 | Fate/Unlimited Codes | 日 | SLPM_551.08 | IOP_SIF | 未测 | |
魔野仙踪OZ | The Sword Of Etheria | 欧 | SLES_537.68 | 未测 | 0.6 | |
魔法气泡 | Puyo Puyo Tsuu Perfect Set | 日 | SLPM_624.00 | 支持 | 未测 | |
魔剑爻 | MAKEN SHAO | 日 | SLPS_250.42 | 支持 | 未测 | |
魔塔大陆2 响彻世界的少女们的创造诗 | Ar tonelico II: Melody of Metafalica | 日 | SLPS_258.19 | IOP_SIF | 未测 | |
N |
女仆装与机关枪 | The Maid Fuku to Kikanjuu | 日 | SLPS_204.64 | IOP_SIF | 未测 | |
女神异闻录4 | Persona 4 | 美 | SLUS_217.82 | IOP_SIF | 未测 | |
怒首领蜂 大往生 | DoDonPachi Dai-ou-jou | 日 | SLPS_252.33 | 支持 | 0.5 | |
P |
跑车浪漫旅4 (D9) | Gran Turismo 4 | 中 | SCAJ_300.07 | 转D5 | 0.6 | |
霹雳娇娃 | Charlie's Angels | 欧 | SLES_517.50 | 支持 | 未测 | |
苹果核战记EX | Appleseed EX | 日 | SLPM_665.51 | IOP_SIF | 未测 | |
破烂机器人的浪漫大话剧 | Steambot Chronicles | 日 | SLPS_254.57 | IOP_SIF | 未测 | |
Q |
前线任务4 | Front Mission 4 | 日 | SLPM_654.43 | 支持 | 未测 | |
前线任务5 战争的伤痕 | FRONT MISSION5 Scars War | 日 | SLPM_662.05 | 支持 | 未测 | |
枪神 O.D. | GunGrave : Overdose | 中 | SCAJ_200.82 | 支持 | 未测 | |
枪姬 Volume.1 | Gunslinger Girls Volume.1 | 日 | SLPS_253.43 | 支持 | 未测 | |
强袭机甲部队 攻击直升机战记 | Kyoushuu Kikoubutai Helicopter Senki | 日 | SLPM_625.38 | 支持 | 未测 | |
蔷薇守则中文版 | Rule of Rose | 中 | SCAJ_201.68 | 合集 | 0.6 | |
轻松 2000 系列 Vol.88 The 迷你裙美女警官 | Simple 2000 Series Vol. 88: The Mini Bijo Keikan | 日 | SLPS_204.40 | IOP_SIF | 未测 | |
秋之回忆(繁体中文汉化) | Memories off | 日 | SCPS_550.41 | 支持 | 未测 | |
拳皇 2002UM | King of Fight 2002UM | 日 | SLPS_259.15 | IOP_SIF | 未测 | 选择退出时死机 |
拳皇98加强版 | The King of Fighters 98 Ultimate Match | 日 | SLPS_257.83 | IOP_SIF | 0.6 | |
拳皇XI | The King of Fighters XI | 日 | SLPS_256.60 | IOP_SIF | 未测 | |
全面失控/幻象杀手 | Fahrenheit | 欧 | SLES_535.40 | X | 0.6 | |
R |
人偶CID | CID The Dummy | 欧 | SLES_550.79 | IOP_SIF | 未测 | |
忍者神龟 毁灭 | Teenage Mutant Ninja Turtles Smash-Up | 美 | SLUS_219.04 | IOP_SIF | 未测 | |
如龙 | Yakuza | 日 | SLPM_661.68 | 支持 | 未测 | |
如龙2 | Yakuza 2 | 日 | SLPM_666.02 | IOP_SIF | 未测 | |
S |
斯巴达战士 古希腊英雄传 | Spartan Kodai Greece Eiyuuden | 日 | SLPM_664.44 | 未测 | 0.6 | |
杀戮地带 | KILLZONE | 美 | SCUS_974.02 | SyncEE | 未测 | |
杀手2 沉默刺客 | Hitman:Silent Assassin | 欧 | SLES_511.07 | 合集 | 未测 | |
杀手3 契约 | Hitman:Contracts | 美 | SLUS_208.82 | 未测 | 0.6 | |
世嘉巴斯双人钓鱼 | Sega Bass Fishing Duel | 美 | SLUS_203.39 | 未测 | 0.6 | |
世嘉MD经典游戏合集 | Sega Mega Drive Collection | 欧 | SLES_543.33 | 未测 | 0.6 | |
赛车总动员-竞速 | Cars Race O Rama | 美 | SLUS_218.83 | IOP_SIF | 未测 | |
山脊赛车 进化 | R:Racing Evolution | 日 | SLPS_253.00 | IOP_SIF | 未测 | |
神圣光辉 | Sacred Blaze | 日 | SLPS_259.17 | IOP_SIF | 未测 | |
神之手 | GODHAND | 日 | SLPM_665.50 | IOP_SIF | 未测 | |
神鬼战士 自由之路 | Gladiator Road to Freedom | 日 | SLPS_254.56 | 支持 | 未测 | |
神鬼战士 自由之路 Remin | Gladiator Road to Freedom Remin | 日 | SLPM_661.32 | 支持 | 未测 | |
生化危机 爆发 文件1 | Resident Evil Outbreak FILE1 | 日 | SLPM_654.28 | SIF+SyncEE | 未测 | |
生化危机 爆发 文件2 | Resident Evil Outbreak FILE2 | 日 | SLPM_656.92 | IOP_SIF | 未测 | |
生化危机 死亡目标 | Resident Evi-Dead Aim | 欧 | SLES_514.48 | 支持 | 未测 | |
生化危机4汉化版 | Resident evil 4 | 日 | SLPM_662.13 | 支持 | 0.41/0.6 | |
生化危机 代号-维罗妮卡 | Biohazard code veronica | 日 | SLPS_250.26 | X | 0.5 | |
圣翼之战 | ESP Galuda | 日 | SLPS_253.52 | 支持 | 未测 | |
胜利11人2009 | World Soccer Winning Eleven 2009 | 日 | SLPM_551.31 | 合集 | 未测 | |
十次元立方体 生存游戏 | Juujimoto Ripputai Sypher : Game of Survival | 日 | SLPM_667.66 | 支持 | 未测 | |
时空分裂者2 | TimeSplitters 2 | 美 | SLUS_203.14 | 支持 | 未测 | |
世嘉电脑战机 | Dennou Senki Virtual-On Marz | 日 | SLPM_653.03 | IOP310 | 未测 | |
噬魂师 战斗共鸣 | Soul Eater:Battle Resonance | 日 | SLPS_259.12 | IOP_SIF | 未测 | |
兽王记 | PROJECTALTEREDBESAT | 中 | SLAJ_250.60 | 支持 | 未测 | |
史酷比 原形毕露 | Scooby-Doo! Unmasked | 美 | SLUS_219.00 | 支持 | 未测 | |
侍魂 六番胜负 | Samurai Shodown Anthology | 欧 | SLES_552.92 | 未测 | 0.6 | |
双星物语 | Zwei!! | 日 | SLPM_656.63 | 支持 | 未测 | |
死魂曲2 | SIREN2 | 中 | SCAJ_201.67 | IOP_SIF | 0.6 | |
死或生2 | Dead or Alive 2 | 美 | SLUS_200.71 | 支持 | 0.6 | |
死神 利刃战士2 | Bleach : Blade Battlers 2nd | 日 | SCPS_151.19 | 支持 | 未测 | |
四月一日之十六夜草話 | xxxHolic:Watanuki no Izayoi Souwa | 日 | SLPS_258.03 | IOP_SIF | 未测 | |
T |
太空堡垒 入侵 | Robotech: Invasion | 美 | SLUS_208.23 | 未测 | 0.6 | |
太空堡垒 卡拉狄加 | Battlestar Galactica | 美 | SLUS_204.21 | 支持 | 0.5 | |
天诛3 | Tenchu3 | 日 | SLPS_252.34 | X | 0.5 | |
天诛 红 | Tenchu Kurenai | 中 | SCAJ_201.00 | 支持 | 0.6 | |
铁臂阿童木 | Astro Boy | 欧 | SLES_524.86 | IOP310 | 未测 | |
铁拳 5 | TEKKEN 5 | 美 | SLUS_210.59 | 支持 | 0.5 | |
铁拳 TT | TKKEN TT | 日 | PBPX_952.01 | 支持 | 未测 | |
头文字D | Initial D Special Stage | 日 | SLPS_250.26 | 支持 | 未测 | |
突变第三型 | The Thing | 美 | SLUS_203.71 | 未测 | 0.6 | |
涂鸦王国 | Rakugaki Oukoku | 美 | SLUS_211.36 | X | 0.6 | |
通灵王 奋斗之魂 | Shaman King : Funbari Spirits | 日 | SLPS_253.59 | 未测 | 0.6 | |
豚鼠特工队 | G-force | 欧 | SLES_555.00 | 合集 | 未测 | |
豚鼠特工队 | G-force | 美 | SLUS_218.91 | 合集 | 未测 | |
W |
王国之心 最终混合版 | KINGDOM HEART FINAL MIX | 日 | SLPS_251.98 | 支持 | 未测 | |
旺达与巨像 | Shadow of The Colossus | 日 | SCAJ_201.46 | X | 0.5 | |
蚊2 | KA 2:Let's Go Hawaii/ Mosquito 2 Let's Go Hawaii | 日 | SCPS_150.45 | 支持 | 未测 | |
我流忍者 | I-Ninja | 美 | SLUS_207.05 | 支持 | 未测 | |
我自己 你自己 | Myself Yourself | 日 | SLPM_668.91 | IOP_SIF | 未测 | |
五右卫门 冒险时代活剧 | Bouken Jidai Katsugeki: Goemon | 日 | SLPM_650.14 | 支持 | 未测 | |
武藏传2 | Musashi Samurai Legend | 美 | SLUS_209.83 | IOP_SIF | 未测 | |
武刃街 | BUJINGAI THE FORSAKEN CITY | 美 | SLUS_208.95 | 支持 | 未测 | |
武神 巫术的抉择 | BUSIN Wizardry Alternative | 日 | PBPX_952.01 | 支持 | 未测 | |
武装炼金 | Busou Renkin | 日 | SLPS_257.64 | IOP_SIF | 未测 | |
X |
吸血莱恩 | BloodRayne | 日 | SLPM_656.65 | 支持 | 未测 | |
细胞分裂 | Splinter Cell | 美 | SLUS_206.52 | 未测 | 0.6 | |
细胞分裂-混沌法则 | Splinter Cell-Chaos Theory | 美 | SLUS_211.37 | 未测 | 0.6 | |
