A |
游戏标题 | 目录ID | PS2ESDL版本 | 备注 | V/M/IG/LT 效能评级 |
Ace Combat 5: The Unsung War | SLUS_201.52 | v0.810 OB | 可运行,如果您不在简报画面
时跳过视频将会卡死在关口 | 0/X/X/X |
Ace Combat: Distant Thunder | SCES_504.10 | v0.810 OB | 可运行,须跳过视频 | 0/X/X/X |
Age of Empires Ⅱ | SLES_502.82 | v0.737I CB | 可运行,须跳过开场视频 | 0/5/5/5 |
Air Tonelico: Melody of Elemia | SLUS_214.45 | v0.747B CB | 可运行 | X/X/X/X |
Arcana Heart | SLPM_668.50 | v0.744 "Prelim 1" CB | 可运行 | X/X/X/X |
Arcana Heart | SLUS_217.20 | v0.800 OB | 可运行,动画开场视频和宣传用影片将不会播放
(读取超时的缘故?),其它视频则流畅播放 | 5*/5/5/4 |
Armored Core: Nine Breaker | SLUS_212.00 | v0.746A CB | 可运行 | X/X/X/X |
Army Men: Major Malfunction | SLES_539.96 | v0.753 CB | 可运行 | X/X/X/X |
ATV Offroad Fury | SCUS_971.04 | v0.810 OB | 可运行 | X/X/X/X |
Automodelista | SLPM_621.24 | v0.740 CB | 可运行 | X/X/X/X |
B |
游戏标题 | 目录ID | PS2ESDL版本 | 备注 | V/M/IG/LT 效能评级 |
Baldur's Gate: Dark Alliance 2 | SLUS_206.75 | v0.800 OB | 可运行,表现很差 | 2/3/1/2 |
** 2: Modern Combat | SLUS_210.26 | v0.800 OB | 可运行 | X/X/X/X |
Battle Gear 3 | SLPM_654.34 | v0.800 OB | 可运行 | 4/5/5/5 |
Beatmania 7th MIX: Keepin' Evolution | SLPM_655.93 | v0.722 CB | 可运行,游戏过程中有些许卡顿和迟滞 | X/X/X/X |
Beyond Good and Evil | SLUS_207.63 | v0.820 CB | 可运行 | X/X/X/X |
Beyond Good and Evil | SLES_519.17 | v0.820 CB | 可运行 | 5/5/5/5 |
Black | SLUS_213.76 | v0.742 CB | 可运行 | 4/X/X/X |
Black and Bruised | SLUS_205.06 | v0.821 OB | 可运行 | 4/X/X/X |
Blade 2 | SLUS_203.60 | v0.800 OB | 可运行 | 4/5/5/5 |
Boody Roar 4 | SLUS_207.95 | v0.744 "Prelim 1" CB | 可运行 | X/X/X/X |
Bully | SLUS_212.68 | v0.807 OB | 运行不可 | -/-/-/- |
Burnout 2 | SLES_510.44 | v0.821 OB | 可运行 | 5/5/5/5 |
Burnout 3: Takedown | SLUS_210.50 | v0.808B OB | 可运行 | 3/5/5/4 |
Burnout Revenge | SLES_535.07 | v0.821 OB | 可运行 | 4/5/5/5 |
C |
游戏标题 | 目录ID | PS2ESDL版本 | 备注 | V/M/IG/LT 效能评级 |
Call of Duty 2: Big Red One | SLUS_212.28 | v0.804 OB | 可运行,建议使用32个扇区的缓存
将视频和旁白的卡顿情况减到最小 | 4/5/4/4 |
Call Of Duty: Finest Hour | SLUS_207.25 | v0.803A OB | 可运行 | 5/5/5/3 |
Call Of Duty 3 | SLUS_214.26 | v0.810 OB | 可运行,如果游戏当机,请尝试在Force Sync
模式下运行,将会遇到严重的FMV卡顿问题 | X/X/X/X |
Call of Duty 5: World at War - Final Fronts | SLUS_217.46 | v0.725A CB | 可运行,在视频播放时有一点卡顿和迟滞 | 3/5/5/X |
Captain Tsubasa | SLPS_256.91 | v0.737J CB | 可运行 | X/X/X/X |
Castle Shikigami 2 | SLUS_209.62 | v0.747C CB | 可运行 | -/5/5/5 |
Castlevania: Curse of Darkness | SLUS_211.68 | v0.800 OB | 可运行,即便使用32个扇区的缓存FMVs依然卡顿 | 2/5/5/4 |
Castlevania: Lament of Innocence | SLUS_207.33 | v0.800 OB | 可运行,当使用32个扇区的缓存时FMVs卡顿较小 | 4/5/5/5 |
Champions: Return to Arms | SLUS_209.73 | v0.800 OB | 运行不可,在第一次"Loading, please wait"画面当机 | -/-/-/- |
Champions of Norrath | SLUS_205.65 | v0.803A OB | 可运行 | X/X/X/X |
Commandos 2 | SLUS_200.86 | v0.746A CB | 可运行,必须开启Force Sync模式 | X/X/X/X |
Contra shattered Soldier | SLUS_203.06 | v0.810 OB | 可运行,建议使用32个扇区的缓存
将视频和旁白的卡顿情况减到最小 | 4/5/4/X |
Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex | SLUS_202.38 | v0.804 OB | 可运行 | -/-/-/- |
Crash Twinsanity | SLUS_209.09 | v0.747B CB | 可运行 | X/X/X/X |
D |
游戏标题 | 目录ID | PS2ESDL版本 | 备注 | V/M/IG/LT 效能评级 |
Dark Cloud | SCUS_971.11 | v0.807 OB | 可运行 | 5/4/5/5 |
DDRMAX: Dance Dance Revo+lution | SLUS_204.37 | v0.730 CB | 可运行 | X/X/X/X |
DDRMAX: Dance Dance Revo+lution 6th MIX | SLPM_621.54 | v0.731 CB | 可运行 | X/X/X/X |
DDRMAX2: Dance Dance Revo+lution | SLUS_207.11 | v0.721 CB | 可运行 | X/X/X/X |
DDRMAX2: Dance Dance Revo+lution 7th MIX | SLPM_652.77 | v0.730 CB | 可运行 | X/X/X/X |
Dead or Alive 2: Hardcore | SLPS_250.26 | v0.800 OB | 可运行 | -/5/5/5 |
Decathlete Collection | SLPM_624.44 | v0.810 OB | 可运行 | X/X/X/X |
Delta Force: Black Hawk Down | SLUS_211.24 | v0.753 CB | 可运行 | X/X/X/X |
Destroy All Humans! 2 | SLUS_214.39 | v0.808B CB | 可运行 | 4/5/5/5 |
Devil May Cry | SLUS_206.16 | v0.800 OB | 可运行,即便使用32个扇区
的缓存仍然会有一些卡顿 | 3/5/5/4 |
Devil May Cry | SLES_503.58 | v0.821 OB | 可运行 | 3/5/5/5 |
Devil May Cry | SLES_531.33 | v0.821 OB | 可运行 | 3/5/5/5 |
Devil May Cry 3 | SLPM_658.80 | v0.810 OB | 可运行 | X/X/X/X |
Disgaea 2: Cursed Memories | SLUS_213.97 | v0.747 CB | 可运行 |
|
Dragon Ball Z: Budokai 2 | SLPS_253.30 | v0.746A CB | 可运行 | X/X/X/X |
Dragon Ball Z Sagas | SLUS_208.54 | v0.747B CB | 可运行 | X/X/X/X |
Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3 | SLES_549.45 | v0.750 CB | 可运行 | X/X/X/X |
Dragon Quest V: The Heavenly Bride | SLPM_655.55 | v0.740 CB | 可运行 | X/X/X/X |
Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King | SLUS_212.07 | v0.810 OB | 可运行 | 4/5/5/4 |
Dragon Sisters | SLES_544.60 | v0.753 CB | 可运行 | X/X/X/X |
Dynasty Warriors 2 | SLES_500.57 | v0.810 OB | 可运行 | X/X/X/X |
Dynasty Warriors 5 | SLES_533.39 | v0.810 OB | 可运行 | X/X/X/X |