1 Ranked Win | 获得第一场在线排名赛胜利 | 15 |
2 | | 3 Ranked Win Streak | 连续获得3场在线排名赛胜利 | 15 |
3 | | 1 Ranked Street Win | 获得第一场在线排名赛街球模式的胜利 | 15 |
4 | | 5 Ranked Wins | 获得5场在线排名赛胜利 | 15 |
5 | | 10 Ranked Wins | 获得10场在线排名赛的胜利 | 25 |
6 | | Online League Game | 完成一次在线联赛 | 15 |
7 | | Online Tournament Game | 完成一次在线锦标赛 | 15 |
8 | | "My Availability" | 在线模式中,设置"My Availability"选项 | 10 |
9 | | 5 Ranked Win Streak | 连续5场在线排名赛胜利 | 20 |
10 | | 20 Ranked Wins | 取得20场在线排名赛的胜利 | 35 |
11 | | Team Assists | 单场比赛中,获得30次助攻 | 20 |
12 | | Team Blocks | 单场比赛获得15次盖帽 | 20 |
13 | | Team Steals | 单场比赛获得15次断球 | 20 |
14 | | Team Rebounds | 单场比赛获得前场篮板15个 | 20 |
15 | | Team 3pt FG's | 单场比赛命中15个三分球 | 15 |
16 | | Defensive FG% | 控制对手投篮成功率在40%以下 | 15 |
17 | | Lights Out | 自己球队投篮成功率60%以上,最少40次投篮 | 15 |
18 | | Track Meet | 单场比赛快攻得分超过40 | 15 |
19 | | Second Unit | 单场比赛,板凳队员得分超过40 | 15 |
20 | | Inside Domination | 单场比赛,内线得分超过60 | 20 |
21 | | Good Hands | 单场比赛,20次助攻,少于6次被断球 | 20 |
22 | | All-Hustle | 单场比赛,获得10个篮板,5个盖帽,5次断球 | 15 |
23 | | All-Heart | 第四节落后10分,但最后反败为胜 | 15 |
24 | | Team 3pt FG's | 单场比赛命中至少10个三分球,并且保持三分球命中率在45%以上 | 20 |
25 | | Ice Water | 罚球命中率超过85%,至少15次罚球 | 15 |
26 | | Lockdown | 单场比赛10个盖帽,10个断球 | 20 |
27 | | Celtics vs Lakers Rivalry | 名人堂难度下,使用BOS或者LAL赢得Rivalry的胜利 | 30 |
28 | | Spurs vs Mavs Rivalry | 名人堂难度下,使用SA或者DAL赢得Rivalry的胜利 | 30 |
29 | | Pistons vs Heat Rivalry | 名人堂难度下,使用DET或者MIA赢得Rivalry的胜利 | 30 |
30 | | Knicks vs Nets Rivalry | 名人堂难度下,使用NY或者NJ赢得Rivalry的胜利 | 30 |
31 | | Lakers vs Clippers Rivalry | 名人堂难度下,使用LAL或者LAC赢得Rivalry的胜利 | 30 |
32 | | East vs West Rivalry | 名人堂难度下,使用East或者West赢得Rivalry的胜利 | 30 |
33 | | LeBron James | 使用LeBron James,获得30分,10个助攻,10个篮板 | 20 |
34 | | Dwyane Wade | 使用Dwyane Wade,获得30分,8个助攻,8个篮板 | 20 |
35 | | Kobe Bryant | 使用Kobe Bryant,获得81分 | 30 |
36 | | Allen Iverson | 使用Allen Iverson,获得30分,10个助攻,5个断球 | 20 |
37 | | Steve Nash | 使用Steve Nash,获得20分,12个助攻 | 20 |
38 | | Shawn Marion | 使用Shawn Marion,获得25分,15个篮板 | 20 |
39 | | Andrei Kirilenko | 使用Andrei Kirilenko,获得一个5×5 | 20 |
40 | | Shaquille O'Neal | 使用Shaquille O'Neal,获得25分,12个篮板,5个盖帽 | 20 |
41 | | Ben Wallace | 使用Ben Wallace,获得15分,5个盖帽,5个断球 | 20 |
42 | | Kevin Garnett | 使用Kevin Garnett,获得28分,15个篮板,7个助攻 | 20 |
43 | | Yao Ming | 使用Yao Ming,获得30分,15个篮板,5个盖帽 | 20 |
44 | | Tim Duncan | 使用Tim Duncan,获得30分,15个篮板,5个盖帽 | 20 |
45 | | Wilt Chamberlain | 任意球员单场得分100 | 20 |
46 | | George Gervin | 任意球员单节得分25 | 20 |
47 | | Magic Johnson | 任意球员单场助攻20 | 20 |
48 | | Bill Russell | 任意球员单场篮板25 | 20 |
49 | | Mo Cheeks | 任意球员单场断球10 | 20 |
50 | | Kareem Abdul-Jabbar | 任意球员单场盖帽10 | 20 |
.