地点 | 赛道 | 日期(北京时间) | 正赛时间(北京时间) |
Foster's Australian Grand Prix Melbourne | Albert Park | 3/4-6 | 3/6 11:00 |
Petronas Malaysian Grand Prix Kuala Lumpur | Sepang International Circuit | 3/18-20 | 3/20 15:00 |
Gulf Air Bahrain Grand Prix Bahrain | Bahrain International Circuit | 4/1-3 | 4/3 19:30 |
Gran Premio Foster's di San Marino Imola | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 4/22-24 | 4/24 20:00 |
Gran Premio de Espana Catalunya | Circuit de Catalunya | 5/6-8 | 5/8 20:00 |
Grand Prix de Monaco Monte Carlo | Circuit de Monaco | 5/19-22 | 5/22 20:00 |
Grand Prix of Europe Nürburgring | Nürburgring | 5/27-29 | 5/29 20:00 |
Grand Prix du Canada Montreal | Gilles Villeneuve Circuit | 6/11-13 | 6/13 01:00 |
United States Grand Prix Indianapolis | Indianapolis Motor Speedway | 6/18-20 | 6/20 02:00 |
Grand Prix de France Magny-Cours | Circuit de Nevers Magny Cours | 7/1-3 | 7/3 20:00 |
Foster's British Grand Prix Sliverstone | Silverstone Circuit | 7/8-10 | 7/10 20:00 |
Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland Hockenheim | Hockenheimring | 7/22-24 | 7/24 20:00 |
Magyar Nagydij Budapest | Hungaroring | 7/29-31 | 7/31 20:00 |
Turkish Grand Prix Istanbul | Istanbul Otodrom | 8/19-21 | 8/21 20:00 |
Gran Premio Vodafone d'Italia Monza | Autodromo Nazionale di Monza | 9/2-4 | 9/4 20:00 |
Belgian Grand Prix Spa | Circuit of Spa Francorchamps | 9/9-11 | 9/11 20:00 |
Grande Premio do Brasil Sao Paulo | Autodromo Carlos Pace | 9/24-26 | 9/26 01:00 |
Japanese Grand Prix Suzuka | 铃鹿国际赛车场 | 10/7-9 | 10/9 13:30 |
中国 上海 | 上海国际赛车场 | 10/14-16 | 10/16 14:00 |
数据来自 www.formula1.com |
.