|   Ján Kozák 扬·科扎克 1954-4-17 (62) | 
  斯洛伐克 |  |  |  |  |    |    |    | 
 | 1. Ján Mucha 扬·穆哈/  ŠK Slovan Bratislava 门将/46场失45球/189 cm/90 kg/1982-12-5 (33) | B  | B  | B  | B  |  |  |  | 
-  | -  | -  | -  |  |  |  | 
-  | -  | -  | -  |  |  |  | 
 | 2. Peter Pekarík 彼得·佩卡里克/  Hertha BSC 后卫/67场2球/176 cm/70 kg/1986-10-30 (29) | S  | S  | S  | S  |  |  |  | 
0/0  | 0/0  | 0/0  | 0/0  |  |  |  | 
/  | /  | /  | /  |  |  |  | 
 | 3. Martin Škrtel 马丁·什克尔特尔/  Liverpool FC 后卫/81场5球/193 cm/81 kg/1984-12-15 (31) | S  | S  | S  | S  |  |  |  | 
0/0  | 0/0  | 0/0  | 0/0  |  |  |  | 
Y92+  | /  | /  | Y13  |  |  |  | 
 | 4. Ján Ďurica 扬·久里察/  FK Lokomotiv Moskva 后卫/80场5球/188 cm/86 kg/1981-12-10 (34) | S  | S  | S  | S  |  |  |  | 
0/0  | 0/0  | 0/0  | 0/0  |  |  |  | 
/  | Y46  | /  | /  |  |  |  | 
 | 5. Gyömbér Norbert 真贝尔·诺贝特/  AS Roma 后卫/13场0球/189 cm/74 kg/1992-7-3 (23) | B  | B  | ↑67  | ↓84  |  |  |  | 
-  | -  | 0/0  | 0/0  |  |  |  | 
-  | -  | /  | /  |  |  |  | 
 | 6. Ján Greguš 扬·格雷古什/  FK Baumit Jablonec 中场/7场0球/189 cm/70 kg/1991-1-29 (25) | B  | B  | B  | ↑HT  |  |  |  | 
-  | -  | -  | 0/0  |  |  |  | 
-  | -  | -  | /  |  |  |  | 
 | 7. Vladimír Weiss 弗拉迪米尔·魏斯/  Al-Gharafa SC 中场/52场4球/173 cm/71 kg/1989-11-30 (26) | ↓83  | ↓72  | ↓78  | ↓HT  |  |  |  | 
0/0  | 1/1  | 0/0  | 0/0  |  |  |  | 
Y80  | /  | /  | /  |  |  |  | 
 | 8. Ondrej Duda 翁德雷·杜达/  KP Legia Warszawa 中场/11场1球/181 cm/74 kg/1994-12-5 (21) | ↑60  | ↓67  | ↓57  | B  |  |  |  | 
1/0  | 0/0  | 0/0  | -  |  |  |  | 
/  | /  | /  | -  |  |  |  | 
 | 9. Stanislav Šesták 斯坦尼斯拉夫·谢斯塔克/  Ferencváros TC 前锋/65场13球/180 cm/74 kg/1982-12-16 (33) | B  | B  | B  | ↑64  |  |  |  | 
-  | -  | -  | 0/0  |  |  |  | 
-  | -  | -  | /  |  |  |  | 
 | 10. Miroslav Stoch 米罗斯拉夫·斯托赫/  Bursaspor KD 中场/54场6球/169 cm/66 kg/1989-10-19 (26) | ↑83  | B  | B  | B  |  |  |  | 
0/0  | -  | -  | -  |  |  |  | 
/  | -  | -  | -  |  |  |  | 
 | 11. Adam Nemec 亚当·内梅茨/  Willem II 前锋/22场6球/190 cm/84 kg/1985-9-2 (30) | ↑59  | ↑67  | B  | B  |  |  |  | 
0/0  | 0/0  | -  | -  |  |  |  | 
/  | /  | -  | -  |  |  |  | 
 | 12. Ján Novota 扬·诺沃塔/  SK Rapid Wien 门将/3场失1球/197 cm/90 kg/1983-11-29 (32) | B  | B  | B  | B  |  |  |  | 
-  | -  | -  | -  |  |  |  | 
-  | -  | -  | -  |  |  |  | 
 | 13. Patrik Hrošovský 帕特里克·赫罗绍夫斯基/  FC Viktoria Plzeň 中场/12场0球/172 cm/68 kg/1992-4-22 (24) | ↓60  | B  | B  | S  |  |  |  | 
0/0  | -  | -  | 0/0  |  |  |  | 
Y31  | -  | -  | /  |  |  |  | 
 | 14. Milan Škriniar 米兰·什克里尼亚尔/  UC Sampdoria 后卫/2场0球/187 cm/80 kg/1995-2-11 (21) | B  | B  | ↑78  | S  |  |  |  | 
-  | -  | 0/0  | 0/0  |  |  |  | 
-  | -  | /  | /  |  |  |  | 
 | 15. Tomáš Hubočan 托马什·胡博钱/  Dynamo Moskva 后卫/44场0球/184 cm/70 kg/1985-9-17 (30) | B  | S  | S  | B  |  |  |  | 
-  | 0/0  | 0/0  | -  |  |  |  | 
-  | /  | /  | -  |  |  |  | 
 | 16. Saláta Kornel 绍拉陶·科内尔/  ŠK Slovan Bratislava 后卫/37场2球/191 cm/89 kg/1985-1-24 (31) | B  | B  | B  | ↑84  |  |  |  | 
-  | -  | -  | 0/0  |  |  |  | 
-  | -  | -  | /  |  |  |  | 
 | 17. Marek Hamšík 马雷克·哈姆希克/  SSC Napoli 中场/87场18球/183 cm/79 kg/1987-7-27 (28) | S  | S  | S  | S  |  |  |  | 
0/0  | 1/1  | 0/0  | 0/0  |  |  |  | 
/  | /  | /  | /  |  |  |  | 
 | 18. Dušan Švento 杜尚·什文托/  1. FC Köln 后卫/39场1球/178 cm/70 kg/1985-8-1 (30) | S  | ↑72  | ↑57  | B  |  |  |  | 
0/0  | 0/0  | 0/0  | -  |  |  |  | 
/  | /  | /  | -  |  |  |  | 
 | 19. Juraj Kucka 尤拉伊·库茨卡/  AC Milan 中场/47场5球/186 cm/86 kg/1987-2-26 (29) | S  | S  | S  | S  |  |  |  | 
0/0  | 0/0  | 0/0  | 0/0  |  |  |  | 
Y83  | /  | /  | Y91+  |  |  |  | 
 | 20. Róbert Mak 罗伯特·马克/  PAE PAOK 中场/27场7球/179 cm/78 kg/1991-3-8 (25) | S  | ↓80  | S  | B  |  |  |  | 
0/0  | 0/0  | 0/0  | -  |  |  |  | 
Y78  | /  | /  | -  |  |  |  | 
 | 21. Michal Ďuriš 米哈尔·久里什/  FC Viktoria Plzeň 前锋/26场4球/183 cm/75 kg/1988-6-1 (28) | ↓59  | ↑80  | B  | ↓64  |  |  |  | 
0/0  | 0/0  | -  | 0/0  |  |  |  | 
/  | /  | -  | /  |  |  |  | 
 | 22. Viktor Pečovský 维克托·佩乔夫斯基/  MŠK Žilina 中场/32场1球/171 cm/74 kg/1983-5-24 (33) | B  | S  | ↓67  | B  |  |  |  | 
-  | 0/0  | 0/0  | -  |  |  |  | 
-  | /  | Y24  | -  |  |  |  | 
 | 23. Matúš Kozáčik 马图什·科扎奇克/  FC Viktoria Plzeň 门将/17场失13球/193 cm/88 kg/1983-12-27 (32) | S  | S  | S  | S  |  |  |  | 
–2/0  | –1/0  | 0/0  | 0/0  |  |  |  | 
/  | /  | /  | /  |  |  |  | 
Jeden národ, jedno srdce, jeden sen!  |