| 纹章 | 效果 | 获得方法 |
| バスターウォリアー | 攻略范围增加 非“序章”章节中 | / Normal / 击破敌人数达成S级3次 |
| ドラゴンウォリアー | 防御无效 / 增加剑的伤害 | 非“序章”章节中 / HARD / 击破敌人数达成S级4次 |
| カリスウォリアー | 敌方HP吸收 非“序章”章节中 | / Ulitmate / 击破敌人数达成S级4次 |
| ソードマスター | 初始攻击力少量增加 | 取得POW奖牌300以上 |
| ブレードマスター | 初始攻击力增加 | Normal / 取得POW奖牌1250以上 |
| ウォーマスター | 初始攻击力大量增加 | HARD / 取得POW奖牌2000以上 |
| ライドマスター | 剑速挥动速度加快 | 7个章节的アリーナ评价达到S |
| ローリングマスター | 连续旋转效果 | 7个章节的アリーナ评价达到S |
| ガードマスター | 全方位防御 | CHALLENGE模式28综合评价达到S |
| 森のわんぱく小僧 | 装备木刀 | 非“序章”章节中 / HARD / 综合评价达到S级4次 |
| 灼熱の覇王 | 属性永远存在 | Ultimate / 用炎属性击破敌人数达到1000 |
| 氷雪の覇王 | 冰属性永远存在 | Ultimate / 用冰属性击破敌人数达到1000 |
| 炎の守人 | 燃烧状态免疫 | CHALLENGE模式09综合评价达到S |
| 氷の守人 | 冰冻状态免疫 | CHALLENGE模式12综合评价达到S |
| 樹の守人 | 麻痺状态免疫 | CHALLENGE模式06综合评价达到S |
| 光の守人 | 暗影状态免疫 | CHALLENGE模式21综合评价达到S |
| 月の守人 | 混乱状态免疫 | CHALLENGE模式15综合评价达到S |
| 冥の守人 | 昏迷状态免疫 | CHALLENGE模式03综合评价达到S |
| 石の守人 | 石化状态免疫 | CHALLENGE模式22~24综合评价达到S |
| 闇の守人 | 对毒性效果免疫 | CHALLENGE模式25~27综合评价达到S |
| ソウルマスター | 精灵魔法效果时间少量增加 | 非“序章”章节中 / Normal / 击破王冠敌人数达成S级3次 |
| スピリットマスター | 精灵魔法效果时间增加 | 非“序章”章节中 / Hard / 击破王冠敌人数达成S级3次 |
| エレメンタルマスター | 精灵魔法效果时间大量增加 | 非“序章”章节中 / Ultimate / 击破王冠敌人数达成S级4次 |
| サラマンダーの盟友 | 弾数上限加倍,初期弹数最大化 | Hard / 取得火属性弹药总数400以上 |
| ウンディーネの盟友 | 弾数上限加倍,初期弹数最大化 | Hard / 取得水属性弹药总数400以上 |
| ジンの盟友 | 弾数上限加倍,初期弹数最大化 | Hard / 取得风属性弹药总数200以上 |
| ノームの盟友 | 弾数上限加倍,初期弹数最大化 | Hard / 取得土属性弹药总数200以上 |
| ドリアードの盟友 | 弾数上限加倍,初期弹数最大化 | Hard / 取得木属性弹药总数200以上 |
| シェイドの盟友 | 弾数上限加倍,初期弹数最大化 | Hard / 取得暗属性弹药总数200以上 |
| ルナの盟友 | 弾数上限加倍,初期弹数最大化 | Hard / 取得月属性弹药总数200以上 |
| ウィスプの盟友 | 弾数上限加倍,初期弹数最大化 | Hard / 取得光属性弹药总数200以上 |
| ナイトスナイパー | 无属性弓类弹威力少量增加 | 主角种子武器(无属性弓类弹药)击破敌人200以上 |
| クィーンスナイパー | 无属性弓类弹威力增加 | Normal / 主角种子武器(无属性弓类弹药)击破敌人500以上 |
| キングスナイパー | 无属性弓类弹威力大量增加 | Hard / 主角种子武器(无属性弓类弹药)击破敌人1000以上 |
| パチンコヒットマン | 无属性弓类弹击中敌人造成恐慌状态 | Hard / 最大连击数达成S级5次 |
| パチンコハンター | 无属性弓类弹成霰弹枪发射 | Ultimate / 最大连击数达成S级4次 |
| ウィップマスター | MONO旋转造成恐慌状态 | HARD / 利用mono直接砸死敌人500以上 |
| ウィップキング | MONO物体坚固不易被破坏 | Normal / 利用mono直接砸死敌人250以上 |
| オーガナイト | 初期HP上限小量提升 | 取得HP奖牌300以上 |
| トロルナイト | 初期HP上限提升 | Normal / 取得HP奖牌1250以上 |
| タイタンナイト | 初期HP上限大量提升 | Hard / 取得HP奖牌2000以上 |
| フェニックスナイト | HP缓慢恢复 | CHALLENGE模式30综合评价达成S级 |
| ストーンルークス | 防御力少量提升 | 非“序章”章节中 / Normal / 受伤评价达成S级3次 |
| アイアンルークス | 防御力提升 | 非“序章”章节中 / Hard / 受伤评价达成S级4次 |
| ダイアルークス | 防御力大量提升 | 非“序章”章节中 / Ultimate / 受伤评价达成S级4次 |
| ルーンウォッチ | 初期MP少量提升 | 取得MP奖牌125以上 |
| エンジェルウォッチ | 初期MP提升 | Normal / 取得MP奖牌625以上 |
| ホーリーウォッチ | 初期MP大量提升 | Hard / 取得MP奖牌1250以上 |
| マジックアルケミスト | 精灵魔法MP缓慢恢复 | CHALLENGE模式29综合评价达成S级 |
| マジックマスター | 精灵魔法使用MP量减半 | Normal / 王冠敌人击破总数700以上 |
| 精霊の申し子 | 精灵魔法效果增长一倍 | Hard / 王冠敌人击破总数1000以上 |
| トレジャーハンター | 掉落道具的几率明显上升 | 破坏MONO物体总数700以上 |
| ニキータのまぶだち | 恐慌时金钱掉落增加 | 取得金钱数2000000以上 |
| 森の王者 | CHALLENGE模式中ペットが系宠物蛋加强 | 非“序章”章节中 / Normal / 通关时间达成S级5次 |
| キャプテンロリマー | CHALLENGE模式中イルージャ系宠物蛋加强 | 非“序章”章节中 / Hard / 通关时间达成S级5次 |
| タナトスキング | CHALLENGE模式中ペットが系宠物蛋加强 | 非“序章”章节中 / Ultimate / 通关时间达成S级5次 |
| モンスターテイマー | CHALLENGE模式中宠物蛋攻击力增强 | CHALLENGE模式中击破宠物总数达成20个S级 |
| モンスターバディー | CHALLENGE模式中宠物蛋防御力增强 | 获得宠物蛋总数150个以上 |
| マナの聖戦士 | 攻击力和防御力永久大幅提升 | 非“序章”章节中Ultimate综合评价达成8个S级,CHALLENGE模式综合评价达成32个。 |
| 聖剣の戦士 | 一直成为“圣剑状态” | Normal / 非“序章”以外章节综合评价达成S级5次。 |
.