- 精华
- 4
- 帖子
- 6241
- 威望
- 17 点
- 积分
- 7995 点
- 种子
- 13 点
- 注册时间
- 2004-12-1
- 最后登录
- 2024-11-15
|
发表于 2024-7-22 13:24 · 上海
|
显示全部楼层
本帖最后由 ucgmusou 于 2024-9-15 21:36 编辑
勒沃库森
| 主场 | 拜耳竞技场
| 股价 | 5.00/股
| 球场容量 | 20000/股
| 合计周薪 | N
| 主教练 | 红彗星 |
位置 | 号码 | 英文名 | 中文名 | 身价 | 薪水 | 出生年月 | 现实中球队 | 球员类型
| GK | 1 | Kamil Grabara | 格拉巴拉 | 12.000.000 | 12000 | 1999.01.08 | VfL Wolfsburg | 发现所有
| GK | 23 | Emiliano Martínez | 马丁内斯 | 8.000.000 | 8000 | 1992.09.02 | Aston Villa | 租自我厂
| GK | 31 | Ederson Moraes | 埃德松 | 36.000.000 | 36000 | 1993.08.17 | Manchester City | 发现所有
| DF | 2 | Jonas Föhrenbach | 乔纳斯 | 2.000.000 | 2000 | 1996.01.26 | 1.FC Heidenheim 1846 | 发现所有
| DF | 3 | Odilon Kossounou | 科苏努 | 13.000.000 | 13000 | 2001.04.01 | Atalanta Bergamo | 完全所有
| DF | 4 | Ezri Konsa Ngoyo | 恩戈约 | 25.000.000 | 25000 | 1997.10.23 | Aston Villa | 发现所有
| DF | 5 | Ozan Kabak | 卡巴克 | 22.000.000 | 22000 | 2000.03.25 | TSG 1899 Hoffenheim | 完全所有
| DF | 12 | Edmond Tapsoba | 塔普索巴 | 22.000.000 | 22000 | 1999.02.02 | Bayer 04 Leverkusen | 完全所有
| DF | 15 | Mika Mármol | 马莫尔 | 5.000.000 | 5000 | 2001.07.01 | UD Las Palmas | 发现所有
| DF | 24 | Martin Valjent | 瓦连特 | 4.000.000 | 4000 | 1995.12.11 | RCD Mallorca | 发现所有
| DF | 30 | Jeremie Frimpong | 弗林蓬 | 20.000.000 | 20000 | 2000.12.10 | Bayer 04 Leverkusen | 完全所有
| MF | 7 | Jonas Hofmann | 霍夫曼 | 13.000.000 | 13000 | 1992.07.14 | Bayer 04 Leverkusen | 完全所有
| MF | 8 | James Ward-Prowse | 沃德-普劳斯 | 42.000.000 | 42000 | 1994.11.01 | Nottingham Forest | 租自尤文
| MF | 18 | Pepelu | 佩佩鲁 | 12.000.000 | 12000 | 1998.08.11 | FC Valencia | 发现所有
| MF | 22 | Isco | 伊斯科 | 8.000.000 | 8000 | 1992.04.21 | Real Betis Sevilla | 完全所有
| MF | 27 | Rocco Reitz | 赖茨 | 10.000.000 | 10000 | 2002.05.29 | Borussia Mönchengladbach | 完全所有
| MF | 36 | Sheraldo Becker | 贝克 | 17.000.000 | 17000 | 1995.02.09 | Real Sociedad San Sebastián | 发现所有
| MF | 48 | Miguel Almirón | 阿尔米隆 | 69.000.000 | 69000 | 1994.02.10 | Newcastle United | 发现所有
| FW | 11 | Hugo Ekitiké | 埃基蒂克 | 20.000.000 | 20000 | 2002.06.20 | Eintracht Frankfurt | 发现所有
| FW | 14 | Luis Díaz | 迪亚兹 | 65.000.000 | 65000 | 1997.01.13 | FC Liverpool | 租自利物浦
| FW | 20 | Junior Adamu | 阿姆马 | 8.000.000 | 8000 | 2001.06.06 | SC Freiburg | 发现所有
| FW | 21 | Paulo Dybala | 迪巴拉 | 28.000.000 | 28000 | 1993.11.25 | AS Rom | 租自尤文
| FW | 33 | Victor Boniface | 博尼法斯 | 12.000.000 | 12000 | 2000.12.23 | Bayer 04 Leverkusen | 完全所有
| FW | 81 | Ermedin Demirović | 德米罗维奇 | 58.000.000 | 58000 | 1998.03.25 | VfB Stuttgart | 发现所有
| FW | 97 | Luka Jović | 约维奇 | 111.100.000 | 111100 | 1997.12.23 | AC Mailand | 发现所有
| U22(After 2002.7.1)
| DF | 44 | Jeanuël Belocian | 贝洛西安 | 10.000.000 | 10000 | 2005.02.17 | Bayer 04 Leverkusen | 完全所有
| MF | 10 | Florian Wirtz | 维尔茨 | 10.000.000 | 10000 | 2003.05.03 | Bayer 04 Leverkusen | 完全所有
| MF | 32 | Gustavo Puerta | 普埃尔塔 | 1.500.000 | 1500 | 2003.07.23 | Bayer 04 Leverkusen | 完全所有
| FW | 25 | Adam Hlozek | 赫尔洛克 | 12.000.000 | 12000 | 2002.07.25 | TSG 1899 Hoffenheim | 完全所有
| 租出球员
| GK | - | Juan Musso | 穆索 | 20.000.000 | 20000 | 1994.05.06 | Atalanta Bergamo | 租至马竞
| DF | - | Alejandro Grimaldo García | 格里马尔多 | 35.000.000 | 35000 | 1995.09.20 | Bayer 04 Leverkusen | 租至尤文
| FW | - | Lorenzo Lucca | 卢卡 | 12.000.000 | 12000 | 2000.09.10 | Udinese Calcio | 租至利物浦
| FW | - | Patrik Schick | 希克 | 15.000.000 | 15000 | 1996.01.24 | Bayer 04 Leverkusen | 租至利物浦
| 发现球员
| 位置 | 号码 | 英文名 | 中文名 | 购买身价 | 发现身价 | 出生年月 | 现实中球队 | 联动时间
| MF | - | Hakan Çalhanoğlu | 恰尔汉奥卢 | 3.000.000 | 35.000.000 | 1994.02.08 | Inter Milan | 21-22夏
| FW | - | Gabriel Jesus | 赫苏斯 | 102.300.000 | 50.000.000 | 1997.04.03 | FC Arsenal | 22-23夏
| FW | - | Maximilian Beier | 拜尔 | 12.000.000 | 30.000.000 | 2002.10.17 | Borussia Dortmund | 24-25夏
|
[pink]GK,96,Nick Pope,波普,15.000.000,15000,1996.01.21,Newcastle United,租自吾皇
[white]DF,2,Robert Gumny,古姆尼,3.000.000,3000,1998.06.04,FC Augsburg,发现所有
[white]DF,29,Márton Dárdai,达尔代,6.000.000,6000,2002.02.12,Hertha BSC,发现所有
[white]MF,7,Dejan Ljubicic,柳比西奇,10.000.000,10000,1997.10.08,1.FC Köln,发现所有
[white]MF,11,Marco Reus,罗伊斯,1.500.000,1500,1989.05.31,Borussia Dortmund,发现所有
[white]MF,21,Jan Thielmann,蒂尔曼,7.500.000,7500,2002.05.26,1.FC Köln,发现所有
[pink]MF,32,Vincenzo Grifo,格里福,7.500.000,7500,1993.04.07,SC Freiburg,租自莱比锡
[white]MF,87,Antonio Candreva,坎德雷瓦,2.600.000,2600,1987.02.28,US Salernitana 1919,发现所有
[pink]FW,23,Jonas Wind,温德,14.000.000,14000,1999.02.07,VfL Wolfsburg,租自莱比锡
[white]FW,37,Youssef En-Nesyri,恩-内斯里,12.000.000,12000,1997.06.01,FC Sevilla,发现所有
[pink]FW,55,Mohamed Salah,萨拉赫,35.000.000,35000,1992.06.15,FC Liverpool,租自利物浦
[white]FW,41,Maximilian Beier,拜尔,12.000.000,12000,2002.10.17,TSG 1899 Hoffenheim,发现所有
[white]FW,9,Antonio Sanabria,萨纳布里亚,10.000.000,10000,1996.03.04,FC Turin,发现所有
足协转会:
Hugo Ekitiké -20M
Jonas Föhrenbach -2M
Kamil Grabara -12M
Rocco Reitz -10M
小计:-44M
拿人+俱乐部转会:
Jeanuël Belocian -10M
Adam Hlozek -12M
Emiliano Martínez -5M
Lorenzo Lucca -12M
小计:-39M
开人+浮云:
Robert Gumny 2M
Márton Dárdai 2.5M
Dejan Ljubicic 5M
Marco Reus 5M
Jan Thielmann 5M
Antonio Candreva 1M
Antonio Sanabria 7M
Youssef En-Nesyri 20M
Maximilian Beier 30M
小计:77.5M |
|