- 精华
- 0
- 帖子
- 462
- 威望
- 0 点
- 积分
- 455 点
- 种子
- 5 点
- 注册时间
- 2006-7-4
- 最后登录
- 2020-6-13
|
发表于 2009-1-21 20:32 · 上海
|
显示全部楼层
全年平台软件总量
Hardware | 2008 | 2007
NDS | 28,260,498 | 39,130,595
PSP | 9,745,758 | 6,750,169
Wii | 13,802,220 | 11,665,679
PS3 | 5,155,082 | 2,951,390
PS2 | 7,111,971 | 13,262,872
360 | 1,770,034 | 1,480,551
Other | 210,100 | 612,905
===============================================
游戏厂商top5
| 2008 | 2007
Nintendo | 19,100,000(45.70%) | 23,520,000(47.93%)
Bandai Namco | 8,550,000(20.32%) | 7,580,000(15.45%)
Capcom | 5,340,000(12.69%) | 7,500,000(15.28%)
Konami | 5,040,000(11.98%) | 5,560,000(11.33%)
Square Enix | 4,040,000(9.60%) | 4,910,000(10.1%)
=================================================
各平台软件总销量
12/21/2008 Famitsu
Software LTD Tie Ratio
NDS 116.630.216 4,70 (+ 0,02)
PSP 27.136.258 2,43 (+ 0,03)
WII 26.453.045 3,60 (+ 0,03)
PS3 8.196.489 3,18 (+ 0,07)
360 4.025.759 4,93 (+ 0,06)
============================================ |
|