俱乐部 | 上赛季流动资金结余 | 上赛季门票收入 | 上赛季联赛奖金 | 上赛季杯赛奖金 | 上赛季下半赛季工资 | 俱乐部-足协转会 | 俱乐部-俱乐部转会 | 清理球员 | 最新流动资金 |
国际 | 364.1m | 10m | 50m | 10m | -9.9m | -21m | 113.5m | 104.1m | 620.8m |
巴萨 | 227.4m | 10m | 40m | 15m | -9.5m | -92.3m | -61.7m | 99m | 227.9m |
曼联 | 136.9m | 10m | 35m | 5m | -9.9m | -24m | 109m | 89.9m | 351.9m |
阿森纳 | 247.5m | 10m | 30m | 10m | -10.8m | -103.9m | 40m | 63.2m | 286m |
皇马 | 256.7m | 10m | 25m | 20m | -11.3m | -32.5m | 89.7m | 139m | 496.6m |
尤文 | 42.5m | 10m | 20m | 10m | -10.7m | -30.75m | 90m | 75.5m | 206.55m |
拜仁 | 254.1m | 10m | 15m | 5m | -8.2m | -41m | -19.5m | 59.5m | 274.9m |
巴伦西亚 | 221.6m | 10m | 10m | 5m | -9.9m | -40.42m | -43.5m | 56.2m | 208.98m |
热刺 | 304.2m | 10m | 9m | 15m | -10.2m | 0m | -27m | 121m | 422m |
利物浦 | 120.8m | 10m | 8m | 5m | -10.3m | -45.2m | -11.5m | 70.3m | 147.1m |
米兰 | 545.7m | 10m | 7m | 5m | -10.8m | -34m | 36m | 68.4m | 627.3m |
罗马 | 346.3m | 10m | 5m | 10m | -8.8m | -38m | -11.5m | 34.7m | 347.7m |
佛罗伦萨 | 130.7m | 10m | 25m | 5m | -4.5m | -44m | -55.5m | 79.6m | 146.3m |
马竞 | 273.8m | 10m | 20m | 30m | -10.7m | -67.5m | -67m | 48m | 236.6m |
切尔西 | 202.8m | 10m | 15m | 5m | -13.1 | -13.5m | -117.7m | 27.4m | 115.9m |
不莱梅 | 103.2m | 10m | 10m | 5m | -9.9m | -30m | -44m | 51m | 95.3m |
霍芬海姆 | 200m | - | - | - | - | -30m | -8m | 18.6m | 180.6m |
多特 | 200m | - | - | - | - | -77.1m | 25.5m | 12.5m | 160.9m |
—————————————————————————— |
说明: |
1.最小单位从万位四舍五入到十万位(几十K),有减号是支出,没有减号是收入,新赛季全面采用M和K表示资金,任何球员最低周薪1K(方便计算)。 |
2.论坛积分转股票资金公式:募集所得论坛积分总和*1000*5,转换后的资金,一半用作俱乐部固定资产,一半用作流动资金。(本次更新没有开放股东注册) |
3.门票收入和联赛杯赛奖金一起派发,同时还会结算一次半年工资。 |
4.用上赛季流动资金结余分别处理后面几项的正数或负数,就等于最新流动资金。 |
5.如果赛季末有球队得到所有收入并支付完工资后,流动资产为负者,只能变卖球员给足协来还债,流动资金是正数才可以继续游戏。 |
6.当大多数俱乐部资金都面临变0的危险,才会考虑开放赞助或股东注册。 |
7.球员在哪队,工资哪队出,免工资租借的,赛季结束后租借方直接给被租借方钱就好。 |
8.本赛季新加入的2队统一给200M资金,不用拉股东。 |