- | 国籍 | 位置 | 号码 | 新号 | 日文名 | 英文名 | 中文名 | 最高评分 |
| GK | 1 | - | カシージャス | Iker Casillas Fernández | 卡西利亚斯 | 84 |
| GK | 13 | - | デュデク | Jerzy Dudek | 杜德克 | 82 |
国籍 | 位置 | 号码 | 新号 | 日文名 | 英文名 | 中文名 | [最高评分 |
| CB | 3 | - | ペペ | Képler Laveran Lima Ferreira(Pepe) | 佩佩 | 84 |
| CB | 18 | - | ラウール アルビオル | Raúl Albiol Tortajada | 劳尔·阿尔维奥尔 | 78 |
| SB | 4 | - | セルヒオ ラモス | Sergio Ramos García | 塞尔西奥·拉莫斯 | 83 |
| SB | 2 | - | アルベロア | 羖varo Arbeloa Coca | 阿韦洛亚 | 69 |
| CB | 19 | - | ガライ | Ezequiel Marcelo Garay | 加雷 | 76 |
| CB | 21 | - | メッツェルダー | Christoph Tobias Metzelder | 梅策尔德 | 81 |
| SB | 22 | - | ミゲル トーレス | Miguel Torres Gómez | 米格尔·托雷斯 | 66 |
国籍 | 位置 | 号码 | 新号 | 日文名 | 英文名 | 中文名 | [最高评分 |
| CMF | 10 | - | ラサナ ディアラ | Lassana Diarra | ***纳·迪亚拉 | 73 |
| DMF | 22 | - | シャビ アロンソ | Xabier Alonso Olano(Xabi Alonso) | 哈维·阿隆索 | 85 |
| DMF | 5 | - | ガゴ | Fernando Rubén Gago | 加戈 | 79 |
| DMF | 6 | - | ディアラ | Mahamadou Diarra | 迪亚拉 | 76 |
| SMF | 12 | - | マルセロ | Marcelo Vieira da Silva Júnior | 马塞洛 | 76 |
| OMF | 14 | - | グティ | José María Gutiérrez Hernández(Guti) | 古蒂 | 77 |
| OMF | 24 | - | グラネロ | Esteban Félix Granero Molina | 格拉内罗 | 69 |
| DMF | 26 | - | デ ラ レー | Rubén de la Red Gutiérrez | 德拉雷 | 76 |
| SMF | 15 | - | ドレンテ | Royston Ricky Drenthe | 德伦特 | 77 |
| OMF | 10 | - | スナイデル | Wesley Benjamin Sneijder | 斯内德 | 80 |
| OMF | 23 | - | ファン デル ファールト | Rafael Ferdinand van der Vaart | 范德法特 | 84 |
国籍 | 位置 | 号码 | 新号 | 日文名 | 英文名 | 中文名 | [最高评分 |
| WG | 9 | - | クリスティアーノ ロナウド | Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro Aveiro | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 94 |
| ST | 8 | - | カカ | Ricardo Izecson dos Santos Leite(Kaká) | 卡卡 | 87 |
| CF | 11 | - | ベンゼマ | Karim Benzema | 本泽马 | 87 |
| ST | 7 | - | ラウール | Raúl González Blanco | 劳尔 | 86 |
| ST | 20 | - | イグアイン | Gonzalo Gerardo Higuaín | 伊瓜因 | 81 |
| WG | - | - | ロッベン | Arjen Robben | 罗本 | 82 |
| CF | 17 | - | ファン ニステルローイ | Rutgerus Johannes Martinus (Ruud) van Nistelrooy | 范尼斯特尔罗伊 | 86 |
| CF | - | - | ネグレド | 羖varo Negredo Sánchez | 内格雷多 | 74 |
.