图标 | 名称 | 分数 | 难度 | 解法 |
| Blue Lagoon Clean Sweep | 20G | ? | 完成Blue Lagoon的所有区域挑战 |
| Needle Hills Clean Sweep | 20G | ? | 完成Needle Hills的所有区域挑战 |
| FEBA Clean Sweep | 20G | ? | 完成FEBA的所有区域挑战 |
| ? ? Grave's Bog Clean Sweep | 20G | ? | 完成Grave's Bog 的所有区域挑战 |
| Hanging Gardens Clean Sweep | 20G | ? | 完成Hanging Gardens的所有区域挑战 |
| ? ? Plains of Goliath Clean Sweep | 20G | ? | 完成Plains of Goliath的所有区域挑战 |
| Iknimaya Clean Sweep | 20G | ? | 完成Iknimaya的所有区域挑战 |
| ? ? Swotulu Clean Sweep | 20G | ? | 完成Swotulu的所有区域挑战 |
| ? ??Va'er?Ramunong Clean Sweep | 20G | ? | 完成 ? ? Va'er?Ramunong的所有区域挑战 |
| Kxanìa TawClean Sweep | 20G | ? | 完成Kxanìa Taw的所有区域挑战 |
| Toruk?Na'rìng Clean Sweep | 20G | ? | 完成Toruk?Na'rìng的所有区域挑战 |
| ? ? Clean Sweep of Pandora | 75G | ? | 完成游戏中所有的区域挑战 |
| Turn the Tide | 25G | ? | 控制50%的区域 |
| Digital Bookworm | 20G | ? | 收集20个Pandorapedia物品 |
| Weapon of Choice | 20G | ? | 使用dual wasps 或bow干掉100个敌人 |
| Jack of All Skills | 30G | ? | 使用每个4级技能20次 |
| A God is Upon Us | 20G | ? | 在一套连击数没断掉的情况下杀十个人,并且主角不死 |
| Bring On All Comers! | 20G | ? | 完成150次多人游戏 |
| The Enemy's Bane | 20G | ? | 两队中的任何一队以杀人数最多的状态完成多人死亡竞赛 |
| Flawless Victory | 30G | ? | 夺旗模式下以三比零的比分击败敌人 |
| Destructive Preservation | 20G | ? | 扮演RDA grunt时,在比赛结束时身上的三枚导弹确保完好无损 |
| Pandora's Protector | 20G | ? | 扮演Na'vi warrior时,在比赛结束时身上的三颗晶体弹确保完好无损 |
| The Conqueror | 20G | ? | 赢得五场Capture and Hold比赛的胜利 |
| Central Focus | 20G | ? | 赢得五场King of the Hill比赛的胜利 |
.