A9虚拟联赛欧洲杯风云榜
|
球队 | 小组赛 | 8强 | 4强 | 决赛 | 冠军 | 总进球 | 明细
|
AC米兰 | 5(5) | 2(2) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 4 | 席尔瓦(2) 杰拉德 伊布拉西莫维奇(2) 罗森贝里 亨特拉尔
|
曼彻斯特联 | 9(8) | 8(7) | 4(3) | 1(1) | 0 | 2 | 齐勒 林德加德 埃弗拉 胡梅尔斯 K-帕帕多普洛斯 马尔基西奥 纳尼 阿什利杨 莱万多夫斯基(1) 鲁尼(1)
|
马德里竞技 | 2(2) | 2(2) | 1(1) | 0 | 0 | 1 | 波多尔斯基(1) 佩克哈特
|
阿森纳 | 9(7) | 5(3) | 1(0) | 0 | 0 | 3 | 什琴斯尼 默特萨克 阿什利科尔 科斯切尔尼 克里希 范德法特(1) 达夫 纳斯里(1) 范佩西(1)
|
不莱梅 | 6(2) | 6(2) | 6(2) | 4(1) | 2(0) | 1 | 维泽 德桑蒂斯 皮尔洛(1) 卡索拉 施魏因斯泰格 略伦特
|
拜仁慕尼黑 | 10(9) | 8(7) | 7(7) | 0 | 0 | 7 | 诺伊尔 巴德施图贝尔 拉姆(1) 博阿滕 里贝里 罗本 克洛斯 曼朱基奇(3) 穆勒 戈麦斯(3)
|
皇家马德里 | 10(10) | 9(9) | 8(7) | 4(4) | 4(4) | 9 | 卡西利亚斯 吉文 科恩特朗 佩佩(1) 拉莫斯 法布雷加斯(1) 厄齐尔(1) 拉基蒂奇 C罗(3) 托雷斯(2)
|
巴塞罗那 | 8(4) | 8(3) | 8(4) | 6(2) | 5(2) | 2 | 巴尔德斯 施梅尔策 基耶利尼 纳瓦斯(1) 伊涅斯塔 马塔(1) 内格雷多 许尔勒
|
多特蒙德 | 3(2) | 2(2) | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 皮什切克 佩里西奇 格策
|
切尔西 | 4(3) | 4(2) | 1(0) | 1(0) | 0 | 0 | 切赫 拜恩斯 特里 乔文科
|
佛罗伦萨 | 4(4) | 4(4) | 2(2) | 1(1) | 0 | 2 | 哈特 博努奇 罗伊斯(1) 维尔贝克(1)
|
利物浦 | 8(4) | 8(4) | 5(2) | 2(0) | 1(0) | 1 | 雷纳 格伦约翰逊 赫韦德斯 唐宁 诺切里诺 卡罗尔 克洛泽(1) 京多安
|
尤文图斯 | 6(5) | 6(6) | 4(4) | 4(3) | 1(1) | 1 | 布冯 卡德莱茨 皮克 马乔 迪纳塔莱(1) 本泽马
|
国际米兰 | 2(2) | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 斯内德 卡巴耶(1)
|
罗马 | 3(3) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 0 | 3 | 斯特克伦堡 德罗西 巴洛特利(3)
|
巴伦西亚 | 2(2) | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 拉米 马泰森
|
托特纳姆热刺 | 5(4) | 2(2) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 3 | 阿尔沙文 拉尔森(1) 佩德罗 本特纳(2)
|
说明:前面括号内为出场人数 替补出场也算 冠军括号也如此 球员括号为进球
|