特殊效果一览 |
编号 | 名称 | 効果 | 各等级上升值 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | アタック | 攻撃力+○○ | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | 66 | 74 |
2 | ディフェンス | 防御力+○○ | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | 66 | 74 |
3 | マインド | 術攻撃+○○ | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | 66 | 74 |
4 | レジスト | 術防御+○○ | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | 66 | 74 |
5 | ヒット | 命中+○○ | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | 66 | 74 |
6 | イヴェイド | 回避+○○ | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | 66 | 74 |
7 | ヴァイタル | 最大HP+○○ | 100 | 180 | 260 | 340 | 420 | 500 | 580 | 660 | 740 |
8 | スピード | 移動速度+○○ | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% |
9 | ゲイン | 撃破時HP回復+○ | 50 | 80 | 110 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 |
10 | アブソーブ | ヒット時HP回復+○ | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
11 | ブレス | 回復術の効果+○○% | 10% | 14% | 18% | 22% | 26% | 30% | 34% | 38% | 42% |
12 | テンション | クリティカル時HP回復+○○ | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
13 | ホーリィ | HP自動回復+○○ | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
14 | レスキュー | 瀕死時に一定確率で回復+○○% | 10% | 13% | 16% | 19% | 22% | 25% | 28% | 31% | 34% |
15 | ポイズン | 「猛毒」特性付加+○○% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% |
16 | パラライズ | 「マヒ」特性付加+○○% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% |
17 | フリーズ | 「凍結」特性付加+○○% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% |
18 | バーニング | 「火傷」特性付加+○○% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% |
19 | ストーン | 「石化」特性付加+○○% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% |
20 | スロウ | 「鈍足」特性付加+○○% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% |
21 | リベンジ | 防御時にCC増加(○○%) | 7% | 9% | 11% | 13% | 15% | 17% | 19% | 21% | 23% |
22 | リヴァンプ | 回避時にCC増加(○○%) | 24% | 28% | 32% | 36% | 40% | 44% | 48% | 52% | 56% |
23 | リフィード | 撃破時にCC増加+○ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
24 | ライズ | 下限CC+○ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
25 | エクシード | 上限CC+○ | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
26 | リフォース | CC回復速度が上昇(○○%) | 20% | 24% | 28% | 32% | 36% | 40% | 44% | 48% | 52% |
27 | ウォーリア | 攻撃・防御+○○ | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
28 | ソーサラー | 術攻撃・術防御+○○ | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
29 | アサシン | 命中・回避+○○ | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
30 | ブレイバー | 攻撃・術攻撃+○○ | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
31 | パラディン | 術防御・回避+○○ | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
32 | ハンター | 防御・命中+○○ | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
33 | ディシズン | 猛毒効果を軽減+○○% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
34 | ディスパライ | マヒ効果を軽減+○○% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
35 | ディスリーズ | 凍結効果を軽減+○○% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
36 | ディバーン | 火傷効果を軽減+○○% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
37 | ディストーン | 石化効果を軽減+○○% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
38 | ディスロウ | 鈍足効果を軽減+○○% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
39 | ディスカース | 呪殺効果を軽減+○○% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
40 | ディスシール | 封印効果を軽減+○○% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
41 | ディスシック | 弱体効果を軽減+○○% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
42 | レンジャー | 「鳥」へのダメージ+○○% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% |
43 | ヴァミサイド | 「昆虫」へのダメージ+○○% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% |
44 | パイレーツ | 「水棲」へのダメージ+○○% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% |
45 | ダンディー | 「爬虫類」へのダメージ+○○% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% |
46 | ドライ | 「植物」へのダメージ+○○% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% |
47 | ワイルド | 「獣」へのダメージ+○○% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% |
48 | イレイザー | 「不定形」へのダメージ+○○% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% |
49 | スレイヤー | 「竜族」へのダメージ+○○% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% |
50 | キラー | 「人間」へのダメージ+○○% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% |
51 | ネクロマンス | 「精神体」へのダメージ+○○% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% |
52 | クラッシャー | 「無機物」へのダメージ+○○% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% |
53 | エンジェル | 「妖魔」へのダメージ+○○% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% |
54 | ジャンク | 「機械」へのダメージ+○○% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% |
55 | セイクリッド | 「暴星」へのダメージ+○○% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% |
56 | ディスバード | 「鳥」からのダメージ軽減+○○% | 10% | 14% | 18% | 22% | 26% | 30% | 34% | 38% | 42% |
57 | ディシンセク | 「昆虫」からのダメージ軽減+○○% | 10% | 14% | 18% | 22% | 26% | 30% | 34% | 38% | 42% |
58 | ディスティク | 「水棲」からのダメージ軽減+○○% | 10% | 14% | 18% | 22% | 26% | 30% | 34% | 38% | 42% |
59 | ディスレプト | 「爬虫類」からのダメージ軽減+○○% | 10% | 14% | 18% | 22% | 26% | 30% | 34% | 38% | 42% |
60 | ディスプラン | 「植物」からのダメージ軽減+○○% | 10% | 14% | 18% | 22% | 26% | 30% | 34% | 38% | 42% |
61 | ディスビスト | 「獣」からのダメージ軽減+○○% | 10% | 14% | 18% | 22% | 26% | 30% | 34% | 38% | 42% |
62 | ディスノウン | 「不定形」からのダメージ軽減+○○% | 10% | 14% | 18% | 22% | 26% | 30% | 34% | 38% | 42% |
63 | ディスラゴン | 「竜族」からのダメージ軽減+○○% | 10% | 14% | 18% | 22% | 26% | 30% | 34% | 38% | 42% |
64 | ディスマン | 「人間」からのダメージ軽減+○○% | 10% | 14% | 18% | 22% | 26% | 30% | 34% | 38% | 42% |
65 | ディスピリト | 「精神体」からのダメージ軽減+○○% | 10% | 14% | 18% | 22% | 26% | 30% | 34% | 38% | 42% |
66 | ディスマター | 「無機物」からのダメージ軽減+○○% | 10% | 14% | 18% | 22% | 26% | 30% | 34% | 38% | 42% |
67 | ディスデビル | 「妖魔」からのダメージ軽減+○○% | 10% | 14% | 18% | 22% | 26% | 30% | 34% | 38% | 42% |
68 | ディスマシン | 「機械」からのダメージ軽減+○○% | 10% | 14% | 18% | 22% | 26% | 30% | 34% | 38% | 42% |
69 | ディスカオス | 「暴星」からのダメージ軽減+○○% | 10% | 14% | 18% | 22% | 26% | 30% | 34% | 38% | 42% |
70 | フィダメージ | 瀕死時に与えるダメージ+○○% | 15% | 30% | | | | | | | |
71 | フィステイ | 瀕死時のけぞり時間減少+○○% | 20% | 40% | | | | | | | |
72 | フィチェイン | 瀕死時CC回復速度上昇+○○% | 10% | 20% | | | | | | | |
73 | フィプリベン | 瀕死時にダメージ軽減+○○% | 10% | 20% | | | | | | | |
74 | フィクリティ | 瀕死時のクリティカル率+○○% | 25% | 50% | | | | | | | |
75 | フィスペル | 瀕死時詠唱速度上昇+○○% | 10% | 20% | | | | | | | |
76 | ペネトレイト | 抜刀による鋼体付加+○ | 1 | 2 | 3 | | | | | | |
77 | ブースト | 溜め技のチャージ時間短縮+○○% | 10% | 20% | 30% | | | | | | |
78 | トリック | 両剣への移行を確率で短縮+○○% | 20% | 40% | 60% | | | | | | |
79 | シェア | 回復術で自分も回復(○○%) | 10% | 20% | 30% | | | | | | |
80 | アクセル | 武器を戻すスピードがアップ | 18% | 36% | 54% | | | | | | |
81 | シールド | 術詠唱中、確率で鋼体付加 | 15% | 30% | 45% | | | | | | |
1~26特殊效果可由欠片附加;27~32只能通过特殊规则—混合变化获得;33~69是特定武具专用特效果;70~81为角色固定武具•チェック专用特殊效果 |