编号 | 版本 | 索引 | 中文 | 英文 | 类型 | 容量 | 光盘 |
0001 | 日版 | ULJS-00001 | 山脊赛车 | Ridge Racers | RAC | 497 | 3 |
0002 | 日版 | ULJM-05005 | 恶魔战士编年史 - 浑沌之塔 | Vampire Chronicle The Chaos Tower | FTG | 511.2 | 3 |
0003 | 美版 | UCUS-98612 | 反重力赛车 | Wipeout Pure | RAC | 143.4 | * |
0004 | 美版 | ULUS-10002 | 音乐方块 - 音与光的电饰战 | Lumines | PUZ | 144 | * |
0005 | 美版 | UCUS-98601 | 烈火战车 - 勇往直前 | Twisted Metal Head On | RAC | 300.5 | 4 |
0006 | 美版 | ULUS-10016 | 智能炸弹 | Smart Bomb | PUZ | 85.6 | 5 |
0007 | 美版 | ULUS-10001 | 山脊赛车 | Ridge Racer | RAC | 568 | * |
0008 | 日版 | ULJM-05008 | 极品飞车 - 地下狂飙 | Need For Speed Underground Rivals | RAC | 208 | 3 |
0009 | 美版 | UCUS-98604 | 美国冰球联盟 | Gretzky NHL 2005 | SPG | 87 | 5 |
0010 | 美版 | UCUS-98603 | 沙滩机车 | ATV Offroad Fury | RAC | 400.1 | 3 |
0011 | 美版 | ULUS-10004 | 真!三国无双 | Dynasty Warriors | ACT | 109.2 | * |
0012 | 美版 | UCUS-98607 | 美国职业篮球 2005 | NBA 2005 | SPG | 92.8 | 9 |
0013 | 日版 | ULJM-05011 | 泡泡龙 | Puzzle Bobble | PUZ | 8.7 | 5 |
0014 | 日版 | ULJM-05001 | 合金装备 | Metal Gear Acid | ACT | 159.1 | 7 |
0015 | 美版 | UCUS-98614 | 大众高尔夫 | Hot Shots Golf Open Tee | SPG | 401.6 | 7 |
0016 | 美版 | ULUS-10009 | 泰戈伍兹高尔夫巡回赛 | Tiger Wood Pga Tour | SPG | 532.3 | * |
0017 | 美版 | ULUS-10007 | 极品飞车 - 地下狂飙 | Need For Speed Underground Rivals | RAC | 207.7 | * |
0018 | 日版 | ULJM-05003 | 真!三国无双 | Dynasty Warriors | ACT | 146 | 5 |
0019 | 美版 | ULUS-10003 | 无尽传说 - 刀锋兄弟会 | Untold Legends - Brotherhood of the Blade | ACT | 136.5 | 5 |
0020 | 日版 | UCJS-10001 | 大众高尔夫 | Mina No Golf | SPG | 345.6 | 3 |
0021 | 美版 | ULUS-10014 | 托尼霍克的地下滑板 2 | Tony Hawks Underground 2 Remix | SPG | 869.5 | 8 |
0022 | 日版 | ULJS-00005 | 音乐方块 - 音与光的电饰战 | Lumines | PUZ | 142.5 | 5 |
0023 | 美版 | UCUS-98609 | 捉猴啦 P! | Ape Escape On The Loose | ETC | 330.2 | * |
0024 | 日版 | ULJS-00006 | 苍穹巨龙之法夫那 | Soukyuu No Fafner | ACT | 296.5 | 4 |
0025 | 美版 | UCUS-98605 | 职业棒球大联盟 | MLB | SPG | 617.3 | 12 |
0026 | 美版 | ULUS-10017 | 水银 | Mercury | PUZ | 212.3 | * |
0027 | 美版 | ULUS-10008 | NFL 街头橄榄球 | NFL Street 2 Unleashed | SPG | 520.8 | 8 |
0028 | 美版 | ULUS-10015 | 蜘蛛侠 2 | Spiderman 2 | ACT | 491.2 | 7 |
0029 | 日版 | ULJS-00012 | 南梦宫博物馆 | Namco Museum | ETC | 121.2 | 5 |
0030 | 日版 | | 大众高尔夫 - 可口可乐特别版 | Minna no Golf - Portable Coca-Cola Special Edition | SPG | | 2 |
0031 | 日版 | ULJS-00002 | 语言大辞典 - 智力拼词 | Word Puzzle Mojipittan | PUZ | 49.5 | 5 |
0032 | 日版 | ULJS-00015 | 永恒传说 | Tales Of Eternia | RPG | 726 | 2 |
0033 | 美版 | UCUS-98613 | 世界足球巡回赛 | World Tour Soccer | SPG | 290.2 | 9 |
0034 | 美版 | ULUS-10010 | NBA 街头篮球 | NBA Street Showdown | SPG | 273.1 | * |
0035 | 美版 | ULUS-10006 | 合金装备 | Metal Gear Acid | ACT | 175.5 | 4 |
0036 | 美版 | ULUS-10013 | 炼狱 - 洗罪塔 | Rengoku The Tower Of Purgatory | ACT | 141.4 | * |
0037 | 日版 | ULJM-05017 | 首都高 - 赛车 | Shutoku Battle Zone Of Control | RAC | 368.4 | 3 |
0038 | 日版 | ULJS-00010 | 科隆方块 | Kollon | PUZ | 27.4 | 5 |
0039 | 美版 | ULUS-10011 | FIFA 足球 | FIFA Soccer | SPG | 510.2 | 8 |
0040 | 日版 | | MVP 全明星职业棒球 | MVP Baseball | SPG | | 13 |
0041 | 日版 | UCJS-10003 | 比波猴学院 - 捉猴大全集 | Piposaru Academia Dossari Sarugee Daizenshu | ETC | 125.6 | 5 |
0042 | 日版 | UCJS-10008 | 死神 - 魂之热斗 | Bleach Heat the Soul | FTG | 267.4 | 4 |
0043 | 日版 | ULJM-05002 | 麻将格斗俱乐部 | Mahjong Fight Club | TAB | 124.2 | 5 |
0044 | 美版 | ULUS-10005 | 恶魔战士编年史 - 浑沌之塔 | Darkstalkers Chronicle The Chaos Tower | FTG | 504.7 | * |
0045 | 亚版 | ULAS-42009 | 机密武装 | Coded Arms | SLG | 104.6 | 5 |
0046 | 日版 | UCJS-10007 | 反重力赛车 | Wipeout Pure | RAC | 143.7 | 5 |
0047 | 日版 | ULJM-05016 | 三国志 V | Sangokushi V | SLG | 149 | * |
0048 | 韩版 | | 韩国网络工具盘 | Korean Network Utility Disc | ETC | | * |
0049 | 美版 | ULUS-10021 | 港湾深夜俱乐部 3 - 湾岸夜景赛车 | Midnightclub 3 Dub Edition | RAC | 955.2 | 6 |
0050 | 日版 | ULJM-05015 | 太空侵略者 | Space Invaders Pocket | STG | 42.1 | 5 |
0051 | 日版 | ULJS-00003 | 装甲核心 - 方程式前线 | Armored Core Ff | SLG | 405.9 | 3 |
0052 | 日版 | ULJM-05013 | 新天魔界 - 混沌世代 IV | Generation Of Chaos IV Another Side | SLG | 490.1 | 3 |
0053 | 日版 | ULJM-05006 | 炼狱 - 洗罪塔 | Rengoku The Tower Of Purgatory | ATC | 127.1 | 5 |
0054 | 日版 | ULJS-00016 | 英雄传说 - 朱红之泪 | The Legend Of Heroes A Tear Of Vermilion | RPG | 646 | 2 |
0055 | 日版 | ULJM-05028 | 实话怪谭 - 新耳袋 | Jitsuwa Kaidan Shinmimi Bukuro Ichi No Shou | AVG | 360.5 | 3 |
0056 | 日版 | ULJM-05007 | 噗哟噗喲 - 魔法气泡狂热版 | Puyo Puyo Fever | PUZ | 77.7 | 5 |
0057 | 美版 | ULUS-10023 | 脱狱潜龙 - 清算 | Dead To Right Reckoning | ACT | 97.5 | 3 |
0058 | 日版 | ULJS-00014 | 智能执照 | Intelligent License | PUZ | 80.2 | 5 |
0059 | 日版 | UCJS-10004 | 捉猴啦 P! | Sarugetchu P | ETC | 330.2 | 4 |
0060 | 日版 | UCJS-10002 | 随身玩伴 | Dokodemo Issyo | ETC | 93.8 | 5 |
0061 | 日版 | ULJS-00011 | 冒险玩家 - RPG 制造! | Adventure Player | ETC | 177.3 | 9 |
0063 | 日版 | ULJM-05020 | 北斗神拳 - *** | Hokuto No Ken Portable | TAB | 140.6 | 5 |
0065 | 日版 | ULJS-00008 | AI 围棋 | AI Go | TAB | 5.8 | 5 |
0066 | 日版 | ULJS-00017 | 爆脑 | Baku No | PUZ | 98.8 | 5 |
0067 | 日版 | ULJM-05023 | 炸弹人 - 燃烧炸弹 | Bomberman Panic Bomber | PUZ | 26 | 5 |
0068 | 美版 | ULUS-10019 | 机密武装 | Coded Arms | SLG | 104.8 | * |
0069 | 日版 | UCJS-10006 | 德贝赛马时代 | Derby Time | SPG | 57.6 | 5 |
0070 | 日版 | ULJM-05027 | 王牌*** - 主角钱形鲁邦三世 | Doraslot Kyojin No Hoshi II | TAB | 25.1 | 5 |
0071 | 日版 | | 天地之门 - 体验版 | Tenchi no Mon - Demo | RPG | | |
0072 | 日版 | ULJS-00018 | 天诛忍大全 | Tenchu Shinobi Taizen | ACT | 295.5 | 4 |
0073 | 日版 | ULJM-05021 | 战国 Cannon - 皇牌击堕王 III | Sengoku Cannon Sengoku Ace Episode III | STG | 84.8 | 5 |
0074 | 日版 | ULJM-05026 | 星际战士 | Star Soldier Jap | STG | 41.5 | 5 |
0075 | 日版 | ULJS-00019 | 校园迷糊大王 | School Rumble | AVG | 1034.4 | 7 |
0076 | 日版 | ULJS-00020 | 太鼓达人 | Taiko No Tatsujin Portable | ETC | 301.3 | 4 |
0077 | 日版 | ULJM-05030 | 洛克人 Dash - 钢铁之心 | Rockman Dash Hagane No Boukenshin | ACT | 172.3 | 5 |
0078 | 日版 | UCJS-10005 | 波波罗克罗伊斯物语 - 陂耶多罗王子的冒险 | Popolocrois Monogatari | RPG | 797.5 | 1 |
0079 | 日版 | ULJS-00007 | AI 麻将 | AI Mahjong | TAB | 12.3 | 5 |
0080 | 日版 | ULJS-00004 | 英雄传说 - 白发魔女 | Eiyuu Densetsu Gagharv Trilogy Shiroki Majo | RPG | 740.2 | 7 |
0081 | 日版 | UCJS-10011 | 水银 | Hg Hydrium | PUZ | 225.9 | 4 |
0082 | 日版 | UCJS-10013 | 互动剧场 - 季节拥抱 | Yarudora Portable Kisetsu Wo Dakishimete | MOV | 775.5 | * |
0083 | 日版 | UCJS-10012 | 互动剧场 - 双重角色 | Yarudora Portable Double Cast | MOV | 749.4 | * |
0084 | 日版 | ULJM-05012 | 移动火车模拟加电车 GO! - 东京急行篇! | Mobile Train Simulator Plus Densha De Go | SIM | 1514.6 | 8 |
0085 | 日版 | ULJS-00022 | 机动战士高达之基连的野望 | Mobile Suit Gundam Gihren No Yabou Zeon No Keifu | SLG | 1139.1 | 1 |
0086 | 韩版 | | 阿斯特尼西亚物语 | Astonishia Story | SLG | | 7 |
0087 | 亚版 | ULAS-42014 | 三国志 V 繁体中文版 | Sangokushi V | SLG | 170.2 | 4 |
0088 | 日版 | ULJS-00009 | AI 将棋 | AI Shogi | TAB | 15.9 | 5 |
0089 | 日版 | ULJM-05014 | 实战柏青 - 巨人之星 II | Doraslot Shuyaku Ha Zenigata-Goldenboyz | TAB | 13.2 | 5 |
0090 | 日版 | ULJS-00013 | 彼岸岛 | Higanjima | AVG | 74.9 | 5 |
0091 | 美版 | ULUS-10027 | 小死神 | Death Jr | ACT | 236.1 | 4 |
0092 | 日版 | ULJM-05018 | 遥远时空中 - 彩绘手箱 | Harukanaru Toki No Naka De Iroetebako | AVG | 528.2 | 5 |
0093 | 日版 | UCJS-10015 | 互动剧场 - 雪割花 | Yarudora Portable Yukiwari No Hana Repack | MOV | 763.6 | * |
0094 | 日版 | ULJM-05004 | 麻雀大会 | Mahjong Taikai | TAB | 162.2 | 5 |
0095 | 日版 | UCJS-10010 | 天地之门 | Tenchi No Mon | RPG | 931.8 | * |
0096 | 欧版 | UCES-00004 | F1 大奖赛 | F1 Grand Prix | RAC | 321 | * |
0097 | 日版 | ULJM-05029 | 龙战士 III | Breath Of Fire III | RPG | 158.7 | 1 |
0098 | 韩版 | | 南梦宫博物馆 | Namco Museum | ETC | | |
0099 | 韩版 | | 极品飞车 - 地下狂飙 | Need For Speed Underground Rivals | RAC | | |
0100 | 日版 | ULJM-05031 | 十二国记 - 战国封神传 | Twelve Sengoku Fuushinden | SLG | 1125.7 | 1 |
0101 | 美版 | ULUS-10035 | 南梦宫博物馆 | Namco Museum Battle Collection | ETC | 113.5 | * |
0102 | 欧版 | UCES-00006 | 骷髅骑士 复苏 | Medievil Resurrection | ACT | 1057 | |
0103 | 欧版 | UCES-00010 | 比波猴学院 - 捉猴大全集 | Ape Academy | ETC | 123.9 | |
0104 | 欧版 | UCES-00001 | 反重力赛车 | Wipeout Pure | RAC | 207.8 | |
0105 | 欧版 | UCES-00012 | 大众高尔夫 | Everybodys Golf | SPG | 487.7 | |
0106 | 日版 | UCJS-10014 | 互动剧场 - *** | Yarudora Portable Sampaguita | MOV | 773.3 | * |
0107 | 日版 | ULJM-05010 | 泰戈伍兹高尔夫巡回赛 | Tiger Woods Pga Tour | SPG | 545.1 | 2 |
0108 | 日版 | ULJM-05019 | 遥远时空中 - 彩绘手箱 2 | Harukanaru Toki No Naka De 2 | AVG | 1287.8 | 6 |
0109 | 欧版 | ULES-00126 | VR 网球 | Virtua Tennis | SPG | 143.5 | 15 |
0110 | 欧版 | UCES-00015 | 火爆赛车 | Fired Up | RAC | 191.6 | 4 |
0111 | 欧版 | ULES-00008 | 合金装备 | Metal Gear Solid Acid 2 Pal | ACT | 265.4 | |
0112 | 欧版 | ULES-00046 | 无尽传说 - 刀锋兄弟会 | Untold Legends Brotherhood Of The Blade | ACT | 147.5 | |
0113 | 日版 | UCJS-10017 | 死神 - 魂之热斗 2 | Bleach Heat The Soul 2 | FTG | 537.7 | 3 |
0114 | 欧版 | ULES-00023 | 蜘蛛侠 2 | Spider-Man 2 | ACT | 673.5 | |
0115 | 欧版 | ULES-00026 | 真!三国无双 | Dynasty Warriors | ACT | 109.2 | |
0116 | 欧版 | | 托尼霍克的地下滑板 2 | Tony Hawks Underground 2 Remix | SPG | | |
0117 | 欧版 | ULES-00041 | DTM 赛车手 2 - 真实模拟驾驶 | DTM Race Driver 2 | RAC | 737.8 | 6 |
0118 | 日版 | ULJM-05032 | 信长的野望 - 天翔记 | Nobunaga No Yabou Tenshoki | SLG | 288.3 | 4 |
0119 | 欧版 | ULES-00011 | 水银 | Archer Macleans Mercury-Elk | PUZ | 213.6 | |
0120 | 欧版 | ULES-00043 | 音乐方块 - 音与光的电饰战 | Lumines | PUZ | 187.9 | |
0121 | 欧版 | UCES-00003 | 世界足球巡回赛 | World Tour Soccer | SPG | 198.1 | |
0122 | 欧版 | ULES-00025 | 极品飞车 - 地下狂飙 | Need For Speed Underground Rivals | RAC | 210.1 | |
0123 | 欧版 | ULES-00037 | NBA 街头篮球 | NBA Street Showdown | SPG | 266.4 | |
0124 | 欧版 | ULES-00016 | 恶魔战士编年史 - 浑沌之塔 | Darkstalkers Chronicle The Chaos Tower | FTG | 503 | |
0125 | 欧版 | ULES-00111 | 科林麦克雷拉力赛 2005 | Colin Mcrae Rally 2005 Plus Repack | RAC | 794.3 | 2 |
0126 | 欧版 | ULES-00108 | 港湾深夜俱乐部 3 - 湾岸夜景赛车 | Midnight Club 3 Dub Edition | RAC | 948.2 | |
0127 | 欧版 | ULES-00124 | 机密武装 | Coded Arms Pal | SLG | 106.5 | |
0128 | 日版 | ULJM-05037 | 洛克人 Dash 2 - 庞大的遗产 | Rockman Dash 2 | ACT | 215.8 | 4 |
0129 | 欧版 | ULES-00125 | 火暴狂飙 - 传奇 | Burnout Legends | RAC | 245.8 | |
0130 | 亚版 | UCAS-40025 | 攻壳机动队 猎人的领域 | Ghost In The Shell Standalone Complex Territory Of Hunter | ACT | 555.4 | 2 |
0131 | 日版 | ULJM-05033 | 胜利十一人 - 无处不在 | Winning Eleven 9 Ubiquitous Evolution | SPG | 574.6 | 18 |
0132 | 美版 | ULUS-10040 | 抓紧变速杆 | Gripshift | RAC | 70.5 | 5 |
0133 | 美版 | ULUS-10047 | 世界扑克集锦 | World Series Of Poker | TAB | 223 | 4 |
0134 | 日版 | ULJM-05040 | 公主皇冠 | Princess Crown | ACT | 118.5 | 5 |
0135 | 日版 | UCJS-10019 | F1 便携版 2005 | Formula One 2005 Portable | RAC | 325.8 | 7 |
0136 | 日版 | ULJS-00025 | 高达战斗策略 | Gundam Battle Tactics | SLG | 147.1 | 5 |
0137 | 美版 | ULUS-10024 | 劲爆美式橄榄球 06 | Madden NFL 06 | SPG | 1003.2 | 22 |
0138 | 美版 | ULUS-10039 | 弗兰提西历险记 | Frantix | ACT | 271.3 | 7 |
0139 | 日版 | ULJM-05045 | 太空侵略者 银河节拍 | Space Invaders Galaxy Beat | STG | 177.1 | 5 |
0140 | 美版 | ULUS-10025 | 火暴狂飙 - 传奇 | BurnOut Legends | RAC | 245.8 | 5 |
0141 | 美版 | ULUS-10012 | MVP 全明星职业棒球 | MVP Baseball | SPG | 569.4 | * |
0142 | 日版 | ULJS-00024 | 王牌鉴定人 | Gallery Fake | PUZ | 170.7 | 19 |
0143 | 日版 | ULJM-05039 | 电车 GO - 山手线篇 | Densha De Go Pocket Yamate Sen Hen | SIM | 222.6 | 8 |
0144 | 日版 | ULJM-05042 | 罪恶装备 XX - 重归! | Guilty Gear Xx Reload | FTG | 356.5 | 7 |
0145 | 美版 | ULUS-10028 | 泰格伍兹巡回赛 06 | Tiger Woods Pga Tour 06 | SPG | 562.2 | 13 |
0146 | 日版 | ULJM-05025 | 弹珠台 | PiNBAll | TAB | 31.3 | 19 |
0147 | 美版 | ULUS-10026 | 青蛙过河 | Frogger Helmet Chaos | PUZ | 153.6 | 15 |
0148 | 美版 | UCUS-98620 | 骷髅骑士 复苏 | Medievil Resurrection | ACT | 853.8 | 6 |
0149 | 欧版 | | 南梦宫博物馆 | Namco Museum Battle Collection | ETC | | |
0150 | 美版 | ULUS-10033 | 美国漫画英雄 - 复仇女神 | Marvel Nemesis Rise Of The Imperfects | ACT | 107.4 | 15 |
0151 | 美版 | UCUS-98626 | 美国职业篮球 2006 | NBA 06 | SPG | 203.3 | 18 |
0152 | 美版 | ULUS-10030 | NBA LIVE 06 | NBA Live 06 | SPG | 457 | 9 |
0153 | 欧版 | ULES-00154 | 泰格伍兹巡回赛 06 | Tiger Woods Pga Tour Golf 2006 | SPG | 560.2 | |
0154 | 日版 | ULJM-05038 | 三国志 VI | Sangokushi VI | SLG | 118.9 | 15 |
0155 | 日版 | ULJM-05046 | NBA 街头篮球 | NBA Street Showdown | SPG | 285.3 | 12 |
0156 | 美版 | ULUS-10037 | VR 网球 | Virtua Tennis World Tour | SPG | 153.2 | 5 |
0157 | 欧版 | ULES-00040 | 极速房车赛 2 | Toca Race Driver 2 | RAC | 737.9 | * |
0158 | 美版 | ULUS-10042 | 极限滑雪 | Ssx On Tour | SPG | 603.4 | 15 |
0159 | 美版 | ULUS-10029 | FIFA 06 | Fifa Soccer 06 | SPG | 586.8 | 18 |
0160 | 美版 | UCUS-98627 | 冰球联赛 2006 | Gretzky NHL 06 | SPG | 723.7 | 9 |
0161 | 韩版 | | 捉猴啦 P! | Sarugetchu P | ETC | | |
0162 | P | | FIFA 06 | FIFA Soccer 06 | SPG | | |
0163 | P | | 美国漫画英雄 复仇女神 | Marvel Nemesis: Rise of the Imperfects | ACT | | |
0164 | 美版 | UCUS-98621 | 非法地带 | The Con | ACT | 383.8 | 18 |
0165 | 美版 | ULUS-10045 | X战警传奇 2 - 天启降临 | X-Men Legends II Rise Of Apocolypse | ACT | 1055.6 | 9 |
0166 | 日版 | ULJM-05050 | 岛隆太教授监修 脑力训练者 | Nouryoku Trainer Portable | PUZ | 26.1 | 15 |
0167 | 韩版 | | 天地之门 | Tenchi No Mon | RPG | | |
0168 | 韩版 | | 火暴狂飙 - 传奇 | Burnout Legends | RAC | | |
0169 | I | | FIFA 06 | FIFA 06 | SPG | | |
0170 | 欧版 | ULES-00165 | FIFA 06 | Fifa 06 Spanish | SPG | 614 | |
0171 | 欧版 | ULES-00159 | 美国漫画英雄 - 复仇女神 | Marvel Nemesis Rise Of The Imperfects German | ACT | 108.1 | |
0172 | 美版 | ULUS-10041 | 侠盗车手 - 自由城的故事 | Grand Theft Auto Liberty City Stories | ACT | 554 | 18 |
0173 | 日版 | ULJM-05041 | 新纪幻想 - 圣魔战记II | Shinseiki Genso SSII Unlimited Side | SLG | 461.8 | 14 |
0174 | 欧版 | ULES-00165 | FIFA 06 | Fifa 06 Spanish | SPG | 614 | |
0175 | 美版 | ULUS-10020 | 攻壳机动队 猎人的领域 | Ghost In The Shell Stand Alone Complex | ACT | 592.7 | * |
0176 | 欧版 | UCET-00007 | 强力追击 | Pursuit Force | ACT | 865.4 | 10 |
0177 | 欧版 | ULES-00146 | 百战小袋鼠 - 卡欧 | Kao Challengers | ACT | 358.2 | 18 |
0178 | 美版 | ULUS-10048 | 肆无忌惮 - 底特律大街 | The Hustle Detroit Streets | ACT | 756.3 | 9 |
0179 | 欧版 | ULES-00192 | 极限滑雪 | Ssx On Tour | SPG | 603.4 | |
0180 | 欧版 | ULES-00135 | 攻壳机动队 猎人的领域 | Ghost In The Shell Stand Alone Complex | ACT | 595.3 | |
0181 | 欧版 | ULES-00158 | NBA LIVE 06 | NBA Live 06 Spanish | SPG | 415.7 | |
0182 | 欧版 | UCES-00018 | 烈火战车 - 勇往直前 | Twisted Metal Head On | RAC | 1502.2 | |
0183 | 美版 | ULUS-10053 | 星球大战 - 前线 2 | Star Wars Battlefront 2 | ACT | 566.5 | 14 |
0184 | 日版 | ULJS-00026 | 机动*** 迷你版 | Mobile Police Patlabor Minimum | STG | 58.9 | 14 |
0185 | 欧版 | ULES-00183 | 星球大战 - 前线 2 | Star Wars Battlefront II | ACT | 566.5 | |
0186 | 欧版 | ULES-00151 | 侠盗车手 - 自由城的故事 | Grand Theft Auto Liberty City Stories | ACT | 554 | |
0187 | 美版 | UCUS-98615 | 海豹突击队 - Bravo火线小组 | Socom Us Navy Seals Fireteam Bravo | ACT | 359 | 19 |
0188 | 美版 | ULUS-10038 | 指环王 - 战略版 | Lord Of The Rings Tactics | SLG | 462.5 | 19 |
0189 | 日版 | ULJM-05054 | 金色琴弦 | La Corda D Oro | AVG | 1349.2 | 19 |
0190 | 日版 | UCJS-10016 | 福福之岛 | Fukufuku No Shima | ETC | 280 | 18 |
0191 | 欧版 | ULES-00177 | 抓紧变速杆 | Gripshift | RAC | 127.3 | |
0192 | 美版 | ULUS-10036 | 极品飞车 - 最高通缉 | Need For Speed Most Wanted | RAC | 169.2 | 18 |
0193 | 美版 | ULUS-10022 | 英雄传说 | Legend Of Heroes | RPG | 569.1 | * |
0194 | 美版 | UCUS-98623 | 天地之门 | Kingdom Of Paradise | RPG | 956.1 | * |
0195 | 美版 | ULUS-10054 | 感染 | Infected | STG | 524.7 | 19 |
0196 | 美版 | ULUS-10032 | 哈里波特与火焰杯 | Harry Potter And The Goblet Of Fire | ACT | 282.9 | 18 |
0197 | 韩版 | | VR 网球 | Virtua Tennis World Tour | SPG | | |
0198 | 美版 | ULUS-10044 | 蛊惑狼赛车 | Crash Team Racing | RAC | 892.6 | 20 |
0199 | 欧版 | UCES-00005 | 世界拉力锦标赛 | WRC World Rally Championship | RAC | 894.2 | 20 |
0200 | 欧版 | ULES-00160 | 实况足球 5 | Pro Evolution Soccer 5 | SPG | 607.6 | 16 |
0201 | 欧版 | ULES-00196 | 极品飞车 - 最高通缉 | Nfs Most Wanted 5 1 0 | RAC | 174.5 | |
0202 | 欧版 | ULES-00210 | 哈里波特与火焰杯 | Harry Potter und der Feuerkelch | ACT | 284 | |
0203 | 韩版 | | 火山机甲 | Vulcanus: Seek And Destroy | ACT | | 16 |
0204 | 亚版 | UCAS-40035 | 互动剧场 - 雪割花 繁体中文版 | Yarudora Portable Yukiwari No Hana | MOV | 769.5 | 14 |
0205 | G | | 蛊惑狼赛车 - 团队竞速 | Crash Tag Team Racing | RAC | | |
0206 | 欧版 | ULES-00210 | 哈里波特与火焰杯 | Harry Potter And The Goblet Of Fire | ACT | 284 | |
0207 | 欧版 | | X战警传奇 2 - 天启降临 | X-Men Legends II Rise Of Apocolypse | ACT | | |
0208 | 日版 | ULJM-05066 | 怪物猎人 | Monster Hunter Portable | ACT | 620.4 | 16 |
0209 | 日版 | ULJS-19001 | 装甲核心国际版 | Armored Core Formula Front International | SLG | 510.5 | * |
0210 | 欧版 | | 指环王 - 战略版 | Lord Of The Rings Tactics | SLG | | |
0211 | 美版 | ULUS-10018 | 波波罗古罗伊斯物语 - 陂耶多罗王子的冒险 | Popolocrois | RPG | 836.4 | * |
0212 | 日版 | ULJS-00034 | 牧场物语 - 中秋满月 - 男生女生版 | Bokujou Monogatari Harvest Moon Boy And Girl | SIM | 128.5 | 22 |
0213 | 日版 | UCJS-10009 | TalkMan | Talkman | ETC | 688.4 | 18 |
0214 | 韩版 | | TalkMan | Talkman | ETC | | |
0215 | 日版 | ULJM-05047 | 合金装备 - AC!D 2 | Metal Gear Acid 2 | ACT | 823.8 | 20 |
0216 | 日版 | ULJM-05071 | 激!战国无双 | Geki Sengoku Mesou | ACT | 193.5 | 20 |
0217 | 欧版 | UCES-00152 | 数独 2 | Go Sudoku 2 Pal | PUZ | 213.9 | 19 |
0218 | 欧版 | ULES-00175 | 弗兰提西历险记 | Frantix | ACT | 275.3 | |
0219 | 美版 | ULUS-10061 | 遗迹大冒险 | Tokobot | ACT | 202.7 | 20 |
0220 | 美版 | ULUS-10055 | 吃豆人世界3 | Pac Man World 3 | ACT | 416.9 | 20 |
0221 | 美版 | ULUS-10063 | 波斯王子 2 武者之心 | Prince Of Persia Revelations Repack | ACT | 1230.3 | 16 |
0222 | 美版 | ULUS-10031 | 模拟人生 2 | The Sims 2 | SIM | 432.2 | 20 |
0223 | 韩版 | | 极限滑雪 | SSX On Tour | SPG | | |
0224 | 欧版 | | 冠军足球经理 5 | Championship Manager | SIM | | 21 |
0225 | 日版 | | 洛克人 X 反乱猎人 | Rockman X Irregular Hunter | ACT | | 21 |
0226 | 欧版 | | 金刚 | Peter Jacksons King Kong | ACT | | 21 |
0227 | 美版 | | 弹珠台名人堂 | Pinball Hall of Fame | TAB | | 16 |
0228 | 美版 | | 世界纸牌锦标赛 2 | World Championship Poker 2 | TAB | | 16 |
0229 | 欧版 | | 波斯王子 2 武者之心 | Prince of Persia Revelations | ACT | | |
0230 | 美版 | | 美国职业摔交 2006 | WWE Smackdown Vs Raw 2006 | FTG | | 21 |
9999 | 日版 | ULJM-05049 | 火暴狂飙 - 传奇 | Burnout Legends | RAC | 248.7 | 20 |
9999 | 欧版 | UCES-00002 | 山脊赛车 | Ridge Racer Pal | RAC | 568 | 3 |
9999 | 欧版 | ULES-00021 | 世界台球挑战赛 2005 | World Snooker Challenge 2005 | TAB | 555.2 | 2 |
9999 | 欧版 | ULES-00042 | V8 顶级赛车 - 澳赛区 2 | V8 Supercars Australia 2 | RAC | 338.3 | 9 |
9999 | 亚版 | UCAS-40023 | 天地之门 繁体中文版 | Tenchi No Mon | RPG | 898.3 | 1 |
9999 | 亚版 | UCAS-40032 | 互动剧场 - 双重角色 繁体中文版 | Yarudora Portable Double Cast | MOV | 754.8 | 14 |
9999 | 亚版 | UCAS-40033 | 互动剧场 - 季节拥抱 繁体中文版 | Yarudora Portable Kisetsu Wo Dakishimete | MOV | 781 | 14 |
9999 | 亚版 | UCAS-40034 | 互动剧场 - *** 繁体中文版 | Yarudora Portable Sampaguita | MOV | 778.7 | 14 |
9999 | 电影 | | 功夫 | UMD MOVIE | MOV | | 10 |
9999 | 电影 | | 终结者 2 审判日 | UMD MOVIE | MOV | | 10 |
9999 | 电影 | | 生化危机 2 | UMD MOVIE | MOV | | 11 |
9999 | 电影 | | 盗墓迷城 2 | UMD MOVIE | MOV | | 11 |
9999 | 电影 | | 野球拳 | UMD MOVIE | MOV | | 11 |
9999 | 电影 | | ***海盗 | UMD MOVIE | MOV | | 12 |
9999 | 电影 | | 浪人 | UMD MOVIE | MOV | | 12 |
9999 | 电影 | | 卧虎藏龙 | UMD MOVIE | MOV | | 13 |
9999 | 电影 | | 盗墓谜城 | UMD MOVIE | MOV | | 13 |
9999 | 电影 | | 美国派 2 | UMD MOVIE | MOV | | 15 |
9999 | 电影 | | 范海辛 | UMD MOVIE | MOV | | 15 |
9999 | 韩版 | | 梦幻嘉年华 | Glorace Phantastic Carnival | RAC | | 5 |
9999 | 美版 | | 街机游戏合集 | Midway Extended Play | ETC | | 21 |
9999 | 日版 | | 紧急出口 | Exit | PUZ | | 16 |
9999 | 日版 | | 打工地狱 2000 | Beithell 2000 | SIM | | 17 |
9999 | 日版 | | 遗迹大冒险 | Tokobo | ACT | | 17 |
