 |  |  | |
全身:初心者之装 总价:750 | | 能力:防+11 火+10 镶嵌:5 | |
防具名:レザーライトヘルム/レザーライトメイル/レザーライトアーム/レザーライトベルト/グリーンジャージー | | 素材:铁鉱石X3 クルヒの皮X4 | |
| | |
 |  |  | |
全身:入门者之装 总价:1500 | | 能力:防+21 火+10 水+10 冰+5 雷-10 镶嵌:无 | |
防具名:チェーンヘルム/チェーンメイル/チェーンアーム/チェーンライトベルト/ブルージャージー | | 素材:铁鉱石X5 大地の結晶xX2 阳光石X1 クルヒの皮X1 ファンゴの毛皮X1 | |
| | | |
 |  |  | |
全身:猎人装 总价:3600 | | 能力:防+21 雷-20 镶嵌:无 | |
防具名:ハンターヘルム/ハンターメイル/ハンターアーム/ハンターフォールド/ハンターグリーヴ | | 素材:铁鉱石X7 大地の結晶xX1 クルヒの皮X5 ファンゴの毛皮X5 | |
| | | |
 |  |  | |
全身:猎人装(弓) 总价:3600 | | 能力:防+11 火+10 水+10 冰+10 雷-10 镶嵌:无 | |
防具名:ハンターキャップ/ハンターレジスト/ハンターガード/ハンターコート/ハンターレギンス | | 素材:同上 | |
| | |
 |  |  | |
全身:野人装 总价:5200 | | 能力:防+46 火+10 水+10 雷-10 龙-10 冰-10 镶嵌:无 | |
防具名:ボーンヘルム/ボーンメイル/ボーンアーム/ボーンフォールド/ボーングリーヴ | | 素材:なぞの头骨X1 龙骨(小)X12 棒壮の骨X4 クルヒの皮X3 ファンゴの毛皮X1 | |
| | | |
 |  |  | |
全身:野人装(弓) 总价:5200 | | 能力:防+21 火+25 水+25 冰-5 镶嵌:无 | |
防具名:ボーンキャップ/ボーンレジスト/ボーンガード/ボーンコート/ボーンレギンス | | 素材:なぞの头骨X1 龙骨(小)X12 棒壮の骨X4 クルヒの皮X3 ファンゴの毛皮X1 ランポスの鳞X1 | |
| | |
 |  |  | |
全身:蓝龙装 总价:6000 | | 能力:防+51 火+5 水+5 雷+5 龙-5 镶嵌:无 | |
防具名:ランポスヘルム/ランポスメイル/ランポスアーム/ランポスフォールド/ランポスグリーヴ | | 素材:ランポスの鱗X11 ランボスの皮x6 铁鉱石X6 大地の結晶x3 | |
| | | |
 |  |  | |
全身:蓝龙装(弓) 总价:6000 | | 能力:防+26 火+15 水+15 雷+15 冰+5 镶嵌:无 | |
防具名:ランポスキャップ/ランポスレジスト/ランポスガード/ランポスコート/ランポスコート | | 素材:ランポスの鱗X11 ランボスの皮x6 ファンゴの毛皮X1 铁鉱石X6 大地の結晶x3 | |
| | |
 |  |  | |
全身:熟练者之装 总价:6000 | | 能力:防+51 火+10 水-10 雷-10 冰-5 镶嵌:无 | |
防具名:バトルヘルム/バトルメイル/バトルアーム/バトルフォールド/バトルグリーヴ | | 必要素材:怪鳥の鱗X6 ファンゴの毛皮X2 大猪之皮X1 砥石X10 铁鉱石X8 大地之结晶X6 阳光石X1 マカライト鉱石X1 | |
| | | |
 |  |  | |
全身:熟练者之装(弓) 总价:6000 | | 能力:防+31 火+20 龙+10 镶嵌:无 | |
防具名:ハンターキャップ/ハンターレジスト/ハンターガード/ハンターコート/ハンターレギンス | | 素材:怪鳥の鱗X6 ファンゴの毛皮X2 大猪之皮X1 ケルビの皮X2カラ骨(小)X8 カラの実X6 铁矿石X8 阳光石X1マカライト矿石X1 | |
| | | |
 |  |  | |
全身:巨蜂装 总价:8200 | | 能力:防+61 火-30 水-25 雷+10 龙=10 冰-20 镶嵌:无 | |
防具名:ランゴヘルム/ランゴメイル/ランゴアーム/ランゴフォールド/ランゴグリーヴ | | 素材:ランゴスタの羽X21 モンスターの体液X4 铁鉱石X1 阳光石X14 マカライト鉱石X4 | |
| | | |
 |  |  | |
全身:巨蜂装(弓) 总价:8200 | | 能力:防+36 火-25 水-20 雷+25 龙+10 冰-15 镶嵌:无 | |
防具名:ランゴキャップ/ランゴレジスト/ランゴガード/ランゴコート/ランゴレギンス | | 素材:ランゴスタの甲殻X9 女王虫の尻***1 モンスターの体液X4 铁鉱石X1 阳光石X14 マカライト鉱石X4 | |
| | | |
 |  |  | |
全身:甲虫装 总价:8200 | | 能力:防+71 火-30 水-5 雷-25 龙+13 冰-25 镶嵌:无 | |
防具名:タロスヘルム/タロスメイル/タロスアーム/タロスフォールド/タロスグリーヴ | | 素材:カンタロスの羽X9 カンタロスの甲殻X8 モンスターの体液X3 冰结石X14 | |
| | | |
 |  |  | |
全身:甲虫装(弓) 总价:8200 | | 能力:防+41 火-25 水+10 雷-15 龙+18 冰-20 镶嵌:无 | |
防具名:タロスキャップ/タロスレジスト/タロスガード/タロスコート/タロスレギンス | | 素材:同上 | |
| | | |
 |  |  | |
全身:矿石装 总价:8200 | | 能力:防+61 火-13 水-10 雷+15 冰-5 镶嵌:无 | |
防具名:ハイメタヘルム/ハイメタメイル/ハイメタアーム/ハイメタフォールド/ハイメタグリーヴ | | 素材:マカライト鉱石X10 ライトクリスタルX3 铁鉱石X3 大地之结晶X9 阳光石X6 ドスランボスの皮X1 | |
| | | |
 |  |  | |
全身:矿石装(弓) 总价:8200 | | 能力:防+36 火-3 雷+25 镶嵌:无 | |
防具名:ハイメタキャップ/ハイメタレジスト/ハイメタガード/ハイメタコート/ハイメタレギンス | | 素材:同上 | |
| | | |
 |  |  | |
全身:黄龙装 总价:9500 | | 能力:防+76 火+10 水-10 雷+15 龙-5 冰-10 镶嵌:无 | |
防具名:ゲネポスヘルム/ゲネポスメイル/ゲネポスアーム/ゲネポスフォールド/ゲネポスグリーヴ | | 素材:ゲネポスの鱗X11 ゲネボスの皮X11 ファンゴの毛皮X1 ドスゲネボスの皮X4 铁鉱石X6 | |
| | |
 |  |  | |
全身:黄龙装(弓) 总价:9500 | | 能力:防+41 火+20 雷+25 镶嵌:无 | |
防具名:タロスキャップ/タロスレジスト/タロスガード/タロスコート/タロスレギンス | | 素材:同上 | |
| | | |
 |  |  | |
全身:红龙装 总价:10000 | | 能力:防+76 火+15 水+10 雷-10 龙-5 冰+5 镶嵌:无 | |
防具名:イーオスヘルム/イーオスメイル/イーオスアーム/イーオスフォールド/イーオスグリーヴ | | 素材:ゲネポスの鱗X11 ゲネボスの皮X11 ファンゴの毛皮X1 ドスゲネボスの皮X4 铁鉱石X6 | |
| | | |
 |  |  | |
全身:红龙装(弓) 总价:10000 | | 能力:防+41 火耐+20 冰+10 镶嵌:无 | |
防具名:イーオスキャップ/イーオスレジスト/イーオスガード/イーオスコート/イーオスレギンス | | 素材:同上 | |
| | | |
 |  |  | |
全身:砂龙装 总价:28750 | | 能力:防+101 火-15 水+10 雷-20 冰+10 镶嵌:1个 | |
防具名:ガレオスヘルム/ガレオスメイル/ガレオスアーム/ガレオスフォールド/ガレオスグリーヴ | | 素材:砂竜のヒレX5 砂竜の鱗X11 ランボスの鱗X6 ドスゲネボスの皮X4 铁鉱石X5 阳光石X1 マカライト鉱石X4 冰结石X2 | |
| | |
 |  |  | |
全身:砂龙装(弓) 总价:28750 | | 能力:防+51 火-5 水+25 雷-10 龙+5 冰+15 镶嵌:无 | |
防具名:ガレオスキャップ/ガレオスレジスト/ガレオスガード/ガレオスコート/ガレオスレギンス | | 素材:同上 | |
| | | |
| RARE-3 | |
[ |  |  | |
全身:怪鸟装 总价:34850 | | 能力:防+121 火+10 水-10 龙-5 冰-10 镶嵌:1个 | |
防具名:クックSヘルム/クックメイル/クックアーム/クックフォールド/クックSグリーヴ | | 素材:怪鳥の甲殻X6 怪鳥の鱗x6 怪鳥の翼膜X5 鉄鉱石X3 カライト鉱石X1 モンスターの濃汁X1 キリンの皮X1 怪鳥の堅殻X5 怪鳥の地獄耳X2 | |
| | | |
 |  |  | |
全身:怪鸟装(弓) 总价:34850 | | 能力:防+68 火+25 水+5 雷+15 冰-5 镶嵌:1个 | |
防具名:クックSキャップ/クックレジスト/クックガード/クックコート/クックSレギンス | | 素材:同上 | |
| |
 |  |  | |
全身:桃毛兽装 总价:15600 | | 能力:防+86 火-15 水+10 雷+10 冰-5 镶嵌:1个 | |
防具名: コンガヘルム/コンガメイル/コンガアーム/コンガフォールド/コンガグリーヴ | | 必要素材:極彩色の毛X1 桃毛兽の毛x12 桃毛兽の爪X1 桃毛兽の牙X3 とがった爪x1 のりこねバッタ(虫)X3 龙骨(小)X4 龙骨(中)X5 大猪の皮X3 マカライト鉱石x2 | |
| |
 |  |  | |
全身:桃毛兽装(弓) 总价:15600 | | 能力:防+56 火-5 水+20 雷+20 龙+5 镶嵌:1个 | |
防具名:コンガキャップ/コンガレジスト/コンガガード/コンガコート/コンガレギンス | | 素材:同上 | |
| |
 |  |  | |
全身:毒怪鸟装 总价:18750 | | 能力:防+106 火-20 水+5 雷+20 冰+5 镶嵌:3个 | |
防具名:ゲリョスヘルム/ゲリョスメイル/ゲリョスアーム/ゲリョスフォールド/ゲリョスグリーヴ | | 必要素材:ゴム質の皮X11 大猪の皮x11 竜骨(中)X1 のりこねバッ(虫)X2 大地の結晶X5 抗菌石X9 氷結石X2 | |
| |
 |  |  | |
全身:毒怪鸟装(弓) 总价:18750 | | 能力:防+54 火-5 水+20 雷+20 冰+15 镶嵌:3个 | |
防具名:ゲリョスキャップ/ゲリョスレジスト/ゲリョスガード/ゲリョスコート/ゲリョスレギンス | | 素材:同上 | |
| |
 |  |  | |
全身:岩龙装 总价:18800 | | 能力:防+86 火+10 水+5 雷+5 龙-10 冰+5 镶嵌:无 | |
防具名:バサルヘルム/バサルメイル/バサルアーム/バサルフォールド/バサルグリーヴ | | 素材:岩竜の甲殻X10 岩竜の翼x1 鉄鉱石X3 大地の結晶X9 カライト鉱石x16 陽光石X11 紅蓮石X1 | |
| |
 |  |  | |
全身:岩龙装(弓) 总价:18800 | | 能力:防+51 火+10 水+10 雷+10 冰+10 镶嵌:无 | |
防具名:バサルキャップ/バサルレジスト/バサルガード/バサルコート/バサルレギンス | | 素材:同上 | |
 |  |  | |
全身:雌火龙装 总价:21250 | | 能力:防+116 火+10 雷-10 龙-20 镶嵌:1个 | |
防具名:レイアヘルム/レイアメイル/レイアアーム/レイアフォールド/レイアグリーヴ | | 素材:雌火竜の甲殻X9 雌火竜の鱗x10 雌火竜の棘X2 ドスイーオスの皮X1 マカライト鉱石X8 陽光石X1 | |
| |
 |  |  | |
全身:雌火龙装(弓) 总价:21250 | | 能力:防+61 火+20 水+10 龙-10 镶嵌:1个 | |
防具名:レイアキャップ/レイアレジスト/レイアガード/レイアコート/レイアレギンス | | 素材:同上 | |
 |  |  | |
全身:盾蟹装 总价:15600 | | 能力:防+101 火-15 水+15 雷-10 龙+5 镶嵌:1个 | |
防具名:ザザミヘルム/ザザミメイル/ザザミアーム/ザザミフォールド/ザザミグリーヴ | | 素材:盾蟹の甲壳X8 盾蟹の小壳X4 盾蟹の爪X1 とがった爪X2 マ力ライト矿石X5 龙骨(小)X10 大きな骨X2 | |
| |
 |  |  | |
全身:盾蟹装(弓) 总价:15600 | | 能力:防+71 火-5 水+25 龙+10 冰+5 镶嵌:1个 | |
防具名:ザザミキャップ/ザザミレジスト/ザザミガード/ザザミコート/ザザミレギンス | | 素材:同上 | |
| |
 |  |  | |
全身:水龙装 总价:17000 | | 能力:防+101 火-16 水+16 雷-16 冰+8 镶嵌:1个 | |
防具名:ガノスヘルム/ガノスメイル/ガノスアーム/ガノスグリーヴ | | 素材:水竜のヒレX4 水竜の鱗x8 砂竜の鱗X5 鋼龍の甲殻X1 鋼の龍鱗x1 氷結石X9 | |
| |
 |  |  | |
全身:水龙装(弓) 总价:17000 | | 能力:防+53 火-8 水+24 雷-8 龙+4 冰+12 镶嵌:无 | |
防具名:ガノスキャップ/ガノスレジスト/ガノスガード/ガノスレギンス | | 素材:同上 | |
| |
 |  |  | |
全身:电龙装 总价:23750 | | 能力:防+131 火-15 水+15 雷+20 冰+5 镶嵌:无 | |
防具名:フルフルヘルム/フルフルメイル/フルフルアーム/フルフルフォールド/フルフルグリーヴ | | 素材:ブヨブヨした皮X11 アルビノの中落ちx1 ランボスの白皮X3 モンスターの体液X1 生命の粉X4 抗菌石X9 | |
| |
 |  |  | |
全身:电龙装(弓) 总价:23750 | | 能力:防+66 火-5 水+25 雷+30 冰+10 镶嵌:无 | |
防具名:フルフルキャップ/フルフルレジスト/フルフルガード/フルフルコート/フルフルレギンス | | 素材:同上 | |
| |
 |  |  | |
全身:雪狮子装 总价:22000 | | 能力:防+106 火-20 水+10 冰+15 镶嵌:1个 | |
防具名:ブランゴヘルム/ブランゴメイル/ブランゴアーム/ブランゴフォールド/ブランゴグリーヴ | | 素材:雪獅子の毛X10 雪獅子の髭X4 怪鳥の翼膜X1 とがった爪X7 ランボスの白皮X6 ドスランボスの皮X2 ガウシカの毛皮X2 龙骨(大)X1 龙骨(中)X7 | |
| |
 |  |  | |
全身:雪狮子装(弓) 总价:22000 | | 能力:防+61 火-15 水+25 雷+5 龙+10 冰+20 镶嵌:1个 | |
防具名:ブランゴキャップ/ブランゴレジスト/ブランゴガード/ブランゴコート/ブランゴレギンス | | 素材:同上 | |
| |
 |  |  | |
全身:鎌蟹装 总价:22500 | | 能力:防+126 火+5 水+10 雷-5 冰-5 镶嵌:1个 | |
防具名: ギザミヘルム/ギザミメイル/ギザミアーム/ギザミフォールド/ギザミグリーヴ | | 素材:鎌蟹の小殻X4 鎌蟹の甲殻X7 鎌蟹の脚X2 鎌蟹の爪X2 鎌蟹の鋏X1 大地の結晶X4 マカライト鉱石X6 キラビートル(虫)X4 | |
| |
 |  |  | |
全身:鎌蟹装(弓) 总价:22500 | | 能力:防+71 火+10 水+10 龙+10 镶嵌:无 | |
防具名:ギザミキャップ/ギザミレジスト/ギザミガード/ギザミコート/ギザミレギンス | | 素材:同上 | |
| |
 |  |  | |
全身:角龙装 总价:35000 | | 能力:防+146 火+15 水-15 冰-10 镶嵌:3个 | |
防具名:ディアブロヘルム/ディアブロメイル/ディアブロアーム/ディアブロコイル/ディアブロレギンス | | 素材:ねじれた角X2 角竜の甲殻x10 角竜の背甲X3 角竜の牙X1 モンスターの体液X2 マカライト鉱石X5 大地の結晶X2 陽光石X2 | |
| |
 |  |  | |
全身:角龙装(弓) 总价:350000 | | 能力:防+76 火+25 水+10 雷+20 冰-5 镶嵌:3个 | |
防具名:ディアブロキャップ/ディアブロレジスト/ディアブロガード/ディアブロコート/ディアブログリーヴ | | 素材:同上 | |
| |
 |  |  | |
全身:一角龙装 总价:35000 | | 能力:防+151 火耐+10 水-5 雷-10 龙-5 冰-5 镶嵌:1个 | |
防具名:モノブロスヘルム/モノブロスメイル/モノブロスアーム/モノブロスコイル/モノブロスグリーヴ | | 素材:真紅の角X3 一角竜の甲殻x9 一角竜の背甲X6 モンスターの体液X3 マカライト鉱石X2 ドラグナイト鉱石X3 紅蓮石X2 | |
| |
 |  |  | |
全身:一角龙装(弓) 总价:35000 | | 能力:防+76 火+20 水+10 镶嵌:1个 | |
防具名:モノブロスキャップ/モノブロスレジスト/モノブロスガード/モノブロスコート/モノブロスレギンス | | 素材:同上 | |
| |
 |  |  | |
全身:凯龙装 总价:38750 | | 能力:防+151 火+10 水+15 雷+10 龙-10 冰+5 镶嵌:1个 | |
防具名:グラビドヘルム/グラビドメイル/グラビドアーム/グラビドフォールド/グラビドグリーヴ | | 素材:鎧竜の頭殻X5 鎧竜の甲殻x12 ドスイーオスの皮X6 モンスターの体液X6 竜骨(中)X3 鉄鉱石X7 大地の結晶X2 マカライト鉱石X3 ドラグナイト鉱石X6 紅蓮石X1 陽光石X2 | |
| |
 |  |  | |
全身:凯龙装(弓) 总价:38750 | | 能力:防+76 火+20 水+10 雷+5 冰+5 镶嵌:无 | |
防具名:グラビドキャップ/グラビドレジスト/グラビドガード/グラビドコート/グラビドレギンス | | 素材:同上 | |
| | | |
 |  |  | |
全身:野猪装 总价:1600 | | 能力:防+16 | |
防具名:モスフェイク/モスブレスト/モスパンチ/モスヒップ/モスフット | | 素材:モスの頭X1 ファンゴの毛皮X4 モスの苔皮10 大猪の皮X4 のりこねバッタX2 | |
| | | |
 |  |  | |
全身:蓝跳跳装 总价:8000 | | 能力:防+37 火+7 水+1 雷+4 龙+4 冰+4 镶嵌:1个 | |
防具名:ランポスフェイク/ランポスーツボディ/ランポスーツハンド/ランポスーツフット | | 素材:ドスランボスの頭X1 ドスランボスの皮X8 ランボスの鱗X10 竜の牙X10 とがった爪X2 シロオビコインX16 鳥竜のコインX3 | |
| | | |
 |  |  | |
全身:黄跳跳装 总价:8000 | | 能力:防+46 火+1 水+7 雷+8 龙+4 冰+4 镶嵌:1个 | |
防具名: ゲネポスフェイク/ゲネポスーツボディ/ゲネポスーツハンド/ゲネポスーツフット | | 素材:ドスゲネボスの頭X1 ドスゲネボスの皮X10 ゲネボスの鱗X10 竜の牙X10 とがった爪X2 クロオビコインX11 鳥竜のコインX3 | |
| | | |
 |  |  | |
全身:红跳跳装 总价:10600 | | 能力:防+57 火+8 水+4 雷+7 龙+1 冰+4 镶嵌:1个 | |
防具名:イエローピアス/イーオスーツボディ/イーオスーツハンド/イーオスーツフット | | 素材:ドスイーオスの頭X1 ドスイーオスの皮X8 イーオスの鱗X10 竜の牙X10 とがった爪X2 シロオビコインX1 鳥竜のコインX3 タツジンコインX5 | |
| | | |
 |  |  | |
全身:白跳跳装 总价:13000 | | 能力:防+53 水+8 雷+8 龙-8 冰+15 镶嵌:1个 | |
防具名:スノーランポフェイク/スノーランポボディ/スノーランポハンド/スノーランポフット | | 素材:ドスランボスの頭X1 ランボスの白皮X14 ランボスの白鱗X9 ドスランボスの爪X2 とがった爪X2 シロオビコインX3 鳥竜のコインX3 タツジンコインX3 七色たんぽぽX3 | |
| | | |
 |  |  | |
全身:蛇装 总价:14000 | | 能力:防+66 火-10 水-15 雷-15 龙-8 冰-15 镶嵌:无 | |
防具名:ガブラスフェイク/ガブラスーツボディ/ガブラスーツベルト/ガブラスーツフット/ガブラスーツハンド | | 素材:霞龍の翼膜X1 蛇竜の皮X8 縞模様の皮X12 蛇竜の頭X1 竜の爪 星鉄X4 ライトクリスタルX2 なぞの頭骨X1 | |
| | | |
 | |  | |
全身:骑士装(男) 总价:62500 | | 能力:防+76 镶嵌:无 | |
防具名:ギルドナイトフェザー/ギルドナイトスーツ/ギルドナイトグラブ/ギルドナイトコイル/ギルドナイトブーツ | | 素材:牙獣のコインX1 甲殻のコインX1 飛竜のコインX1 魚竜のコインX1 鳥竜のコインX1 星鉄X15 シロオビコインX10 ドラグナイト鉱石 X5 | |
| | | |
 | |  | |
全身:怪盗装(男) 总价:62500 | | 能力:防+76 镶嵌:无 | |
防具名:ギルドナイトマスク/ギルドナイトベスト/ギルドナイトカフス/ギルドナイトスカート/ギルドナイトタイツ | | 必要素材:同上 | |
| | | |
 | |  | |
全身:女仆装2 总价:62500 | | 能力:防+76 镶嵌:无 | |
防具名:メイドカチューシャ/メイドベスト/メイドカフス/メイドスカート/メイドストッキング | | 必要素材:同上 | |
| | | |
 | |  | |
全身:女仆装3 总价:62500 | | 能力:防+76 镶嵌:1个 | |
防具名:プライベートグラス/プライベートベスト/プライベートカフス/プライベートフリル/プライベートタイツ | | 素材:同上 | |
| | | |
 |  |  | |
全身:教官装 总价:15000 | | 能力:防+96 各耐性+10 镶嵌:无 | |
防具名:クロオビヘルム/クロオビメイル/クロオビアーム/クロオビフォールド/クロオビグリーヴ | | 素材:牙獣のコインX3 甲殻のコインX3 飛竜のコインX3 魚竜のコインX3 鳥竜のコインX3 堅実なコインX12 タツジンコインX12 | |
 |  |  | |
全身:虾兵装 总价:24500 | | 能力:防+91 火-10 水+30 雷-33 龙-10 冰+10 镶嵌:2个 | |
防具名:キングロブスタヘルム/キングロブスタヘルム/キングロブスタアーム/K.ロブスタコイル/K.ロブスタグリーヴ | | 素材:エビの小殻X10 エビの大殻x4 のりこねバッタX2 鉄鉱石X7 大地の結晶X9 マカライト鉱石X5 氷結石X9 | |
| | | |
 |  |  | |
全身:虾兵装(弓) 总价:24500 | | 能力:防+56 水+30 雷-28 冰+15 镶嵌:3个 | |
防具名: K.ロブスタキャップ/キングロブスタスキン/キングロブスタガード/K.ロブスタコート/K.ロブスタレギンス | | 素材:同上 | |
| | | |
 |  |  | |
全身:黑狼鸟装 总价:3000 | | 能力:防+126 火+10 雷+10 镶嵌:无 | |
防具名:ガルルガヘルム/ガルルガメイル/ガルルガアーム/ガルルガフォールド/ガルルガグリーヴ | | 素材:黒狼鳥の鱗X11 黒狼鳥の甲殻X12 黒狼鳥の耳15 黒狼鳥の翼X2 黒狼鳥のたてがみX4 怪鳥の翼膜X1 黒真珠X1 マカライト鉱石X3 | |
| | | |
 |  |  | |
全身:黑狼鸟装(弓) 总价:30000 | | 能力:防+61 火+15 水+10 雷+15 冰+5 镶嵌:无 | |
防具名:ガルルガキャップ/ガルルガレジスト/ガルルガガード/ガルルガコート/ガルルガレギンス | | 素材:同上 | |
| |
 |  |  | |
全身:雄火龙装 总价:39500 | | 能力:防+141 火+10 水-5 雷+10 龙-20 冰-15 镶嵌:3个 | |
防具名:レウスヘルム/レウスメイル/レウスアーム/レウスフォールド/レウスグリーヴ | | 素材:火竜の翼X2 火竜の鱗x10 火竜の甲殻X10 火竜の翼膜X1 火竜の翼爪X1 ドラグナイト鉱石X8 紅蓮石X1 | |
| | | |
 |  |  | |
全身:雄火龙装(弓) 总价:39500 | | 能力:防+71 火+20 雷+25 龙-10 冰-5 镶嵌:3个 | |
防具名:レウスキャップ/レウスレジスト/レウスガード/レウスコート/レウスレギンス | | 素材:同上 | |
| | | |
 |  |  | |
全身:麒麟装 总价:70000 | | 能力:防+153 火+3 水+13 雷+13 龙-2 冰+3 镶嵌:2个 | |
防具名:キリンホーン/キリンベスト/キリンアームロング/キリンフープ/キリンレガース | | 素材:キリンの雷角X2 キリンの皮X1 キリンのたてがみX13 キリンの雷***2 ランボスの白皮X9 古竜骨X3 | |
| | | |
 |  |  | |
全身:麒麟装(弓) 总价:70000 | | 能力:防+81 火+8 水+23 雷+33 龙+3 冰+8 镶嵌:3个 | |
防具名:キリンコルノ/キリンケープ/キリングローブ/キリンショルト/キリンブーツ | | 素材:同上 | |
| | | |
 | |  | |
全身:暁丸装 总价:75000 | | 能力:防+176 火-10 水+10 龙-20 冰+10 镶嵌:1个 | |
防具名:暁丸【兜】/暁丸【胴当て】/暁丸【篭手】/暁丸【腰当て】/暁丸【具足】 | | 素材:老山龍の大爪X1 老山龍の角X1 老山龍の鱗X14 老山龍の甲殻X8 鋼龍の甲殻X2 鋼龍の翼膜X2 炎の龍鱗X2 ドラグライト鉱石X6 紅蓮石X1 | |
| | | |
 | |  | |
全身:曙丸装(弓) 总价:75000 | | 能力:防+91 火+5 水+15 雷+10 龙-10 冰+15 镶嵌:1个 | |
防具名:曙丸【烏帽子】/曙丸【胴当て】/曙丸【篭手】/曙丸【腰当て】/曙丸【具足】 | | 必要素材:同上 | |
| | | |
 | |  |
全身:凛装 总价:75000 | | 能力:防+176 火-10 水+10 龙-20 冰+10 镶嵌:1个 |
防具名:凛【鉢金】/凛【胸当て】/凛【篭手】/凛【腰当て】/凛【袴】 | | 素材:同上 |
| | |
 | |  |
全身:艶装(弓) 总价:75000 | | 能力:防+91 火+5 水+15 雷+10 龙-10 冰+15 镶嵌:1个 |
防具名:艶【鉢金】/艶【胸当て】/艶【篭手】/艶【腰当て】/艶【袴】 | | 素材:同上 |
 |  |  | |
全身:钢龙装 总价:245000 | | 能力:防+196 水+10 雷-10 龙-15 冰+20 镶嵌:无 | |
防具名:クシャナアンク/クシャナディール/クシャナハトゥー/クシャナアンダ/クシャナペイル | | 素材:鋼龍の甲殻X9 鋼の龍鱗X6 鋼龍の翼膜X2 鋼龍の角X1 鋼龍の爪X6 古竜骨X1 古竜の血X1 ドラグナイト鉱石X5 紅蓮石X1 | |
| | |
 |  |  | |
全身:钢龙装(弓) 总价:245000 | | 能力:防+121 火+10 水+15 雷-10 龙-10 冰+25 镶嵌:无 | |
防具名:クシャナスーラ/クシャナバダル/クシャナマカーン/クシャナアドミ/クシャナハディ | | 素材:同上 | |
| | | |
 |  |  | |
全身:炎妃龙装 总价:225000 | | 能力:防+216 火+25 水-5 龙-10 镶嵌:无 | |
防具名:エンプレスセクター/エンプレスメイル/エンプレスアーム/エンプレスフォールド/エンプレスグリーブ | | 素材:炎妃龍の甲殻X4 炎妃龍のたてがみX5 炎妃龍の翼膜X8 炎妃龍の角X1 炎の龍鱗X2 古竜の血X1 ドラグナイト鉱石X3 紅蓮石X9 | |
| | | |
 |  |  | |
全身:炎妃龙(弓) 总价:225000 | | 能力:防+136 火+30 水+5 雷+10 龙-5 镶嵌:无 | |
防具名:エンプレスマスク/エンプレスレジスト/エンプレスガード/エンプレスコート/エンプレスレギンス | | 素材:同上 | |
| | | |
 |  |  | |
全身:霞龙装 总价:225000 | | 能力:防+201 火+15 水-5 龙-10 冰+25 镶嵌:2个 | |
防具名:ミヅハ【烏帽子】/ミヅハ【胸当て】/ミヅハ【大袖】/ミヅハ【丸帯】/ミヅハ【具足】 | | 素材:霞龍の皮X9 霞龍の尻尾x1 霞龍の翼膜X6 魅惑色の柔皮X4 アルビノの中落ちX2 雌竜の逆鱗X1 黒真珠X10 ライトクリスタルX3 | |
| | | |
 |  |  | |
全身:霞龙装(弓) 总价:225000 | | 能力:防+126 火+20 水+10 雷-5 龙-5 冰-5 镶嵌:2个 | |
防具名:トヨタマ【烏帽子】/トヨタマ【胸当て】/トヨタマ【大袖】/トヨタマ【丸帯】/トヨタマ【具足】 | | 素材:同上 | |
| | |
 |  |  | |
全身:炎王龙装 总价:300000 | | 能力:防+216 火+25 水-5 龙-10 镶嵌:无 | |
防具名:カイザークラウン/カイザーメイル/カイザーアーム/カイザーフォールド/カイザーグリーブ | | 素材:炎王龍の甲殻X4 炎王龍のたてがみX2 炎王龍の翼膜X4 炎王龍の角X2 炎の龍鱗X4 炎龍の爪X1 古竜の血X4 雌竜の逆鱗X1 紅蓮石X11 | |
| | |
 |  |  | |
全身:炎王龙装(弓) 总价:300000 | | 能力:防+136 火+30 水+5 雷+10 龙-5 镶嵌:无 | |
防具名:カイザーマスク/カイザーレジスト/カイザーガード/カイザーコート/カイザーレギンス | | 素材:同上 | |
 |  |  |
全身:金刚装 总价:275000 | | 能力:防+211 火-10 水+15 雷+10 龙-10 冰+10 镶嵌:无 |
防具名:金剛【兜】/金剛【胴当て】/金剛【篭手】/金剛【腰当て】/金剛【具足】 | | 素材:砦蟹の甲殻X10 砦蟹の背甲X3 鋼龍の堅殻X4 火竜の逆鱗X1 ユニオン鉱石X8 |
| |
 |  |  |
全身:不动装(弓) 总价:275000 | | 能力:防+136 水+25 雷+15 龙-5 冰+15 镶嵌:无 |
防具名:不動【兜】/不動【胴当て】/不動【篭手】/不動【腰当て】/不動【具足】 | | 素材:同上 |
 |  |  |
全身:夜叉装 总价:315000 | | 能力:防+221 火+10 水+10 龙-10 冰-10 镶嵌:无 |
防具名:夜叉【御面】/夜叉【羽衣】/夜叉【御手】/夜叉【腰巻】/夜叉【御足】 | | 素材:浮岳龍のヒレX5 浮岳龍の皮X6 浮岳龍の体液X2 龍木X5 黄金の毛X1 古龍の血X4 火竜の逆鱗X1 |
|
 |  |  |
全身:修罗装(弓) 总价:315000 | | 能力:防+136 火+15 水+20 雷+10 龙-5 冰-5 镶嵌:无 |
防具名:修羅【御面】/修羅【羽衣】/修羅【御手】/修羅【腰巻】/修羅【御足】 | | 素材:同上 |
 |  |  |
全身:黑龙装 总价:112500 | | 能力:防+191 水+10 雷+10 龙-25 冰+10 镶嵌:无 |
