第二十一关 (地上をこの手に) |
熟练度获得方法 | 将ゾリ击落.HP在易20%.普30%.难40%以下时撤退 |
宝箱内的物品 | (1)金钱1500(2)BS400 |
敌机数量难度(易.普.难) | 机体名 | 驾驶员 | LV | HP | 获得金钱 | BS(易.普.难) | 获得道具 |
1.1.1 | ゾリ | バット将军 | 28 | 30000 | 8000 | / | 超合金Z |
1.1.1 | バド | 人工智能 | 26 | 5000 | 3000 | / | / |
3.3.4 | 恐龙ジェッド机 | 恐龙兵士 | 24 | 2500 | 1200 | / | / |
第二十二关 (謎のランドシップ) |
熟练度获得方法 | 击破テインプ·シャローン驾驶的ギブロス.要注意.他虽然不会在HP低下时撤退但当击落一定数量的小兵后テインプ·シャローン会说一句撤退的话.当他说了之后你只有3回合的时间来击落他请务必注意.一旦过了3回合.再击落他就拿不到熟练地了. |
特别注意事项 | 这关一定要让ガロード·ラン出击エニル·エル才会驾驶的ジェニス改エニルカスタム出现.之后还要让ガロード·ラン将エニル·エル击落这可是关系到隐藏人物和隐藏武器的 |
宝箱内的物品 | (1)BS500(2)リペアキット(3) 见人物和机体加入表.宝箱内可获得的中的22关谜のランドシップ |
敌机数量难度(易.普.难) | 机体名 | 驾驶员 | LV | HP | 获得金钱 | BS(易.普.难) | 获得道具 |
1.1.1 | ダイターン3 | 破岚万丈 | 29 | 9000 | / | / | / |
第3回合敌增援出现 |
1.1.1 | ギブロス | テインプ·シャローン | 28 | 35000 | 7200 | 150 | メカブースター |
1.1.1 | ジェニス改エニルカスタム | エニル·エル | 28 | 4800 | 1400 | / | カートリッシ |
2.3.4 | ブロメウス | ブレーカー | 27 | 5000 | 1400 | 10 | / |
3.3.4 | ガバメント | ブレーカー | 27 | 4500 | 1500 | 10 | / |
2.3.4 | カプリコ | ブレーカー | 26 | 4000 | 1300 | 10 | / |
2.3.4 | ダッガー | ブレーカー | 26 | 3600 | 1200 | 10 | / |
第二十三关 (Loreleiの海) |
熟练度获得方法 | 当ガロード·ラン驾驶ガンダムダブルエックス出现后在3回合内将敌全灭 |
特别注意事项 | 这关一定要让ジャミル·ニート等到第5回合才接近ガンダムダブルエックス发生剧情这可是关系到隐藏人物和隐藏武器的 |
宝箱内的物品 | (1)金钱20000 (2) VRメット |
敌机数量难度(易.普.难) | 机体名 | 驾驶员 | LV | HP | 获得金钱 | BS(易.普.难) | 获得道具 |
1.1.1 | ガンダムヴァサーゴ | シャギア·フロスト | 30 | 12000 | 5500 | / | ミノフスキークラフト |
1.1.1 | ガンダムアシュタロン(MA) | オルバ·フロスト | 30 | 12500 | 5600 | / | 高性能レーダー |
4.4.4 | ザメル | AI | 18 | 6000 | 3000 | / | / |
0.3.3 | サーペント | AI | 27 | 33000 | 900 | / | / |
3.3.4 | トーラス(MD) | AI | 27 | 2700 | 800 | / | / |
3.3.4 | トーラス(MD)飞行形态 | AI | 27 | 2700 | 800 | / | / |
完成胜利条件后敌增援出现 |
4.4.4 | ザメル | AI | 18 | 6600 | 3300 | / | / |
3.3.4 | トーラス(MD) | AI | 27 | 3105 | 800 | / | / |
3.3.4 | トーラス(MD)飞行形态 | AI | 27 | 3105 | 800 | / | / |
第二十四关 (大地の守護神) |
熟练度获得方法 | 击落ダンテ驾驶的战斗兽ダンテ. HP在难度.易20%.普通30%.难40%.以下时撤退注意.由于我军增援要到第4回合才出现要拿这个熟练度只有靠一开始グレートマジンガー和ビューナスA加上第2回合的增援ダンクーガ.来完成建议现将他们的武器改造一下(ビューナスA就算了)用ダンクーガ来主攻加上グレートマジンガー的援护来搞定 |
宝箱内的物品 | (1)コンビュータ·コア (2)デュアルセンサー |
敌机数量难度(易.普.难) | 机体名 | 驾驶员 | LV | HP | 获得金钱 | BS(易.普.难) | 获得道具 |
1.1.1 | ダンテ战斗兽 | ダンテ | 31 | 15400 | 3900 | / | 超合金Z |
2.2.3 | オベリウス | 人工智能改 | 12 | 9000 | 3500 | / | / |
2.3.4 | ズカール | 人工智能改 | 12 | 8200 | 3600 | / | / |
2.2.3 | アルソス | 人工智能改 | 12 | 8000 | 3600 | / | / |
2.4.5 | ジャラガ | 人工智能改 | 12 | 6000 | 3000 | / | / |
击落ダンテ驾驶的战斗兽ダンテ后敌增援出现 |
1.1.1 | スレードゲルミル | ゼンガー·ゾンボルト | 32 | 55000 | / | / | / |
注意.ゼンガー·ゾンボルト驾驶的スレードゲルミル会在HP70%以下是撤退 |
第二十五关 (もう逢えない気がして) |
熟练度获得方法 | 在9回合内敌全灭(包括增援) |
宝箱内的物品 | (1)BS400 (2)スラスターモジュール(3)ナノマシンユニット |
敌机数量难度(易.普.难) | 机体名 | 驾驶员 | LV | HP | 获得金钱 | BS(易.普.难) | 获得道具 |
5.5.5 | ブロメウス | ブレーカー | 29 | 5000 | 1400 | 10 | / |
敌全灭后敌增援出现 |
1.1.1 | ガバリエ | ブレーカー | 30 | 27000 | 6900 | 150 | / |
0.2.2 | ガバメント | ブレーカー | 29 | 4900 | 1500 | 10 | / |
0.2.2 | カプリコ | ブレーカー | 29 | 4400 | 1300 | 10 | / |
3.2.3 | ダッガー | ブレーカー | 29 | 4140 | 1200 | 10 | / |
3.3.3 | ギャロップ | ブレーカー | 29 | 2880 | 800 | 10 | / |
将敌增援全灭后或敌增援出现3回合后敌增援出现 |
3.3.3 | ブロメウス | ブレーカー | 29 | 5000 | 1400 | 10 | / |
3.3.3 | カプリコ | ブレーカー | 29 | 4400 | 1300 | 10 | / |
第二十六关 (破れかぶれのラグ) 路线A |
熟练度获得方法 | 拿到所有的宝箱内的物品 |
宝箱内的物品 | (1) BS500 (2) BS400 (3) BS300(4)金钱30000(5)金钱20000(6)15000(7)5000 |
敌机数量难度(易.普.难) | 机体名 | 驾驶员 | LV | HP | 获得金钱 | BS(易.普.难) | 获得道具 |
1.1.0 | ザブングル2 | ラグ·ウラロ | 上一关在我方时的等级 | 上一关在我方时的能力 | / | / | / |
1.1.0 | ガラバゴス | キッド·ホーラ | 32 | 5940.6210 | 1800 | / | / |
1.1.0 | ガラバゴス | ゲラバ·ガラバ | 32 | 5940.6210 | 1800 | / | / |
5.5.0 | ブロメウス | ブレーカー | 30 | 5000 | 1400 | 20 | / |
3.5.0 | ガバメント | ブレーカー | 30 | 4500 | 1500 | 20 | / |
2.2.0 | カプリコ | ブレーカー | 30 | 4000 | 1300 | 20 | / |
2.0.0. | ダッガー | ブレーカー | 30 | 3900 | 1200 | 20 | / |
我芳增援出现后敌增援出现 |
1.1.0 | デラバスギャラン | カラス·カラス | 33 | 25000 | 7500 | 150 | 高性能レーダー |
1.1.0 | ガラバゴス | グレタ·カラス | 32 | 6480 | 1800 | 100 | 高性能ガソリンエンジン |
2.0.0 | ガバメント | ブレーカー | 30 | 4500 | 1500 | 20 | / |
2.3.0 | カプリコ | ブレーカー | 30 | 4000 | 1300 | 20 | / |
4.4.0 | ダッガー | ブレーカー | 30 | 3900 | 1200 | 20 | / |
第二十六关 (果てしなき大空に誓う)前 路线B |
熟练度获得方法 | 无 |
宝箱内的物品 | 无 |
敌机数量难度(易.普.难) | 机体名 | 驾驶员 | LV | HP | 获得金钱 | BS(易.普.难) | 获得道具 |
0.12.12 | 恐龙ジェッド机 | 恐龙兵士 | 23 | 2500 | 1200 | / | / |
当敌人还剩1个是过关 |
第二十六关 (果てしなき大空に誓う)后 路线B |
熟练度获得方法 | 在4回合内击落ダンテ |
宝箱内的物品 | (1)大型ジエネレーター |
敌机数量难度(易.普.难) | 机体名 | 驾驶员 | LV | HP | 获得金钱 | BS(易.普.难) | 获得道具 |
0.1.1 | ゾリ | ガレリイ长官 | 33 | 30000 | 5100 | / | サイコフレーム |
0.1.1 | ミケロス | ゴーゴン大公 | 33 | 23000 | 7100 | / | 高性能レーダー |
0.1.1 | ダンテ战斗兽 | ダンテ | 33 | 14000 | 3900 | / | / |
0.2.3 | ズカール | 人工智能改 | 31 | 9020.9430 | 3600 | / | / |
0.2.3 | ゼンⅡ | 人工智能改 | 31 | 8800.9200 | 3200 | / | / |
0.4.4 | サキ | 人工智能改 | 31 | 7150.7475 | 3400 | / | / |
0.4.4 | ザイ | 人工智能改 | 31 | 7040.7360 | 3400 | / | / |
0.2.4 | グシオスβⅢ | 人工智能改 | 31 | 7000 | 2900 | / | / |
0.6.8 | 恐龙ジェッド机 | 恐龙兵士 | 24 | 2500 | 1200 | / | / |
第2回合敌增援出现 |
0.2.2 | バド | 人工智能改 | 31 | 5000 | 3000 | / | / |
第4回合敌增援出现 |
0.1.1 | グレートマジンガー | 剑铁也 | 上一关在我方时的等级 | 上一关在我方时的能力 | / | / | / |
拿到熟练度后或甲儿的HP在30%以下或第七回合时敌增援出现 |
0.1.1 | ビクドロン | 人工智能改 | 33 | 45000 | 12000 | / | 超合金Z |
ビクドロン出现后或击落ゴーゴン大公后敌增援出现 |
敌增援出现时敌人还剩20机以上时 |
0.1.1 | ミケロス | 暗黑大将军 | 35 | 23000 | 7100 | / | 超合金ニューZ |
敌增援出现时敌人还剩20机以下时 |
1.1.0 | 暗黑大将军 | 暗黑大将军 | 35 | 42000 | 8000 | / | 超合金ニューZ |
0.2.2 | オベリウス | 人工智能改 | 31 | 9000 | 3500 | / | / |
0.4.4 | アルソス | 人工智能改 | 31 | 8000 | 3600 | / | / |
第二十七关 (捨て身と捨て身の大戦闘) 路线A |
熟练度获得方法 | 2回合内将除グレタ·カラス驾驶的グレタ·ガリー的初期敌人全灭 |
宝箱内的物品 | (1) VRメット(2)金钱20000 |
敌机数量难度(易.普.难) | 机体名 | 驾驶员 | LV | HP | 获得金钱 | BS(易.普.难) | 获得道具 |
1.1.0 | グレタ·ガリー(LS) | グレタ·カラス | 34 | 35000 | 7100 | / | 高性能照准器 |
2.3.0 | ブロメウス | ブレーカー | 31 | 5000 | 1400 | 20 | / |
2.3.0 | ガバメント | ブレーカー | 31 | 4500 | 1500 | 20 | / |
4.3.0. | ダッガー | ブレーカー | 31 | 3900 | 1200 | 20 | / |
第3回合敌增援出现 |
3.4.0. | ドラン | ブレーカー | 31 | 5500 | 2000 | / | / |
6.8.0. | ブラン | ブレーカー | 31 | 3800 | 1000 | / | / |
第二十七关 (ホーラの意地) 路线B |
熟练度获得方法 | 3回合内完成一开始的胜利条件 |
宝箱内的物品 | (1)BS400(2)金钱15000 |
敌机数量难度(易.普.难) | 机体名 | 驾驶员 | LV | HP | 获得金钱 | BS(易.普.难) | 获得道具 |
0.1.1 | アイアン·ギアー | テインプ·シャローン | 上一关在我方时的等级 | 上一关在我方时的能力 | / | / | / |
第1回合后敌增援出现 |
0.1.2 | デラバスギャラン | ブレーカー | 32 | 25000 | 7000 | 100 | / |
0.4.6 | ガラバゴス | ブレーカー | 31 | 5400.5670 | 1800 | 10 | / |
0.4.6 | ドラン | ブレーカー | 31 | 5500.5775 | 2000 | 10 | / |
0.6.8 | ガバメント | ブレーカー | 31 | 4500.4725 | 1500 | 10 | / |
0.6.8 | ブラン | AI | 31 | 3800.3990 | 1000 | 10 | / |
完成胜利条件后敌增援出现 |
0.1.1 | ドラン | グレタ·カラス | 34 | 6600.5775 | 2000 | 100 | VRメット |
0.8.8 | ブロメウス | ブレーカー | 31 | 5750 | 1400 | 20 | / |
0.4.4 | ガラバゴス | ブレーカー | 31 | 6210 | 1800 | 20 | / |
第二十八关 (暗?蠼?姢翁魬?前. 路线A |
熟练度获得方法 | 将ダンテ战斗兽留在最后一个干掉(注意.如果熟练度没拿到的话在后半部还能拿到). |
宝箱内的物品 | (1) VRメット(2)金钱20000 |
敌机数量难度(易.普.难) | 机体名 | 驾驶员 | LV | HP | 获得金钱 | BS(易.普.难) | 获得道具 |
1.1.0 | グレートマジンガー | 剑铁也 | 上一关在我方时的等级 | 上一关在我方时的能力 | / | / | / |
甲儿说的剑铁也后敌增援出现 |
1.1.0 | ゾリ | ガレリイ长官 | 34 | 30000 | 5100 | / | サイコフレーム |
1.1.0 | 巨大シャーキン | プリンス·シャーキン | 34 | 35000 | 6000 | / | カートリッシ |
1.1.0 | ダンテ战斗兽 | ダンテ | 34 | 14900 | 3900 | / | / |
1.1.0 | ジェットファイアーP1 | あしゅら男爵 | 34 | 14000 | 5000 | / | 超合金Z |
4.6.0 | サキ | 人工智能改 | 32 | 6400 | 3400 | / | / |
4.6.0 | バド | 人工智能改 | 32 | 5000 | 3000 | / | / |
第二十八关 (暗?蠼?姢翁魬?后. 路线A |
熟练度获得方法 | 将暗黑大将军击落HP在难度.易15%.普通30%以下时撤退(注意前半部已经拿到熟练度的话就不能获得了) |
宝箱内的物品 | 无 |
敌机数量难度(易.普.难) | 机体名 | 驾驶员 | LV | HP | 获得金钱 | BS(易.普.难) | 获得道具 |
1.1.0 | 暗黑大将军 | 暗黑大将军 | 37 | 42000 | 8000 | / | 超合金ニューZ |
1.1.0 | ダンテ战斗兽 | ダンテ | 35 | 16100 | 3900 | / | / |
4.4.0 | ダンテ战斗兽 | ダンテ | 33 | 14000 | 3900 | / | / |
击落2台ダンテ战斗兽后或第3回合后敌增援出现 |
1.1.0 | ミケロス | ゴーゴン大公 | 35 | 23000 | 7100 | / | バイオセンサー |
1.1.0 | オベリウス | 人工智能改 | 33 | 9000 | 3500 | / | / |
3.4.0 | アルソス | 人工智能改 | 33 | 8000 | 3600 | / | / |
0.4.0 | サキ | 人工智能改 | 33 | 6400 | 3400 | / | / |
3.4.0 | ジャラガ | 人工智能改 | 33 | 6000 | 3000 | / | / |
6.6.0 | バド | 人工智能改 | 33 | 5000 | 3000 | / | / |
第二十八关 (イノセントの鼩s史) 路线B |
熟练度获得方法 | 5回合内击破落グレタ·ガリー(LS)(注意.不用冲上去打他2回合后有剧情他会冲上来的) |
宝箱内的物品 | (1)高性能ガソリンエンジン(2)金钱15000 |
敌机数量难度(易.普.难) | 机体名 | 驾驶员 | LV | HP | 获得金钱 | BS(易.普.难) | 获得道具 |
0.1.1 | カプリコ | ブレーカー | トロン·ミラン | 33 | 4800 | 1300 | / |
击落トロン·ミラン后或第3回合敌增援出现 |
0.1.1 | グレタ·ガリー(LS) | グレタ·カラス | 35 | 35000 | 7100 | / | 高性能照准器 |
0.1.1 | ガラバゴス | キッド·ホーラ | 35 | 5940.6210 | 1800 | 20 | ミンメイ人型 |
0.1.1 | ガラバゴス | ゲラバ·ガラバ | 35 | 5940.6210 | 1800 | 20 | / |
0.1.2 | デラバスギャラン | ブレーカー | 32 | 25000 | 7000 | 100 | / |
0.5.6 | ブロメウス | ブレーカー | 32 | 5000 | 1400 | 20 | / |
0.3.4 | ガラバゴス | ブレーカー | 32 | 6210 | 1800 | 20 | / |
0.3.4 | ドラン | ブレーカー | 32 | 5500 | 2000 | 200 | / |
0.3.4 | カプリコ | ブレーカー | 32 | 4600 | 1300 | 20 | / |
0.3.4 | ダッガー | ブレーカー | 32 | 4485 | 1200 | 20 | / |
增援出现后第3回合后敌增援出现 |
0.3.4 | ガバメント | ブレーカー | 32 | 4500 | 1500 | 20 | / |
0.3.4 | カプリコ | ブレーカー | 32 | 4000 | 1300 | 10 | / |
第二十九关 (女の心をあやつれば) 路线A |
熟练度获得方法 | 在テインプ·シャローン驾驶的ギブロス到达地图东面撤退前击落テインプ·シャローン驾驶的ギブロス |
特别注意事项 | 这关一定要让ジロン说得驾驶ギア·キア(LS)的エルチ2次 |
宝箱内的物品 | 无 |
敌机数量难度(易.普.难) | 机体名 | 驾驶员 | LV | HP | 获得金钱 | BS(易.普.难) | 获得道具 |
1.1.0 | ギブロス | テインプ·シャローン | 37 | 35000 | 7200 | 200 | メカブースター |
0.4.0 | ブロメウス | ブレーカー | 33 | 5750 | 1400 | 20 | / |
2.3.0. | ドラン | ブレーカー | 33 | 5500 | 2000 | 20 | / |
3.4.0 | ガバメント | ブレーカー | 33 | 5175 | 1500 | 20 | ミンメイ人型 |
3.0.0. | ダッガー | ブレーカー | 33 | 3900 | 1200 | 20 | / |
第3回合敌增援出现 |
1.1.0 | ギア·キア(LS) | エルチ·カーゴ | 36 | 40000 | / | / | / |
1.1.0 | ドラン | キャローン·キャル | 36 | 5500 | 2000 | 200 | VRメット |
3.4.0 | ドラン | ブレーカー | 34 | 5500 | 2000 | 200 | / |
3.4.0 | ガラバゴス | ブレーカー | 34 | 6210 | 1800 | 100 | / |
4.6.0 | ガバメント | ブレーカー | 34 | 4500 | 1500 | 20 | / |
注意.ギア·キア(LS)的HP在90%以下时撤退 |
第二十九关 (女いろいろ万華鏡) 路线B |
熟练度获得方法 | 在让ギア·キア(LS)的HP下降到50%前全灭敌机 |
特别注意事项 | 这关一定要让ジロン说得驾驶ギア·キア(LS)的エルチ2次 |
宝箱内的物品 | (1) VRメット(2) コンビュータ·コア |
敌机数量难度(易.普.难) | 机体名 | 驾驶员 | LV | HP | 获得金钱 | BS(易.普.难) | 获得道具 |
0.8.12 | ドラン | ブレーカー | 33 | 5500 | 2000 | / | / |
第5回合后敌增援出现 |
0.1.1 | ドラン | キャローン·キャル | 36 | 5500 | 2000 | 200 | / |
0.3.4 | ドラン | ブレーカー | 34 | 5500 | 2000 | 20 | / |
0.4.6 | ガラバゴス | ブレーカー | 34 | 5400 | 1800 | 20 | / |
0.4.4 | ガバメント | ブレーカー | 34 | 4500 | 1500 | 20 | / |
敌机数量在8架以下时敌增援出现 |
0.1.1 | ギア·キア(LS) | エルチ·カーゴ | 36 | 40000 | 7200 | / | / |
0.4.4 | ドラン | ブレーカー | 34 | 5500 | 2000 | 20 | / |
0.8.8 | ガラバゴス | ブレーカー | 34 | 5400 | 1800 | 20 | / |
第三十关 (イノセントを総べる者)前.A.开始前选择[强攻策を采用する] |
熟练度获得方法 | 无视胜利条件将敌人全灭 |
特别注意事项 | 这关一定要让ジュドー说得驾驶クイン·マイサ的プルツー说得后就可以将她击落了. |
宝箱内的物品 | 无 |
敌机数量难度(易.普.难) | 机体名 | 驾驶员 | LV | HP | 获得金钱 | BS(易.普.难) | 获得道具 |
1.1.1 | ギブロス | テインプ·シャローン | 38 | 40250 | 7200 | 150 | 高性能レーダー |
1.1.1 | ギア·キア(LS) | エルチ·カーゴ | 37 | 40000 | 7200 | 100 | ソーラーパネル |
1.1.1 | ガバリエ | キッド·ホーラ | 37 | 31050 | 6900 | 100 | / |
1.1.1 | デラバスギャラン | ビックマン | 38 | 28750 | 7000 | 150 | / |
1.1.1 | ドラン | グレタ·カラス | 37 | 5500 | 2000 | 50 |
4.4.5 | ガラバゴス | ブレーカー | 35 | 6210 | 1800 | 20 | / |
3.4.5 | ブロメウス | ブレーカー | 35 | 5750 | 1400 | 20 | / |
4.6.8 | ドラン | ブレーカー | 34 | 5500 | 2000 | 20 | / |
4.5.5 | カプリコ | ブレーカー | 35 | 4500 | 1300 | 10 | / |
第3回合后敌增援出现 |
1.1.1 | クイン·マイサ | プルツー | 36 | 20000 | 7000 | / | サイコフレーム |
击落10几敌机后敌增援出现 |
10.5.0 | ドラン | ブレーカー | 35 | 5500 | 2000 | 20 | / |
0.5.10 | ブラン | AI | 31 | 3800 | 1000 | / | / |
4回合内击落ギブロス后敌增援出现 |
1.1.1 | ガラバゴス | キッド·ホーラ | 32 | 6480 | 1800 | 30 | 高性能ガソリンエンジン |
1.1.1 | ガラバゴス | ゲラバ·ガラバ | 32 | 6480 | 1800 | 30 | / |
第三十关 (イノセントを総べる者)前.B.开始前选择[奇袭策を采用する] |
熟练度获得方法 | 6回合内让フリーデン到达基地.(注意.フリーデン要到第4回合才出现.之前做好准备) |
特别注意事项 | 这关一定要让ジュドー说得驾驶クイン·マイサ的プルツー说得后就可以将她击落了. |
宝箱内的物品 | 无 |
敌机数量难度(易.普.难) | 机体名 | 驾驶员 | LV | HP | 获得金钱 | BS(易.普.难) | 获得道具 |
1.1.1 | ギブロス | テインプ·シャローン | 38 | 40250 | 7200 | 150 | 高性能レーダー |
1.1.1 | ギア·キア(LS) | エルチ·カーゴ | 37 | 40000 | 7200 | 100 | ソーラーパネル |
1.1.1 | ガバリエ | キッド·ホーラ | 37 | 31050 | 6900 | 50 | / |
1.1.1 | デラバスギャラン | ビックマン | 38 | 28750 | 7000 | 150 | / |
1.1.1 | ドラン | グレタ·カラス | 37 | 5500 | 2000 | 100 | / |
4.4.5 | ガラバゴス | ブレーカー | 35 | 6210 | 1800 | 20 | / |
4.5.5 | カプリコ | ブレーカー | 35 | 4500 | 1300 | 10 | / |
第3回合后敌增援出现 |
1.1.1 | クイン·マイサ | プルツー | 36 | 20000 | 7000 | / | サイコフレーム |
击落10几敌机后敌增援出现 |
4.2.0 | ドラン | ブレーカー | 35 | 5500 | 2000 | 20 | / |
0.3.5 | ブラン | AI | 35 | 3800 | 1000 | / | / |
第三十关 (イノセントを総べる者)后 |
熟练度获得方法 | 敌全灭(注意如果在前一部里拿到的话之里就拿不到了) |
宝箱内的物品 | (1)スーパーリペアキット(2)BS800(3) 超合金Z(4)见人物和机体加入表.宝箱内可获得的中的30关イノセントを统ベる者(后)具体地点在BS800那个箱子的向右一格后向下5格的地上 |
敌机数量难度(易.普.难) | 机体名 | 驾驶员 | LV | HP | 获得金钱 | BS(易.普.难) | 获得道具 |
4.4.4 | ブラン | AI | 35 | 6480 | 1000 | 10 | / |
第2回合敌增援出现 |
1.1.1 | ドラン | キャローン·キャル | 36 | 5500 | 2000 | 100 | / |
6.7.11 | ドラン | ブレーカー | 36 | 5500 | 2000 | 10 | / |
4.6.8 | ブラン | AI | 35 | 3800 | 1000 | / | / |
4.4.4 | ザメル | ブレーカー | 35 | 6000 | 3000 | / | / |
我方前进到一定地方时敌增援出现 |
1.1.1 | ブラッカリイ | テインプ·シャローン | 38 | 6800 | 4500 | 50 | 高性能照准器 |
9.9.9 | ブラン | AI | 35 | 6480 | 1000 | / | / |
第三十一关 (天地を焼く剣) |
熟练度获得方法 | 将オルバ·フロスト驾驶的ガンダムアシュタロン的HP削减至易30%.普20%.难10%以下 |
宝箱内的物品 | (1)金钱20000(2)BS500(3)金钱10000(4)ミンメイ人型 |
敌机数量难度(易.普.难) | 机体名 | 驾驶员 | LV | HP | 获得金钱 | BS(易.普.难) | 获得道具 |
1.1.1 | ガンダムヴァサーゴ | シャギア·フロスト | 39 | 14400 | 5500 | / | ミノフスキークラフト |
1.1.1 | ガンダムアシュタロン | オルバ·フロスト | 39 | 15000 | 5600 | / | / |
1.2.3 | アルマイヤー | ムーンレイス兵 | 36 | 23000 | 5800 | / | / |
3.5.8 | ウォドム | ムーンレイス兵 | 36 | 14400 | 3600 | / | / |
3.4.5 | ドーベン·ウルフ | ムーンレイス兵 | 36 | 8800 | 1500 | / | / |
2.2.3 | メッサーラ(MA) | ムーンレイス兵 | 36 | 8500 | 2500 | / | / |
3.4.5 | ザクⅢ改 | ムーンレイス兵 | 36 | 7200 | 1300 | / | / |
2.2.3 | リグ·コンテイオ | ムーンレイス兵 | 36 | 6700 | 1900 | / | / |
第三十二关 (飛べ、宇宙へ)路线A.宇宙路线 |
熟练度获得方法 | 7回合内除ラー·カイラム和ソレイュ外敌全灭 |
特别注意事项 | (1)这关一定要让ガロード·ラン说得エニル·エル驾驶的ジェニス改エニルカスタム这可是关系到隐藏人物和隐藏武器的 |
(2) 这关一定要让ロラン跟コレン战斗并且双方都活着这可是关系到隐藏人物的 |
宝箱内的物品 | (1)金钱20000(2)BS400 |
敌机数量难度(易.普.难) | 机体名 | 驾驶员 | LV | HP | 获得金钱 | BS(易.普.难) | 获得道具 |
1.1.1 | スモー | ポゥ·エイジ | 39 | 6870 | 1700 | / | VRメット |
2.3.3 | アルマイヤー | ムーンレイス兵 | 37 | 23000 | 5800 | / | / |
2.4.5 | ウォドム | ムーンレイス兵 | 36 | 14400 | 3600 | / | / |
1.1.1 | ラー·カイラム | ムーンレイス兵 | 37 | 14000 | / | / |
1.1.1 | スモー | ムーンレイス兵 | 37 | 6870 | 1700 | / | / |
3.4.5 | バウント·トツグ(MA) | ムーンレイス兵 | 37 | 5600 | 2400 | / | / |
第2回合敌增援出现 |
1.1.1 | ソレイュ | ミラン·レックス | 40 | 18000 | 8000/ | / |
1.1.1 | アルマイヤー | フイル·アッカマン | 37 | 23000 | 5800 | / | スラスターモジュール |
第2回合后敌增援出现 |
1.1.1 | ジェニス改エニルカスタム | エニル·エル | 37 | 5000 | 1200 | / | / |
第4回合敌增援出现 |
1.1.1 | イーゲル | コレン·ナンダー | 40 | 7440 | 2000 | / | / |
2.2.2 | ウォドム | ムーンレイス兵 | 36 | 14400 | 3600 | / | / |
第三十二关 (姿なき恐竜空爆隊)路线B. 地上路线 |
熟练度获得方法 | 5回合内敌全灭,4台ゼンII留在嘴后击落 |
宝箱内的物品 | (1)金钱20000(2)BS400 |
敌机数量难度(易.普.难) | 机体名 | 驾驶员 | LV | HP | 获得金钱 | BS(易.普.难) | 获得道具 |
2.2.2 | オベリウス | 人工智能改 | 37 | 9900 | 3500 | / | / |
3.3.3 | ズー | 人工智能改 | 37 | 9900 | 3300 | / | / |
2.2.2 | アルソス | 人工智能改 | 37 | 8800 | 3600 | / | / |
3.3.3 | ザイ | 人工智能改 | 37 | 7040 | 3400 | / | / |
3.3.3 | ジャラガ | 人工智能改 | 37 | 6600 | 3000 | / | / |
2.2.2 | バド | 人工智能改 | 37 | 5500 | 3000 | / | / |
第2回合敌增援出现 |
4.4.4 | ゼンⅡ | 人工智能改 | 37 | 9600 | 3400 | / | / |
0.8.8 | サキ | 人工智能改 | 37 | 6400 | 3400 | / | / |
完成胜利条件后敌增援出现 |
1.1.1 | グダ | バット将军 | 40 | 45000 | 8000 | / | メカブースター |
4.4.4 | 恐龙ジェッド机 | 恐龙兵士 | 38 | 2500 | 1200 | / | / |
バット将军出现后下一回合敌增援出现 |
1.1.1 | ミケロス | ゴーゴン大公 | 40 | 29900 | 7100 | / | 超合金Z |
4.4.4 | グシオスβⅢ | 37 | 8400 | 2900 | / | / |
4.4.4 | ジャラガ | 人工智能改 | 37 | 7200 | 3000 | / | / |
4.4.4 | バド | 人工智能改 | 37 | 6000 | 3000 | / | / |
第三十三关 (ターンX起動)路线A.宇宙路线 |
熟练度获得方法 | 在ギム·ギンガナム驾驶ターンX出现后在其自动撤退前将他的HP削减至70%以下 |
宝箱内的物品 | (1) ソーラーパネル |
敌机数量难度(易.普.难) | 机体名 | 驾驶员 | LV | HP | 获得金钱 | BS(易.普.难) | 获得道具 |
1.1.1 | アルマイヤー | ミーム·ミドガルド | 40 | 23000 | 5800 | / | / |
4.3.4 | ウォドム | ムーンレイス兵 | 38 | 14400 | 3600 | / | / |
0.4.4 | メッサーラ | ムーンレイス兵 | 38 | 8500 | 2500 | / | / |
完成胜利条件后敌增援出现 |
1.1.1 | マヒロー | スエッソン·ステロ | 40 | 8000 | 3600 | / | メカブースター |
1.2.4 | アルマイヤー | ムーンレイス兵 | 38 | 23000 | 5800 | / | / |
8.10.12 | マヒロー | ムーンレイス兵 | 38 | 8000 | 3600 | / | / |
增援出现后第二回合敌增援出现 |
1.1.1 | ターンX | ギム·ギンガナム | 42 | 40000 | / | / | / |
1.1.1 | バンデット | メリーベル·ガジット | 40 | 40000 | 2200 | / | HPHGCP |
第三十三关 (エルチ目覚めよ)路线B.地上路线 |
熟练度获得方法 | 在说得エルチ前先将敌人全灭. |
宝箱内的物品 | (1)BS200 |
敌机数量难度(易.普.难) | 机体名 | 驾驶员 | LV | HP | 获得金钱 | BS(易.普.难) | 获得道具 |
