| Vitality | 体力 |
| Strength | 力量 |
| Dexterity | 敏捷 |
| Intelligence | 智力 |
| Damage | 伤害 |
| Life | 生命值 |
| Armor | 护甲值 |
MS | -% Movement Speed | 移动速度 |
CTB | Chance to Block | 格挡机率 |
EGFM | Extra Gold from Monsters | 怪物金币掉落量 |
ASIB | Attack Speed Increased by | 攻击速度提高 |
BCOFMI | Better Chance of Finding Magical Items -% | 寻获魔法物品机率提高 |
IDAEB | Increases damage against elites by -% | 对精英怪的伤害提高 |
RDFEB | Reduces damage from elites by -% | 精英怪所造成的伤害降低 |
RCOASB | Reduces cooldown of all skills by -% | 所有技能的冷却时间缩短 |
RDFMAB | Reduces damage from melee attacks by -% | 受到的近战伤害降低 |
RDFRAB | Reduces damage from ranged attacks by -% | 受到的远程伤害降低 |
CHDIB | Critical Hit Damage Increased by -% | 爆击伤害提高 |
CHCIB | Critical Hit Chance Increased by -% | 爆击机率提高 |
RLPS | Regenerates (-)Life per Second | 每秒恢复 (-) 点生命值 |
RDOCIDB | Reduces duration of control impairing effects by -% | 控场类有害效果的持续时间缩短 |
HGAPGL | Health Globes and Potions Grant +(-)Life | 生命之球与药水恢复量 |
IGHPB | Increases Goldand Health Pickup by (-)Yards | 金币与生命之球拾取距离延长 |
EYKH
| Enemies you kill have a (-)% additional chance to drop a health globe | 杀死敌人时掉落生命之球的机率提高 |
CTDADOH | Chance to Deal(-)% Area Damage on Hit | 击中时有机会造成 (-)% 的范围伤害 |
LPH | Life per Hit | 击中生命恢复 |
LAEK | Life after Each Kill | 击杀生命恢复 |
MKGE | Monster kills grant +(-) experience | 击杀怪物获得的经验值 |
RARCB | Reduces all resource costs by (-)% | 使所有能量的消耗减少 |
| Sockets | 镶孔 |
IDL | Ignores Durability Loss | 无视耐久度的毁损 |
LRRB | Level Requirement Reduced by (-) | 等级需求降低 |
APS | Attacks per Second | 每秒攻击次数 |
ODDISCTL | +% of Damage Dealt Is Converted to Life | +% 生命窃取 |
RAATDPH | Ranged andmelee attackers take (-) damage per hit | 近战和远程攻击者每次击中受到 (-) 点伤害 |
CTALUTD | Callof the Ancients last until they die. | 先祖召唤的效果会持续到他们死亡为止 |
CTIBFWDOS | +% chance to inflict Bleed for (-)% weapon damage over - seconds. | %机率引发流血,在 - 秒内造成 (-)%武器伤害 |
MW
| Maximum Wrath | 圣怒上限 (只限圣教军) |
MF
| Maximum Fury | 怒气上限 (只限野蛮人) |
MD
| Maximum Discipline | 戒律上限 (只限狩魔猎人) |
MS
| Maximum Spirit | 精气上限 (只限武僧) |
MAP
| Maximum Arcane Power | 秘能上限 (只限秘术师) |
MM
| Maximum Mana | 法力上限 (只限巫医) |
GLPSS | Gain(-) Life per Spirit Spent (Monk Only) | 消耗每点精气可获得 (-) 点生命值 (只限武僧) |
ISRBPS | Increases Spirit Regeneration by (-) per Second (Monk Only) | 每秒精气凝聚提高 (-)点(只限武僧) |
IAPRBPS | Increases Arcane Power Regeneration by - per Second | 秘能恢复率每秒提高 - 点 |
CHGAP | Critical Hits grant - Arcane Power (Wizard Only) | 爆击时获得 - 点秘能 (只限秘术师) |
GMK | Grants - Manaper Kill | 每次击杀时获得 - 点法力 |
IMRBPS | Increases Mana Regeneration by - per Second (Witch Doctor Only) | 法力恢复率每秒提高 (-) 点 (只限巫医) |
IHRBPS | Increases Hatred Regeneration by(1.35-1.50) per Second (Demon Hunter Only) | 憎恨恢复率每秒提高 (-)点(只限狩魔猎人) |
GLPWS | Gain (-) Life per Wrath Spent(Crusader Only) | 消耗每点圣怒可获得 (-)点生命值 (只限圣教军) |
IWRBPS | Increases Wrath Regeneration by (-)per Second (Crusader Only) | 圣怒恢复率每秒提高 (-)点(只限圣教军) |
GLFS | Gain - Lifeper Fury Spent | 消耗每点怒气可获得点生命值 |
IFGB | Increases Fury Generation by - | 怒气累积提高 - 点 |
PR | Poison Resistance | 毒素抗性 |
CR
| Cold Resistance | 冰寒抗性 |
HR
| Holy Resistance | 神圣抗性 |
AR | Arcane Resistance | 秘法抗性 |
LR
| Lightning Resistance | 电击抗性 |
FR | Fire Resistance | 火焰抗性 |
PR
| Physical Resistance | 物理抗性 |
RTAE | Resistance to All Elements | 全元素抗性 |
FSDMD | Fire skills deal (-)% more damage. | 火焰技能造成的伤害提高 |
CSDMD | Cold skills deal (-)% more damage. | 冰寒技能造成的伤害提高 |
HSDMD | Holy skills deal (-)% more damage. | 神圣技能造成的伤害提高 |
LSDMD | Lightning skills deal (-)% more damage. | 电击技能造成的伤害提高 |
PSDMD | Poison skills deal (-)% more damage. | 毒素技能造成的伤害提高 |
ASDMD | Arcane skills deal (-)% more damage. | 秘法技能造成的伤害提高 |
PSDMD | Physical skills deal (-)% more damage. | 物理技能造成的伤害提高 |
CTFOH | Chance to Fear on Hit | 击中有 (-)% 机率造成恐惧 |
CTBOH | Chance to Blind on Hit | 击中有 (-)% 机率造成目盲 |
CTIOH | Chance to Immobilize on Hit | 击中有 (-)% 机率造成定身 |
CTSOH | Chance to Stun on Hit | 击中有 (-)% 机率造成昏迷 |
CTCOH | Chance to Chill on Hit | 击中有 (-)% 机率造成冰冷 |
CTFOH | Chance to Freeze on Hit | 击中有 (-)% 机率造成冻结 |
CTKOH | Chance to Knockback on Hit | 击中有 (-)% 机率造成击退 |
CTSOH | Chance to Slow on Hit | 击中有 (-)% 机率造成缓速 |