| Michael O'Neill 迈克尔·奥尼尔 1969-7-5 (46) |
北爱尔兰 | | | | | | | |
| 1. Michael McGovern 迈克尔·麦戈文/ Hamilton Academical FC 门将/11场失7球/191 cm/89 kg/1984-7-12 (31) | S | S | S | S | | | |
–1/0 | 0/0 | –1/0 | –1/0 | | | |
/ | / | / | / | | | |
| 2. Conor McLaughlin 康纳·麦克劳克林/ Fleetwood Town FC 后卫/18场0球/183 cm/71 kg/1991-7-26 (24) | S | B | B | B | | | |
0/0 | - | - | - | | | |
/ | - | - | - | | | |
| 3. Shane Ferguson 沙恩·弗格森/ Millwall FC 中场/25场1球/176 cm/65 kg/1991-7-12 (24) | ↓66 | B | B | B | | | |
0/0 | - | - | - | | | |
/ | - | - | - | | | |
| 4. Gareth McAuley 加雷思·麦考利/ West Bromwich Albion FC 后卫/61场7球/195 cm/90 kg/1979-12-5 (36) | S | S | S | ↓84 | | | |
0/0 | 1/0 | 0/0 | o/0 | | | |
/ | / | / | / | | | |
| 5. Jonny Evans 琼尼·埃文斯/ West Bromwich Albion FC 后卫/49场1球/188 cm/77 kg/1988-1-3 (28) | S | S | S | S | | | |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | |
/ | Y95+ | / | / | | | |
| 6. Chris Baird 克里斯·贝尔德/ Fulham FC 后卫/78场0球/181 cm/74 kg/1982-2-25 (34) | ↓76 | B | B | B | | | |
0/0 | - | - | - | | | |
/ | - | - | - | | | |
| 7. Niall McGinn 尼尔·麦金/ Aberdeen FC 前锋/42场2球/183 cm/70 kg/1987-7-20 (28) | B | ↑69 | ↑84 | ↑79 | | | |
- | 1/0 | 0/0 | 0/0 | | | |
- | / | / | / | | | |
| 8. Steven Davis 史蒂文·戴维斯/ Southampton FC 中场/83场8球/172 cm/72 kg/1985-1-1 (31) | S | S | S | S | | | |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | |
/ | / | / | Y67 | | | |
| 9. Will Grigg 威尔·格里格/ Wigan Athletic FC 前锋/8场1球/180 cm/70 kg/1991-7-3 (24) | B | B | B | B | | | |
- | - | - | - | | | |
- | - | - | - | | | |
| 10. Kyle Lafferty 凯尔·拉弗蒂/ Birmingham City FC 前锋/51场17球/193 cm/88 kg/1987-9-16 (28) | S | B | ↑59 | S | | | |
0/0 | - | 0/0 | 0/0 | | | |
/ | - | / | / | | | |
| 11. Conor Washington 康纳·华盛顿/ Queens Park Rangers FC 前锋/4场2球/178 cm/74 kg/1992-5-18 (24) | ↑66 | ↓84 | ↓59 | ↑69 | | | |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | |
/ | / | / | / | | | |
| 12. Roy Carroll 罗伊·卡罗尔/ Notts County FC 门将/44场失40球/188 cm/80 kg/1977-9-30 (38) | B | B | B | B | | | |
- | - | - | - | | | |
- | - | - | - | | | |
| 13. Corry Evans 科里·埃文斯/ Blackburn Rovers FC 中场/34场1球/173 cm/70 kg/1990-7-30 (25) | B | ↓93+ | ↓84 | S | | | |
- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | |
- | / | / | / | | | |
| 14. Stuart Dallas 斯图尔特·达拉斯/ Leeds United FC 中场/13场1球/186 cm/81 kg/1991-4-19 (25) | ↑HT | S | S | S | | | |
0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | | | |
/ | Y87 | / | Y44 | | | |
| 15. Luke McCullough 卢克·麦卡洛/ Doncaster Rovers FC 后卫/5场0球/185 cm/81 kg/1994-2-15 (22) | B | B | B | B | | | |
- | - | - | - | | | |
- | - | - | - | | | |
| 16. Oliver Norwood 奥利弗·诺伍德/ Reading FC 中场/34场0球/180 cm/76 kg/1991-4-12 (25) | S | S | S | ↓79 | | | |
0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | | | |
/ | / | / | / | | | |
| 17. Paddy McNair 帕迪·麦克奈尔/ Manchester United FC 后卫/9场0球/183 cm/72 kg/1995-4-27 (21) | ↓HT | ↑93+ | B | B | | | |
0/0 | 0/0 | - | - | | | |
/ | / | - | - | | | |
| 18. Aaron Hughes 阿龙·休斯/ Melbourne City FC 后卫/100场1球/183 cm/78 kg/1979-11-8 (36) | B | S | S | S | | | |
- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | |
- | / | / | / | | | |
| 19. Jamie Ward 杰米·沃德/ Nottingham Forest FC 中场/22场2球/165 cm/68 kg/1986-5-12 (30) | ↑76 | ↓69 | ↓70 | ↓69 | | | |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | |
/ | Y63 | / | / | | | |
| 20. Craig Cathcart 克雷格·卡思卡特/ Watford FC 后卫/28场2球/188 cm/73 kg/1989-2-6 (27) | S | S | S | B | | | |
0/0 | 0/0 | 0/0 | - | | | |
Y69 | / | / | - | | | |
| 21. Josh Magennis 乔希·马金尼斯/ Kilmarnock FC 中场/19场1球/188 cm/92 kg/1990-8-15 (25) | B | ↑84 | ↑70 | ↑84 | | | |
- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | |
- | / | / | / | | | |
| 22. Lee Hodson 李·霍德森/ Milton Keynes Dons FC 后卫/16场0球/174 cm/71 kg/1991-10-2 (24) | B | B | B | B | | | |
- | - | - | - | | | |
- | - | - | - | | | |
| 23. Alan Mannus 艾伦·马努斯/ St. Johnstone FC 门将/8场失1球/188 cm/84 kg/1982-5-19 (34) | B | B | B | B | | | |
- | - | - | - | | | |
- | - | - | - | | | |
Dare to dream. |