| Martin O'Neill 马丁·奥尼尔 1952-3-1 (64) |
爱尔兰 | | | | | | | |
| 1. Keiren Westwood 基伦·韦斯特伍德/ Sheffield Wednesday FC 门将/17场失11球/187 cm/92 kg/1984-10-23 (31) | B | B | B | B | | | |
- | - | - | - | | | |
- | - | - | - | | | |
| 2. Séamus Coleman 谢默斯·科尔曼/ Everton FC 后卫/34场0球/177 cm/67 kg/1988-10-11 (27) | S | S | S | S | | | |
0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | |
/ | / | / | Y25 | | | |
| 3. Ciarán Clark 夏兰·克拉克/ Aston Villa FC 后卫/17场2球/188 cm/76 kg/1989-9-26 (26) | S | S | B | B | | | |
o/0 | 0/0 | - | - | | | |
/ | / | - | - | | | |
| 4. John O'Shea 约翰·奥谢/ Sunderland AFC 后卫/110场3球/191 cm/75 kg/1981-4-30 (35) | S | S | B | ↑68 | | | |
0/0 | 0/0 | - | 0/0 | | | |
/ | / | - | / | | | |
| 5. Richard Keogh 理查德·基奥/ Derby County FC 后卫/12场1球/188 cm/87 kg/1986-8-11 (29) | B | B | S | S | | | |
- | - | 0/0 | 0/0 | | | |
- | - | / | / | | | |
| 6. Glenn Whelan 格伦·惠兰/ Stoke City FC 中场/70场2球/180 cm/79 kg/1984-1-13 (32) | S | S | B | B | | | |
0/0 | 0/0 | - | - | | | |
Y77 | / | - | - | | | |
| 7. Aiden McGeady 艾登·麦吉迪/ Sheffield Wednesday FC 中场/81场5球/177 cm/71 kg/1986-4-4 (30) | ↑85 | ↑71 | ↑70 | B | | | |
0/0 | 0/0 | 0/0 | - | | | |
/ | / | / | - | | | |
| 8. James McCarthy 詹姆斯·麦卡锡/ Everton FC 中场/35场0球/180 cm/72 kg/1990-11-12 (25) | ↓85 | ↓62 | ↓77 | ↓71 | | | |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | |
Y43 | / | / | / | | | |
| 9. Shane Long 沙恩·朗/ Southampton FC 前锋/63场16球/180 cm/81 kg/1987-1-22 (29) | S | ↓79 | ↓90 | S | | | |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | |
/ | / | Y39 | Y72 | | | |
| 10. Robbie Keane 罗比·基恩/ Los Angeles Galaxy 前锋/142场67球/175 cm/72 kg/1980-7-8 (35) | ↑78 | ↑79 | B | B | | | |
0/0 | 0/0 | - | - | | | |
/ | / | - | - | | | |
| 11. James McClean 詹姆斯·麦克林/ West Bromwich Albion FC 中场/38场5球/180 cm/70 kg/1989-4-22 (27) | ↑64 | ↑62 | S | ↓68 | | | |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | |
/ | / | / | / | | | |
| 12. Shane Duffy 沙恩·达菲/ Blackburn Rovers FC 后卫/3场0球/193 cm/76 kg/1992-1-1 (24) | B | B | S | S | | | |
- | - | 0/0 | 0/0 | | | |
- | - | / | R66 | | | |
| 13. Jeff Hendrick 杰夫·亨德里克/ Derby County FC 中场/21场0球/185 cm/79 kg/1992-1-31 (24) | S | S | S | S | | | |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | |
/ | Y42 | / | Y41 | | | |
| 14. Jon Walters 乔恩·沃尔特斯/ Stoke City FC 前锋/38场10球/183 cm/79 kg/1983-9-20 (32) | ↓64 | B | B | ↑65 | | | |
0/0 | - | - | 0/0 | | | |
/ | - | - | / | | | |
| 15. Cyrus Christie 赛勒斯·克里斯蒂/ Derby County FC 后卫/5场1球/188 cm/78 kg/1992-9-30 (23) | B | B | B | B | | | |
- | - | - | - | | | |
- | - | - | - | | | |
| 16. Shay Given 谢伊·吉文/ Stoke City FC 门将/133场失82球/185 cm/84 kg/1976-4-20 (40) | B | B | B | B | | | |
- | - | - | - | | | |
- | - | - | - | | | |
| 17. Stephen Ward 斯蒂芬·沃德/ Burnley FC 后卫/32场3球/184 cm/72 kg/1985-8-20 (30) | B | S | S | S | | | |
- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | |
- | / | Y73 | / | | | |
| 18. David Meyler 戴维·梅勒/ Hull City AFC 中场/16场0球/189 cm/91 kg/1989-5-29 (27) | B | B | B | B | | | |
- | - | - | - | | | |
- | - | - | - | | | |
| 19. Robbie Brady 罗比·布拉迪/ Norwich City FC 中场/23场4球/175 cm/69 kg/1992-1-14 (24) | S | S | S | S | | | |
0/0 | 0/0 | 1/0 | p/0 | | | |
/ | / | / | / | | | |
| 20. Wes Hoolahan 韦斯·胡拉汉/ Norwich City FC 中场/30场2球/168 cm/71 kg/1982-5-20 (34) | ↓78 | ↓71 | ↑77 | ↑71 | | | |
1/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | | | |
/ | / | / | / | | | |
| 21. Daryl Murphy 达里尔·墨菲/ Ipswich Town FC 前锋/20场0球/191 cm/88 kg/1983-3-15 (33) | B | B | ↓70 | ↓65 | | | |
- | - | 0/0 | 0/0 | | | |
- | - | / | / | | | |
| 22. Stephen Quinn 斯蒂芬·奎因/ Reading FC 中场/15场0球/168 cm/60 kg/1986-4-1 (30) | B | B | ↑90 | B | | | |
- | - | 0/0 | - | | | |
- | - | / | - | | | |
| 23. Darren Randolph 达伦·伦道夫/ West Ham United FC 门将/9场失7球/188 cm/98 kg/1987-5-12 (29) | S | S | S | S | | | |
–1/0 | –3/0 | 0/0 | –2/0 | | | |
- | / | / | / | | | |
Dream it. Believe it. Achieve it. |