| 成就名称 | 解除条件 | 所得成就 |
| 任务成就 |
| Chapter 1 | 完成第一章节任务 | 20 |
| Chapter 2 | 完成第二章节任务 | 30 |
| Chapter 3 | 完成第三章节任务 | 30 |
| Chapter 4 | 完成第四章节任务 | 50 |
| Chapter 5 | 完成第五章节任务 | 50 |
| Chapter 6 | 完成第六章节任务 | 100 |
| Normal Diffi***y | NORMAL难度通关 | 50 |
| Hard Diffi***y | HARD难度通关 | 50 |
| Mission Rank A | 任务总评价为A | 10 |
| Mission Rank S | 任务总评价为S | 20 |
| Mission Rank SS | 任务总评价为SS | 30 |
| 01 Berlioz | 在HARD模式完成任务"MARCHE AU SUPPLICE" | 10 |
| 03 Anjou | 在HARD模式完成任务''JARDIN DE CHEVALIER'' | 10 |
| 05 Mary Shelley | 在HARD模式完成任务''EMPRESS '' | 10 |
| 14 Sherring | 在HARD模式完成任务''SEA OF BLOOD'' | 10 |
| Amazigh | 在HARD模式完成任务''DESERT WOLF'' | 10 |
| Sus | 在HARD模式完成任务''UP IN FLAMES'' | 10 |
| Ursragna | 在HARD模式完成任务''JUGGERNAUT'' | 10 |
| Sol Dios | 在HARD模式完成任务''SOL DIOS'' | 10 |
| 00-Aretha | 在HARD模式完成任务''SEED A BARREN EARTH '' | 10 |
| 06 Celo Awarded | 在HARD模式完成任务"SEED A BARREN EARTH" | 10 |
| 25 Borisovich | 在HARD模式完成任务"SANDSTORM CITADEL" | 10 |
| 10 Menno Ruh | 在HARD模式完成任务"INTERNAL PURGE " | 10 |
| 02 Sadhana | 在HARD模式完成任务"EGO BOOST" | 10 |
| 09 Sir Maurescu | 在HARD模式完成任务"LINE OF DEFENSE" | 10 |
| 19 Francisca | 在HARD模式完成任务"SILENT AVALANCHE" | 10 |
| 竞技场成就 |
| GA Pack-A | 完成"SDGA RANK-A" data pack | 30 |
| GA Pack-B | 完成"SDGA RANK-B" data pack | 30 |
| Rosenthal Pack | 完成"NDP-E001 ROS-OME" data pack | 30 |
| Rayleonard Pack | 完成"NDP-C001 RAY" data pack | 30 |
| Akvavit Pack | 完成"NDP-C002 AKV" data pack | 30 |
| BFF Pack-A | 完成"SDBFF RANK-A" data pack | 30 |
| BFF Pack-B | 完成"SDBFF RANK-B" data pack | 30 |
| Leone Pack | 完成"NDP-B001 LEO" data pack | 30 |
| Aldra Pack | 完成"NDP-B002 ALD-MEL" data pack | 30 |
| Eqbal Pack | 完成"NDP-A001 EQB-TEC" data pack | 30 |
| Maghrib Pack | 完成"NDP-X002 MAGHRIB" | 30 |
| Special Pack | 完成"NDP-S001" data pack | 30 |
| All Data Packs | 完成全部data packs(任务) | 50 |
.