ジェム | 能力 | 效果 | 累积 | LV |
炎石 | 炎のルーン | 攻击/防御附加炎属性/耐性 | ○ | × |
風石 | 風のルーン | 攻击/防御附加风属性/耐性 | ○ | × |
雷石 | 雷のルーン | 攻击/防御附加雷属性/耐性 | ○ | × |
氷石 | 氷のルーン | 攻击/防御附加冰属性/耐性 | ○ | × |
地石 | 地のルーン | 攻击/防御附加地属性/耐性 | ○ | × |
聖石 | 聖のルーン | 攻击/防御附加圣属性/耐性 | ○ | × |
心石 | 心のルーン | 攻击/防御附加精属性/耐性 | ○ | × |
封炎 | 炎属性無効 | 炎属性无效化 不可使用炎属性攻击/魔法 | × | × |
封風 | 風属性無効 | 风属性无效化 不可使用风属性攻击/魔法 | × | × |
封雷 | 雷属性無効 | 雷属性无效化 不可使用雷属性攻击/魔法 | × | × |
封氷 | 氷属性無効 | 冰属性无效化 不可使用冰属性攻击/魔法 | × | × |
封地 | 地属性無効 | 地属性无效化 不可使用地属性攻击/魔法 | × | × |
封聖 | 聖属性無効 | 圣属性无效化 不可使用圣属性攻击/魔法 | × | × |
封心 | 心属性無効 | 心属性无效化 不可使用心属性攻击/魔法 | × | × |
吹雪 | 吹雪のルーン | 攻/防附加风+冰属性/耐性 | ○ | × |
溶岩 | 溶岩のルーン | 攻/防附加炎+地属性/耐性 | ○ | × |
春雷 | 春雷のルーン | 攻/防附加雷+圣属性/耐性 | ○ | × |
精霊 | 精霊のルーン | 全魔法耐性UP | ○ | × |
健康 | テリアカ 60% | 60%概率状态異常防御 LV上升概率UP | ○ | ○ |
射手 | 間接射程アップ | 間接攻撃射程+15% LV上升距离UP | ○ | ○ |
迎撃 | インターセプター | 修得反击技能(カウンター)后15%概率自动发动反击 LV上升概率UP | ○ | ○ |
空刃 | ソニックブレード | 直接攻撃距离+15% | ○ | × |
崩す | バランス崩し | 増加被攻击敌人的硬直时间 可以和足留め一起用 | ○ | × |
受流 | 受け流し | 武器伤害值10%減少 LV上升效果UP | ○ | ○ |
陽炎 | 陽炎 | 回避率UP LV上升回避率UP | ○ | ○ |
打倒 | ノックアウト | 使敌人容易气绝 | ○ | × |
打崩 | ノックアウト・改 | 使敌人容易气绝 | ○ | × |
欲深 | ミルアップ | 敌人掉落金钱数5%増加 最少也能多赚1元 LV上升钱数UP | ○ | ○ |
幸運 | ラックアップ | 敌人掉落道具珍贵值UP | × | × |
豊作 | ダブルドロップ | 敌人掉落道具增加一个 | × | × |
腕力 | STR向上 | STR+5 LV上升继续増加 | ○ | ○ |
知恵 | INT向上 | INT+5 LV上升继续増加 | ○ | ○ |
快癒 | 回復性向上 | 回复量+50% LV上升继续増加 | ○ | ○ |
光輝 | M2 | 这个不用说了吧... | ○ | × |
頑健 | 気絶耐久性向上 | 不容易气绝 | ○ | × |
無双 | イーヴァルディ | 会心率+30% 对手伤害硬直+15% 对方的気絶耐性-1 给予对手直接攻击伤害的10%HP回复 | ○ | × |
言霊 | オードレリル | 魔法威力+30% 魔法射程+20% 给予对手魔法伤害的10%HP回复 | ○ | × |
銀盤 | 銀のエンブレム | 全魔法耐性+1 气绝耐性+1 除濒死以外所有异常状态75%几率无效化 受到武器和魔法伤害-30% | ○ | × |
阻壁 | マジックバリア | 魔法&武器伤害30%減少 LV上升效果UP | ○ | ○ |
毒刃 | 毒攻撃 | 攻击附加毒 LV上升发动率UP | ○ | ○ |
猛毒 | 猛毒攻撃 | 攻击附加猛毒 Lv上升发动率UP | ○ | ○ |
マヒ | マヒ攻撃 | 攻击附加麻痹 LV上升发动率UP | ○ | ○ |
石化 | 石化攻撃 | 攻击附加石化 LV上升发动率UP | ○ | ○ |
魔王 | 魔王の呪い | 攻击附加石化、マヒ、猛毒、毒 LV上升发动率UP | ○ | ○ |
催眠 | ナイトメア | 武器攻击时 一定概率使敌人睡眠 敌人精耐性越低发动率越高 Lv上升发动率UP | ○ | ○ |
鋭刃 | 武器威力アップ | 武器威力増加 LV上升继续増加 | ○ | ○ |
超刃 | 武器威力アップ・改 | 武器威力増加 LV上升继续増加 | ○ | ○ |
賢殺 | メイジスローター | 对方INT越高 伤害越大 但对方的LVx4后得出的值比其INT要低的话会产生反效果 | ○ | × |
鎧穿 | メタルキラー | 对方DEF越高 伤害越大 但对方的LVx7后得出的值比其DEF要低的话会产生反效果 | ○ | × |
苦行 | 苦行者の悟り | 武器威力增加50% 自身也会受到攻击输出的50%伤害 LV上升自身伤害减少 | ○ | ○ |
心刃 | 理力の刃 | 消费MP1使物理攻击+30% MP不足时物理攻击-30% | ○ | × |
血染 | 血染めの刃 | 敌人受到武器伤害的15%转化成自己的HP Lv上升效果UP | ○ | ○ |
早業 | ATW向上 | ATW下降4 | ○ | ○ |
攻撃 | ATK上昇 | ATK+5 Lv上升继续增加 | ○ | ○ |
防御 | DEF向上 | DEF+5 LV上升继续增加 | ○ | ○ |
浸透 | 浸透剄 | 无视スクリーパー的防御補正 | × | × |
透徹 | 浸透剄・改 | 无视スクリーパー的防御補正 和浸透剄一起装备时有优先效果 | × | × |
寡兵 | 寡兵の技 | 敌人比参加战斗的同伴数量越多 自身防御力越高 | ○ | ○ |
砕く | 付与魔術破壊 | 解除敌人其中一种有利状态 (解除的同时)伤害+50% | ○ | ○ |
暗殺 | 暗殺技術 | 发动即死攻击 LV上升发动率UP | ○ | ○ |
再生 | 再生能力 | 战斗时一定时间回复3HP | ○ | ○ |
活性 | 再生能力・改 | 战斗时一定时间回复7HP | ○ | ○ |
空蝉 | 空蝉の術 | 影霞み发动率+50% Lv上升概率UP | ○ | ○ |
必殺 | 必殺の一撃 | 会心率+12% LV上升概率UP | ○ | ○ |
滅殺 | 滅殺の一撃 | 会心率+23% LV上升概率UP | ○ | ○ |
体力 | HP向上 | HP+20 Lv上升增加量UP | ○ | ○ |
隠密 | 隠密 | 敌人的反应距离缩少40%(不容易被敌人发现) | ○ | × |
挑発 | 挑発 | 吸引敌人攻击 LV上升效果UP | ○ | ○ |
薬師 | 薬師の知恵 | 回复道具效果UP LV上升效果UP | ○ | ○ |
愈師 | 治愈師の知恵 | 使用回复魔法或回复道具时效果+25% LV上升效果UP | ○ | ○ |
心鎧 | 理力の鎧 | 消费MP1使受到伤害-30% MP不足时受到伤害+30% | ○ | × |
連続 | 全硬直短縮 | 攻击、特技、道具、装备硬直-20% 不能和ATW向上的机能叠加 | ○ | ○ |
ス増 | スキル効果増強 | 全技能发动率+50%且效果+20% | ○ | × |
スL | スキルLvアップ | 技能LV+1(最高LV9) | ○ | × |
特L | 特技Lvアップ | 特技LV+1(最高LV9) | ○ | × |
魔L | 魔法Lvアップ | 魔法LV+1(最高LV9) | ○ | × |
吸鬼 | ヴェンパイア | 伤害值的10%转化为HP LV上升效果UP | ○ | ○ |
吸血 | 吸血魔法 | 敌人受到的魔法伤害的15%转化成HP LV上升效果UP | ○ | ○ |
瞑想 | 瞑想 | 战斗时一定时间回复MP1 | ○ | ○ |
悟想 | 瞑想・改 | 战斗时一定时间回复MP1 | ○ | × |
魔弾 | 魔法射程アップ | 魔法射程+20% LV上升距离UP | ○ | ○ |
節制 | 消費MP減少 | 魔法消费MP-10% LV上升减少率UP | ○ | ○ |
復魔 | 回復消費MP減少 | 回复魔法消費MP-20% LV上升减少率UP | ○ | ○ |
攻魔 | 攻撃魔法MP減少 | 攻击魔法消費MP-20% LV上升减少率UP | ○ | ○ |
魔壁 | 魔力障壁 | 受到魔法伤害-15% LV上升减少率UP | ○ | ○ |
魔力 | 魔力アップ | 攻击・HP回复魔法效果上升 Lv上升效果UP | ○ | ○ |
傷拒 | イージスの盾 | 限制一次性受到的最大伤害值是HP的40% | × | × |
魔拒 | ディスペル | 25%所有魔法无效化(包含回复魔法) Lv上升效果UP | ○ | ○ |
極典 | アルヴィースの書 | 能够使用所有魔法 虽然写着不能累积 但累积后魔法LV还是会上升 | × | ○ |
気力 | MP向上 | MP增加 LV上升继续UP | ○ | ○ |
死拒 | 精神燃焼 | 剩下的HP不够抵挡攻击时由MP代为抵挡(当然MP不能为0) | × | × |
魔柱 | 魔力アップ・改 | 攻撃・HP回复魔法效果UP Lv上升効果UP | ○ | ○ |
盗人 | 忍びの極意 | 10%偷盗敌人的道具 LV上升概率UP | ○ | ○ |
回生 | 被害硬直短縮 | 受到攻击时硬直-20% | ○ | × |
沈静 | 沈静 | 不会被群殴 LV上升效果UP | ○ | ○ |
成长 | 経験値アップ | 经验值UP | ○ | × |
鈍痛 | 鈍痛の護符 | 一定时间内不利状态(攻击力减少之类的)无效 根据不利状态的不同而受到一定的伤害 | × | × |
返刃 | 返し刃 | 受到直接攻击伤害的10%反弹给敌人 LV上升伤害UP | ○ | ○ |
雾散 | 魔力雾散 | MP变成0 敌人魔法30%概率无效化 LV上升概率UP | ○ | ○ |
霧消 | 魔力霧散・改 | MP变成0 敌人魔法45%概率无效化 LV上升概率UP | ○ | ○ |
覚歌 | 目覚めの歌 | 一定时间后周围3M的同伴不会气绝 | × | × |
活歌 | 活力の歌 | 一定时间后周围3M的同伴硬直时间减少 | × | × |
喜歌 | 喜びの歌 | 一定时间后周围3M的同伴HP回复 | × | × |
魔技 | 魔道の秘技 | 能够使用一部分攻击魔法 叠加装备后魔法等级UP | × | × |
魔典 | 魔導奥義 | 能够使用一部分高级攻击魔法 叠加装备后魔法等级UP | × | × |
愈技 | 癒しの秘技 | 能够使用一部分回复魔法 叠加装备后魔法等级UP | × | × |
学習 | 学習加速 | 打倒敌人后获得的技能点数增加10% | ○ | × |
魔壁 | 魔力障壁 | 魔法伤害减少15% LV上升減少率UP | ○ | ○ |
魔絶 | 魔力障壁·改 | 魔法伤害减少30% LV上升減少率UP | ○ | ○ |
昏倒 | 昏倒 | 会心一击时减少对方25%的MP且HP伤害补正增加 可累积(对boss无效) | ○ | ○ |
.