- 精华
- 0
- 帖子
- 1447
- 威望
- 0 点
- 积分
- 1373 点
- 种子
- 0 点
- 注册时间
- 2006-6-22
- 最后登录
- 2020-10-5
|
http://www.vgchartz.com/aweekly.php?date=39425&boxartz=1
1 Wii[/COLOR] Wii Sports Nintendo 55 239,413 7,270,498
2 360[/COLOR] Forza Motorsport 2 Microsoft 28 212,687 1,727,198
3 360[/COLOR] Marvel: Ultimate Alliance Activision 61 205,969 1,607,256
4 Wii[/COLOR] Super Mario Galaxy Nintendo 4 156,244 1,386,396
5 360[/COLOR] Call of Duty 4: Modern Warfare Activision 5 91,660 1,070,329
6 PS2[/COLOR] Guitar Hero III: Legends of Rock Activision 6 89,058 1,043,966
7 Wii[/COLOR] Wii Play Nintendo 43 87,476 3,220,762
8 PS2[/COLOR] WWE Smackdown vs Raw 2008 THQ 4 86,820 497,935
9 360[/COLOR] Mass Effect Microsoft 3 86,158 480,356
10 PSP[/COLOR] Daxter Sony 91 79,256 829,197
Hardware: Console Weekly Total
nds 580,704 (+27%) 18,388,159
360 256,249 (+2%) 9,431,997
WII 239,413 (-26%) 7,270,498
PSP 174,712 (+9%) 10,474,466
PS2 164,990 (+2%) 45,988,141
PS3 160,374 (+3%) 2,908,827
GBA 43,378 (+18%) 41,233,402
NGC 3,071 (+10%) 12,721,838
Software Totals: Console Weekly
360 1,770,018
WII 1,559,636
nds 1,400,142
PS3 755,180
PS2 727,466
PSP 496,096
NGC 29,431
XBOX 24,580
GBA 9,411
- Wii 硬件銷量比起上星期大幅下降,是由於減少北美供應轉而增長日本和歐洲的需求。
- 到 2007 年底,NDS 北美***量將達到 2000 萬,Xbox360 ***量將達到 1000 萬,預計 PS3 下個星期北美洲銷量破 300 萬。
- 這個星期前 200 名總共有 19 個 Xbox360 遊戲破 50 萬,Wii有 10 個,PS3 有 3 個。. |
|