2008-2009 全球各地区XB360游戏发售列表 |
|
翻译整理By:A9VG_sunhaolun,转载请注明 |
|
顶楼:北美地区 一楼:欧洲地区 二楼:日本地区 三楼:澳洲地区 |
北美地区 |
日期 | 名称 | 发行商 | 类型 |
二月 25 2008 | Frontlines: Fuel of War | THQ | 射击 |
二月 26 2008 | Lost: Via Domus | Ubisoft | 冒险 |
二月 26 2008 | Turning Point: Fall of Liberty | Codemasters | 射击 |
二月 26 2008 | Turning Point: Fall of Liberty Collector's Edition | Codemasters | 射击 |
三月 3 2008 | Bully: Scholarship Edition | Rockstar Games | 动作 |
三月 3 2008 | Major League Baseball 2K8 | 2K Games | 运动 |
三月 4 2008 | Army of Two | Electronic Arts | 动作 |
三月 10 2008 | Mass Effect: Bring Down The Sky | Microsoft | 角色扮演 |
三月 11 2008 | Condemned 2: Bloodshot | SEGA | 动作 |
三月 11 2008 | Pro Evolution Soccer 2008 | Konami | 运动 |
三月 18 2008 | SEGA Superstars Tennis | SEGA | 运动 |
三月 18 2008 | Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2 | Ubisoft | 射击 |
三月 18 2008 | Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2 (Limited Edition) | Ubisoft | 射击 |
三月 25 2008 | Dark Sector | D3 Publisher | 射击 |
三月 25 2008 | Spectral Force 3 | Atlus | 角色扮演 |
三月 25 2008 | Universe at War: Earth Assault | SEGA | 策略 |
三月 25 2008 | Viking: Battle for Asgard | SEGA | 动作 |
四月 1 2008 | NBA Ballers: Chosen One | Midway Games | 运动 |
四月 8 2008 | Supreme Commander | Aspyr | 策略 |
四月 28 2008 | Grand Theft Auto IV | Rockstar Games | 动作 |
四月 28 2008 | Grand Theft Auto IV -- Special Edition | Rockstar Games | 动作 |
五月 2008 | Age of Conan - Hyborian advantures | Eidos Interactive | 动作角色扮演 |
五月 2008 | Chronicles of Narnia: Prince Caspian | The Disney Interactive Studios | 动作冒险 |
五月 2008 | Iron Man | SEGA | 动作冒险 |
五月 2008 | Midnight Club: Los Angeles | Rockstar Games | 竞速 |
五月 2008 | Too Human | Microsoft | 冒险 |
五月 2008 | UEFA Euro 2008 | Electronic Arts | 运动 |
五月 2008 | Warhammer: Battle March | Namco Bandai | 策略 |
六月 2008 | Alone in the Dark | Atari | 冒险 |
六月 2008 | ***: Bad Company | Electronic Arts | 射击 |
六月 2008 | Bourne Conspiracy | The Vivendi Games | 动作冒险 |
六月 2008 | Brothers in Arms: Hell's Highway | Ubisoft | 射击 |
六月 2008 | Civilization Revolution | 2K Games | 策略 |
六月 2008 | Destroy All Humans! Path of the Furon | THQ | 冒险 |
六月 2008 | Guitar Hero III: Aerosmith | Activision | 音乐 |
六月 2008 | Hellboy: The Science of Evil | Konami | 动作 |
六月 2008 | Incredible Hulk (2008) | The SEGA | 动作 |
六月 2008 | Left 4 Dead | | 动作 |
六月 2008 | LEGO Indiana Jones: The Original advantures | LucasArts | 冒险 |
六月 2008 | Samurai Warriors 2: Xtreme Legends | KOEI | 动作 |
六月 2008 | Soulcalibur IV | Namco Bandai | 格斗 |
六月 2008 | TNA iMPACT! | Midway Games | 摔跤 |
第二季度 2008 | Braid | Number None Inc. | 平台 |
第二季度 2008 | Buku Sudoku | Merscom | 解谜 |
第二季度 2008 | Commando 3 | Capcom | 动作 |
第二季度 2008 | Hail to the Chimp | Game*** | 动作 |
第二季度 2008 | Halo 3 Heroic Map Pack II | Microsoft | 射击 |
第二季度 2008 | Hei$t | Codemasters | 动作 |
第二季度 2008 | Kung Fu Panda | Activision | 动作冒险 |
第二季度 2008 | Precursors | The Play Ten Interactive (PTI) | 射击 |
第二季度 2008 | Race Driver: Grid | Codemasters | 竞速 |
第二季度 2008 | Roogoo | SouthPeak Interactive | 解谜 |
第二季度 2008 | Sacred 2 -- Fallen Angel | CDV | 角色扮演 |
第二季度 2008 | Tom Clancy's Splinter Cell: Conviction | Ubisoft | 动作 |
第二季度 2008 | Two Worlds: The Temptation | SouthPeak Interactive | 角色扮演 |
第二季度 2008 | Vigilante 8: Arcade | Activision | 动作 |
第二季度 2008 | WALL-E | THQ | 动作冒险 |
第二季度 2008 | White Gold: War in Paradise | Play Ten Interactive (PTI) | 射击 |
七月 2008 | Cabela's Monster Bass | Activision Value | 运动 |
七月 2008 | Fracture | LucasArts | 动作 |
七月 2008 | NCAA Football 09 | Electronic Arts | 运动 |
七月 2008 | Space Chimps | Brash Entertainment | 冒险 |
八月 2008 | Madden NFL 09 | Electronic Arts | 运动 |
八月 2008 | Mercenaries 2: World in Flames | Electronic Arts | 射击 |
八月 2008 | Star Wars: The Force Unleashed | LucasArts | 动作 |
九月 2008 | Command & Conquer 3: Kane's Wrath | Electronic Arts | 策略 |
九月 2008 | Golden Axe: Beast Rider | SEGA | 动作 |
九月 2008 | Heroes Over Europe | Red Mile Entertainment | 飞行射击 |
九月 2008 | NHL 2K9 | 2KSports | 运动 |
九月 2008 | Tom Clancy's EndWar | Ubisoft | 策略 |
九月 2008 | WET | Sierra | 动作 |
九月 2008 | Wheelman | The Midway Games | 动作 |
第三季度 2008 | Beijing 2008 | SEGA | 运动 |
第三季度 2008 | Bionic Commando | Capcom | 动作 |
第三季度 2008 | Dark Void | Capcom | 动作 |
第三季度 2008 | Fable 2 | Microsoft | 动作角色扮演 |
第三季度 2008 | Fallout 3 | Bethesda Softworks | 角色扮演 |
第三季度 2008 | Ghostbusters: The Video Game | Sierra | 动作 |
第三季度 2008 | Illusion Softworks Project [untitled] | | 动作 |
第三季度 2008 | Legendary | Game*** | 射击 |
第三季度 2008 | Operation: Darkness | Atlus | 策略 |
第三季度 2008 | Professional Bull Riders | Crave Entertainment | 运动 |
第三季度 2008 | Prototype | Sierra | 动作 |
第三季度 2008 | Pure | Disney Interactive Studios | 竞速 |
第三季度 2008 | Sabotage | Game*** | 射击 |
第三季度 2008 | Things On Wheels | SouthPeak Interactive | 竞速 |
第三季度 2008 | Tiberium | Electronic Arts | 射击 |
第三季度 2008 | Top Spin 3 | 2K Sports | 运动 |
第三季度 2008 | World in Conflict | Sierra | 策略 |
十月 2008 | NBA 2K9 | 2K Sports | 运动 |
十一月 2008 | Rogue Warrior | Bethesda Softworks | 射击 |
第四季度 2008 | Blood Bowl | Focus Home Interactive | 运动 |
第四季度 2008 | Borderlands | 2K Games | 动作角色扮演 |
第四季度 2008 | Mortal Kombat Next-Gen [untitled] | Midway Games | 格斗 |
第四季度 2008 | This is Vegas | Midway Games | 动作 |
第四季度 2008 | Tomb Raider Underworld | Eidos Interactive | 动作冒险 |
未定 2008 | 2 Days to Vegas | *未定 | 动作 |
未定 2008 | Aces of the Galaxy | Sierra | 动作 |
未定 2008 | Afro Samurai | Namco Bandai | 动作 |
未定 2008 | Age of Pirates: Captain Blood | Playlogic | 动作冒险 |
未定 2008 | Airburst | Freeverse Software | |
未定 2008 | Alan Wake | Microsoft Game Studios | 动作 |
未定 2008 | Alive | Ubisoft | 动作 |
未定 2008 | Alliance: The Silent War | *未定 | 射击 |
未定 2008 | APB | Webzen | 动作 |
未定 2008 | ArmA 2 | *未定 | 射击 |
未定 2008 | Axiom Overdrive | Reflexive Entertainment | 解谜动作 |
未定 2008 | Backbreaker | *未定 | 运动 |
未定 2008 | Battlezone | Atari | 射击 |
未定 2008 | Bionic Commando Rearmed | Capcom | 平台 |
未定 2008 | Black [next-gen] | Electronic Arts | 射击 |
未定 2008 | Blitz 2008 | Midway Games | 运动 |
未定 2008 | Brütal Legend | Vivendi Games | 冒险 |
未定 2008 | Brain Challenge | Gameloft | 健脑 |
未定 2008 | Castlecrashers | | 动作 |
未定 2008 | Champions Online | *未定 | 角色扮演 |
未定 2008 | Chrome 2 | | 射击 |
未定 2008 | Chronicles of Rid***: Assault on Dark Athena | The Vivendi Games | 射击 |
未定 2008 | Codename: Panzers Next-Gen [untitled] | 10TACLE Studios | 动作 |
未定 2008 | Commanders: Attack of the Genos | Sierra | 策略 |
未定 2008 | Crash Time | RTL Entertainment | 竞速 |
未定 2008 | CRUSADERS Invasion of Constantinople | *未定 | 动作冒险 |
未定 2008 | Dance Dance Revolution Universe 2 (game & dance pad) | Konami | 音乐 |
未定 2008 | Darkest of Days | Phantom EFX | 射击 |
未定 2008 | Darksiders: Wrath of War | THQ | 动作 |
未定 2008 | Dawn of Fantasy | *未定 | 策略 |
未定 2008 | Daybreakers | *未定 | 射击 |
未定 2008 | Dead Island | *未定 | 射击 |
未定 2008 | Dead Space | Electronic Arts | 射击 |
未定 2008 | Death Track: Resurrection | 505 Games | 竞速 |
未定 2008 | Destineer Spy Project [untitled] | *未定 | 动作 |
未定 2008 | Dirty Harry | Warner Bros. Interactive | 动作 |
未定 2008 | DogTag | Digital Jesters | 动作 |
未定 2008 | Don King Presents: Prizefighter | Take-Two Interactive | 运动 |
未定 2008 | Dragon Ball Z: Burst Limit | Namco Bandai | 格斗 |
未定 2008 | Elveon | 10TACLE Studios | 动作角色扮演 |
未定 2008 | Ender's Game: Battle Room | *未定 | 动作 |
未定 2008 | Enemy Territory: Quake Wars | Activision | 射击 |
未定 2008 | FaceBreaker | Electronic Arts | 运动 |
未定 2008 | Feeding Frenzy 2 | PopCap Games | 解谜动作 |
未定 2008 | Galactic Command: Excalibur - Episode 1 | *未定 | 动作 |
未定 2008 | Galactrix | *未定 | 解谜 |
未定 2008 | Gothic IV | JoWood Productions | 动作角色扮演 |
未定 2008 | GTR | THQ | 竞速模拟 |
未定 2008 | Guillermo Del Toro's Sundown | *未定 | 动作 |
未定 2008 | Harker | *未定 | 动作冒险 |
未定 2008 | Heat | *未定 | 动作 |
未定 2008 | Hell's Kitchen | *未定 | 模拟 |
未定 2008 | Highlander: The Game | Eidos Interactive | 动作 |
未定 2008 | House of the Dead 4 | The SEGA | 射击 |
未定 2008 | Huxley | Webzen | 射击 |
未定 2008 | Indiana Jones (2008) | LucasArts | 动作 |
未定 2008 | Indigo Prophecy [Xbox Originals] | Atari | 冒险 |
未定 2008 | Interstellar Marines | *未定 | 射击 |
未定 2008 | James Bond 007 (2008) | Activision | 动作 |
未定 2008 | LEGO Batman: The Videogame | Warner Bros. Interactive | 动作 |
未定 2008 | Leisure Suit Larry: Box Office Bust | Sierra | 冒险 |
未定 2008 | Lode Runner | | 解谜动作 |
未定 2008 | Luxoflux Multiplayer Project [untitled] | Activision | 动作 |
未定 2008 | Madagascar 2 | Activision | 动作 |
未定 2008 | Major League Eating: The Game | Mastiff | 运动 |
未定 2008 | Marvel: Ultimate Alliance 2 | Activision | 动作 |
未定 2008 | Megaforce | Vivendi Games | 动作 |
未定 2008 | Merscom Project 2008 [untitled] | Merscom | 其他 |
未定 2008 | Mirror's Edge | Electronic Arts | 动作冒险 |
未定 2008 | Mobile Ops: The One Year War | Bandai | 射击 |
未定 2008 | Mutant Storm 2 | Microsoft | 动作 |
未定 2008 | N+ | Slick Entertainment | 平台 |
未定 2008 | Need for Speed 2008 | Electronic Arts | 竞速 |
未定 2008 | NFL Head Coach 09 | Electronic Arts | 运动 |
未定 2008 | NHL 09 | Electronic Arts | 运动 |
未定 2008 | Ninja Gaiden II | Tecmo | 动作 |
未定 2008 | Obsidian RPG Project [untitled] | SEGA | 动作角色扮演 |
未定 2008 | Oneechanbara: vorteX | D3 Publisher | 动作 |
未定 2008 | Operation Flashpoint 2: Dragon Rising | Codemasters | 射击 |
未定 2008 | Outsider The | *未定 | 动作 |
未定 2008 | Postal III | Akella | 射击 |
未定 2008 | Prince of Persia Next-Gen [untitled] | Ubisoft | 冒险 |
未定 2008 | Project Delta | Playlogic | 射击 |
未定 2008 | Project Offset | *未定 | 射击 |
未定 2008 | Project Witches | *未定 | 冒险 |
未定 2008 | Red Fact: Guerrilla | THQ | 射击 |
未定 2008 | Rise of the Argonauts | Codemasters | 动作角色扮演 |
未定 2008 | RocketBowl | D3 Publisher | 运动 |
未定 2008 | Saboteur | Electronic Arts | 动作 |
未定 2008 | Saints Row 2 | THQ | 动作 |
未定 2008 | Schizoid | | 动作 |
未定 2008 | Scourge Project The | *未定 | 射击 |
未定 2008 | Severity | Cyberathlete Professional League (CPL) | 射击 |
未定 2008 | Shadow of Aten The | *未定 | 冒险 |
未定 2008 | ShadowClan | *未定 | 动作 |
未定 2008 | Shaun White Snowboarding [untitled] | Ubisoft | 运动 |
未定 2008 | Silent Hill 5 | Konami | 冒险 |
未定 2008 | Sin City: The Game | Red Mile Entertainment | 动作 |
未定 2008 | Skate Next [untitled] | Electronic Arts | 运动 |
未定 2008 | Smash Court Tennis 3 | Namco Bandai | 运动 |
未定 2008 | Spectral Diario | Idea Factory | 角色扮演 |
未定 2008 | Strike Force Red Cell | Graffiti | 射击 |
未定 2008 | Super Street Fighter II Turbo HD Remix | Capcom | 格斗 |
未定 2008 | Terra: Formations | *未定 | 动作 |
未定 2008 | Theseis | *未定 | 冒险 |
未定 2008 | Tom Clancy's Air Combat [working title] | Ubisoft | 飞行射击 |
未定 2008 | Total Overdose 2 | SCi Entertainment Group | 动作 |
未定 2008 | Totems | 10TACLE Studios | 平台 |
未定 2008 | Ultimate Fighting Championship 2009 [untitled] | THQ | 格斗模拟 |
未定 2008 | Unreal Tournament III | Midway Games | 射击 |
未定 2008 | Wall The | Play Ten Interactive (PTI) | 射击 |
未定 2008 | Warhound | *未定 | 射击 |
未定 2008 | Warlords | Atari | 动作 |
未定 2008 | X Quest | | 角色扮演 |
未定 2008 | Zammo | | 动作 |
第一季度 2009 | Shadow Harvest | *未定 | 射击 |
第二季度 2009 | Avatar The | Ubisoft | 动作 |
第二季度 2009 | Terminator Salvation: The Future Begins | | 动作 |
十月 2009 | Saw: The Videogame | Brash Entertainment | 动作 |
未定 2009 | Alien -- RPG Project [untitled] | SEGA | 角色扮演 |
未定 2009 | Aliens: Colonial Marines | SEGA | 射击 |
未定 2009 | Big Huge Games RPG [untitled] | THQ | 角色扮演 |
未定 2009 | Burnout Next [untitled] | Electronic Arts | 竞速 |
未定 2009 | Cipher Complex | *未定 | 动作冒险 |
未定 2009 | Croteam Project [untitled] | Game*** | 动作 |
未定 2009 | Dungeon Hero | Game*** | 动作角色扮演 |
未定 2009 | Edge of Twilight | SouthPeak Interactive | 动作冒险 |
未定 2009 | Galactic Command: KnightBlade | *未定 | 动作 |
未定 2009 | Kingdom Under Fire II | *未定 | 策略 |
未定 2009 | Merv Griffin's Crosswords | ValuSoft | 解谜 |
未定 2009 | Omikron KARMA | *未定 | 冒险 |
未定 2009 | Planet 51 | *未定 | 动作 |
未定 2009 | Project Strike Team [working title] | Codemasters | 动作 |
未定 2009 | Resident Evil 5 | Capcom | 动作 |
未定 2009 | Section 8 | Game*** | 射击 |
未定 2010 | Brash Entertainment "2010" Project [untitled] | Brash Entertainment | 动作 |
未定 2010 | Silicon Knights Psychological Thriller Project [untitled] | | 冒险 |
.