道具 代码 | 耐久 代码 | 名称 | 专用 人物 | 威力 | 命中 | 必杀 | 射程 | 重量 | 武器 等级 | 耐久 | 备注 |
01 | 2E | 短剑 | - | 3 | 53 | 0 | 1 | 1 | 1 | 46 | |
02 | 32 | 铁剑 | - | 6 | 70 | 0 | 1 | 4 | 3 | 50 | |
03 | 32 | 钢剑 | - | 9 | 60 | 0 | 1 | 6 | 4 | 50 | |
04 | 1E | 银剑 | - | 12 | 80 | 0 | 1 | 4 | 10 | 30 | |
05 | 19 | 刺突剑 | 流南 | 5 | 100 | 3 | 1 | 3 | - | 25 | ★骑兵 装甲特效 |
06 | 16 | 细锐剑 | - | 4 | 90 | 7 | 1 | 2 | 5 | 22 | ★装甲特效 |
07 | 32 | 铁之大剑 | - | 12 | 60 | 0 | 1 | 8 | 7 | 50 | |
08 | 32 | 钢之大剑 | - | 15 | 55 | 0 | 1 | 10 | 8 | 50 | |
09 | 18 | 必杀剑 | - | 7 | 90 | 20 | 1 | 3 | 7 | 24 | |
0A | 21 | 弯刀 | - | 7 | 60 | 3 | 1 | 5 | 2 | 33 | |
0B | 46 | 大师剑 | - | 10 | 70 | 0 | 1 | 5 | 12 | 70 | 两次攻击 |
0C | 16 | 盾剑 | - | 7 | 70 | 0 | 1 | 6 | 6 | 22 | 受攻击时防御+1-20 |
0D | 17 | 雷剑 | - | 8 | 65 | 0 | 1-2 | 7 | 8 | 23 | 雷魔法攻击 |
0E | 08 | 破刃之剑 | - | 3 | 50 | 0 | 1 | 1 | 13 | 8 | 破坏非☆级剑系武器 |
0F | 0E | 格挡之剑 | - | 2 | 45 | 12 | 1 | 1 | 5 | 14 | 增加20点回避 |
10 | 16 | 破甲剑 | - | 7 | 55 | 0 | 1 | 7 | 8 | 22 | ★装甲特效 |
11 | 08 | 盗贼剑 | - | 5 | 65 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 盗取非☆★级武器道具 |
12 | 28 | 大弯刀 | - | 11 | 75 | 7 | 1 | 7 | 7 | 40 | |
13 | 10 | 神圣剑 | - | 1 | 50 | 4 | 1 | 1 | 14 | 16 | 减少7点魔法伤害 |
14 | 3C | ☆修拉姆 | 维加 | 10 | 80 | 20 | 1 | 2 | - | 60 | ★魔物特效、受伤害减半 |
15 | 37 | ☆曼斯塔 | - | 12 | 80 | 0 | 1 | 3 | 5 | 55 | ★魔物特效、吸血 |
16 | 32 | ☆鲁克特 | - | 15 | 65 | 80 | 1 | 7 | 15 | 50 | ★魔物特效、减少7点魔法伤害 |
17 | 28 | ☆死之妖精 | 士元 | 12 | 50 | 0 | 1 | 10 | - | 40 | 复活耐久减一 |
18 | 1E | 太阳剑 | - | 16 | 100 | 7 | 1 | 3 | 7 | 30 | ★魔物特效 |
19 | 1E | 月剑 | - | 14 | 80 | 7 | 1 | 3 | 7 | 30 | 无视物理防御、使用HP全回复 |
1A | 1E | 星剑 | - | 12 | 85 | 7 | 1 | 3 | 7 | 30 | 获得经验值加倍,相当于特技:素质 |
1B | 00 | ☆圣剑莉维 | 流南 | 20 | 78 | 15 | 1 | 7 | - | - | 圣剑效果:龙之吐息伤害减半、无视圣龙之鳞 |
1C | 00 | ☆圣剑迦南 | 塞内特 | 22 | 73 | 0 | 1 | 8 | - | - | 圣剑效果:龙之吐息伤害减半、无视圣龙之鳞 |
1D | 00 | ☆圣剑萨莉亚 | 霍姆斯 | 17 | 88 | 20 | 1 | 5 | - | - | 圣剑效果:龙之吐息伤害减半、无视圣龙之鳞 |
1E | 00 | ☆圣剑莱达 | 缇娅 | 17 | 100 | 25 | 1 | 3 | - | - | 圣剑效果:龙之吐息伤害减半、无视圣龙之鳞 |
1F | 32 | 铁剑 | - | 6 | 70 | 0 | 1 | 4 | 3 | 50 | 对方无法反击 |
20 | 32 | 细枪 | - | 6 | 80 | 0 | 1 | 4 | 2 | 50 | |
21 | 3C | 铁枪 | - | 8 | 85 | 0 | 1 | 7 | 4 | 60 | |
22 | 3C | 钢枪 | - | 11 | 75 | 0 | 1 | 10 | 7 | 60 | |
23 | 20 | 银枪 | - | 14 | 100 | 0 | 1 | 7 | 11 | 32 | |
24 | 50 | 大师枪 | - | 12 | 80 | 0 | 1 | 8 | 13 | 80 | 两次攻击 |
25 | 20 | 投枪(てやり) | - | 7 | 60 | 0 | 1-2 | 10 | 5 | 32 | |
26 | 20 | 针枪 | - | 10 | 100 | 20 | 1 | 7 | 8 | 32 | |
27 | 30 | 长枪 | - | 15 | 65 | 0 | 1 | 14 | 6 | 48 | |
28 | 14 | ☆迦南之枪 | - | 15 | 100 | 0 | 1-2 | 6 | 10 | 20 | 吸血 |
29 | 1E | 投枪 | - | 10 | 68 | 0 | 1-2 | 7 | 9 | 30 | |
2A | 1E | 标枪 | - | 13 | 75 | 7 | 1-2 | 9 | 14 | 30 | |
2B | 49 | 恶魔之枪 | - | 13 | 62 | 0 | 1 | 12 | 1 | 73 | 诅咒效果 |
2C | 1E | 龙枪 | - | 20 | 80 | 0 | 1 | 13 | 15 | 30 | ★魔物特效、使用HP全回复 |
2D | 4A | ☆萨莉亚之枪 | - | 18 | 100 | 15 | 1-2 | 4 | 11 | 74 | 两次攻击 |
2E | 50 | ☆莱达之枪 | - | 17 | 100 | 0 | 1-2 | 7 | 8 | 80 | ★魔物特效、受伤害减半 |
2F | 00 | 损坏的枪 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | - | |
30 | 3C | 手斧 | - | 6 | 38 | 0 | 1-2 | 6 | 1 | 60 | |
31 | 58 | 铁斧 | - | 9 | 60 | 0 | 1 | 9 | 3 | 88 | |
32 | 34 | 钢斧 | - | 14 | 50 | 0 | 1 | 13 | 4 | 52 | |
33 | 28 | 必杀斧 | - | 12 | 87 | 20 | 1 | 10 | 9 | 40 | |
34 | 20 | 投斧 | - | 10 | 54 | 7 | 1-2 | 7 | 10 | 32 | |
35 | 28 | 银斧 | - | 18 | 77 | 0 | 1 | 8 | 11 | 40 | |
36 | 2C | 长柄战斧 | - | 10 | 55 | 0 | 1 | 15 | 8 | 44 | ★骑兵特效 |
37 | 00 | ★恶魔之爪 | - | 3 | 65 | 7 | 1 | 0 | - | - | |
38 | 3C | 槌 | - | 12 | 37 | 0 | 1 | 14 | 5 | 60 | ★装甲特效 |
39 | 5E | ☆圣战士之斧 | - | 20 | 64 | 0 | 1 | 20 | 13 | 94 | 受伤害减半 |
3A | 00 | ★恶魔之手 | - | 7 | 60 | 0 | 1 | 0 | - | - | |
3B | 00 | ★眼球怪 | - | 10 | 50 | 0 | 1 | 0 | - | - | |
3C | 1C | 盾斧 | - | 13 | 37 | 0 | 1 | 17 | 12 | 28 | 防御+10 |
3D | 28 | 龙斧 | - | 20 | 78 | 0 | 1 | 15 | 15 | 40 | ★魔物特效、使用HP全回复 |
3E | 5A | 大师斧 | - | 14 | 70 | 0 | 1 | 11 | 12 | 90 | 两次攻击 |
3F | 00 | 损坏的斧 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | - | |
40 | 32 | 手弓 | - | 3 | 65 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50 | |
41 | 28 | 铁弓 | - | 6 | 70 | 0 | 2 | 5 | 6 | 40 | |
42 | 1C | 银弓 | - | 13 | 80 | 0 | 2 | 6 | 11 | 28 | |
43 | 28 | 钢弓 | - | 10 | 65 | 0 | 2 | 8 | 8 | 40 | |
44 | 1E | 龙矢 | - | 17 | 80 | 7 | 2-3 | 10 | 14 | 30 | ★魔物特效、使用HP全回复 |
45 | 28 | ★女妖之杆 | - | 7 | 50 | 3 | 2 | 3 | 1 | 40 | |
46 | 3C | 大师弓 | - | 10 | 70 | 0 | 2 | 8 | 12 | 60 | 两次攻击 |
47 | 28 | 长弓 | - | 6 | 65 | 0 | 2-3 | 10 | 10 | 40 | |
48 | 2C | 枪 弩 | - | 8 | 90 | 0 | 2 | 10 | 3 | 44 | |
49 | 28 | 连发弩 | - | 6 | 80 | 0 | 2 | 15 | 7 | 40 | 两次攻击 |
4A | 16 | 都市防卫用弩 | - | 7 | 60 | 0 | 2-4 | 20 | 15 | 22 | |
4B | 17 | 自转弩 | - | 7 | 100 | 20 | 2 | 14 | 9 | 23 | |
4C | 3C | 加特林弩 | - | 5 | 65 | 0 | 2 | 20 | 10 | 60 | 四次攻击 |
4D | 16 | 巨弩机 | - | 15 | 70 | 0 | 3-7 | 20 | 4 | 22 | 陨石投石器效果,自身不可移动 |
4E | 0F | 投石器 | - | 20 | 55 | 0 | 3-7 | 20 | 5 | 15 | 陨石投石器效果,自身不可移动 |
4F | 00 | 损坏的弓 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | - | |
50 | 1E | 火焰 | - | 8 | 60 | 0 | 1-2 | 6 | 3 | 30 | |
51 | 19 | 地狱之炎 | - | 11 | 54 | 0 | 1-2 | 10 | 6 | 25 | |
52 | 12 | 火山 | - | 15 | 70 | 0 | 1-2 | 14 | 12 | 18 | |
53 | 0F | 陨石 | - | 9 | 48 | 0 | 2-5 | 15 | 13 | 15 | |
54 | 0C | 炎之魔神 | - | 8 | 55 | 0 | 2-3 | 18 | 15 | 12 | 范围魔法,攻击指定对象周围共九格范围内全部单位, 逢偶数回合才可以使用 |
55 | 1E | 雷 | - | 6 | 84 | 0 | 1-2 | 5 | 4 | 30 | |
56 | 19 | 闪电 | - | 9 | 90 | 0 | 1-2 | 7 | 8 | 25 | |
57 | 3E | ☆连续之雷 | 艾丽西娅 | 12 | 95 | 7 | 1-2 | 4 | - | 62 | 两次攻击 |
58 | 14 | 神之手 | - | 16 | 88 | 7 | 1-2 | 12 | 12 | 20 | |
59 | 0E | 邪恶之雷 | - | 7 | 70 | 0 | 2-3 | 18 | 15 | 14 | 范围魔法,攻击指定对象周围共九格范围内全部单位, 逢偶数回合才可以使用 |
5A | 2C | 风 | - | 5 | 73 | 0 | 1-2 | 3 | 5 | 44 | |
5B | 1E | 暴风雪 | - | 7 | 64 | 0 | 1-2 | 8 | 7 | 30 | 对方无法反击 |
5C | 3A | ☆奇迹之风 | 艾森巴哈 | 10 | 100 | 20 | 1-2 | 5 | - | 58 | 艾森被古严一套带走后实际上是玛修专用 |
5D | 0C | 龙卷风 | - | 10 | 70 | 0 | 2 | 15 | 14 | 12 | 范围魔法,攻击指定对象为十字中心,周围共五格范围内全部单位, 逢偶数回合才可以使用 |
5E | 2F | ☆风之精灵 | - | 18 | 92 | 0 | 1-2 | 6 | 7 | 47 | 对方无法反击 |
5F | 46 | ☆阳炎 | 利修艾尔 | 15 | 100 | 0 | 1-3 | 10 | - | 70 | ★魔物特效、防御+10 |
60 | 12 | 月光 | - | 12 | 93 | 0 | 1-2 | 7 | 7 | 18 | ★魔物特效、吸血 |
61 | 32 | ☆星光 | 梅莉娅 | 20 | 97 | 0 | 1-2 | 12 | - | 50 | ★魔物特效、增加30点回避 |
62 | 28 | ☆前奏曲 | - | 10 | 100 | 0 | 1-2 | 8 | 10 | 40 | ★魔物特效、对方无法反击、能够封住★暗黑之蛇王 |
63 | 07 | ☆圣光之雨 | 梅莉娅 | 7 | 74 | 0 | ALL | 15 | - | 7 | ★魔物特效、地图魔法,每5的倍数的回合可以使用 |
64 | 1A | 邪虫 | - | 8 | 60 | 0 | 1-3 | 12 | 4 | 26 | |
65 | 1E | 吸血蛇 | - | 10 | 84 | 0 | 1-2 | 8 | 7 | 30 | 吸血 |
66 | 12 | 死神 | - | 7 | 70 | 20 | 1-2 | 13 | 10 | 18 | |
67 | 44 | ★暗黑之蛇王 | - | 12 | 68 | 0 | 1-2 | 20 | - | 68 | 封住对手的行动 |
68 | 28 | 雷神之锤 | - | 18 | 100 | 0 | 1-3 | 10 | 15 | 40 | 对方无法反击 |
69 | 00 | ★黑雨 | - | 20 | 120 | 100 | ALL | 20 | - | - | 地图魔法,终章第20回合,邪神团灭我方终极暗黑咒文,改出来试试? |
6A | 0C | 黑洞 | - | 4 | 90 | 0 | 2-3 | 15 | 14 | 12 | 范围魔法,攻击指定对象为十字中心,周围共五格范围内全部单位, 逢偶数回合才可以使用 |
6B | 0A | 地震 | - | 1 | 50 | 0 | ALL | 20 | 15 | 10 | 地图魔法,每5的倍数的回合可以使用,飞兵无效 |
6C | 0C | 大地爆裂 | - | 6 | 82 | 0 | 2-3 | 18 | 14 | 12 | 范围魔法,攻击指定对象周围共九格范围内全部单位, 逢偶数回合才可以使用 |
6D | 0C | 反重力 | - | 5 | 74 | 0 | 2-5 | 15 | 13 | 12 | 范围魔法,攻击指定对象为十字中心,周围共五格范围内全部单位, 逢偶数回合才可以使用 |
6E | 00 | ☆龙之吐息-小 | - | 1 | 80 | 0 | 1-2 | 10 | 1 | - | 对手物理/魔法防御全无视 |
6F | 00 | ★暗之吐息 | - | 20 | 50 | 0 | 1-3 | 15 | 30 | - | 攻击指定对象周围共九格范围内全部单位,对手物理/魔法防御全无视 |
70 | 00 | ☆龙之吐息-大 | - | 20 | 50 | 0 | 1-2 | 20 | 1 | - | 攻击指定对象周围共九格范围内全部单位,对手物理/魔法防御全无视 |
71 | 16 | 治疗之杖 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 22 | 给予邻接的同伴自身魔力+10的体力回复 |
72 | 0F | 远愈之杖 | - | - | - | - | ALL | - | 6 | 15 | 给予地图上任意的同伴自身魔力+10的体力回复 |
73 | 12 | ☆记忆之杖 | - | - | - | - | - | - | 2 | 18 | 战斗中可以存档 |
74 | 03 | ☆修理之杖 | - | - | - | - | 1 | - | 14 | 3 | 可以修理武器和杖(不能修复修理杖和复活水晶) |
75 | 12 | ☆守护之杖 | 普拉姆 | - | - | - | 1 | - | - | 18 | 使一名同伴本场战斗受伤害减半 |
76 | 07 | ☆破邪之杖 | 蕾奈 | - | - | - | ALL | - | - | 7 | 使当前所有魔物系的敌人全灭(可能miss) |
77 | 09 | ☆沉默之杖 | 莱蒂娜 | - | - | - | ALL | - | - | 9 | 封印敌方全部魔法一回合(可能miss) |
78 | 0E | ☆力量之杖 | 莉莉娅 | - | - | - | 1 | - | - | 14 | 使一名同伴本场战斗中力量+10 |
79 | 0A | ☆魔力之杖 | 梅尔 | - | - | - | 1 | - | - | 10 | 使一名同伴本场战斗中魔力+7 |
7A | 0C | 僵尸之杖 | - | - | - | - | - | - | 3 | 12 | 召唤出僵尸和**或龙僵尸 |
7B | 0C | 骷髅之杖 | - | - | - | - | - | - | 9 | 12 | 召唤骷髅和装甲骷髅 |
7C | 0C | 食人魔之杖 | - | - | - | - | - | - | 5 | 12 | 召唤食人魔和大食人魔 |
7D | 0C | 石像鬼之杖 | - | - | - | - | - | - | 15 | 12 | 召唤石像鬼 |
7E | 0C | 女妖之杖 | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 召唤鹰身女妖 |
7F | 0C | 巨人之杖 | - | - | - | - | - | - | 8 | 12 | 召唤土巨人和石巨人 |
80 | 0F | ☆传送之杖 | 蕾奈 | - | - | - | 1 | - | - | 15 | 把邻接的同伴传送到任意可进入地形 |
81 | 03 | 药草 | | | | | | | | 3 | HP回复10点 |
82 | 03 | 治疗之果实 | | | | | | | | 3 | HP回复20点 |
83 | 03 | 治疗之雫 | | | | | | | | 3 | HP全回复 |
84 | 01 | 护身符 | | | | | | | | 1 | 抵消敌方一次将导致角色死亡的攻击 |
85 | 01 | 骑士之证 | | | | | | | | 1 | 骑士系职业转职用道具 |
86 | 01 | 勇者之证 | | | | | | | | 1 | 战士系职业转职用道具 |
87 | 01 | 圣者之证 | | | | | | | | 1 | 魔道系职业转职用道具 |
88 | 01 | 扉之键 | | | | | | | | 1 | 开门用的钥匙 |
89 | 01 | ??之键 | | | | | | | | 1 | |
8A | 05 | ☆行会之键 | | | | | | | | 5 | 进入秘密商店必备的钥匙 |
8B | 00 | 迦南纹章 | | | | | | | | - | |
8C | 00 | 莉维纹章 | | | | | | | | - | |
8D | 00 | 萨莉亚纹章 | | | | | | | | - | |
8E | 00 | 莱达纹章 | | | | | | | | - | |
8F | 00 | 迦南之腕轮 | | | | | | | | - | |
90 | 00 | 莉维之腕轮 | | | | | | | | - | |
91 | 00 | 萨莉亚之腕轮 | | | | | | | | - | |
92 | 00 | 莱达之腕轮 | | | | | | | | - | |
93 | 01 | POW plus | | | | | | | | 1 | 使用后力量+3 |
94 | 01 | SKL plus | | | | | | | | 1 | 使用后技术+3 |
95 | 01 | AGI plus | | | | | | | | 1 | 使用后敏捷+3 |
96 | 01 | LUK plus | | | | | | | | 1 | 使用后运气+3 |
97 | 01 | DEF plus | | | | | | | | 1 | 使用后防御+3 |
98 | 01 | MAG plus | | | | | | | | 1 | 使用后魔力+3 |
99 | 01 | MHP plus | | | | | | | | 1 | 使用后体力上限+5 |
9A | 01 | MOV plus | | | | | | | | 1 | 使用后移动力+3 |
9B | 00 | ☆女神之盾 | | | | | | | | - | 必杀与特技攻击全无效 |
9C | 00 | ☆萨莉亚的圣书 | | | | | | | | - | 携带者力量、技术、敏捷、防御四项成长率各上升10% |
9D | 00 | ☆莉维的圣书 | | | | | | | | - | 携带者运气、魔力、武器等级、HP四项成长率各上升10% |
9E | 00 | ☆龙铠 | | | | | | | | - | 携带者受伤害减半 |
9F | 00 | ☆圣龙之鳞 | | | | | | | | - | 物理防御+40、魔法防御+40、必杀与特技攻击全无效 |
A0 | 00 | 纹章 | | | | | | | | - | 大地图中每移动一次加1000G,多个效果可以叠加,霍姆斯队无效 |
A1 | 00 | ☆炎之盾 | | | | | | | | - | 受炎系魔法攻击时魔法防御+12 |
A2 | 00 | ☆雷之盾 | | | | | | | | - | 受雷系魔法攻击时魔法防御+12 |
A3 | 00 | ☆风之盾 | | | | | | | | - | 受风系魔法攻击时魔法防御+12 |
A4 | 02 | 银盾 | | | | | | | | 2 | 物理防御增加20 |
A5 | 03 | 钢盾 | | | | | | | | 3 | 物理防御增加12 |
A6 | 04 | 铁盾 | | | | | | | | 4 | 物理防御增加7 |
A7 | 04 | 皮盾 | | | | | | | | 4 | 物理防御增加4 |
A8 | 04 | 魔法盾 | | | | | | | | 4 | 魔法防御增加7 |
A9 | 01 | 金币之袋 | | | | | | | | 1 | 卖价3000G,使用后随机获得2000G-4000G不等。 |
AA | 01 | 修理锤 | | | | | | | | 1 | 修理非☆★级武器 |
AB | 03 | ☆复活之石 | | | | | | | | 3 | 泪之珠,在莫斯塔顶层使阵亡同伴复活的道具,最多3人 |
AC | 01 | ★圣灵药 | | | | | | | | 1 | 持有角色受到伤害死亡后,复活且体力全回复,★圣灵药消失 |
AD | 01 | 桥之键 | | | | | | | | 1 | 放下吊桥用的钥匙 |
AE | 01 | ☆天马之笛 | | | | | | | | 1 | 萨莎专用,由公主转职为天马骑士 |
AF | 01 | ☆地圣之书 | | | | | | | | 1 | 使用后获得特技地圣之技 |
B0 | 01 | ☆龙圣之书 | | | | | | | | 1 | 使用后获得特技龙圣之技 |
B1 | 01 | ☆天圣之书 | | | | | | | | 1 | 使用后获得特技天圣之技 |
B2 | 01 | ☆风水之书 | | | | | | | | 1 | 使用后获得特技风水之技 |
B3 | 01 | ☆烈风之书 | | | | | | | | 1 | 使用后获得特技烈风之技,有Bug |
B4 | 01 | ☆疾风之书 | | | | | | | | 1 | 使用后获得特技疾风之技 |
B5 | 01 | ☆大盾之书 | | | | | | | | 1 | 使用后获得特技大盾之技 |
B6 | 01 | ☆见切之书 | | | | | | | | 1 | 使用后获得特技见切之技 |
B7 | 01 | ☆死生之书 | | | | | | | | 1 | 使用后获得特技死生之技 |
B8 | 01 | ☆连续之书 | | | | | | | | 1 | 使用后获得特技连续之技 |
B9 | 01 | ☆飞龙之书 | | | | | | | | 1 | 使用后获得特技飞龙之技 |
BA | 01 | 盗贼之书 | | | | | | | | 1 | 使用后获得特技盗窃 |
BB | 01 | 传送之书 | | | | | | | | 1 | 使用后获得特技传送 |
BC | 01 | 罪恶之心 | | | | | | | | 1 | 使用后获得特技强盗(附加负50点的恶劣支援效果) |
BD | 01 | 开锁之书 | | | | | | | | 1 | 使用后获得特技开锁 |
BE | 01 | 突击之书 | | | | | | | | 1 | 使用后获得特技突击 |
BF | 01 | 再移动之书 | | | | | | | | 1 | 使用后获得特技再移动(步兵无效) |
C0 | 01 | 素质之书 | | | | | | | | 1 | 使用后获得特技素质 |
C1 | 01 | 魔物之书 | | | | | | | | 1 | 使用后获得特技破邪 |
C2 | 01 | 森林之书 | | | | | | | | 1 | 使用后获得地形特技森之战士 |
C3 | 01 | 草原之书 | | | | | | | | 1 | 使用后获得地形特技草原之战士 |
C4 | 01 | 山之书 | | | | | | | | 1 | 使用后获得地形特技山之战士 |
C5 | 01 | 海之书 | | | | | | | | 1 | 使用后获得地形特技海之战士 |
C6 | 01 | 边境之书 | | | | | | | | 1 | 使用后获得地形特技边境之战士 |
C7 | 01 | 砂漠之书 | | | | | | | | 1 | 使用后获得地形特技边境之战士 |
C8 | 01 | 城之书 | | | | | | | | 1 | 使用后获得地形特技城之战士 |
C9 | 01 | 超级证书 | | | | | | | | 1 | 等级上限+10(最大40) |
CA | 00 | 兰之手镜 | | | | | | | | - | 剧情道具,携带者附加“魅力(カリスマ)”特技效果 |
CB | 01 | WLV plus | | | | | | | | 1 | 使用后武器等级+3 |
CC | 01 | 飞龙之笛 | | | | | | | | 1 | 天马骑士转职用道具 |
红色物品游戏中不会出现;绿色物品为NPC或敌方装备持有,正常游戏我方无法获得。