审判者
跨越数十个领域爱好的玩家
- 精华
- 0
- 帖子
- 5962
- 威望
- 1 点
- 积分
- 15194 点
- 种子
- 664 点
- 注册时间
- 2003-12-31
- 最后登录
- 2024-11-23
|
发表于 2022-1-4 15:23 · 北京
|
显示全部楼层
本帖最后由 ucgmusou 于 2022-7-6 20:06 编辑
AC米兰
| 主场 | 圣西罗球场
| 股价 | 5.00/股
| 球场容量 | 20000人
| 合计周薪 | N
| 主教练 | nickymai |
位置 | 号码 | 英文名 | 中文名 | 身价 | 周薪 | 现实俱乐部 | 球员类型
| GK | 1 | Mike Maignan | 迈尼昂 | 25.000.000 | 25000 | AC米兰 | 完全所有
| GK | 23 | Łukasz Fabiański | 法比安斯基 | 2.500.000 | 2500 | 西汉姆联 | 完全所有&发现所有
| GK | 13 | Robin Zentner | 泽特纳 | 5.000.000 | 5000 | 美因茨 | 租借自莱比锡红牛
| DF | 19 | Theo Hernández | 特奥 | 15.000.000 | 15000 | AC米兰 | 完全所有
| DF | 4 | Rubén Duarte | 杜阿尔特 | 5.000.000 | 5000 | 阿拉维斯 | 完全所有&发现所有
| DF | 2 | Davide Calabria | 卡拉布尼亚 | 18.000.000 | 18000 | AC米兰 | 完全所有
| DF | 14 | Fikayo Tomori | 托莫里 | 28.000.000 | 28000 | AC米兰 | 租借至切尔西
| DF | 21 | Angelo Ogbonna | 奥邦纳 | 5.000.000 | 5000 | 西汉姆 | 完全所有&发现所有
| DF | 12 | Matt Targett | 塔吉特 | 17.000.000 | 17000 | 维拉 | 完全所有&发现所有
| DF | 22 | Iván Balliu | 巴利乌 | 1.500.000 | 1500 | 巴列卡诺 | 完全所有&发现所有
| DF | 42 | Robin Le Normand | 诺芒德 | 5.000.000 | 5000 | 皇马社会 | 租借自热刺
| DF | - | Tyrone Mings | 明斯 | 22.500.000 | 22500 | 维拉 | 租借至皇马&发现所有
| MF | 8 | Philipp Forster | 福斯特 | 3.500.000 | 3500 | 斯图加特 | 完全所有&发现所有
| MF | 79 | Franck Kessié | 凯西 | 33.000.000 | 33000 | AC米兰 | 完全所有
| MF | 45 | André Hahn | 哈恩 | 1.800.000 | 1800 | 奥格斯堡 | 完全所有&发现所有
| MF | 46 | Ángel Correa | 科雷亚 | 93.000.000 | 93000 | 马德里竞技 | 完全所有&发现所有
| MF | 47 | Davide Frattesi | 弗拉泰西 | 15.000.000 | 15000 | 萨索罗 | 完全所有&发现所有
| MF | 48 | Álvaro García | 阿尔瓦罗加西亚 | 15.000.000 | 15000 | 巴列卡诺 | 完全所有&发现所有
| MF | 32 | Florian Neuhaus | 诺伊豪斯 | 28.000.000 | 28000 | 门兴格拉德巴赫 | 租借至巴萨
| MF | 7 | James Maddison | 麦迪逊 | 45.000.000 | 45000 | 莱斯特城 | 租借自切尔西
| MF | - | Brahim Díaz | 迪亚斯 | 15.000.000 | 15000 | AC米兰 | 租借至巴萨
| FW | 9 | Jamie Vardy | 瓦尔迪 | 56.700.000 | 56700 | 莱斯特城 | 租借自皇马
| FW | 11 | Giovanni Simeone | 西蒙尼 | 60.000.000 | 60000 | 维罗纳 | 租借自切尔西
| FW | 29 | Memphis Depay | 德佩 | 45.000.000 | 45000 | 巴塞罗那 | 租借自巴萨
| FW | 25 | Sadio Mané | 马内 | 30.000.000 | 30000 | 利物浦 | 租借自利物浦
| FW | 99 | Andrej Kramaric | 克拉马里奇 | 88.000.000 | 88000 | 霍芬海姆 | 租借自切尔西
| FW | 39 | Pierre-Emerick Aubameyang | 奥巴梅扬 | 65.000.000 | 65000 | 巴塞罗那 | 租借自阿森纳
| FW | 24 | Patrik Schick | 希克 | 15.000.000 | 15000 | 勒沃库森 | 租借自勒沃库森
| FW | - | Olivier Giroud | 吉鲁 | 4.000.000 | 4000 | AC米兰 | 租借至巴萨
| FW | - | Michail Antonio | 安东尼奥 | 11.000.000 | 11000 | 西汉姆 | 租借至勒沃库森&发现所有
| FW | - | Moussa Diaby | 迪亚比 | 12.000.000 | 12000 | 勒沃库森 | 租借至利物浦&发现所有
| AC米兰U22
| FW | 97 | Lorenzo Colombo | 科隆博 | 100.000 | 100 | AC米兰 | 完全所有
| DF | 15 | Stephane Singo | 辛戈 | 12.000.000 | 12000 | 都灵 | 完全所有&发现所有
| DF | 33 | Ethan Ampadu | 阿姆帕杜 | 12.000.000 | 12000 | 威尼斯 | 租借自切尔西
| MF | 17 | Jesper Lindström | 林德斯特罗姆 | 7.000.000 | 7000 | 法兰克福 | 租借自巴萨
| 发现球员
|
支出:
5人:125.5M
租借马内15M
收入
开人75M
瓦斯6M+夸利亚雷拉1M+西奥瓦斯1.5M+克亚尔8M+博拉文图拉4M+科斯蒂奇20M+伊布4M+伍德6M+豪格9.5M+米纳15M
[silver]MF,-,Daniel Wass,瓦斯,7.000.000,7000,瓦伦西亚,租借至多特&发现所有
[silver]FW,-,Fabio Quagliarella,夸利亚雷拉,1.600.000,1600,桑普多利亚,租借至拜仁
[white]DF,3,Dimitrios Siovas,西奥瓦斯,5.000.000,5000,巴列卡诺,完全所有
[white]DF,14,Simon Kjaer,克亚尔,7.000.000,7000,AC米兰,完全所有
[white]MF,-,Giacomo Bonaventura,博拉文图拉,10.000.000,10000,佛罗伦萨,租借至巴萨
[white]MF,-,Filip Kostic,科斯蒂奇,38.000.000,38000,法兰克福,租借至勒沃库森&发现所有
[white]FW,11,Zlatan Ibrahimovic,伊布拉希莫维奇,3.500.000,3500,AC米兰,完全所有
[white]FW,9,Chris Wood,伍德,18.000.000,18000,伯恩利,完全所有&发现所有
[white]MF,-,Jens Petter Hauge,豪格,1.000.000,1000,法兰克福,租借至巴萨
[white]FW,11,Santi Mina,米纳,45.000.000,45000,塞尔塔,完全所有&发现所有
[pink]DF,31,Reece James,詹姆斯,15.000.000,15000,切尔西,租借自切尔西
[pink]MF,16,Nabil Fekir,费基尔,100.000.000,100000,皇家贝蒂斯,租借自热刺
[pink]MF,33,Billy Gilmour,吉尔莫,5.400.000,5400,诺维奇,租借自切尔西
[pink]MF,22,Paul Pogba,博格巴,70.000.000,70000,曼联,租借自曼联
[pink]MF,21,Dani Olmo,奥尔默,35.000.000,35000,莱比锡RB,租借自莱比锡
[pink]DF,5,Mats Hummels,胡梅尔斯,38.000.000,38000,多特,租借自拜仁 |
|