- 精华
- 10
- 帖子
- 72218
- 威望
- 10 点
- 积分
- 84239 点
- 种子
- 18 点
- 注册时间
- 2003-10-28
- 最后登录
- 2023-1-13
|
本帖最后由 gbfeng2003 于 2012-4-13 09:41 编辑
虚拟我车股东名单
| ID[/COLOR] | 持有股[/COLOR] | ID[/COLOR] | 持有股[/COLOR]
| 终极幽灵 | 8700 | 灼眼的滨崎步 | 1300
| pikaqiu | 39000 | nimadab | 27000
| 只爱打炎王 | 11000 | 银八老师 | 1400
| judasfaye | 25000 | 反转月球 | 1300
| 荒野渡鸟 | 9300 | zionfan | 8600
| 罗本 | 500 | dxp001001 | 2900
| 越前リョ-マ | 5800 | 火烧猫 | 1900
| flyheart | 17300 | 星星アキト | 1400
| 逆转天堂的风 | 8500 | 光耀恶魔 | 1500
| 肥蠢贱心 | 270 | noir+madlax | 14000
| ad209jacson | 7700 | 大能苦力众 | 5400
| totle: | 194600
|
| 主场 | Stamford Bridge 斯坦福桥球场
| 股价(欧元) | 5.00/股
| 球场容量 | 20000人
| 合计周薪
(欧元) |
| 主教练 | gbfeng2003
|
位置 | 号码 | 英文名 | 中文名 | 国籍 | 生日 | 身价(欧元) | 周薪(欧元) | 现实俱乐部 | 所有权
| GK | 1 | Petr Čech | 切赫 | | 82.05.20 | 27.4M | 27400 | 切尔西 | 完全所有
| GK | 13 | Dudu Aouate | 阿瓦特 | | 77.10.17 | 2.4M | 2400 | 马洛卡 | 完全所有
| GK | 24 | Ross Turnbull | 特纳布尔 | | 85.01.04 | 1.8M | 1800 | 切尔西 | 完全所有
| GK | - | Idriss Carlos Kameni | 卡梅尼 | | 84.02.18 | 9M | 9000 | 西班牙人 | 租至马竞至12夏
|
|
| DF | 2 | Branislav Ivanović | 伊万诺维奇 | | 82.02.22 | 18M | 18000 | 切尔西 | 完全所有
| DF | 3 | Leighton Baines | 拜恩斯 | | 84.12.11 | 6.5M | 6500 | 埃弗顿 | 完全所有
| DF | 4 | David Luiz | 大卫鲁伊兹 | | 87.04.22 | 23M | 23000 | 切尔西 | 完全所有
| DF | 5 | Timm Klose | 蒂姆克洛泽 | | 88.05.09 | 3.2M | 3200 | 纽伦堡 | 完全所有
| DF | 20 | Daniel Alves da Silva | D.阿尔维斯 | | 83.05.06 | 30M | 30000 | 巴塞罗那 | 完全所有
| DF | 23 | Seamus Coleman | 科尔曼 | | 88.10.11 | 22.22M | 22220 | 埃弗顿 | 完全所有
| DF | 26 | John Terry[Captain] | 特里 | | 80.12.07 | 35M | 35.000 | 切尔西 | 完全所有
| DF | 78 | Ricardo Carvalho | 卡瓦略 | | 78.05.18 | 17.5M | 17500 | 皇家马德里 | 完全所有
|
|
| MF | 7 | Ivo Iličević | 伊利切维奇 | | 86.11.14 | 3.5M | 3500 | 汉堡 | 完全所有
| MF | 8 | Frank Lampard | 兰帕德 | | 78.06.20 | 38M | 38000 | 切尔西 | 完全所有
| MF | 11 | Chris Brunt | 布伦特 | | 84.12.14 | 5M | 5000 | 西*** | 完全所有
| MF | 15 | Florent Malouda | 马卢达 | | 80.06.13 | 18.5M | 18500 | 切尔西 | 完全所有
| MF | 16 | Raul Meireles | 梅勒莱斯 | | 83.03.17 | 16M | 16000 | 切尔西 | 完全所有
| MF | 44 | Mauro Formica | 弗尔米卡 | | 88.04.04 | 3.2M | 3200 | 布莱克本 | 完全所有
| MF | 80 | David Dunn | D.邓恩 | | 79.12.27 | 5M | 5000 | 布莱克本 | 完全所有
| MF | 81 | Emiliano Armenteros | 阿门特罗斯 | | 86.01.18 | 3.2M | 3200 | 塞维利亚 | 完全所有
|
|
| FW | 9 | Marco Ruben | 马尔科鲁文 | | 86.10.26 | 4.5M | 4500 | 比利亚雷亚尔 | 完全所有
| FW | 10 | Juan Manuel Mata | 玛塔 | | 86.01.12 | 5M | 5000 | 切尔西 | 完全所有
| FW | 14 | Theo Walcott | 沃尔科特 | | 89.03.16 | 12M | 12000 | 阿森纳 | 完全所有
| FW | 18 | Peter Odemwingie | 奥登温吉 | | 81.07.15 | 16M | 16000 | 西*** | 完全所有
| FW | 82 | Rodrigo Palacio | 帕拉西奥 | | 82.02.05 | 32M | 32000 | 热那亚 | 完全所有
| FW | 88 | Louis Laurent Saha | 路易斯萨哈 | | 78.08.08 | 8M | 8000 | 埃弗顿 | 完全所有
| FW | 99 | Djibril Cisse | D西西 | | 81.08.12 | 32M | 32000 | 拉齐奥 | 完全所有
|
|
| U22
| DF | 27 | van Aanholt | 范安霍尔特 | | 90.08.29 | 1.5M | 1500 | 维冈 | 完全所有
| MF | 36 | Jan Morávek | 莫拉维克 | | 89.11.01 | 1.5M | 1500 | 沙尔克04 | 完全所有
| FW | 89 | Daniel Sturridge | 斯图里奇 | | 89.09.01 | 3M | 3000 | 切尔西 | 完全所有
| FW | 93 | Romelu Lukaku | 卢卡库 | | 93.05.13 | 15M | 15000 | 切尔西 | 完全所有
| MF | 34 | Konstantin Rausch | 劳施 | | 90.03.15 | 1.5M | 1500 | 汉诺威96 | 租至我米至12冬
|
17,Marcel de Jong,M德容, ,86.10.15,3.2M,3200,奥格斯堡,完全所有 3M
MF,Graham Dorrans,多兰斯,87.05.05,2M,2000,西***,完全所有 3M
DF,17,Juan Manuel Ortiz,J.M.奥蒂兹,82.03.01,3.5M,3500,阿尔梅里亚,完全所有 3.5M
MF,4, Essien,埃辛,82.12.03,35M,35000,切尔西,完全所有 34M
MF,41,Luka Modri?,莫德里奇,85.09.09,18.5M ,18500,热刺,完全所有 33M
FW,85,Paulo Vitor Barreto de Souza,巴雷托,85.07.12,3.5M,3500,巴里, 完全所有 7M
FW,-,Tuncay ?anl?,通恰伊,82.01.16,9.8M,9800,狼堡, 3M
拉米雷斯 19M
卡卢 14M
西尔维斯特 2M
克莱门斯 2.5M
3+3+3.5+34+33+7+3+19+14+2+2.5=124M[/quote]
足协转会支出:
-(32+3.2*4)=-44.8M 俱乐部转会:
托雷斯=卡瓦略+180M
迪瓦约=克莱门斯+25M
佩特里奇=10M
租出卡梅尼=5M
布鲁玛+32M=帕拉西奥
20M=西尔维斯特
20M+霍格兰=马尔科鲁本
阿梅迪克+4M=劳施
玛塔联动=-26M
180+25+10+5-32-20-20-4-26=110M 奖金收入和工资支出
50+30-10.9=69.1M 总账:
68.5+124-44.8+110+69.1=334.8M
|
|