東京 神室町 飲食店一覽
|
シェラック
|
名稱 | 價格 | 經驗值 | 能力加成
|
山崎25年 | 5000 | 180 | -A9VG
|
山崎18年 | 1500 | 75 | -A9VG
|
山崎12年 | 700 | 51 | -A9VG
|
白州12年 | 600 | 48 | -A9VG
|
ザ・マッカラン1946 | 1万 | 330 | -A9VG
|
ザ・マッカラン12年 | 700 | 51 | -A9VG
|
ラフロイグ10年 | 600 | 48 | -A9VG
|
ボウモア12年 | 500 | 45 | -A9VG
|
グレンフィディック12年 | 600 | 48 | -A9VG
|
ホワイトボウモア43年 | 1万 | 330 | -A9VG
|
響17年 | 700 | 51 | -A9VG
|
角瓶 | 400 | 42 | -A9VG
|
サントリーウイスキーオールド | 400 | 42 | -A9VG
|
バランタイン17年 | 800 | 54 | -A9VG
|
バランタイン ファイネスト | 500 | 45 | -A9VG
|
クルボアジェXO | 3000 | 120 | -A9VG
|
カールスバーグ | 600 | 48 | -A9VG
|
鏡月グリーン | 350 | 41 | -A9VG
|
サントリー ラム ゴールド | 500 | 45 | -A9VG
|
スマイルバーガー
|
※調查店內的海報追加菜式「限定ミレニアムバーガー」。
|
名稱 | 價格 | 經驗值 | 能力加成
|
スマイルバーガーセット | 520 | 46 | 闘志
|
スマイルチーズバーガーセット | 560 | 47 | 闘志
|
てりやきスマイルバーガーセット | 580 | 47 | 闘志
|
キングスマイルバーガーセット | 690 | 51 | 闘志
|
マグロバーガーセット | 580 | 47 | 集中
|
角煮バーガーセット | 600 | 48 | 闘志
|
スマイルシェイク | 220 | 37 | −A9VG
|
限定ミレニアムバーガー | 650 | 50 | 腕力
|
銀だこ&ハイボール酒場
|
飲品
|
名稱 | 價格 | 經驗值 | 能力加成
|
ザ・プレミアム・モルツ生 中生 | 450 | 44 | -A9VG
|
ザ・角ハイボール | 350 | 41 | -A9VG
|
山崎ハイボール | 550 | 47 | -A9VG
|
白州森香るハイボール | 550 | 47 | -A9VG
|
生グレープフルーツハイボール | 400 | 42 | -A9VG
|
コークハイボール | 400 | 42 | -A9VG
|
ウーロン茶 | 200 | 36 | -A9VG
|
食物
|
名稱 | 價格 | 經驗值 | 能力加成
|
ぜったいうまい!たこ焼 | 500 | 45 | 闘志
|
たっぷりチーズのチーズ明太子 | 500 | 45 | 闘志
|
さっぱりおろし天つゆ ねぎだこ | 500 | 45 | 闘志
|
たことアボカドの柚子こしょう | 450 | 44 | 闘志
|
たこのガリシア風 | 450 | 44 | 闘志
|
ソース焼きそば | 500 | 45 | 腕力
|
バンタム
|
名稱 | 價格 | 經驗值 | 能力加成
|
山崎1984 | 5000 | 180 | -A9VG
|
山崎12年 | 750 | 51 | -A9VG
|
白州12年 | 680 | 48 | -A9VG
|
ザ・マッカラン30年 | 5250 | 180 | -A9VG
|
ザ・マッカラン12年 | 850 | 51 | -A9VG
|
ザ・マッカラン10年 | 650 | 45 | -A9VG
|
ラフロイグ10年 | 800 | 48 | -A9VG
|
ボウモア12年 | 700 | 45 | -A9VG
|
グレンフィディック12年 | 700 | 48 | -A9VG
|
響30年 | 5180 | 180 | -A9VG
|
響17年 | 820 | 51 | -A9VG
|
バランタイン30年 | 4650 | 165 | -A9VG
|
バランタイン17年 | 920 | 54 | -A9VG
|
バランタイン ファイネスト | 580 | 45 | -A9VG
|
V.S.O.P | 500 | 42 | -A9VG
|
ザ・プレミアム・モルツ | 600 | 47 | -A9VG
|
カールスバーグ | 640 | 48 | -A9VG
|
ビーフィーター | 640 | 48 | -A9VG
|
スカイ ウオッカ | 730 | 51 | -A9VG
|
サントリー ラム ゴールド | 530 | 45 | -A9VG
|
プロント BAR TIME
|
※プロント在夕或者夜是以酒吧的狀態營業。
|
名稱 | 價格 | 經驗值 | 能力加成
|
飲品
|
ジンバック | 480 | 44 | -A9VG
|
カルーア黒リッキー | 580 | 47 | -A9VG
|
カンパリリッキー | 530 | 46 | -A9VG
|
角Dハイ | 450 | 44 | -A9VG
|
マイルド角Dハイ | 380 | 41 | -A9VG
|
ブロンズ山崎ハイボール | 600 | 48 | -A9VG
|
山崎12年 | 630 | 49 | -A9VG
|
ボウモア12年 | 680 | 50 | -A9VG
|
ラフロイグ10年 | 700 | 51 | -A9VG
|
サントリーウイスキーオールド | 450 | 44 | -A9VG
|
ブランデースプリッツァー トニック&オレンジ | 420 | 43 | -A9VG
|
ブロンズマッカランハイボール | 630 | 49 | -A9VG
|
食物
|
名稱 | 價格 | 經驗值 | 能力加成
|
モッツアレラチーズのカプレーゼ | 380 | 41 | 集中
|
生タコのカルパッチョ | 480 | 44 | 集中
|
アボガドと海老のサラダ | 380 | 41 | 集中
|
ハワイアンポテキ | 380 | 41 | 集中
|
ごぼうスティック | 400 | 42 | 集中
|
スパイシーポテト | 400 | 42 | 闘志
|
パルマ産ホエー豚の辛口オーブン焼き | 530 | 46 | 腕力
|
チーズた~っぷりミックスピザ | 680 | 50 | 闘志
|
フィッシュ&チップス | 680 | 50 | 闘志
|
プロント BAR TIME
|
※プロント在白天是以酒吧的狀態營業。
|
名稱 | 價格 | 經驗值 | 能力加成
|
飲品
|
ブラッドオレンジジュース | 330 | 40 | -A9VG
|
ホットコーヒー | 250 | 38 | -A9VG
|
アメリカンコーヒー | 250 | 38 | -A9VG
|
カフェラテ | 300 | 39 | -A9VG
|
カプチーノ | 300 | 39 | -A9VG
|
ロイヤルミルクティー | 300 | 39 | -A9VG
|
ミルク | 250 | 38 | -A9VG
|
エスプレッソ | 250 | 38 | -A9VG
|
食物
|
名稱 | 價格 | 經驗值 | 能力加成
|
ナスとベーコンのトマトソーススパゲティ | 690 | 51 | 闘志
|
小海老のトマトクリームスパゲティ | 690 | 51 | 闘志
|
エビとアボカドのバジルソース | 780 | 53 | 闘志
|
辛子 明太子スパゲティ | 580 | 47 | 闘志
|
半熟卵のカルボナーラ | 730 | 52 | 闘志
|
うにクリームソース スパゲティ | 890 | 57 | 闘志
|
サラダ小松菜とベーコンのペペロンチーノ | 580 | 47 | 集中
|
亜天使
|
名稱 | 價格 | 經驗值 | 能力加成
|
山崎12年 | 700 | 51 | -A9VG
|
白州12年 | 600 | 48 | -A9VG
|
響17年 | 700 | 51 | -A9VG
|
ザ・マッカラン10年 | 500 | 45 | -A9VG
|
角瓶 | 400 | 42 | -A9VG
|
サントリーウイスキーオールド | 400 | 42 | -A9VG
|
バランタイン ファイネスト | 500 | 45 | -A9VG
|
V.S.O.P | 400 | 42 | -A9VG
|
本格焼酎 黒丸 | 400 | 42 | -A9VG
|
鏡月グリーン | 350 | 41 | -A9VG
|
サントリー ラム ゴールド | 500 | 45 | -A9VG
|
韓来
|
※持有Tokyo Walker可以打8折;選擇「卓上を見る」可以追加菜式「焼きニンニク」;完成秋山篇的タツヤ修行後追加菜式「アメリケーノソース仕立てのスンドゥブチゲ」。
|
名稱 | 價格 | 經驗值 | 能力加成
|
タン塩 | 1400 | 72 | 腕力
|
特上タン塩 | 2500 | 105 | 腕力
|
カルビ | 1200 | 66 | 腕力
|
特上カルビ | 2700 | 111 | 腕力
|
ロース | 1100 | 63 | 腕力
|
特上ロース | 2400 | 102 | 腕力
|
ハラミ | 1000 | 60 | 腕力
|
特上ハラミ | 2500 | 105 | 腕力
|
ホルモン焼き | 800 | 54 | 腕力
|
海鮮盛り合わせ | 1700 | 81 | 闘志
|
キムチ盛り合わせ | 600 | 48 | 集中
|
石焼きビビンバ | 1500 | 75 | 闘志
|
ユッケジャンクッパ | 1400 | 72 | 闘志
|
焼きニンニク | 300 | 39 | 集中
|
アメリケーノソース仕立てのスンドゥブチゲ | 1000 | 60 | 闘志
|
九州一番星
|
※選擇「入り口付近の壁を調べる」可以追加菜式「チャーシュー丼」;選擇「カウンター手前のどんぶりとティッシュの間を調べる」可以追加菜式「九州とんこつ つけ麺」。
|
名稱 | 價格 | 經驗值 | 能力加成
|
九州とんこつラーメン | 750 | 53 | 闘志
|
角煮とんこつラーメン | 980 | 59 | 闘志
|
チャーシューとんこつラーメン | 950 | 59 | 腕力
|
明太とんこつラーメン | 850 | 56 | 闘志
|
九州とんこつ つけ麺 | 800 | 54 | 闘志
|
チャーシュー丼 | 450 | 44 | 腕力
|
喫茶アルプス 神室町店
|
※持有Tokyo Walker可以打8折;完成桐生篇支線「最高の調味料」可追加菜式「究極のナポリタン」。
|
名稱 | 價格 | 經驗值 | 能力加成
|
ブレンドコーヒー | 500 | 45 | -A9VG
|
ブルーマウンテン | 800 | 54 | -A9VG
|
モカ | 600 | 48 | -A9VG
|
アールグレイ | 500 | 45 | -A9VG
|
ストロベリーパフェ | 680 | 50 | 闘志
|
チョコレートパフェ | 650 | 50 | 闘志
|
ケーキセット | 800 | 54 | 闘志
|
トーストセット | 800 | 54 | 集中
|
サンドウィッチセット | 950 | 59 | 集中
|
オリジナルビーフカレー | 1500 | 75 | 腕力
|
究極のナポリタン | 1000 | 60 | 闘志
|
寿司吟
|
※持有Tokyo Walker可以打8折;選擇「おすすめを聞く」可追加菜式「穴子一本にぎり」。
|
名稱 | 價格 | 經驗值 | 能力加成
|
玉子 | 200 | 36 | 闘志
|
マグロ | 300 | 39 | 闘志
|
甘えび | 300 | 39 | 闘志
|
えんがわ | 600 | 48 | 闘志
|
関さば | 300 | 39 | 闘志
|
生タコ | 300 | 39 | 闘志
|
平目 | 500 | 45 | 闘志
|
しまあじ | 500 | 45 | 闘志
|
金目鯛 | 500 | 45 | 闘志
|
いくら | 1000 | 60 | 闘志
|
赤貝 | 2000 | 90 | 闘志
|
大トロ | 2500 | 105 | 闘志
|
あわび | 3000 | 120 | 闘志
|
うに | 3000 | 120 | 闘志
|
穴子一本にぎり | 2000 | 90 | 闘志
|
松屋
|
※天下一通り、泰平通り兩店通用;需要從售票機購買食事券才能注文。
|
名稱 | 價格 | 經驗值 | 能力加成
|
牛めし(並) | 280 | 38 | 腕力
|
牛めし(大) | 380 | 41 | 腕力
|
ビビン丼(並) | 430 | 43 | 腕力
|
ビビン丼(大) | 530 | 46 | 腕力
|
オリジナルスパイシーカレー(並) | 350 | 41 | 腕力
|
オリジナルスパイシーカレー(大) | 450 | 44 | 腕力
|
カレギュウ | 530 | 46 | 腕力
|
厚切りチキングリル丼(並) | 480 | 44 | 腕力
|
厚切りチキングリル丼(大) | 780 | 53 | 腕力
|
焼肉定食 | 580 | 47 | 闘志
|
カルビ焼肉定食 | 630 | 49 | 闘志
|
デミたまハンバーグ定食 | 580 | 47 | 闘志
|
豚焼肉定食 | 490 | 45 | 闘志
|
豚生姜焼定食 | 490 | 45 | 闘志
|
厚切りチキングリル定食 | 580 | 47 | 闘志
|
わたみん家
|
飲品
|
名稱 | 價格 | 經驗值 | 能力加成
|
中生 | 418 | 43 | -A9VG
|
生搾りレモンサワー | 418 | 43 | -A9VG
|
ウーロン茶 | 313 | 39 | -A9VG
|
梅酒サワー | 418 | 43 | -A9VG
|
ウーロン割 | 418 | 43 | -A9VG
|
梅酒ロック&レモン | 418 | 43 | -A9VG
|
生搾りオレンジ&ぷるぷるみかんサワー | 418 | 43 | -A9VG
|
黒ハイボール | 418 | 43 | -A9VG
|
ジントニック | 418 | 43 | -A9VG
|
モスコミュール | 418 | 43 | -A9VG
|
カシスウーロン | 418 | 43 | -A9VG
|
スキダー | 418 | 43 | -A9VG
|
チューダー | 418 | 43 | -A9VG
|
ドラゴンソーダ | 418 | 43 | -A9VG
|
食物
|
名稱 | 價格 | 經驗值 | 能力加成
|
国産有機大豆の寄せ豆腐 | 313 | 39 | 集中
|
焼きとり盛り合わせ・5種 | 523 | 46 | 腕力
|
ねぎま串(2本) | 208 | 36 | 集中
|
銀座のザンギ | 418 | 43 | 腕力
|
有機大根のサラダ | 313 | 39 | 集中
|
刺身四品盛り合わせ | 943 | 58 | 集中
|
子持ちししゃもの七輪焼き | 418 | 43 | 集中
|
海老とアボカドの生春巻き | 418 | 43 | 闘志
|
大阪キャベツ焼き | 313 | 39 | 闘志
|
鶏だし茶漬け | 313 | 39 | 闘志
|
きな粉アイス | 208 | 36 | 集中
|
俺の煮込み | 418 | 43 | 闘志
|
Cuez BAR
|
名稱 | 價格 | 經驗值 | 能力加成
|
山崎18年 | 1600 | 75 | -A9VG
|
山崎12年 | 750 | 51 | -A9VG
|
白州12年 | 600 | 48 | -A9VG
|
トリスエクストラ | 350 | 41 | -A9VG
|
ラフロイグ10年 | 600 | 48 | -A9VG
|
グレンフィディック12年 | 600 | 48 | -A9VG
|
響30年 | 5200 | 180 | -A9VG
|
響17年 | 850 | 51 | -A9VG
|
サントリーウイスキーオールド | 400 | 42 | -A9VG
|
バランタイン30年 | 4650 | 165 | -A9VG
|
バランタイン17年 | 900 | 54 | -A9VG
|
バランタイン ファイネスト | 500 | 45 | -A9VG
|
V.S.O.P | 500 | 42 | -A9VG
|
ザ・プレミアム・モルツ | 550 | 47 | -A9VG
|
ビーフィーター | 650 | 48 | -A9VG
|
スカイ ウオッカ | 750 | 51 | -A9VG
|
エラドゥーラ テキーラ プラタ | 650 | 48 | -A9VG
|