火焰之纹章
| 武将 | 等级 | 职业 | 擅长武器 | 体力 | 力量 | 魔力 | 防御 | 魔防 | 速度 | 技术 | 移动 | 经验 | 金钱
| 赵云 | 1 | 骑士 | 枪 | 17/24 | 11 | - | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 55 | 50
| 庞统 | 1 | 术师 | 风魔法 | 22/22 | - | 10 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 40 | 50
| 刘备 | 1 | 骑士 | 剑 | 6/24 | 11 | - | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 43 | -
| 文鸯 | 1 | 骑士 | 弓 | 11/24 | 11 | - | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 30 | -
| 司马昭 | 1 | 佣兵 | 弓 | 7/22 | 10 | - | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 83 | 100
| 月英 | 1 | 术师 | 雷魔法 | 22/22 | - | 10 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 40 | 50
| 郭淮 | 1 | 骑士 | 弓 | 24/24 | 11 | - | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 20 | -
| 关羽 | 1 | 卫士 | 枪 | 28/28 | 10 | - | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 50
| 貂蝉 | 1 | 佣兵 | 剑 | 22/22 | 10 | - | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | - | -
|
装备道具表
| 武将 | 装备武器 | 备用武器 | 备用武器 | 道具
| 赵云 | 铁枪(4-80-17) | - | - | - | - | - | -
| 庞统 | 风刃(3-85-18) | - | - | *** | - | - | -
| 刘备 | 铁剑(3-85-17) | - | - | - | - | - | -
| 司马昭 | 铁弓(4-75-16) | - | - | *** | - | - | -
| 文鸯 | 铁弓(4-75-18) | - | - | *** | - | - | -
| 月英 | 闪电(4-80-18) | - | - | *** | - | - | -
| 郭淮 | 铁弓(4-75-18) | - | - | *** | - | - | -
| 关羽 | 铁枪(4-80-19) | - | - | *** | - | - | -
| 貂蝉 | 铁剑(3-85-20) | - | - | *** | - | - | -
|
敌人信息
| 敌人 | 武器 | 攻击范围 | 命中 | 体力 | 力量 | 魔力 | 防御 | 魔防 | 速度 | 技术 | 移动
| BOSS | 加长枪 | 1-2 | 75 | 28/28 | 12 | - | 7 | 7 | 7 | 5 | 5
| 弓A | 铁弓 | 2 | 75 | 24/24 | 10 | - | 6 | 5 | 5 | 5 | 5
| 弓B | 铁弓 | 2 | 75 | 24/24 | 10 | - | 6 | 5 | 5 | 5 | 5
| 枪A | 铁枪 | 1 | 80 | 25/25 | 10 | - | 6 | 5 | 5 | 5 | 5
| 斧B | 铁斧 | 1 | 75 | 17/25 | 10 | - | 6 | 5 | 5 | 5 | 5
| 雷A | 闪电 | 1-2 | 80 | 3/22 | - | 10 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4
| 风A | 风刃 | 1-2 | 80 | 22/22 | - | 10 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4
| 杖A | 治疗 | 1 | - | 20/20 | - | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4
|
第五回合,请大家行动,依然是按照发帖顺序的哦,要抢人头的速度啦
|