本帖最后由 花菱熏 于 2013-5-4 22:22 编辑
武器店
| 武器 | 威力 | 命中率 | 耐久 | 攻击范围 | 价格 | 说明 | 武器 | 威力 | 命中率 | 耐久 | 攻击范围 | 价格 | 说明
| 铁剑 | 3 | 85 | 20 | 1 | 100 | 一般的剑 | 钢剑 | 6 | 85 | 20 | 1 | 300 | 威力稍大的剑
| 铁枪 | 4 | 80 | 20 | 1 | 100 | 一般的枪 | 钢枪 | 7 | 80 | 20 | 1 | 300 | 威力稍大的枪
| 铁斧 | 5 | 75 | 20 | 1 | 100 | 一般的斧 | 钢斧 | 8 | 75 | 20 | 1 | 300 | 威力稍大的斧
| 铁弓 | 4 | 75 | 20 | 2 | 100 | 一般的弓 | 钢弓 | 7 | 75 | 20 | 2 | 300 | 威力稍大的弓
| 风刃 | 3 | 85 | 20 | 1-2 | 120 | 一般的风魔法 | 风卷 | 6 | 85 | 20 | 1-2 | 360 | 威力稍大的风魔法
| 闪电 | 4 | 80 | 20 | 1-2 | 120 | 一般的雷魔法 | 雷轰 | 7 | 80 | 20 | 1-2 | 360 | 威力稍大的雷魔法
| 火箭 | 5 | 75 | 20 | 1-2 | 120 | 一般的炎魔法 | 火球 | 8 | 75 | 20 | 1-2 | 360 | 威力稍大的炎魔法
| 光弹 | 4 | 75 | 20 | 1-2 | 120 | 一般的光魔法 | 闪光 | 7 | 75 | 20 | 1-2 | 360 | 威力稍大的光魔法
|
道具店
| 道具 | 耐久 | 使用范围 | 价格 | 说明 | 道具 | 耐久 | 使用范围 | 价格 | 说明
| *** | 1 | - | 20 | 恢复本人5点体力 | 烤鸡腿 | 1 | - | 50 | 恢复本人10点体力
| 仙桃 | 1 | 1 | 30 | 恢复周围某一个人5点体力 | 仙酒 | 1 | 1 | 80 | 恢复周围某一个人10点体力
| 恢复杖 | 20 | 1 | 200 | 恢复“(魔力/2)+5”点体力 | 痊愈杖 | 10 | 1 | 300 | 恢复“魔力+5”点体力
|
因为第一话,所以本回合增加购物时间,请大家回帖,限时5分钟
|