本帖最后由 花菱熏 于 2014-5-1 12:03 编辑
敌人信息
| 武将 | 体力 | 力量 | 魔力 | 防御 | 魔防 | 速度 | 技术 | 移动 | 武器 | 备注
| 周瑜 | 30/30 | - | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 升云红玲棍 | 炎魔法师,75%命中
| 鲁肃 | 30/30 | 15 | - | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 焰鸿破碎齿 | 射程1-2的枪系武器,75%命中
| 剑A | 20/20 | 10 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 剑 | -
| 剑B | 20/20 | 10 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 剑 | -
| 剑C | 20/20 | 10 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 剑 | -
| 枪A | 20/20 | 10 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 枪 | -
| 枪B | 20/20 | 10 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 枪 | -
| 枪C | 20/20 | 10 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 枪 | -
| 斧A | 22/22 | 11 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 斧 | -
| 斧B | 22/22 | 11 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 斧 | -
| 弓A | 18/18 | 11 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 弓 | -
| 弓B | 18/18 | 11 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 弓 | -
| 炎A | 20/20 | - | 10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 炎 | -
| 炎B | 20/20 | - | 10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 炎 | -
| 雷A | 20/20 | - | 10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 雷 | -
| 雷B | 20/20 | - | 10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 雷 | -
| 风A | 20/20 | - | 10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 风 | -
| 暗A | 18/18 | - | 11 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 暗 | -
| 暗B | 18/18 | - | 11 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 暗 | -
| 杖A | 16/16 | - | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 恢复杖 | -
| 杖B | 16/16 | - | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 恢复杖 | -
|
听取了大家昨天的建议,又考虑到大家还没有恢复职业,所以微调了下序章敌人的数据,以上就是今天晚上敌人的信息
|