
火焰之纹章
| | 武将 | 等级 | 职业 | 体力 | 力量 | 魔力 | 防御 | 魔防 | 速度 | 技术 | 移动 | 特技 | 武器
| | 丰臣秀吉 | 1 | 战士 | 25/25 | 12 | - | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 弓E
| | 大谷吉继 | 1 | 佣兵 | 22/22 | 10 | - | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | - | 剑E
| | 今川义元 | 1 | 法师 | 23/23 | - | 13 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | - | 炎E
| | 服部半藏 | 1 | 佣兵 | 22/22 | 10 | - | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | - | 斧E
| | 加藤清正 | 1 | 术师 | 22/22 | - | 10 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | - | 光E
| | 稻姬 | 1 | 骑士 | 24/24 | 11 | - | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | - | 枪E
| | 小少将 | 1 | 骑士 | 20/24 | 11 | - | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | - | 弓E
| | 岛津丰久 | 1 | 战士 | 25/25 | 12 | - | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 弓E
| | 片仓小十郎 | 1 | 卫士 | 28/28 | 10 | - | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 斧E
| | 宁宁(NPC) | 1 | 佣兵 | 22/22 | 10 | - | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | - | 弓E
|
其他信息
| | 武将 | 经验 | 金钱 | 荣誉 | 武器(最多3个) | 道具(最多3个)
| | 丰臣秀吉 | - | - | - | 铁弓(4、75、20) | ***
| | 大谷吉继 | - | - | - | 铁剑(3、85、20) | ***
| | 今川义元 | - | - | - | 火箭(5、75、20) | ***
| | 服部半藏 | - | - | - | 铁斧(5、75、20) | ***
| | 加藤清正 | - | - | - | 光弹(4、75、20) | ***
| | 稻姬 | - | - | - | 铁枪(4、80、20) | ***
| | 小少将 | - | - | - | 铁弓(4、75、20) | ***
| | 岛津丰久 | - | - | - | 铁弓(4、75、20) | ***
| | 片仓小十郎 | - | - | - | 铁斧(5、75、20) | ***
| | 宁宁 | - | - | - | 铁弓(4、75、20) | ***
|
敌人信息
| | 武将 | 体力 | 力量 | 魔力 | 防御 | 魔防 | 速度 | 技术 | 移动 | 武器 | 备注
| | 周瑜 | 30/30 | - | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 升云红玲棍 | 炎魔法师,75%命中
| | 鲁肃 | 30/30 | 15 | - | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 焰鸿破碎齿 | 射程1-2的枪系武器,75%命中
| | 剑A | 20/20 | 10 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 剑 | -
| | 剑B | 20/20 | 10 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 剑 | -
| | 剑C | 20/20 | 10 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 剑 | -
| | 枪A | 20/20 | 10 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 枪 | -
| | 枪B | 20/20 | 10 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 枪 | -
| | 枪C | 20/20 | 10 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 枪 | -
| | 斧A | 22/22 | 11 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 斧 | -
| | 斧B | 22/22 | 11 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 斧 | -
| | 弓A | 18/18 | 11 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 弓 | -
| | 弓B | 18/18 | 11 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 弓 | -
| | 炎A | 20/20 | - | 10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 炎 | -
| | 炎B | 20/20 | - | 10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 炎 | -
| | 雷A | 20/20 | - | 10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 雷 | -
| | 雷B | 20/20 | - | 10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 雷 | -
| | 风A | 20/20 | - | 10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 风 | -
| | 暗A | 18/18 | - | 11 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 暗 | -
| | 暗B | 18/18 | - | 11 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 暗 | -
| | 杖A | 16/16 | - | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 恢复杖 | -
| | 杖B | 16/16 | - | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 恢复杖 | -
|
第二回合开始,请大家行动,请注意场景任务
地图可点击看大图
|