
火焰之纹章
| 武将 | 等级 | 职业 | 体力 | 力量 | 魔力 | 防御 | 魔防 | 速度 | 技术 | 移动 | 特技 | 武器
| 丰臣秀吉 | 3 | 战士 | 27/27 | 14 | - | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 弓D
| 大谷吉继 | 3 | 佣兵 | 23/23 | 11 | - | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | - | 剑E
| 服部半藏 | 3 | 佣兵 | 22/22 | 12 | - | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | - | 斧E
| 片仓小十郎 | 3 | 卫士 | 30/30 | 12 | - | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 斧D
| 稻姬 | 3 | 骑士 | 26/26 | 13 | - | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | - | 枪E
| 今川义元 | 3 | 法师 | 23/23 | - | 15 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | - | 炎E
| 早川殿 | 3 | 术师 | 24/24 | - | 12 | 4 | 5 | 9 | 7 | 4 | - | 风E
| 石田三成 | 2 | 卫士 | 29/29 | 10 | - | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | - | 斧E
| 明智玉子 | 2 | 法师 | 23/23 | - | 14 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | - | 炎E
| 加藤清正 | 3 | 术师 | 23/23 | - | 12 | 4 | 6 | 9 | 7 | 4 | - | 光D
| 姜维 | ?? | 神将 | ??/?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 6 | ?? | ????
|
其他信息
| 武将 | 经验 | 金钱 | 荣誉 | 武器(最多3个) | 道具(最多3个)
| 丰臣秀吉 | 5 | 75 | 2 | 铁弓(4、75、11) | 仙桃、仙酒
| 大谷吉继 | 5 | 105 | 2 | 铁剑(3、85、16) | 鸡腿、鸡腿
| 今川义元 | 5 | 105 | 2 | 火箭(5、75、17) | 鸡腿、鸡腿
| 服部半藏 | 5 | 105 | 2 | 铁斧(5、75、16) | 鸡腿、鸡腿
| 稻姬 | 5 | 205 | 2 | 铁枪(4、80、16) | ***
| 片仓小十郎 | 5 | 155 | 2 | 铁斧(5、75、15) | ***、仙桃
| 早川殿 | 5 | 105 | 2 | 风刃(3、85、17) | ***、鸡腿、鸡腿
| 明智玉子 | - | - | - | 火箭(5、75、20) | ***
| 石田三成 | - | - | - | 铁斧(5、75、20) | ***
| 加藤清正 | 5 | 105 | 2 | 光弹(4、75、15) | 鸡腿、鸡腿
|
敌人信息
| 武将 | 体力 | 力量 | 魔力 | 防御 | 魔防 | 速度 | 技术 | 移动 | 武器 | 备注
| 周瑜 | 30/30 | - | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 升云红玲棍(炎,射程1-2,75%命中)
| 鲁肃 | 30/30 | 15 | - | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 焰鸿破碎齿(枪,射程1-2,75%命中)
| 剑A | 22/22 | 11 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 剑
| 剑B | 22/22 | 11 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 剑
| 剑C | 22/22 | 11 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 剑
| 枪A | 22/22 | 11 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 枪
| 枪B | 22/22 | 11 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 枪
| 枪C | 22/22 | 11 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 枪
| 斧A | 22/22 | 11 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 斧
| 斧B | 22/22 | 11 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 斧
| 斧C | 22/22 | 11 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 斧
| 弓A | 20/20 | 11 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 弓
| 弓B | 20/20 | 11 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 弓
| 弓C | 20/20 | 11 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 弓
| 炎A | 20/20 | - | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 炎
| 雷A | 20/20 | - | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 雷
| 风A | 20/20 | - | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 风
| 暗A | 20/20 | - | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 暗
| 杖A | 16/16 | - | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 恢复杖
| 杖B | 16/16 | - | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 恢复杖
|
敌人好像没有主动进攻的意思,第二回合,请大家行动
地图可点击看大图
|