
火焰之纹章
| | 武将 | 等级 | 职业 | 体力 | 力量 | 魔力 | 防御 | 魔防 | 速度 | 技术 | 移动 | 武器
| | 丰臣秀吉 | 5 | 统帅 | 32/32 | 18 | - | 11 | 6 | 5 | 5 | 5 | 弓D、枪E
| | 大谷吉继(npc) | 5 | 剑圣 | 23/23 | 12 | - | 6 | 5 | 14 | 15 | 5 | 剑D↑
| | 服部半藏 | 5 | 猛士 | 22/22 | 14 | - | 5 | 5 | 14 | 15 | 5 | 斧D↑
| | 片仓小十郎 | 5 | 将军 | 36/36 | 14 | - | 12 | 5 | 7 | 5 | 5 | 斧D、剑E
| | 石田三成(npc) | 4 | 卫士 | 31/31 | 10 | - | 11 | 6 | 5 | 7 | 5 | 斧D
| | 稻姬(npc) | 5 | 飞龙骑士 | 30/30 | 17 | - | 6 | 5 | 10 | 5 | 7 | 枪D、斧E
| | 今川义元 | 5 | 炎魔导 | 25/25 | - | 19 | 4 | 8 | 6 | 9 | 5 | 炎D↑
| | 明智玉子 | 4 | 法师 | 23/23 | - | 16 | 4 | 5 | 8 | 8 | 4 | 炎E
| | 早川殿 | 5 | 贤者 | 26/26 | - | 14 | 6 | 7 | 11 | 7 | 5 | 风D、杖E
|
其他信息
| | 武将 | 职业 | 职业特技 | 个人特技 | 经验 | 金钱 | 荣誉 | 武器熟练 | 武器(最多3个) | 道具(最多3个)
| | 丰臣秀吉 | 统帅 | 坚守 | - | 95 | 410 | 5 | 弓11、枪0 | 铁弓★(4、75、9) | 仙桃、仙酒
| | 大谷吉继 | 剑圣 | 连续 | - | 50 | 350 | 5 | 剑13 | 铁剑★(3、85、7) | 鸡腿
| | 今川义元 | 炎魔导 | 穿透 | - | 50 | 30 | 5 | 炎5 | 火箭★(5、75、15)
火球(7、75、10) | 鸡腿、鸡腿、仙酒
| | 服部半藏 | 猛士 | 连续 | - | 95 | 230 | 5 | 斧14 | 铁斧★(5、75、6)
铁斧(5、75、20) | 鸡腿、鸡腿
| | 稻姬 | 飞龙骑士 | 飞行 | - | 50 | 450 | 5 | 枪8、斧0 | 铁枪★(4、80、12) | ***、鸡腿
| | 片仓小十郎 | 将军 | 坚守 | - | 50 | 300 | 5 | 斧8、剑0 | 铁斧★(5、75、12)
铁剑(3、85、20) | ***、仙桃
| | 早川殿 | 贤者 | 不屈 | - | 50 | 250 | 5 | 风5、杖0 | 风刃★(3、85、15) | ***、鸡腿
恢复杖(10)
| | 明智玉子 | 法师 | - | - | 45 | 245 | 4 | 炎2 | 火箭★(5、75、18) | ***
| | 石田三成 | 卫士 | - | - | 45 | 245 | 4 | 斧5 | 铁斧★(5、75、15) | -
|
敌方武将信息
| | 武将 | 体力 | 力量 | 魔力 | 防御 | 魔防 | 速度 | 技术 | 移动 | 特技 | 武器属性 | 武器特效
| | 周瑜 | 30/30 | - | 15 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 不屈 | 升云红玲棍(炎、威力6、75%命中) | 必杀率增加15%
| | 陆逊 | 30/30 | 12 | - | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 坚守 | 流红莲剑(剑、威力5、85%命中) | 必杀率增加15%
| | 凌统 | 30/30 | - | 12 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 不屈 | 灼火空岚(炎、威力5、80%命中) | 必杀率增加15%
| | 鲁肃 | 30/30 | 14 | - | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 坚守 | 焰鸿破碎齿(枪、威力6、75%命中) | 1-2射程
|
敌方士兵信息
| | 武将 | 体力 | 力量 | 魔力 | 防御 | 魔防 | 速度 | 移动 | 武器
| | 剑A | 25/25 | 12 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 剑
| | 剑B | 25/25 | 12 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 剑
| | 剑C | 25/25 | 12 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 剑
| | 剑D | 25/25 | 12 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 剑
| | 剑E | 25/25 | 12 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 剑
| | 枪A | 25/25 | 12 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 枪
| | 枪B | 25/25 | 12 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 枪
| | 枪C | 25/25 | 12 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 枪
| | 枪D | 25/25 | 12 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 枪
| | 枪E | 25/25 | 12 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 枪
| | 斧A | 25/25 | 12 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 斧
| | 斧B | 25/25 | 12 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 斧
| | 斧C | 25/25 | 12 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 斧
| | 斧D | 25/25 | 12 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 斧
| | 斧E | 25/25 | 12 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 斧
| | 弓A | 25/25 | 12 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 弓
| | 弓B | 25/25 | 12 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 弓
| | 弓C | 25/25 | 12 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 弓
| | 弓D | 25/25 | 12 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 弓
| | 弓E | 25/25 | 12 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 弓
| | 炎A | 25/25 | - | 12 | 5 | 5 | 5 | 4 | 炎
| | 炎B | 25/25 | - | 12 | 5 | 5 | 5 | 4 | 炎
| | 雷A | 25/25 | - | 12 | 5 | 5 | 5 | 4 | 雷
| | 风A | 25/25 | - | 12 | 5 | 5 | 5 | 4 | 风
| | 光A | 25/25 | - | 12 | 5 | 5 | 5 | 4 | 光
| | 暗A | 25/25 | - | 12 | 5 | 5 | 5 | 4 | 暗
| | 杖A | 20/20 | - | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 恢复杖
| | 杖B | 20/20 | - | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 恢复杖
| | 杖C | 20/20 | - | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 恢复杖
| | 杖D | 20/20 | - | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 恢复杖
|
第二话正式开始,第一回合,请行动
地图可点击看大图
|