
火焰之纹章
| | 武将 | 等级 | 职业 | 体力 | 力量 | 魔力 | 防御 | 魔防 | 速度 | 技术 | 幸运 | 移动 | 武器
| | 丰臣秀吉 | 8 | 统帅 | 35/35 | 21 | - | 11 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 弓D、枪E
| | 大谷吉继 | 7 | 剑圣 | 8/23 | 14 | - | 6 | 5 | 16 | 17 | 5 | 5 | 剑C↑
| | 石田三成 | 6 | 雄士 | 37/37 | 15 | - | 12 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 斧D↑
| | 稻姬 | 7 | 飞龙骑士 | 30/30 | 19 | - | 6 | 5 | 10 | 7 | 7 | 7 | 枪D、斧E
| | 今川义元 | 8 | 炎魔导 | 28/28 | - | 22 | 4 | 8 | 6 | 12 | 5 | 5 | 炎C↑
| | 加藤清正 | 7 | 贤者 | 29/29 | - | 14 | 7 | 7 | 11 | 9 | 5 | 5 | 光D、杖E
| | 岛津丰久 | 5 | 游侠 | 26/26 | 16 | - | 11 | 5 | 7 | 11 | 5 | 5 | 弓D↑
| | 小少将 | 7 | 自由骑士 | 30/30 | 15 | - | 8 | 7 | 9 | 9 | 5 | 6 | 弓D、剑E
| | 岛左近 | 5 | 雷魔导 | 25/25 | - | 19 | 8 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 雷E↑
| | 服部半藏 | 8 | 猛士 | 22/22 | 17 | - | 5 | 5 | 17 | 18 | 5 | 5 | 斧C↑
| | 早川殿1 | 8 | 贤者 | 29/29 | - | 14 | 6 | 9 | 11 | 10 | 5 | 5 | 风D、杖D
| | 长宗我部元亲4(NPC) | 5 | 贤者 | 24/24 | - | 14 | 6 | 5 | 11 | 7 | 5 | 5 | 光E、杖E
|
其他信息
| | 武将 | 职业 | 职特 | 个特 | 经验 | 金钱 | 荣誉 | 武器熟练 | 武器(最多3个) | 道具(最多3个)
| | 丰臣秀吉 | 统帅 | 坚守 | - | 15 | 230 | 7 | 弓14、枪0 | 铁弓★(4、75、6)
必杀弓(6、75、10) | 仙酒、鸡腿、神速符
| | 大谷吉继 | 剑圣 | 连续 | - | 10 | 60 | 7 | 剑24 | 铁剑★(3、85、16)
必杀剑(5、85、10) | 鸡腿
| | 今川义元 | 炎魔导 | 穿透 | - | 10 | 240 | 7 | 炎22 | 火箭(5、75、12)
火球★(7、75、3) | 鸡腿、仙酒、神速符
| | 稻姬 | 飞龙骑士 | 飞行 | - | 10 | 520 | 7 | 枪12、斧0 | 铁枪★(4、80、8) | ***、鸡腿
| | 石田三成 | 雄士 | 突击 | - | 5 | 55 | 6 | 斧13 | 铁斧★(5、75、7)
钢斧(7、75、10) | 鸡腿、鸡腿
| | 加藤清正 | 贤者 | 不屈 | - | 70 | 470 | 7 | 光12、杖4 | 光弹★(4、75、8) | 鸡腿、鸡腿
恢复杖(16)
| | 小少将 | 自由骑士 | 再动 | - | 70 | 320 | 7 | 弓13、剑2 | 铁弓(4、75、7)
铁剑★(3、85、18)
必杀弓(6、75、10) | 鸡腿
| | 岛津丰久 | 游侠 | 连续 | - | 25 | 175 | 4 | 弓14 | 铁弓★(4、75、6)
铁斧(4、75、20) | 鸡腿、仙桃
| | 岛左近 | 雷魔导 | 穿透 | - | 50 | - | - | 雷0 | 闪电★(4、80、20) | ***、鸡腿
| | 服部半藏 | 猛士 | 连续 | - | 15 | 300 | 7 | 斧31 | 铁斧★(5、75、9)
铁斧(5、75、20) | 鸡腿、鸡腿
| | 早川殿 | 贤者 | 不屈 | - | 20 | 270 | 7 | 风15、杖5 | 风刃★(3、85、5) | 痊愈杖(10)
解毒杖(10)
恢复杖(15)
| | 长宗我部元亲 | 贤者 | 不屈 | - | - | 50 | - | 光0、杖0 | 光弹★(4、75、20) | ***
|
敌方武将信息
| | 武将 | 体力 | 力量 | 魔力 | 防御 | 魔防 | 速度 | 技术 | 幸运 | 移动 | 特技 | 武器属性 | 武器特效
| | 夏侯惇 | 35/35 | 15 | - | 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 坚守 | 鬼哭灭牙
(剑、威力8、80%命中) | 必杀率增加15%
| | 李典 | 30/30 | 13 | - | 9 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 突击 | 霸天涡旋戟
(枪、威力8、80%命中) | 添加“中毒”状态
| | 乐进 | 30/30 | - | 12 | 7 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 穿透 | 猛乱霸击爪
(雷、威力6、80%命中) | 添加“中毒”状态
|
敌方士兵信息
| | 武将 | 体力 | 力量 | 魔力 | 防御 | 魔防 | 速度 | 移动 | 武器
| | 剑A | 25/25 | 13 | - | 6 | 6 | 6 | 5 | 剑
| | 剑B | 25/25 | 13 | - | 6 | 6 | 6 | 5 | 剑
| | 枪A | 25/25 | 13 | - | 6 | 6 | 6 | 5 | 枪
| | 枪B | 25/25 | 13 | - | 6 | 6 | 6 | 5 | 枪
| | 枪C | 14/25 | 13 | - | 6 | 6 | 6 | 5 | 枪
| | 斧A | 25/25 | 13 | - | 6 | 6 | 6 | 5 | 斧
| | 斧B | 25/25 | 13 | - | 6 | 6 | 6 | 5 | 斧
| | 斧C | 25/25 | 13 | - | 6 | 6 | 6 | 5 | 斧
| | 弓A | 25/25 | 13 | - | 6 | 6 | 6 | 5 | 毒弓
| | 弓B | 25/25 | 13 | - | 6 | 6 | 6 | 5 | 毒弓
| | 弓C | 25/25 | 13 | - | 6 | 6 | 6 | 5 | 毒弓
| | 炎A | 22/22 | - | 11 | 5 | 5 | 5 | 4 | 炎
| | 炎B | 22/22 | - | 11 | 5 | 5 | 5 | 4 | 炎
| | 炎C | 22/22 | - | 11 | 5 | 5 | 5 | 4 | 炎
| | 雷A | 22/22 | - | 11 | 5 | 5 | 5 | 4 | 雷
| | 雷B | 22/22 | - | 11 | 5 | 5 | 5 | 4 | 雷
| | 雷C | 22/22 | - | 11 | 5 | 5 | 5 | 4 | 雷
| | 风A | 22/22 | - | 11 | 5 | 5 | 5 | 4 | 风
| | 风B | 22/22 | - | 11 | 5 | 5 | 5 | 4 | 风
| | 风C | 22/22 | - | 11 | 5 | 5 | 5 | 4 | 风
| | 光A | 22/22 | - | 12 | 5 | 5 | 5 | 4 | 光
| | 光B | 22/22 | - | 12 | 5 | 5 | 5 | 4 | 光
| | 光C | 22/22 | - | 12 | 5 | 5 | 5 | 4 | 光
| | 暗A | 22/22 | - | 12 | 5 | 5 | 5 | 4 | 暗
| | 暗B | 22/22 | - | 12 | 5 | 5 | 5 | 4 | 暗
| | 暗C | 22/22 | - | 12 | 5 | 5 | 5 | 4 | 暗
| | 杖A | 20/20 | - | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 恢复杖
| | 杖B | 20/20 | - | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 恢复杖
| | 杖C | 20/20 | - | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 恢复杖
| | 贼A | 20/20 | 10 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 毒剑
| | 贼B | 20/20 | 10 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 毒剑
|
第二回合开始,请大家行动!!!乐进部队本回合将开始发动攻击!!!
点击地图可看到大图
|