赤 —— 武器必杀技 |
剑 |
名称 | 消耗MP | LV限定 | 稀有度 | 说明 | 获得方式 [●合成][○二周目自由战斗奖励] |
我に続け! | 20 | 5 | ☆☆ | 周围4格内的我方单位一定回合内攻击力上升 | ●おたけび+フォースアップ ●フォースアップ+攻撃力+3 ○ウォールモント沼 |
我に続け2! | 30 | 25 | ☆☆☆☆ | 周围8格内我方单位一定回合内攻击力上升 | ●我に続け+おたけび ●我に続け+攻撃力+10 ○クレーロワ ○グラングス峠 |
キリングモード | 55 | 28 | ☆☆☆ | 几回合内100%会心攻击 | ●スナイパー2+まき割り ●トライスラッシュ+クリティカルUP ○パリ城门 |
ブラットソード | 30 | 25 | ☆☆☆☆ | 给予伤害的50%转化为生命值 | ●HP+50 +スピリットソード ●スピリットソード+HPリカバリー ○ランス大聖堂 |
ブラットソード2 | 82 | 42 | ☆☆☆☆☆ | 给予伤害的100%转化为生命值 | ●ブラットソード+HPリカバリー2 ●ブラットソード+魔法攻击+10 |
トライスラッシュ | 51 | 18 | ☆☆ | 给予敌方单体超大伤害 | ●閃光の一撃+月光斬 ●閃光の一撃+サイクロン ○パリ城门 |
ヘブンズゲート | 100 | 37 | ☆☆☆ | 给予敌单体致命伤害 | ●ヒール2+トライスラッシュ ●スピリットソード+アンデッドキラー ○パリ城门 |
月光斬 | 34 | 10 | ☆ | 攻击前方三格(横向)的敌人 | ●月の精霊+1+閃光の一撃 ●月の精霊+1+攻撃力+3 ○村はずれの教会 |
スピリットソード | 52 | 19 | ☆☆ | 对周围的敌人做出范围攻击 | ●アイスパレット2+攻撃力+5 ●貫通撃+月光斬 ○ブルゴーニュ門 |
テンペストソード | 75 | 26 | ☆☆☆ | 攻击前方四格的敌人 | ●スピリットソード+サイクロン2 ●なぎはらえ!+サイクロン2 ○クレーロワ |
百戦一夜 | 94 | 39 | ☆☆☆☆ | 对周围八格的敌人做出全方位攻击 | ●四连击+テンペストソード ●我に続け2!+マンイーター ○グライゴン坑道 |
荣光の赞歌 | 115 | 45 | ☆☆☆☆☆ | 攻击前方七格的敌人,剑系究级奥义 | ●百戦一夜+インフェルノ |
枪 |
名称 | 消耗MP | LV限定 | 稀有度 | 说明 | 获得方式 [●合成][○二周目自由战斗奖励] |
つらぬけ! | 35 | 11 | ☆☆ | 对前方7格内的敌单位做贯穿攻击 | ●贯通强化+アイスバレット ●アイスバレット+攻撃力+3 ○ブルゴーニュ門 |
とべ! | 60 | 20 | ☆☆☆☆ | 可以透过障碍物攻击远处的敌人 | ●スナイパー+サンダーボルト ●命中+10+サンダーボルト ○グライゴン坑道 |
なぎはらえ! | 55 | 19 | ☆☆☆ | 扇形范围攻击,对大型生物复数伤害 | ●トライスラッシュ+足払い ●ボディプレス+ムーブアップ ○クレーロワ |
足払い | 45 | 18 | ☆☆☆ | 攻击敌人腿部,一定几率造成麻痹状态 | ●金を出せ お金を頂戴 ●フォースダウン+月光斬 ○风見ケ丘 |
うちやぶれ! | 55 | 19 | ☆☆☆ | 无视敌人防御力的特殊攻击 | ●つらぬけ!+攻撃力+5 ●贯通强化+シールドダウン ○ソワール溪谷 |
うちやぶれ!2 | 155 | 36 | ☆☆☆☆ | 无视敌人防御力的特殊攻击(效果大) | ●うちやぶれ+貫通撃 ●贯通强化2+攻击力+10 |
鬼神と化せ! | 82 | 28 | ☆☆☆☆ | 对周围二格距离范围内的敌人做全方位攻击 | ●キリングモード+ムーブアップ ●捨て身3+命中+10 ○グライゴン坑道 |
滅せよ! | 103 | 44 | ☆☆☆☆☆ | 枪系终极范围攻击技 | ●鬼神と化せ!+イビルストーム ○クレーロワ |
斧 |
名称 | 消耗MP | LV限定 | 稀有度 | 说明 | 获得方式 [●合成][○二周目自由战斗奖励] |
かぶと割り | 62 | 18 | ☆☆☆ | 能够降低敌人防御力的特殊攻击 | ●まき割り+サンダーボルト2 ●とべ!+シールドダウン |
おたけび | 45 | 5 | ☆☆ | 一定几率麻痹前方三格(横向)的敌人 | ●フォースダウン+我に続け! ●フォースダウン+閃光の一撃 ○シャロン |
ぶん回し | 53 | 15 | ☆☆☆ | 攻击周围八格的敌人 | ●月光斬+まき割り ●サイクロン+まき割り ○ウォールモント沼 |
大惨撃 | 49 | 31 | ☆☆☆ | 带有会心效果的超强攻击 | ●まき割り+かぶと割り ●クリティカルUP+まき割り ○オーギュスタン砦 |
弓 |
名称 | 消耗MP | LV限定 | 稀有度 | 说明 | 获得方式 [●合成][○二周目自由战斗奖励] |
スナイパー | 21 | 5 | ☆☆ | 100%命中敌人,伤害值大幅度下降 | ●命中+5+フォースダウン ○オーギュスタン砦 |
スナイパー2 | 53 | 14 | ☆☆☆ | 100%命中敌人,伤害值小幅度下降 | ●スナイパー+攻撃力+5 ●スナイパー+命中+10 ○トロワ |
スナイパー3 | 78 | 27 | ☆☆☆☆ | 100%命中敌人 | ●スナイパー2+貫通撃 ●スナイパー2+命中+30 |
スナイパー4 | 103 | 40 | ☆☆☆☆☆ | 100%命中敌人,伤害值大幅度上升 | ●スナイパー3+ライトニング ●スナイパー3+攻撃力+20 |
貫通撃 | 55 | 31 | ☆☆☆☆ | 对射程内敌人的贯穿攻击 | ●貫通強化2+エアロダガー ●貫通強化2+スナイパー2 ○ブルゴーニュ公の館 |
毒矢 | 32 | 9 | ☆☆ | 附带毒效果的攻击技 | ●ポイズン+スナイパー ○シャロン |
猛毒矢 | 74 | 27 | ☆☆☆ | 附带毒效果的攻击技(效果大) | ●毒矢+スナイパー2 |
しびれ矢 | 52 | 15 | ☆☆☆ | 附带麻痹效果的攻击技 | ●スナイパー+フォースダウン ○グライゴン坑道 |
回復弾 | 32 | 15 | ☆☆☆ | 附带回复效果的特殊技 | ●ヒール2+つらぬけ! ●貫通撃+HPリカバリー ●ヒール2+スナイパー2 ○魔導の町 |
流星弹 | 56 | 23 | ☆☆☆☆ | 对敌单体的强力攻击 | ●ファイアボール2+つらぬけ!●ファイアボール2+星の精霊+2 ○ギルオレイ地下水路 |
天空の矢 | 70 | 30 | ☆☆☆☆ | 攻击地图内任意位置的敌人的强力技 | ●とべ!+流星弾 ●とべ!+移动+1 ○ギルオレイ地下水路 |
乱れ撃ち | 110 | 42 | ☆☆☆☆☆ | 弓系最强范围攻击技,对大型生物复数伤害 | ●メテオ+天空の矢 |
杖 |
名称 | 消耗MP | LV限定 | 稀有度 | 说明 | 获得方式 [●合成][○二周目自由战斗奖励] |
リバイブ | 180 | 33 | ☆☆☆☆ | 复活战斗中死亡的同伴 | ●ヒールウィンド2+キュア ●HPリカバリー2+魔法攻击+10 ○アルロンの森 |
マインドイーター | 5 | 36 | ☆☆☆ | 吸收敌人的MP | ●MP+20+ブラットソード ●マインドブレイク+つらぬけ! ○グラングス峠 |
スワップ | 58 | 25 | ☆☆☆ | 和我方一名队员交换位置 | ●とべ!+魔法攻击+3 ○グラングス峠 |
メテオ | 210 | 40 | ☆☆☆☆ | 范围陨石魔法,伤害值有浮动性 | ●天空の矢+フレイム2 ○アルロンの森 |
ライトニング | 132 | 30 | ☆☆☆ | 对敌单体的无属性攻击 | ●貫通強化2+サンダーボルト2 ●貫通強化2+MP+30 |
インフェルノ | 260 | 36 | ☆☆☆☆☆ | 太阳属性的究级攻击魔法 | ●魔法攻击+20+百戦一夜 ○ウァントス谷 |
エンゼルティアー | 260 | 36 | ☆☆☆☆☆ | 恢复我方所有队员的HP,月精灵属性的究级魔法 | ●いやしの香水+魔法攻击+20 ○パリスラム街 |
トールハンマー | 260 | 36 | ☆☆☆☆☆ | 星属性究级攻击魔法 | ●天空の矢+魔法攻击+20○ パリスラム街 |
イビルストーム | 260 | 36 | ☆☆☆☆☆ | 无属性究级攻击魔法 | ●鬼神と化せ!+魔法攻击+20 ○パリスラム街 |
アースクエイク | 225 | 29 | ☆☆☆☆ | 对敌我双方无差别攻击的范围魔法 | ●ボディプレス+トールハンマー ○ソルダット地下實驗場 |
匕首 |
名称 | 消耗MP | LV限定 | 稀有度 | 说明 | 获得方式 [●合成][○二周目自由战斗奖励] |
影縫い | 20 | 4 | ☆☆ | 附加麻痹状态的攻击技 | ●フォースダウン+二連撃 ●フォースダウン+スナイパー2 ○ラ.シャリテ |
毒ナイフ | 25 | 5 | ☆☆ | 附加毒状态的攻击技 | ●ポイズン+閃光の一撃 ○ラ.シャリテ |
二連撃 | 42 | 12 | ☆☆☆ | 连续攻击两次 | ●2ラウンド+ムーブアップ ○ウォールモント沼 |
三連撃 | 71 | 30 | ☆☆☆☆ | 连续攻击三次 | ●2ラウンド+二連撃 ●二連撃+二連撃 ○ギルオレイ地下水路 |
四連撃 | 115 | 46 | ☆☆☆☆☆ | 连续攻击四次 | ●3ラウンド+三連撃 ●三連撃+三連撃 |
変なダンス | 29 | 14 | ☆☆☆ | 敌单体攻击力下降数回合 | ●フォースダウン+金を出せ ●フォースダウン+お金を頂戴 ○シャロン |
爆弾 | 60 | 19 | ☆☆☆ | 在周围产生范围爆炸 | ●ファイアボール2+フレイム ●太陽の精霊+2+エアロダガー ○クレーロワ |
金を出せ | 3 | 15 | ☆☆ | 强行夺取敌人的金钱,好孩子千万不要学! | ○ランス大聖堂 |
スキルをよこせ | 31 | 20 | ☆☆☆☆ | 一定确率偷取敌人所装备的一个技能 | ●影縫い+Expポーナス2○ランス大聖堂 |
エアロダガー | 38 | 14 | ☆☆☆ | 攻击前方直线7格的敌人 | ●サイクロン2+命中+10 ●サイクロン2+貫通撃 ○ギルオレイ地下水路 |
挑発 | 35 | 8 | ☆☆ | 吸引敌人向自己攻击,持续一回合 | ●捨て身+回避+5 ●回避+5+シールドダウン ○ウォールモント沼 |
鞭 |
名称 | 消耗MP | LV限定 | 稀有度 | 说明 | 获得方式 [●合成][○二周目自由战斗奖励] |
しびれムチ | 33 | 5 | ☆☆☆ | 附加麻痹状态的攻击技 | ●フォースダウン+テールウィップ ○ギルオレイ地下水路 |
あばれムチ | 105 | 24 | ☆☆☆☆ | 随机攻击范围内的敌人 | ●三連撃+2ラウンド ●テールウィップ+メテオ ○アルロンの森 |
悪女の虜 | 31 | 6 | ☆☆ | 吸引敌人向自己攻击,持续一回合 | ●フォースダウン+挑発 ●しびれムチ+シールドダウン ●魔法攻撃+5+お金を頂戴 ○ウォールモント沼 |
悪女の虜2 | 54 | 21 | ☆☆☆ | 吸引敌人向自己攻击,持续三回合 | ●悪女の虜+マインドイーター ●悪女の虜+ブラットソード2 ○魔導の町 |
スキルを頂戴 | 31 | 17 | ☆☆☆☆ | 一定确率偷取敌人所装备的一个技能 | ●影縫い+悪女の虜 ○ランス大聖堂 |
绿 —— 魔法 |
名称 | 消耗MP | LV限定 | 稀有度 | 说明 | 获得方式 [●合成][○二周目自由战斗奖励] |
ファイアボール | 36 | 5 | ☆☆ | 太***灵属性的单体魔法 | ●太陽の精霊+1+太陽の精霊+1 |
ファイアボール2 | 65 | 15 | ☆☆☆ | 太***灵属性的单体魔法(效果大) | ●太陽の精霊+2+ファイアーボール ●ファイアボール+スナイパー2 |
フレイム | 52 | 7 | ☆☆☆ | 太***灵属性的范围魔法 | ●太陽の精霊+2+太陽の精霊+2 ○パリ城门 |
フレイム2 | 105 | 18 | ☆☆☆☆ | 太***灵属性的范围魔法(效果大) | ●フレイム+爆弾 ●フレイム+太陽の精霊+3 ●太陽の精霊+3+おたけび ○グライゴン坑道 |
アイスバレット | 36 | 6 | ☆☆ | 月精灵属性的单体魔法 | ●月の精霊+1+月の精霊+1 ○风見ケ丘 |
アイスバレット2 | 65 | 16 | ☆☆☆ | 月精灵属性的单体魔法(效果大) | ●アイスパレット+月光斬 ●月の精霊+2+マジックシールド ●月の精霊+2+魔法防御+5 |
ブリザード | 52 | 11 | ☆☆☆ | 月精灵属性的范围魔法 | ●月の精霊+2×月の精霊+2○パリ城门 |
ブリザード2 | 105 | 20 | ☆☆☆☆ | 月精灵属性的范围魔法 | ●月光斬+スピリットソード ●月の精霊+3+ブリザード ●月の精霊+3+捨て身2 |
サンダーボルト | 36 | 7 | ☆☆ | 星精灵属性的单体魔法 | ●星の精霊+1×星の精霊+1 ○トロワ |
サンダーボルト2 | 65 | 17 | ☆☆☆ | 星精灵属性的单体魔法(效果大) | ●サンダーボルト+とべ! ●サンダーボルト+星の精霊+2 |
サイクロン | 52 | 11 | ☆☆☆ | 星精灵属性的范围魔法 | ●星の精霊+2+星の精霊+2 ○サンタブリツク遺跡 |
サイクロン2 | 105 | 22 | ☆☆☆☆ | 星精灵属性的范围魔法(效果大) | ●ぶん回し+なぎはらえ! ●星の精霊+3+なぎはらえ! ●星の精霊+3+ぶん回し ○アルロンの森 |
ヒール | 28 | 3 | ☆☆ | 我方单体HP恢复 | ○トロワ |
ヒール2 | 56 | 16 | ☆☆☆ | 我方单体HP恢复(效果大) | ●ヒール+HP+20 ●ヒール+魔法攻击+3 |
ヒールウィンド | 68 | 9 | ☆☆☆ | 恢复范围内我方单位的HP | ●ヒール+2+サイクロン ●ヒール+サイクロン2 ○サンタブリツク遺跡 |
ヒールウィンド2 | 103 | 24 | ☆☆☆☆ | 恢复范围内我方单位的HP(效果大) | ●HPリカバリー+ヒールウィンド ●HP+50+おたけび ●ブレス+ヒール2 ○ソルダット地下實驗場 |
キュア | 29 | 7 | ☆☆ | 我方单体异常状态恢复 | - |
フォースアップ | 18 | 17 | ☆☆☆ | 我方单体攻击力上升,持续数回合 | ○魔導の町 |
マジックアップ | 18 | 18 | ☆☆☆ | 我方单位防御力上升 | - |
マジックシールド | 18 | 18 | ☆☆☆ | 我方单位魔法防御力上升 | - |
マジックダウン | 23 | 18 | ☆☆☆ | 敌单体魔法攻击力下降,持续数回合 | - |
ムーブアップ | 51 | 20 | ☆☆☆ | 施法对象的移动力上升 | ○魔導の町 |
ムーブダウン | 51 | 20 | ☆☆☆ | 施法对象的移动力下降 | - |
ポイズン | 32 | 10 | ☆☆☆ | 敌单体附加毒状态 | - |
フォースダウン | 25 | 13 | ☆☆☆ | 敌单体攻击力下降,持续数回合 | - |
シールドダウン | 23 | 21 | ☆☆☆ | 敌单体防御力下降 | - |
マジックダウン | 23 | 18 | ☆☆☆ | 敌单体魔法防御力下降 | ○魔導の町 |
蓝 —— 追加能力 |
名称 | 消耗MP | LV限定 | 稀有度 | 说明 | 获得方式 [●合成][○二周目自由战斗奖励] |
太陽の精霊 | - | 5 | ☆ | 太***灵属性的结晶,装备者太阳属性+1 | ○フロードの森 |
太陽の精霊2 | - | 10 | ☆☆ | 太***灵属性的结晶,装备者太阳属性+2 | - |
太陽の精霊3 | - | 20 | ☆☆☆ | 太***灵属性的结晶,装备者太阳属性+3 | - |
星の精霊 | - | 5 | ☆ | 星精灵属性的结晶,装备者星属性+1 | ○フロードの森 |
星の精霊2 | - | 10 | ☆☆ | 星精灵属性的结晶,装备者星属性+2 | - |
星の精霊3 | - | 20 | ☆☆☆ | 星精灵属性的结晶,装备者星属性+3 | - |
月の精霊 | - | 5 | ☆ | 月亮精灵属性的结晶,装备者月属性+1 | ○フロードの森 |
月の精霊2 | - | 10 | ☆☆ | 月亮精灵属性的结晶,装备者月属性+2 | - |
月の精霊3 | - | 20 | ☆☆☆ | 月亮精灵属性的结晶,装备者月属性+3 | - |
HPリカバー | - | 10 | ☆☆☆ | 每回合恢复自身HP的10% | ○シャロン |
HPリカバー2 | - | 21 | ☆☆☆☆ | 每回合恢复自身HP的20% | ●HPリカバリー+HPリカバリー ○アルロンの森 |
HPリカバリー3 | - | 35 | ☆☆☆☆☆ | 每回合恢复自身HP的30% | ●HPリカバリー+HP+100 ●HPリカバー2+HPリカバー2 |
Expボーナス | - | 7 | ☆☆ | 取得经验值为120% | ○パテー |
Expボーナス2 | - | 15 | ☆☆☆ | 取得经验值为150% | ●Expボーナス+Expボーナス ○シャロン |
Expボーナス3 | - | 22 | ☆☆☆☆ | 取得经验值为200% | ●Expボーナス2+Expボーナス2 |
Expボーナス4 | - | 29 | ☆☆☆☆☆ | 取得经验值为300% | ●Expボーナス3+Expボーナス3 |
先制 | - | 38 | ☆☆☆☆ | 受到攻击时能够抢先反击 | ●回避+10+命中+10 ●カウンター+ムーブアップ ○ソルダット地下實驗場 |
クリティカルUP | - | 20 | ☆☆☆ | 会心几率上升30% | ○サンタブリツク遺跡 |
2ラウンド | - | - | ☆☆☆☆ | 连续攻击二回合,普通攻击时一定几率发动 | ○ソルダット地下實驗場 |
3ラウンド | - | 45 | ☆☆☆☆☆ | 连续攻击三回合,普通攻击时一定几率发动 | ●2ラウンド+2ラウンド |
ビーストキラー | - | 24 | ☆☆ | 对兽人和兽系敌人伤害值上升 | ●トライスラッシュ+太陽の精霊+2 ○风見ケ丘 |
マンイーター | - | 25 | ☆☆☆ | 对人类的伤害值上升 | ●二連撃+月の精霊+2 ○トゥーレル城塞1階 |
ギガントキラー | - | 27 | ☆☆☆ | 对巨人的伤害值上升 | ●かぶと割り+星の精霊+2 ○トゥーレル城塞1階 |
アンデッドキラー | - | 27 | ☆☆☆ | 对不死系的敌人伤害值上升 | ●ヒールウィンド2+太陽の精霊+2 ○トゥーレル城塞1階 |
デビルキラー | - | 30 | ☆☆☆☆ | 对恶魔系的敌人伤害值上升 | ●スナイパー3+星の精霊+2 |
ドラゴンキラー | - | 30 | ☆☆☆☆ | 对龙和飞龙系的敌人伤害值上升 | ●鬼神と化せ!+月の精霊+2 |
HP+30 | - | 13 | ☆☆☆ | - | ●HP+20+月の精霊+1 ○グラングス峠 |
HP+50 | - | 17 | ☆☆☆ | - | ●HP+30+月の精霊+1 ●HP+30+HP+30 ○ソワール溪谷 |
HP+100 | - | 23 | ☆☆☆☆ | - | ●HP+50+月の精霊+2 ●HP+50+HP+50 ○ブルゴーニュ門 |
HP+150 | - | 35 | ☆☆☆☆ | - | ●HP+100+月の精霊+3 ●HP+100+HP+100 ○パテー |
MP+20 | - | 15 | ☆☆ | - | ●MP+10+月の精霊+1 ●MP+10+MP+10 ○ソワール溪谷 |
MP+30 | - | 19 | ☆☆☆ | - | ●MP+20+月の精霊+2 ●MP+20+MP+20 |
MP+50 | - | 27 | ☆☆☆ | - | ●MP+30+月の精霊+2 ●MP+30+MP+30 ○サン.ル砦 |
MP+100 | - | 34 | ☆☆☆☆ | - | ●MP+50+月の精霊+3 ●MP+50+MP+50 ○パテー |
攻撃力+3 | - | 1 | ☆ | - | ●フォースアップ+太陽の精霊+1 |
攻撃力+5 | - | 6 | ☆☆ | - | ●攻撃力+3+太陽の精霊+1 ○オーギュスタン砦 |
攻撃力+10 | - | 13 | ☆☆☆ | - | ●攻撃力+5+太陽の精霊+2 ●攻撃力+5+攻撃力+5 ○ブルゴーニュ公の館 |
攻撃力+20 | - | 21 | ☆☆☆☆ | - | ●攻撃力+10+太陽の精霊+3 ●攻撃力+10+攻撃力+10 ○ウァントス谷 |
魔法攻击+5 | - | 11 | ☆☆☆ | - | ●魔法攻撃+3+太陽の精霊+1 ○ブルゴーニュ公の館 ○ソワール溪谷 ○パテー |
魔法攻击+10 | - | 18 | ☆☆☆☆ | - | ●魔法攻撃+5+太陽の精霊+2 ●魔法攻撃+5+魔法攻撃+5 |
魔法攻击+20 | - | 21 | ☆☆☆☆☆ | - | ●魔法攻撃+10+太陽の精霊+3 ●魔法攻撃+10+魔法攻撃+10○ウァントス谷 |
命中+10 | - | 13 | ☆☆☆ | - | ●命中+5+命中+5 ○サンタブリツク遺跡 |
回避+10 | - | 16 | ☆☆☆ | - | ●回避+5+回避+5 |
移动+2 | - | 32 | ☆☆☆☆ | - | ●移动+1+移动+1 ●移动+1+ムーブアップ |
防御力+3 | - | 5 | ☆ | - | ●シールドアップ+星の精霊+1 ○ブルゴーニュ門 |
防御力+5 | - | 10 | ☆☆ | - | ●防御力+3+星の精霊+2 ○サン.ル砦 |
魔法防御+3 | - | 5 | ☆ | - | ●マジックシールド+星の精霊+1 ○ヌーシャトー |
魔法防御+5 | - | 10 | ☆☆ | - | ●魔法防御+3+星の精霊+2 |
.