国籍 | 位置 | 号码 | 日文名 | 英文名 | 中文名 | 新号码 |
| GK | 22 | サミル•ハンダノヴィッチ | Samir Handanovic | 汉达诺维奇 | - |
| CB | 2 | クリスティアン•サパタ | Cristian Eduardo Zapata Valencia | 萨帕塔 | - |
| CB | 6 | アンドレア•コーダ | Andrea Coda | 科达 | - |
| CB | 8 | アンドレア•ドッセーナ | Andrea Dossena | 多塞纳 | - |
| SB | 19 | フェリピ | Felipe Dalbelo Dias da Silva | 费利佩 | - |
| SB | 20 | ジャンドメニコ•メスト | Giandomenico Mesto | 梅斯托 | - |
| CB | 21 | トマーシュ•ザーポトツニー | Tomas Zapotocny | 扎波托茨尼 | - |
| SB | 24 | アレクサンダル•ルコヴィッチ | Aleksandar Lukovic | 卢科维奇 | - |
| SB | 26 | マルコ・モッタ | Marco Motta | 马科.莫塔 | - |
| CWP | 30 | イゴール•ジュリッチ | Igor Djuric | 久利奇 | - |
| SB | 32 | ダミアノ•フェッロネッティ | Damiano Ferronetti | 费罗内蒂 | - |
| DMF | 4 | ガエターノ•ダゴスティーノ | Gaetano D'Agostino | 达戈斯蒂诺 | - |
| CMF | 5 | クリスティアン・オボド | Christian Obodo | 奥博多 | - |
| CMF | 11 | ジャンピエロ・ピンツィ | Giampiero Pinzi | 平齐 | - |
| SMF | 17 | サルヴァトーレ•マジエッロ | Salvatore Masiello | 马西埃洛 | - |
| AMF | 23 | ロマン•エレメンコ | Roman Eremenko | 埃里门科 | - |
| CMF | 28 | ヴィクトル•ブディアンスキ | Viktor Boudianski | 博江斯基 | - |
| DMF | 29 | ラッファエレ•デ•マルティノ | Raffaele De Martino | 德马尔蒂诺 | - |
| DMF | 66 | トマーシュ•シヴォク | Tomas Sivok | 西沃克 | - |
| AMF | 86 | シケイラ | Guilherme Madalena Siqueira | 西凯拉 | - |
| CMF | 69 | クラウディオ•バルガス | Claudio David Vargas Villalba | 瓦尔加斯 | - |
| CMF | 88 | ギョクハン•インレル | G鰇han Inler | 因勒 | - |
| CF | 3 | ギャン•アサモアー | Gyan Asamoah | 吉安•阿萨莫阿 | - |
| CF | 7 | シモーネ•ペーペ | Simone Pepe | 佩佩 | - |
| CF | 9 | ミケーレ•パオルッチ | Michele Paolucci | 保卢奇 | - |
| SS | 10 | アントニオ•ディ•ナターレ | Antonio Di Natale | 迪纳塔莱 | - |
| CF | 16 | フェデリコ•ラウリト | Federico Raul Laurito | 劳里托 | - |
| CF | 18 | シュマチェル | "Schumacher"Thiago Maier Dos Santos | 舒马赫 | - |
| SS | 27 | ファビオ•クアッリャレッラ | Fabio Quagliarella | 夸里亚雷拉 | - |
| CF | 83 | アントニオ•フローロ•フローレス | Antonio Floro Flores | 弗洛雷斯 | - |
| CF | 87 | | Osso Armellino Alessandro | 阿梅利诺 | - |
主教练: Pasquale MARINO 马里诺 意大利 62.07.13 |