- 精华
- 4
- 帖子
- 6241
- 威望
- 17 点
- 积分
- 7995 点
- 种子
- 13 点
- 注册时间
- 2004-12-1
- 最后登录
- 2024-11-15
|
发表于 2021-8-17 22:44 · 上海
|
显示全部楼层
本帖最后由 ucgmusou 于 2021-9-11 20:48 编辑
勒沃库森
| 主场 | 拜耳竞技场
| 股价 | 5.00/股
| 球场容量 | 20000/股
| 合计周薪 | N
| 主教练 | 红彗星 |
位置 | 号码 | 英文名 | 中文名 | 身价 | 薪水 | 出生年月 | 现实中球队 | 球员类型
| GK | 1 | Juan Musso | 穆索 | 20.000.000 | 20000 | 1994.05.06 | Atalanta Bergamo | 发现所有
| GK | 13 | Yassine Bounou | 博努 | 15.000.000 | 15000 | 1991.04.05 | FC Sevilla | 发现所有
| GK | 31 | Ederson Moraes | 埃德松 | 36.000.000 | 36000 | 1993.08.17 | Manchester City | 发现所有
| DF | 2 | Hugo Mallo | 马略 | 5.000.000 | 5000 | 1991.06.22 | Celta Vigo | 发现所有
| DF | 3 | Tommaso Augello | 奥吉洛 | 2.500.000 | 2500 | 1994.08.30 | Sampdoria Genua | 发现所有
| DF | 4 | Ezri Konsa Ngoyo | 恩戈约 | 25.000.000 | 25000 | 1997.10.23 | Aston Villa | 发现所有
| DF | 5 | Niklas Stark | 施塔克 | 4.500.000 | 4500 | 1995.04.14 | Hertha BSC | 发现所有
| DF | 6 | Martin Hinteregger | 欣特雷格 | 8.000.000 | 8000 | 1992.09.07 | Eintracht Frankfurt | 发现所有
| DF | 12 | Edmond Tapsoba | 塔普索巴 | 22.000.000 | 22000 | 1999.02.02 | Bayer 04 Leverkusen | 完全所有
| DF | 21 | Ander Capa | 卡帕 | 6.000.000 | 6000 | 1992.02.08 | Athletic Bilbao | 发现所有
| DF | 66 | Odilon Kossounou | 科苏努 | 13.000.000 | 13000 | 2001.04.01 | Bayer 04 Leverkusen | 完全所有
| MF | 7 | Josip Brekalo | 布雷卡洛 | 3.500.000 | 3500 | 1998.06.23 | FC Turin | 发现所有
| MF | 8 | Suat Serdar | 塞尔达 | 20.000.000 | 20000 | 1997.04.11 | Hertha BSC | 完全所有
| MF | 10 | Filip Kostić | 科斯蒂奇 | 38.000.000 | 38000 | 1992.11.1 | Eintracht Frankfurt | 租自米兰
| MF | 27 | Florian Wirtz | 维尔茨 | 10.000.000 | 10000 | 2003.05.03 | Bayer 04 Leverkusen | 完全所有
| MF | 28 | Zidan Sertdemir | 塞特代米尔 | 2.000.000 | 2000 | 2005.02.04 | Bayer 04 Leverkusen | 完全所有
| MF | 32 | Fidel | 菲德尔 | 650.000 | 650 | 1989.10.27 | FC Elche | 发现所有
| MF | 41 | Christoph Baumgartner | 鲍姆加特纳 | 500.000 | 500 | 1999.08.01 | TSG 1899 Hoffenheim | 发现所有
| FW | 11 | Timo Werner | 维尔纳 | 64.000.000 | 64000 | 1996.03.06 | FC Chelsea | 租自切尔西
| FW | 13 | Wout Weghorst | 韦霍斯特 | 39.900.000 | 39900 | 1992.08.07 | VfL Wolfsburg | 发现所有
| FW | 17 | Ante Budimir | 布迪米尔 | 9.000.000 | 9000 | 1991.07.21 | CA Osasuna | 发现所有
| FW | 19 | Rafael Santos Borré Maury | 博雷 | 39.900.000 | 39900 | 1995.09.15 | Eintracht Frankfurt | 发现所有
| FW | 33 | Gabriel Jesus | 赫苏斯 | 102.300.000 | 102300 | 1997.04.03 | Manchester City | 发现所有
| FW | 37 | Youssef En-Nesyri | 恩-内斯里 | 12.000.000 | 12000 | 1997.06.01 | FC Sevilla | 发现所有
| FW | 99 | Michail Gregory Antonio | 安东尼奥 | 11.000.000 | 11000 | 1990.03.26 | West Ham United | 租自米兰
| U22(After 1999.7.1)
| DF | 15 | Louis Jordan Beyer | 拜尔 | 2.500.000 | 2500 | 2000.05.19 | Mönchengladbach | 发现所有
| DF | 30 | Márton Dárdai | 达尔代 | 6.000.000 | 6000 | 2002.02.12 | Hertha BSC | 发现所有
| DF | 44 | Ozan Kabak | 卡巴克 | 22.000.000 | 22000 | 2000.03.25 | Norwich City | 完全所有
| FW | 34 | Juan Artola Canales | 卡纳莱斯 | 100.000 | 100 | 2000.04.07 | Athletic Bilbao | 发现所有
| 租出球员
| FW | - | Patrik Schick | 希克 | 15.000.000 | 15000 | 1996.01.24 | Bayer 04 Leverkusen | 发现所有
| 发现球员
| 位置 | 号码 | 英文名 | 中文名 | 购买身价 | 发现身价 | 出生年月 | 现实中球队 | 联动时间
| MF | - | Marco Reus | 罗伊斯 | 1.500.000 | 20.000.000 | 1989.05.31 | Borussia Dortmund | 12-13夏
| FW | - | Edin Džeko | 哲科 | 5.000.000 | 12.000.000 | 1986.03.17 | AS ROM | 16-17夏
| MF | - | Hakan Çalhanoğlu | 恰尔汉奥卢 | 3.000.000 | 35.000.000 | 1994.02.08 | Inter Milan | 21-22夏
|
[white]DF,24,Gaetano Letizia,莱蒂齐亚,2.000.000,2000,1990.06.29,Benevento Calcio,发现所有
[silver]MF,-,Roberto Insigne,因西内,2.500.000,2500,1994.05.11,Benevento Calcio,租至巴萨
[pink]MF,77,Suso,苏索,17.000.000,17000,1993.11.19,FC Sevilla,租自米兰
[silver]MF,-,Hakan Çalhanoğlu,恰尔汉奥卢,3.000.000,3000,1994.02.08,AC Mailand,租至米兰
[white]MF,11,Nadiem Amiri,阿米里,58.000.000,58000,1996.10.27,Bayer 04 Leverkusen,发现所有
[white]MF,25,Amine Harit,阿里特,15.000.000,15000,1997.06.18,FC Schalke 04,完全所有
[white]MF,40,Joáo Victor Santos Sá,桑托斯,3.000.000,3000,1994.03.27,VfL Wolfsburg,发现所有
[white]FW,9,Roberto Firmino,费尔米诺,25.000.000,25000,1991.10.02,FC Liverpool,完全所有
[white]FW,30,Ahmed Kutucu,库图楚,5.400.000,5400,2000.03.01,FC Schalke 04,发现所有
[white]FW,7,Jérémie Boga,博加,25.000.000,25000,1997.01.03,US Sassuolo,发现所有
[white]FW,36,Breel Embolo,恩博洛,22.000.000,22000,1997.02.14,Mönchengladbach,完全所有
[white]FW,-,Jann-Fiete Arp,阿尔普,7.500.000,4.000.000,2000.01.06,FC Bayern München,19-20夏有
[white]FW,29,Cucho Hernández,楚乔,5.000.000,5000,1999.04.22,FC Watford,发现所有
俱乐部交易
菲尔米诺 50M
Kossounou -13M
Zidan Sertdemir -2M
小计:34M
足协交易
Rafael Borré -39.9M
Ante Budimir -9M
Juan Artola Canales -0.1M
Ezri Konsa Ngoyo -25M
Márton Dárdai -6M
小计:-80M
开人+浮云
莱蒂齐亚 2M
因西内 2M
哈坎 35M
阿米里 18M
阿里特 10M
桑托斯 3M
博加 20M
恩菠萝 16M
库图楚 1.8M
楚乔 9M
小计:116.8M
|
|