- 精华
- 4
- 帖子
- 6241
- 威望
- 17 点
- 积分
- 7995 点
- 种子
- 13 点
- 注册时间
- 2004-12-1
- 最后登录
- 2024-11-15
|
发表于 2024-2-2 22:38 · 上海
|
显示全部楼层
本帖最后由 ucgmusou 于 2024-2-17 23:21 编辑
勒沃库森
| 主场 | 拜耳竞技场
| 股价 | 5.00/股
| 球场容量 | 20000/股
| 合计周薪 | N
| 主教练 | 红彗星 |
位置 | 号码 | 英文名 | 中文名 | 身价 | 薪水 | 出生年月 | 现实中球队 | 球员类型
| GK | 1 | Juan Musso | 穆索 | 20.000.000 | 20000 | 1994.05.06 | Atalanta Bergamo | 发现所有
| GK | 31 | Ederson Moraes | 埃德松 | 36.000.000 | 36000 | 1993.08.17 | Manchester City | 发现所有
| GK | 96 | Nick Pope | 波普 | 15.000.000 | 15000 | 1996.01.21 | Newcastle United | 租自吾皇
| DF | 2 | Robert Gumny | 古姆尼 | 3.000.000 | 3000 | 1998.06.04 | FC Augsburg | 发现所有
| DF | 4 | Ezri Konsa Ngoyo | 恩戈约 | 25.000.000 | 25000 | 1997.10.23 | Aston Villa | 发现所有
| DF | 5 | Ozan Kabak | 卡巴克 | 22.000.000 | 22000 | 2000.03.25 | TSG 1899 Hoffenheim | 完全所有
| DF | 6 | Odilon Kossounou | 科苏努 | 13.000.000 | 13000 | 2001.04.01 | Bayer 04 Leverkusen | 完全所有
| DF | 12 | Edmond Tapsoba | 塔普索巴 | 22.000.000 | 22000 | 1999.02.02 | Bayer 04 Leverkusen | 完全所有
| DF | 15 | Mika Mármol | 马莫尔 | 5.000.000 | 5000 | 2001.07.01 | UD Las Palmas | 发现所有
| DF | 20 | Alejandro Grimaldo García | 格里马尔多 | 35.000.000 | 35000 | 1995.09.20 | Bayer 04 Leverkusen | 完全所有
| DF | 24 | Martin Valjent | 瓦连特 | 4.000.000 | 4000 | 1995.12.11 | RCD Mallorca | 发现所有
| MF | 7 | Dejan Ljubicic | 柳比西奇 | 10.000.000 | 10000 | 1997.10.08 | 1.FC Köln | 发现所有
| MF | 10 | Miguel Almirón | 阿尔米隆 | 69.000.000 | 69000 | 1994.02.10 | Newcastle United | 发现所有
| MF | 11 | Marco Reus | 罗伊斯 | 1.500.000 | 1500 | 1989.05.31 | Borussia Dortmund | 发现所有
| MF | 18 | Pepelu | 佩佩鲁 | 12.000.000 | 12000 | 1998.08.11 | FC Valencia | 发现所有
| MF | 22 | Isco | 伊斯科 | 8.000.000 | 8000 | 1992.04.21 | Real Betis Sevilla | 完全所有
| MF | 32 | Vincenzo Grifo | 格里福 | 7.500.000 | 7500 | 1993.04.07 | SC Freiburg | 租自莱比锡
| FW | 36 | Sheraldo Becker | 贝克 | 17.000.000 | 17000 | 1995.02.09 | Real Sociedad San Sebastián | 发现所有
| MF | 87 | Antonio Candreva | 坎德雷瓦 | 2.600.000 | 2600 | 1987.02.28 | US Salernitana 1919 | 发现所有
| FW | 9 | Antonio Sanabria | 萨纳布里亚 | 10.000.000 | 10000 | 1996.03.04 | FC Turin | 发现所有
| FW | 14 | Patrik Schick | 希克 | 15.000.000 | 15000 | 1996.01.24 | Bayer 04 Leverkusen | 发现所有
| FW | 20 | Junior Adamu | 阿姆马 | 8.000.000 | 8000 | 2001.06.06 | SC Freiburg | 发现所有
| FW | 23 | Jonas Wind | 温德 | 14.000.000 | 14000 | 1999.02.07 | VfL Wolfsburg | 租自莱比锡
| FW | 33 | Victor Boniface | 博尼法斯 | 12.000.000 | 12000 | 2000.12.23 | Bayer 04 Leverkusen | 完全所有
| FW | 37 | Youssef En-Nesyri | 恩-内斯里 | 12.000.000 | 12000 | 1997.06.01 | FC Sevilla | 发现所有
| FW | 55 | Mohamed Salah | 萨拉赫 | 35.000.000 | 35000 | 1992.06.15 | FC Liverpool | 租自红军
| U22(After 2002.1.1)
| DF | 29 | Márton Dárdai | 达尔代 | 6.000.000 | 6000 | 2002.02.12 | Hertha BSC | 发现所有
| MF | 21 | Jan Thielmann | 蒂尔曼 | 7.500.000 | 7500 | 2002.05.26 | 1.FC Köln | 发现所有
| MF | 32 | Gustavo Puerta | 普埃尔塔 | 1.500.000 | 1500 | 2003.07.23 | Bayer 04 Leverkusen | 完全所有
| FW | 41 | Maximilian Beier | 拜尔 | 12.000.000 | 12000 | 2002.10.17 | TSG 1899 Hoffenheim | 发现所有
| 租出球员
| DF | - | Jeremie Frimpong | 弗林蓬 | 20.000.000 | 20000 | 2000.12.10 | Bayer 04 Leverkusen | 完全所有/租至莱比锡
| MF | - | Florian Wirtz | 维尔茨 | 10.000.000 | 10000 | 2003.05.03 | Bayer 04 Leverkusen | 完全所有/租至莱比锡
| MF | - | Jonas Hofmann | 霍夫曼 | 13.000.000 | 13000 | 1992.07.14 | Bayer 04 Leverkusen | 完全所有/租至红军
| FW | - | Ermedin Demirović | 德米罗维奇 | 58.000.000 | 58000 | 1998.03.25 | FC Augsburg | 发现所有/租至红军
| FW | - | Luka Jović | 约维奇 | 111.100.000 | 111100 | 1997.12.23 | AC Mailand | 发现所有
| 发现球员
| 位置 | 号码 | 英文名 | 中文名 | 购买身价 | 发现身价 | 出生年月 | 现实中球队 | 联动时间
| MF | - | Hakan Çalhanoğlu | 恰尔汉奥卢 | 3.000.000 | 35.000.000 | 1994.02.08 | Inter Milan | 21-22夏
| FW | - | Gabriel Jesus | 赫苏斯 | 102.300.000 | 50.000.000 | 1997.04.03 | FC Arsenal | 22-23夏
|
[pink]DF,66,Stefan de Vrij,德芙赖,8.000.000,8000,1992.02.05,Inter Mailand,租自米兰
[white]DF,22,Santiago Bueno,布埃诺,8.000.000,8000,1998.11.09,Wolverhampton Wanderers,发现所有
[pink]MF,16,Álex Baena,巴埃纳,16.000.000,16000,2001.07.20,FC Villarreal,租自红军
[pink]MF,42,Pablo Fornals,福纳尔斯,3.500.000,3500,1996.02.22,West Ham United,租自红军
[white]MF,27,Gabriel Strefezza,斯特费轧,8.500.000,8500,1997.04.18,US Lecce,发现所有
[silver]FW,-,Chimy Ávila,阿维拉,10.000.000,10000,1994.02.06,CA Osasuna,发现所有
[pink]FW,81,Cody Gakpo,贾克波,55.000.000,55000,1999.05.07,FC Liverpool,租自红军
足协转会:
Ermedin Demirović -58M
Pepelu -12M
Maximilian Beier -12M
Mika Mármol -5M
Isco -8M
小计:-95M
俱乐部转会:
小计:0M
拿人+开人+浮云:
Marco Reus -7M
Alejandro Grimaldo García -35M
Santiago Bueno +8M
Gabriel Strefezza +8M
Chimy Ávila +3.5M
小计:-22.5M
总计:-95+0-22.5=-117.5M |
|