- 精华
- 4
- 帖子
- 6252
- 威望
- 17 点
- 积分
- 8006 点
- 种子
- 13 点
- 注册时间
- 2004-12-1
- 最后登录
- 2025-2-1
|
发表于 2025-1-15 23:25 · 上海
|
显示全部楼层
本帖最后由 红彗星 于 2025-1-24 16:25 编辑
勒沃库森
| 主场 | 拜耳竞技场
| 股价 | 5.00/股
| 球场容量 | 20000/股
| 合计周薪 | N
| 主教练 | 红彗星 |
位置 | 号码 | 英文名 | 中文名 | 身价 | 薪水 | 出生年月 | 现实中球队 | 球员类型
| GK | 1 | Kamil Grabara | 格拉巴拉 | 12.000.000 | 12000 | 1999.01.08 | VfL Wolfsburg | 发现所有
| GK | 23 | Lukáš Hrádecký | 赫拉德基 | 4.500.000 | 4500 | 1989.11.24 | Bayer 04 Leverkusen | 租自利物浦
| GK | 31 | Ederson Moraes | 埃德松 | 36.000.000 | 36000 | 1993.08.17 | Manchester City | 发现所有
| DF | 2 | Jonas Föhrenbach | 乔纳斯 | 2.000.000 | 2000 | 1996.01.26 | 1.FC Heidenheim 1846 | 发现所有
| DF | 3 | Mika Mármol | 马莫尔 | 5.000.000 | 5000 | 2001.07.01 | UD Las Palmas | 发现所有
| DF | 4 | Ezri Konsa Ngoyo | 恩戈约 | 25.000.000 | 25000 | 1997.10.23 | Aston Villa | 发现所有
| DF | 12 | Edmond Tapsoba | 塔普索巴 | 22.000.000 | 22000 | 1999.02.02 | Bayer 04 Leverkusen | 完全所有
| DF | 24 | Martin Valjent | 瓦连特 | 4.000.000 | 4000 | 1995.12.11 | RCD Mallorca | 发现所有
| DF | 28 | Gabriele Zappa | 扎帕 | 3.600.000 | 3600 | 1999.12.22 | Cagliari Calcio | 发现所有
| DF | 30 | Jeremie Frimpong | 弗林蓬 | 20.000.000 | 20000 | 2000.12.10 | Bayer 04 Leverkusen | 完全所有
| DF | 36 | Odilon Kossounou | 科苏努 | 13.000.000 | 13000 | 2001.04.01 | Atalanta Bergamo | 完全所有
| MF | 7 | Jonas Hofmann | 霍夫曼 | 13.000.000 | 13000 | 1992.07.14 | Bayer 04 Leverkusen | 完全所有
| MF | 8 | Enzo Millot | 米约 | 7.000.000 | 7000 | 2002.07.17 | VfB Stuttgart | 租自利物浦
| MF | 19 | Mattia Zaccagni | 扎卡尼 | 20.200.000 | 20200 | 1995.06.16 | Lazio Rom | 租自尤文
| MF | 27 | Rocco Reitz | 赖茨 | 10.000.000 | 10000 | 2002.05.29 | Borussia Mönchengladbach | 完全所有
| MF | 29 | Hugo Álvarez Antúnez | 安图内斯 | 7.500.000 | 7500 | 2003.07.02 | Celta Vigo | 发现所有
| MF | 33 | Isco | 伊斯科 | 8.000.000 | 8000 | 1992.04.21 | Real Betis Sevilla | 完全所有
| MF | 77 | Tom Bischof | 比朔夫 | 12.000.000 | 12000 | 2005.06.28 | TSG 1899 Hoffenheim | 发现所有
| FW | 9 | Ermedin Demirović | 德米罗维奇 | 58.000.000 | 58000 | 1998.03.25 | VfB Stuttgart | 发现所有
| FW | 11 | Ademola Lookman | 卢克曼 | 52.000.000 | 52000 | 1997.10.20 | Atalanta Bergamo | 租自曼联
| FW | 14 | Patrik Schick | 希克 | 15.000.000 | 15000 | 1996.01.24 | Bayer 04 Leverkusen | 租至利物浦
| FW | 15 | Thierno Barry | 巴里 | 14.000.000 | 14000 | 2002.10.21 | FC Villarreal | 发现所有
| FW | 21 | Luis Díaz | 迪亚兹 | 65.000.000 | 65000 | 1997.01.13 | FC Liverpool | 租自利物浦
| FW | 22 | Victor Boniface | 博尼法斯 | 12.000.000 | 12000 | 2000.12.23 | Bayer 04 Leverkusen | 完全所有
| FW | 25 | Adam Hlozek | 赫尔洛克 | 12.000.000 | 12000 | 2002.07.25 | TSG 1899 Hoffenheim | 完全所有
| U22(After 2002.7.1)
| DF | 5 | Konstantinos Koulierakis | 库利埃拉基斯 | 15.000.000 | 15000 | 2003.11.28 | VfL Wolfsburg | 发现所有
| DF | 44 | Jeanuël Belocian | 贝洛西安 | 10.000.000 | 10000 | 2005.02.17 | Bayer 04 Leverkusen | 完全所有
| MF | 10 | Florian Wirtz | 维尔茨 | 10.000.000 | 10000 | 2003.05.03 | Bayer 04 Leverkusen | 完全所有
| MF | 32 | Gustavo Puerta | 普埃尔塔 | 1.500.000 | 1500 | 2003.07.23 | Bayer 04 Leverkusen | 完全所有
| 租出球员
| GK | - | Juan Musso | 穆索 | 20.000.000 | 20000 | 1994.05.06 | Atalanta Bergamo | 租至马竞
| DF | 20 | Alejandro Grimaldo García | 格里马尔多 | 35.000.000 | 35000 | 1995.09.20 | Bayer 04 Leverkusen | 租至尤文
| MF | 18 | Pepelu | 佩佩鲁 | 12.000.000 | 12000 | 1998.08.11 | FC Valencia | 租至利物浦
| FW | 11 | Hugo Ekitiké | 埃基蒂克 | 20.000.000 | 20000 | 2002.06.20 | Eintracht Frankfurt | 租至曼联
| FW | 17 | Lorenzo Lucca | 卢卡 | 12.000.000 | 12000 | 2000.09.10 | Udinese Calcio | 租至利物浦
| 发现球员
| 位置 | 号码 | 英文名 | 中文名 | 购买身价 | 发现身价 | 出生年月 | 现实中球队 | 联动时间
| MF | - | Hakan Çalhanoğlu | 恰尔汉奥卢 | 3.000.000 | 35.000.000 | 1994.02.08 | Inter Milan | 21-22夏
| FW | - | Gabriel Jesus | 赫苏斯 | 102.300.000 | 50.000.000 | 1997.04.03 | FC Arsenal | 22-23夏
| FW | - | Maximilian Beier | 拜尔 | 12.000.000 | 30.000.000 | 2002.10.17 | Borussia Dortmund | 24-25夏
|
[pink]GK,23,Emiliano Martínez,马丁内斯,8.000.000,8000,1992.09.02,Aston Villa,租自我厂
[white]DF,5,Ozan Kabak,卡巴克,22.000.000,22000,2000.03.25,TSG 1899 Hoffenheim,完全所有
[pink]MF,8,James Ward-Prowse,沃德-普劳斯,42.000.000,42000,1994.11.01,Nottingham Forest,租自尤文
[white]MF,36,Sheraldo Becker,贝克,17.000.000,17000,1995.02.09,Real Sociedad San Sebastián,发现所有
[white]MF,48,Miguel Almirón,阿尔米隆,69.000.000,69000,1994.02.10,Newcastle United,发现所有
[white]FW,20,Junior Adamu,阿姆马,8.000.000,8000,2001.06.06,SC Freiburg,发现所有
[pink]FW,21,Paulo Dybala,迪巴拉,28.000.000,28000,1993.11.25,AS Rom,租自尤文
[white]FW,97,Luka Jović,约维奇,111.100.000,111100,1997.12.23,AC Mailand,发现所有
足协5人
扎帕 -3.6M
库利埃拉基斯 -15M
安图内斯 -7.5M
比朔夫 -12M
巴里 -14M
小计:-52.1M
自由交易
开人+浮云
卡巴克 +7.5M
贝克 +6M
阿尔米隆 +16M
约维奇 +4M
阿姆马 +6M
小计:39.5M
总计:-52.1+0+39.5 = -12.6M |
|