
悟道者
哥就像巴黎歐萊雅,你值得擁有
- 精华
- 0
- 帖子
- 27424
- 威望
- 0 点
- 积分
- 30647 点
- 种子
- 952 点
- 注册时间
- 2006-12-23
- 最后登录
- 2025-11-20
|
发表于 2025-7-1 23:37 · 上海
|
显示全部楼层
本帖最后由 ucgmusou 于 2025-9-14 02:49 编辑
阿森纳
| 主场 | 酋长球场
| | 股价 | 5.00/股
| | 球场容量 | 20000人
| | 合计周薪 | N
| | 主教练 | 帕特莱斯 |
| 位置 | 号码 | 英文名 | 中文名 | 身价 | 周薪 | 现实俱乐部 | 类型
| | GK | 1 | Aaron Ramsdale | 拉姆斯代尔 | 12.000.000 | 12000 | 南安普顿 | 完全所有
| | GK | 2 | David Raya | 拉亚 | 35.000.000 | 35000 | 阿森纳 | 完全所有
| | GK | 3 | Emiliano Martínez | 马丁内斯 | 8.000.000 | 8000 | 阿斯顿维拉 | 完全所有
| | DF | 4 | Dan Burn | 伯恩 | 12.000.000 | 12000 | 纽卡斯尔 | 完全所有
| | DF | 5 | Cristhian Mosquera | 莫斯克拉 | 30.000.000 | 30000 | 阿森纳 | 完全所有
| | DF | 6 | Jayden Bogle | 博格尔 | 9.000.000 | 9000 | 利兹联 | 完全所有
| | DF | 7 | Kyle Walker | 沃克 | 5.500.000 | 5500 | 伯恩利 | 完全所有
| | DF | 8 | William Saliba | 萨利巴 | 12.000.000 | 12000 | 阿森纳 | 完全所有
| | DF | 9 | Gabriel | 加布里埃尔 | 20.000.000 | 20000 | 阿森纳 | 完全所有
| | DF | 10 | Ola Aina | 艾纳 | 14.000.000 | 14000 | 诺丁汉森林 | 完全所有
| | DF | 11 | Jurriën Timber | 廷贝尔 | 55.000.000 | 55000 | 阿森纳 | 完全所有
| | MF | 12 | Tyler Dibling | 迪布林 | 22.000.000 | 22000 | 埃弗顿 | 完全所有
| | MF | 13 | Zian Flemming | 弗莱明 | 20.000.000 | 22000 | 伯恩利 | 完全所有
| | MF | 14 | Jack Grealish | 格拉利什 | 25.000.000 | 25000 | 埃弗顿 | 完全所有
| | MF | 27 | Eberechi Eze | 埃泽 | 55.000.000 | 55000 | 阿森纳 | 完全所有
| | MF | 16 | Daniel James | 詹姆斯 | 18.000.000 | 18000 | 利兹联 | 完全所有
| | MF | 17 | Martin Ødegaard | 厄德高 | 40.000.000 | 40000 | 阿森纳 | 完全所有
| | MF | 19 | Emile Smith Rowe | 史密斯·罗 | 2.700.000 | 2700 | 富勒姆 | 完全所有
| | FW | 20 | Ollie Watkins | 沃特金斯 | 12.000.000 | 12000 | 阿斯顿维拉 | 完全所有
| | FW | 21 | Viktor Gyökeres | 哲凯赖什 | 75.000.000 | 75000 | 阿森纳 | 完全所有
| | FW | 22 | Jarrod Bowen | 鲍文 | 42.000.000 | 42000 | 西汉姆联 | 完全所有
| | FW | 23 | Evann Guessand | 盖桑 | 25.000.000 | 25000 | 阿斯顿维拉 | 完全所有
| | FW | 24 | Bukayo Saka | 萨卡 | 35.000.000 | 35000 | 阿森纳 | 完全所有
| | FW | 25 | Dan Ndoye | 恩多耶 | 35.000.000 | 35000 | 诺丁汉森林 | 完全所有
| | FW | 26 | Ismaïla Sarr | 萨尔 | 20.000.000 | 20000 | 水晶宫 | 完全所有
| U22
| | DF | 28 | Rodrigo Gomes | 戈麦斯 | 12.000.000 | 12000 | 狼队 | 完全所有
| | DF | 30 | Myles Lewis-Skelly | 刘易斯-斯凯利 | 10.000.000 | 10000 | 阿森纳 | 完全所有
| | MF | 31 | Max Dowman | 道曼 | 100.000 | 100 | 阿森纳 | 完全所有
| | MF | 32 | Ethan Nwaneri | 恩瓦内利 | 100.000 | 100 | 阿森纳 | 完全所有
| 发现球员
|
[white]DF,6,Ben White,本·怀特,28.000.000,28000,阿森纳,完全所有
[white]DF,5,Willy Boly,博利,10.000.000,10000,诺丁汉森林,完全所有
[white]DF,11,Marcos Senesi,塞内西,20.000.000,20000,伯恩茅斯,完全所有
[white]MF,13,Mohammed Kudus,库杜斯,66.000.000,66000,西汉姆联,完全所有
[white]MF,16,Mats Wieffer,魏费尔,30.000.000,30000,布莱顿,完全所有
[white]FW,23,João Pedro,若昂·佩德罗,32.000.000,32000,布莱顿,完全所有
[white]FW,25,Gabriel Martinelli,马丁内利,5.000.000,5000,阿森纳,完全所有
[white]MF,15,Mateo Kovačić,科瓦契奇,28.000.000,28000,曼城,完全所有
[white]FW,21,Kai Havertz,哈弗茨,55.000.000,55000,阿森纳,完全所有
[white]FW,29,Savinho,萨维奥,51.000.000,51000,曼城,完全所有
足协5人:
弗莱明 -20
詹姆斯 -18
博格尔 -9
盖桑 -25
恩多耶 -35
小计 -107
转会+联动+拿人:
杜罗 -29
本怀特+53
莫斯克拉-30
廷贝尔-55
哲凯赖什-75
道曼 -0.1
库杜斯 +45
佩德罗 +50
埃泽 -55
小计 -96.1
开人:
杜罗+14
博利 +1.5
塞内西 +22
魏费尔 +25
马丁内利 +55
哈弗茨 +65
科瓦契奇 +20
萨维奥 +50
小计 +252.5
总计:252.5-96.1-107=49.4
|
|