排名 | 游戏名 | 开发商 | 上榜周数 | 周销售量 | 总计 |
1 | Super Mario Galaxy | Nintendo | 1 | 751.322 | 751.322 |
2 | Assassins Creed | Ubisoft | 1 | 585.064 | 585.064 |
3 | Call of Duty 4 Modern Warfare | Activision | 2 | 267.322 | 774.981 |
4 | Wii Sports | Nintendo | 52 | 253.878 | 6.271.881 |
5 | WWE Smackdown vs Raw 2008 | THQ | 1 | 248.801 | 248.801 |
6 | Assassins Creed | Ubisoft | 1 | 226.177 | 226.177 |
7 | Forza Motorsport 2 | Microsoft | 25 | 138.373 | 1.093.900 |
8 | Marvel: Ultimate Alliance | Activision | 58 | 134.392 | 994.693 |
9 | Wii Play | Nintendo | 40 | 130.965 | 2.935.160 |
10 | WWE Smackdown vs Raw 2008 | THQ | 1 | 129.554 | 129.554 |
11 | Resident Evil: Umbrella Chronicles | Capcom | 1 | 128.109 | 128.109 |
12 | Need for Speed: ProStreet | EA | 1 | 125.307 | 125.307 |
13 | Call of Duty 4: Modern Warfare | Activision | 2 | 114.436 | 308.887 |
14 | Need for Speed: ProStreet | EA | 1 | 109.748 | 109.748 |
15 | Guitar Hero III: Legends of Rock | Activision | 3 | 104.432 | 719.046 |
16 | Dragonball Z: Budokai Tenkaichi 3 | Atari | 1 | 102.287 | 102.287 |
17 | Kane & Lynch: Dead Men | Eidos | 1 | 93.147 | 93.147 |
18 | Guitar Hero III: Legends of Rock | Activision | 3 | 80.964 | 892.447 |
19 | Blacksite: Area 51 | Midway | 1 | 64.544 | 64.544 |
20 | Guitar Hero III: Legends of Rock | Activision | 3 | 63.996 | 438.591 |
21 | Mario & Sonic at the Olympic Games | Nintendo | 2 | 59.056 | 140.501 |
22 | The Legend of Zelda: Phantom Hourglass | Nintendo | 7 | 56.446 | 627.460 |
23 | WWE Smackdown vs Raw 2008 | THQ | 1 | 55.716 | 55.716 |
24 | Halo 3 | Microsoft | 8 | 54.445 | 4.104.464 |
25 | Rayman Raving Rabbids 2 | Ubisoft | 1 | 49.094 | 49.094 |
26 | WWE Smackdown vs Raw 2008 | THQ | 1 | 48.712 | 48.712 |
27 | Need for Speed: ProStreet | EA | 1 | 47.905 | 47.905 |
28 | More Brain Training | Nintendo | 13 | 44.844 | 572.787 |
29 | Lego Star Wars: The Complete Saga | LucasArts | 2 | 44.172 | 81.291 |
30 | Uncharted: Drakes Fortune | Sony | 1 | 43.871 | 43.871 |
.