- 精华
- 0
- 帖子
- 23442
- 威望
- 10 点
- 积分
- 40815 点
- 种子
- 17 点
- 注册时间
- 2005-8-15
- 最后登录
- 2024-11-17
|
发表于 2020-9-1 08:59 · 浙江
|
显示全部楼层
本帖最后由 上钩了 于 2020-10-9 08:42 编辑
多特蒙德
| 主场 | 伊杜纳信号公园球场
| 股价 | 5.00/股
| 球场容量 | 20000人
| 合计周薪 | N
| 主教练 | 上钩了 |
位置 | 号码 | 英文名 | 中文名 | 身价 | 周薪 | 现实俱乐部 | 球员类型
| GK | 1 | Bürki | 布尔基 | 6.000.000 | 6000 | 多特蒙德 | 完全所有
| GK | 44 | Masip | 马西普 | 6.000.000 | 6000 | 巴拉多利德 | 完全所有
| GK | 55 | Gollini | 戈里尼 | 6.000.000 | 6000 | 亚特兰大 | 完全所有
| DF | 4 | Bani | 巴尼 | 3.000.000 | 3000 | 热那亚 | 完全所有
| DF | 15 | Pulido | 普利多 | 2.500.000 | 2500 | 韦斯卡 | 完全所有
| DF | 5 | Juste | 圣朱斯特 | 7.000.000 | 7000 | 美因茨 | 完全所有
| DF | 2 | Gouweleeuw | 古韦利乌 | 3.500.000 | 3500 | 奥格斯堡 | 完全所有
| DF | 13 | Gunter | 冈特尔 | 2.000.000 | 2000 | 弗赖堡 | 完全所有
| DF | 3 | Toljan | 托利安 | 4.500.000 | 4500 | 萨索洛 | 完全所有
| DF | 29 | Zappacosta | 赞帕科斯塔 | 10.000.000 | 10000 | 热那亚 | 租自切尔西至赛季中
| DF | 6 | Lascelles | 拉塞尔斯 | 7.000.000 | 7000 | 纽卡斯尔 | 租自热刺至赛季末
| MF | 7 | Morales | 莫拉莱斯 | 2.500.000 | 2500 | 莱万特 | 完全所有
| MF | 19 | Admir Mehmedi | 穆罕穆迪 | 5.000.000 | 5000 | 沃尔夫斯堡 | 完全所有
| MF | 82 | Thorgan Hazard | 阿扎尔 | 38.000.000 | 38000 | 多特蒙德 | 完全所有
| MF | 8 | Dilrosun | 迪尔罗松 | 12.000.000 | 12000 | 柏林赫塔 | 完全所有
| MF | 23 | Brandt | 布兰特 | 50.000.000 | 50000 | 多特蒙德 | 完全所有
| MF | 18 | Hofmann | 霍夫曼 | 1.000.000 | 1000 | 门兴 | 完全所有
| MF | 48 | Miranchuk | 米兰楚克 | 36.900.000 | 36900 | 亚特兰大 | 完全所有
| MF | 11 | Joao Pedro | 佩德罗 | 12.400.000 | 12400 | 卡利亚里 | 完全所有
| FW | 10 | Immobile | 因莫比莱 | 18.000.000 | 18000 | 拉齐奥 | 完全所有
| FW | 31 | Lasagna | 拉 萨尼亚 | 8.000.000 | 8000 | 乌迪内斯 | 完全所有
| FW | 14 | Paco Alcácer | 帕科 | 37.000.000 | 37000 | 比利亚雷亚尔 | 完全所有
| FW | 12 | Dost | 多斯特 | 10.000.000 | 10000 | 法兰克福 | 完全所有
| FW | 9 | Caputo | 卡普托 | 2.500.000 | 2500 | 萨索洛 | 完全所有
| FW | 18 | Simy | 斯米 | 15.200.000 | 15200 | 克罗托内 | 完全所有
| FW | 33 | Gregoritsch | 格雷戈里茨 | 3.500.000 | 3500 | 奥格斯堡 | 完全所有
| U22
| MF | 20 | Giovanni Reyna | 雷纳 | 100.000 | 100 | 多特蒙德 | 完全所有
| FW | 99 | Moukoko | 穆科科 | 100.000 | 100 | 多特蒙德 | 完全所有
| FW | 27 | Isak | 伊萨克 | 8.000.000 | 8000 | 皇家社会 | 完全所有
| FW | 17 | Haaland | 哈兰德 | 45.000.000 | 45000 | 多特蒙德 | 完全所有
| 拥有发现权球员
| FW | - | Braithwaite | 布莱维斯特 | 10.000.000 | 10000 | 巴萨 | 发现所有
| FW | - | Werner | 维尔纳 | 75.000.000 | 75000 | 切尔西 | 发现所有
|
[white]DF,29,Darmian,达米安,8.000.000,8000,帕尔马,完全所有
[white]DF,15,Tono,托尼奥,3.000.000,3000,莱万特,完全所有
[pink]DF,6,Koulibaly,库利巴利,40.000.000,40000,那不勒斯,租自马竞至赛季末
[pink]DF,24,Hakimi,哈基米,7.500.000,7500,多特蒙德,联动租借自皇马
[white]DF,5,Cabrera,卡布雷拉,10.000.000,10000,西班牙人,完全所有
[silver]MF,-,Kurtic,库尔蒂奇,6.000.000,6000,斯帕尔,租至巴萨至赛季末
[white]FW,88,Werner,维尔纳,75.000.000,75000,莱比锡RB,完全所有
[white]FW,9,Braithwaite,布莱维斯特,10.000.000,10000,莱加内斯,完全所有
[white]FW,31,Pavoletti,帕沃莱蒂,9.000.000,9000,卡利亚里,完全所有
[white]FW,99,Bruun Larsen,拉尔森,12.000.000,12000,霍芬海姆,完全所有
[white]MF,8,Boetius,博埃蒂乌斯,6.000.000,6000,美因茨,完全所有
[white]MF,33,Berenguer,贝伦格尔,6.000.000,6000,都灵,完全所有
财务结算
| 上转会期结余=
| 俱乐部转会 | -拉塞尔斯5M+库尔迪奇3.5M=-1.5M
| 足协转会 | 斯米15.2M+拉 萨尼亚8M+米兰楚克36.9M+圣朱斯特7M+普利多2.5=-69.6M
| 拿人 | 穆科科0.1M=-0.1M
| 开人+浮云 | 达米安6.5M+托尼奥0.8M+卡布雷拉5M+维尔纳64M+布莱维斯特7.5M+帕沃莱蒂4.8M+拉尔森8M+博埃蒂乌斯4.8M+贝伦格尔10M=111.4M
| 最新流动 |
|
|
|